阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
根据调研日期截止日统计,近10日(3月28日至4月11日),海外机构对148家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被165家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有331家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达313家,占比最多;基金公司调研271家,位列其后;海外机构共对148家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到165家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有71家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.28%。其中,股价上涨的有美亚柏科、思特威等,表现最好的是美亚柏科,累计涨幅为57.87%。股价下跌的有64只,跌幅最大的是凌志软件,累计跌幅为15.63%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有96只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有天齐锂业、钧达股份。
公布年度业绩预告的个股有23只,业绩预告类型来看,预增16只,预盈1只,预降1只,预亏4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是艾力斯,年度净利润同比增长幅度为657.64%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300188 | 美亚柏科 | 1 | 28.40 | 57.87 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 3 | 74.00 | 50.38 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 1 | 43.50 | 38.31 | 机械设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 31.95 | 31.59 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 29 | 172.67 | 24.64 | 机械设备 |
002611 | 东方精工 | 9 | 5.39 | 18.98 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 2 | 13.38 | 18.83 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 13 | 106.35 | 17.64 | 电子 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 28.12 | 13.39 | 医药生物 |
300316 | 晶盛机电 | 17 | 71.05 | 12.60 | 电力设备 |
002624 | 完美世界 | 6 | 18.60 | 11.78 | 传媒 |
301367 | 怡和嘉业 | 23 | 249.21 | 11.18 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 148.81 | 11.05 | 计算机 |
001872 | 招商港口 | 1 | 17.94 | 11.01 | 交通运输 |
002007 | 华兰生物 | 12 | 24.54 | 10.79 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 11 | 118.41 | 9.84 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 2 | 94.60 | 9.60 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 3 | 45.86 | 8.85 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 127.37 | 8.67 | 美容护理 |
603368 | 柳药集团 | 6 | 24.56 | 8.19 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 35.97 | 8.08 | 医药生物 |
600207 | 安彩高科 | 1 | 6.84 | 7.72 | 电力设备 |
301207 | 华兰疫苗 | 12 | 51.11 | 7.58 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 14 | 52.25 | 7.44 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 36.10 | 7.22 | 医药生物 |
600641 | 万业企业 | 7 | 20.40 | 6.86 | 房地产 |
688016 | 心脉医疗 | 15 | 185.83 | 6.62 | 医药生物 |
688276 | 百克生物 | 8 | 61.56 | 6.49 | 医药生物 |
603938 | 三孚股份 | 3 | 35.08 | 6.30 | 基础化工 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 13.50 | 6.13 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 1 | 16.63 | 5.86 | 非银金融 |
688008 | 澜起科技 | 18 | 72.60 | 5.85 | 电子 |
002873 | 新天药业 | 1 | 14.37 | 5.35 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 11.78 | 5.08 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 71 | 55.10 | 5.07 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 4 | 18.55 | 5.04 | 电子 |
600900 | 长江电力 | 13 | 21.28 | 4.72 | 公用事业 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 79.97 | 4.70 | 有色金属 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 23.63 | 4.70 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 12 | 56.00 | 4.54 | 医药生物 |
002876 | 三利谱 | 5 | 46.91 | 4.52 | 电子 |
002549 | 凯美特气 | 2 | 14.92 | 4.41 | 基础化工 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 56.52 | 4.40 | 交通运输 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 17.74 | 4.11 | 医药生物 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 69.79 | 3.76 | 电子 |
000157 | 中联重科 | 6 | 6.40 | 3.73 | 机械设备 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 96.02 | 3.44 | 电子 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 34.95 | 3.40 | 电子 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 7.48 | 3.31 | 钢铁 |
300019 | 硅宝科技 | 4 | 17.23 | 3.30 | 基础化工 |
002821 | 凯莱英 | 2 | 145.28 | 3.18 | 医药生物 |
000938 | 紫光股份 | 3 | 31.52 | 3.14 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 35.47 | 3.11 | 建筑装饰 |
688161 | 威高骨科 | 20 | 59.83 | 3.05 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 8 | 68.38 | 2.78 | 医药生物 |
688331 | 荣昌生物 | 44 | 66.77 | 2.77 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 2 | 25.96 | 2.41 | 食品饮料 |
603383 | 顶点软件 | 4 | 53.32 | 2.28 | 计算机 |
002206 | 海利得 | 1 | 5.85 | 2.27 | 基础化工 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 56.86 | 2.23 | 电力设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 20.37 | 2.21 | 轻工制造 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 64.66 | 2.10 | 通信 |
000100 | TCL科技 | 17 | 4.56 | 2.01 | 电子 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 16.19 | 1.89 | 通信 |
688556 | 高测股份 | 1 | 69.12 | 1.57 | 电力设备 |
002563 | 森马服饰 | 3 | 6.00 | 1.52 | 纺织服饰 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 13.43 | 1.51 | 电子 |
000050 | 深天马A | 1 | 10.84 | 1.50 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 165 | 309.78 | 1.40 | 医药生物 |
300224 | 正海磁材 | 10 | 12.75 | 1.35 | 有色金属 |
688183 | 生益电子 | 2 | 12.83 | 1.26 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 18.61 | 1.25 | 食品饮料 |
002402 | 和而泰 | 7 | 17.85 | 1.25 | 电子 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 19.73 | 1.02 | 计算机 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 18.47 | 0.98 | 食品饮料 |
300748 | 金力永磁 | 17 | 28.77 | 0.81 | 有色金属 |
600200 | 江苏吴中 | 2 | 8.12 | 0.74 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 22.72 | 0.66 | 基础化工 |
688202 | 美迪西 | 1 | 168.96 | 0.49 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 25 | 4.43 | 0.45 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 1 | 23.92 | 0.17 | 计算机 |
688303 | 大全能源 | 5 | 48.98 | 0.14 | 电力设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 5 | 2.91 | - | 钢铁 |
000970 | 中科三环 | 10 | 13.32 | -0.08 | 有色金属 |
688187 | 时代电气 | 4 | 50.54 | -0.20 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 15 | 104.61 | -0.24 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 23 | 25.09 | -0.32 | 食品饮料 |
600499 | 科达制造 | 1 | 14.44 | -0.41 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 25.62 | -0.50 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 25.72 | -0.50 | 电力设备 |
688280 | 精进电动 | 1 | 8.85 | -0.56 | 汽车 |
300296 | 利亚德 | 6 | 6.91 | -0.72 | 电子 |
002060 | 粤水电 | 1 | 6.78 | -0.73 | 公用事业 |
300496 | 中科创达 | 43 | 111.08 | -0.82 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 7 | 166.62 | -0.82 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 3 | 152.34 | -0.94 | 轻工制造 |
002460 | 赣锋锂业 | 36 | 66.94 | -1.18 | 有色金属 |
300841 | 康华生物 | 4 | 97.24 | -1.28 | 医药生物 |
000800 | 一汽解放 | 5 | 8.07 | -1.47 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 10 | 154.60 | -1.47 | 食品饮料 |
002202 | 金风科技 | 3 | 11.10 | -1.51 | 电力设备 |
603883 | 老百姓 | 30 | 36.60 | -1.56 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 2 | 39.54 | -1.64 | 电力设备 |
300143 | 盈康生命 | 3 | 10.74 | -1.65 | 医药生物 |
600885 | 宏发股份 | 47 | 32.65 | -1.80 | 电力设备 |
688733 | 壹石通 | 6 | 38.97 | -2.09 | 电力设备 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 29.94 | -2.19 | 食品饮料 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 9.76 | -2.30 | 家用电器 |
003021 | 兆威机电 | 5 | 78.33 | -2.36 | 电力设备 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 7.10 | -2.47 | 基础化工 |
688351 | 微电生理 | 1 | 21.94 | -2.49 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 1 | 185.42 | -2.69 | 食品饮料 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 9.43 | -2.88 | 电力设备 |
001206 | 依依股份 | 2 | 24.13 | -2.90 | 美容护理 |
605089 | 味知香 | 1 | 67.60 | -3.15 | 食品饮料 |
688660 | 电气风电 | 1 | 6.06 | -3.35 | 电力设备 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 14.70 | -3.54 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 16 | 117.00 | -3.77 | 医药生物 |
002960 | 青鸟消防 | 7 | 26.30 | -3.80 | 机械设备 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 49.85 | -3.93 | 食品饮料 |
300122 | 智飞生物 | 13 | 82.81 | -4.32 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 82.01 | -4.64 | 电子 |
600477 | 杭萧钢构 | 5 | 4.56 | -4.80 | 建筑装饰 |
600956 | 新天绿能 | 3 | 9.11 | -4.81 | 公用事业 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 39.16 | -4.95 | 国防军工 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12.60 | -5.12 | 轻工制造 |
688515 | 裕太微 | 2 | 201.34 | -5.16 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 18 | 180.53 | -5.19 | 食品饮料 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 39.42 | -5.40 | 有色金属 |
603538 | 美诺华 | 3 | 24.36 | -5.76 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 12.49 | -6.09 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 6 | 42.23 | -6.16 | 计算机 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 20.35 | -6.44 | 通信 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 26.65 | -6.52 | 机械设备 |
605099 | 共创草坪 | 2 | 22.35 | -6.68 | 轻工制造 |
002166 | 莱茵生物 | 2 | 9.13 | -7.03 | 基础化工 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 17.67 | -7.15 | 汽车 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 145.98 | -7.27 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 138.95 | -7.81 | 电力设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 30.60 | -8.14 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 51.92 | -8.56 | 家用电器 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 100.68 | -8.77 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 98.70 | -8.91 | 国防军工 |
300699 | 光威复材 | 3 | 53.93 | -10.61 | 国防军工 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 52.00 | -12.27 | 医药生物 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 24.33 | -14.21 | 基础化工 |
688588 | 凌志软件 | 2 | 16.62 | -15.63 | 计算机 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(3月28日至4月11日),海外机构对148家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被165家海外机构密集调研。证券时报·数...
以上就是好财梯网整理的关于148家公司获海外机构调研(今日财经:#148家公司获海外机构调研#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#148家公司获海外机构调研#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 148家公司获海外机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 517
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 670
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230