阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
全市场ETF基金今日合计成交额1195.87亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有265只,下跌的有421只。
证券时报·数据宝统计,截至4月11日收盘,全市场774只ETF基金,合计成交额1195.87亿元,分类型统计,股票型合计成交534.67亿元、货币型合计成交302.91亿元、债券型合计成交182.04亿元、QDII合计成交162.90亿元、商品型合计成交13.35亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有265只,占比35.48%,涨幅超1%的有59只,影视ETF(159855)收盘上涨5.93%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发中证传媒ETF(512980)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、传媒ETF(159805)等,分别上涨5.58%、5.30%、5.12%。今日下跌的有421只,占比56.36%,跌幅超1%的有53只,跌幅居前的有易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)等,分别下跌6.82%、6.05%、2.14%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、商品型,分别有58只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159855 | 影视ETF | 1.054 | 5.93 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.890 | 5.58 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.312 | 5.30 |
159805 | 传媒ETF | 1.212 | 5.12 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.188 | 4.95 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.324 | 4.75 |
516770 | 游戏动漫 | 1.319 | 4.68 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.165 | 4.58 |
159725 | 线上消费ETF | 0.936 | 3.20 |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.107 | 2.79 |
159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.105 | 2.70 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 1.040 | 2.56 |
159876 | 华宝中证有色金属ETF | 1.213 | 2.54 |
516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.099 | 2.52 |
159871 | 有色金属 | 1.173 | 2.36 |
159880 | 有色50 | 1.143 | 2.33 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.970 | 2.32 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.204 | 2.29 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.166 | 2.28 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.451 | 2.18 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.973 | 1.99 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.680 | 1.95 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.228 | 1.91 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.968 | 1.89 |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.144 | 1.87 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.123 | 1.81 |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.748 | 1.77 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.060 | 1.73 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.899 | 1.70 |
159739 | 大数据ETF | 1.152 | 1.68 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.983 | -6.82 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.931 | -6.05 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.730 | -2.14 |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.875 | -2.02 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.913 | -1.93 |
517880 | 品牌消费 | 0.847 | -1.85 |
512690 | 酒ETF | 0.869 | -1.81 |
159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.761 | -1.81 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.447 | -1.76 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.784 | -1.75 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.681 | -1.73 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.754 | -1.69 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.815 | -1.69 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.291 | -1.68 |
517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.657 | -1.65 |
513700 | 香港医药 | 0.599 | -1.64 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.793 | -1.61 |
560680 | 广发中证主要消费ETF | 1.126 | -1.49 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.795 | -1.49 |
159736 | 饮食ETF | 0.933 | -1.48 |
159872 | 车联网 | 0.941 | -1.47 |
159862 | 食品ETF | 0.890 | -1.44 |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.832 | -1.42 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.396 | -1.41 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.839 | -1.41 |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.709 | -1.39 |
517960 | 上投摩根中证沪港深科技100ETF | 0.954 | -1.34 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.183 | -1.33 |
517270 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.818 | -1.33 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.085 | -1.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
全市场ETF基金今日合计成交额1195.87亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有265只,下跌的有421只。证券时报·数据宝统计,截至4月11日收盘,全市场...
以上就是好财梯网整理的关于4月11日ETF基金成交概况(今日财经:#4月11日ETF基金成交概况#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#4月11日ETF基金成交概况#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 4月11日ETF基金成交概况
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 517
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 670
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230