阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至(4月11日)收盘,沪指报3313.57点,跌1.79点,跌幅为0.05%;深成指报11877.15点,涨5.22点,涨幅为0.04%;创业板指报2439.40点,跌4.13点,跌幅为0.17%。个股方面,今日57只A股换手率超过20%,其中,C海森、C南矿等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月11日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001367 | C海森 | 82.00 | 67.60 | 9.51 |
001360 | C南矿 | 28.23 | 61.73 | 0.28 |
001328 | C登康 | 42.10 | 59.70 | -25.67 |
001287 | C中电港 | 31.55 | 53.58 | -17.41 |
688416 | 恒烁股份 | 78.24 | 47.00 | 20.00 |
603291 | 联合水务 | 14.66 | 46.95 | -10.01 |
301308 | 江波龙 | 115.50 | 46.56 | 13.64 |
601133 | C柏诚 | 18.99 | 45.79 | -22.68 |
688525 | 佰维存储 | 94.88 | 42.68 | 15.85 |
001337 | 四川黄金 | 29.84 | 42.56 | 7.22 |
300913 | 兆龙互连 | 37.65 | 42.55 | 10.15 |
603125 | C常青 | 35.84 | 41.04 | -19.64 |
001309 | 德明利 | 93.76 | 40.73 | 5.10 |
688420 | 美腾科技 | 54.53 | 36.51 | 20.00 |
601065 | C江盐 | 13.69 | 36.30 | -16.01 |
688535 | 华海诚科 | 67.66 | 35.84 | 2.62 |
688327 | 云从科技 | 44.98 | 35.46 | -4.60 |
301231 | 荣信文化 | 27.05 | 35.43 | 7.55 |
688400 | 凌云光 | 43.50 | 35.21 | 5.10 |
603135 | C中重 | 23.89 | 34.97 | -16.12 |
601061 | C中信金 | 10.14 | 33.70 | -9.79 |
603163 | 圣晖集成 | 43.42 | 33.55 | 6.21 |
688498 | 源杰科技 | 277.77 | 32.71 | -3.98 |
301169 | 零点有数 | 56.19 | 32.46 | 9.36 |
688307 | 中润光学 | 42.65 | 32.20 | 4.13 |
001286 | C陕西能 | 12.30 | 32.03 | -13.38 |
300846 | 首都在线 | 21.05 | 31.32 | 12.39 |
688343 | 云天励飞 | 80.70 | 30.56 | -5.07 |
300364 | 中文在线 | 26.52 | 29.83 | 20.00 |
301141 | 中科磁业 | 41.07 | 29.11 | 1.28 |
000610 | 西安旅游 | 18.12 | 28.70 | -1.31 |
002681 | 奋达科技 | 6.48 | 28.43 | 4.18 |
301299 | 卓创资讯 | 62.61 | 26.23 | 5.05 |
301082 | 久盛电气 | 20.54 | 25.92 | 4.26 |
001366 | 播恩集团 | 17.60 | 24.79 | 0.11 |
301339 | 通行宝 | 28.15 | 24.65 | 3.08 |
002665 | 首航高科 | 4.57 | 24.45 | 5.79 |
300302 | 同有科技 | 12.71 | 24.40 | 7.35 |
301025 | 读客文化 | 13.82 | 24.20 | 9.16 |
688117 | 圣诺生物 | 43.62 | 24.05 | 11.85 |
688484 | C南芯 | 48.61 | 24.03 | -4.76 |
688362 | 甬矽电子 | 38.59 | 23.92 | 16.59 |
300556 | 丝路视觉 | 26.64 | 23.51 | -0.97 |
688292 | 浩瀚深度 | 41.10 | 22.76 | 8.44 |
000721 | 西安饮食 | 16.47 | 22.53 | 0.12 |
603083 | 剑桥科技 | 46.04 | 22.23 | 0.68 |
301052 | 果麦文化 | 52.58 | 21.78 | 19.99 |
688322 | 奥比中光 | 37.18 | 21.64 | -3.53 |
300987 | 川网传媒 | 20.91 | 21.63 | 12.00 |
603918 | 金桥信息 | 20.46 | 21.62 | 10.00 |
301205 | 联特科技 | 80.66 | 20.99 | 2.27 |
301380 | 挖金客 | 50.24 | 20.99 | 1.29 |
688205 | 德科立 | 74.50 | 20.85 | 7.81 |
300182 | 捷成股份 | 7.45 | 20.63 | 14.09 |
002712 | 思美传媒 | 6.78 | 20.39 | 7.96 |
300188 | 美亚柏科 | 28.40 | 20.30 | 18.04 |
001330 | 博纳影业 | 10.99 | 20.14 | 5.88 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(4月11日)收盘,沪指报3313.57点,跌1.79点,跌幅为0.05%;深成指报11877.15点,涨5.22点,涨幅为0.04%...
以上就是好财梯网整理的关于57只A股筹码大换手(今日财经:#57只A股筹码大换手(4月11日)#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#57只A股筹码大换手(4月11日)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 57只A股筹码大换手
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231