阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3313.57点,收于年线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为10834.59亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有西藏天路、闻泰科技、龙版传媒等,乖离率分别为5.32%、5.01%、4.29%;香溢融通、楚天龙、宝莫股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 5.79 | 3.05 | 5.20 | 5.48 | 5.32 |
600745 | 闻泰科技 | 10.00 | 5.04 | 60.88 | 63.93 | 5.01 |
605577 | 龙版传媒 | 6.09 | 2.66 | 10.69 | 11.15 | 4.29 |
000751 | 锌业股份 | 9.94 | 3.94 | 3.29 | 3.43 | 4.17 |
000862 | 银星能源 | 2.97 | 6.31 | 6.74 | 6.93 | 2.78 |
002378 | 章源钨业 | 2.84 | 1.42 | 7.76 | 7.97 | 2.76 |
300981 | 中红医疗 | 3.03 | 4.78 | 22.84 | 23.47 | 2.74 |
600162 | 香江控股 | 2.65 | 1.17 | 1.90 | 1.94 | 2.30 |
300949 | 奥雅股份 | 2.38 | 4.44 | 35.79 | 36.54 | 2.09 |
002398 | 垒知集团 | 2.40 | 1.72 | 6.28 | 6.39 | 1.82 |
000753 | 漳州发展 | 2.72 | 1.27 | 4.09 | 4.16 | 1.74 |
600248 | 陕西建工 | 2.74 | 3.91 | 4.79 | 4.87 | 1.72 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.71 | 1.34 | 21.61 | 21.98 | 1.70 |
002406 | 远东传动 | 1.93 | 2.30 | 5.20 | 5.29 | 1.69 |
301218 | 华是科技 | 1.55 | 4.65 | 23.78 | 24.17 | 1.62 |
603087 | 甘李药业 | 1.36 | 1.96 | 38.96 | 39.54 | 1.48 |
600748 | 上实发展 | 1.41 | 0.52 | 3.54 | 3.59 | 1.44 |
300500 | 启迪设计 | 2.75 | 2.61 | 16.61 | 16.83 | 1.35 |
600655 | 豫园股份 | 1.49 | 0.34 | 8.04 | 8.15 | 1.32 |
600170 | 上海建工 | 2.19 | 0.79 | 2.76 | 2.80 | 1.27 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.12 | 1.05 | 10.46 | 10.59 | 1.26 |
600153 | 建发股份 | 1.48 | 1.24 | 12.90 | 13.05 | 1.15 |
600382 | ST广珠 | 1.76 | 0.63 | 4.58 | 4.63 | 1.12 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.03 | 1.43 | 2.98 | 3.01 | 0.99 |
000538 | 云南白药 | 1.34 | 0.40 | 55.46 | 56.00 | 0.98 |
301013 | 利和兴 | 0.98 | 3.03 | 11.19 | 11.29 | 0.85 |
000666 | 经纬纺机 | 0.99 | 2.27 | 9.14 | 9.22 | 0.84 |
002127 | 南极电商 | 1.85 | 2.38 | 4.91 | 4.95 | 0.76 |
300340 | 科恒股份 | 0.74 | 2.73 | 13.60 | 13.70 | 0.72 |
000630 | 铜陵有色 | 1.27 | 1.48 | 3.18 | 3.20 | 0.69 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.30 | 0.51 | 5.42 | 5.46 | 0.68 |
002309 | ST中利 | 0.61 | 1.19 | 4.89 | 4.92 | 0.65 |
003037 | 三和管桩 | 1.41 | 2.96 | 12.12 | 12.20 | 0.63 |
600732 | 爱旭股份 | 3.18 | 3.11 | 33.50 | 33.71 | 0.62 |
002978 | 安宁股份 | 1.18 | 0.93 | 36.51 | 36.73 | 0.62 |
000686 | 东北证券 | 1.03 | 0.63 | 6.84 | 6.88 | 0.61 |
603825 | 华扬联众 | 2.58 | 5.20 | 15.80 | 15.89 | 0.56 |
835670 | 数字人 | 1.36 | 1.66 | 8.87 | 8.92 | 0.53 |
600837 | 海通证券 | 0.89 | 0.49 | 9.06 | 9.11 | 0.51 |
601216 | 君正集团 | 0.69 | 0.29 | 4.34 | 4.36 | 0.50 |
603903 | 中持股份 | 4.34 | 3.33 | 9.56 | 9.61 | 0.50 |
600190 | 锦州港 | 0.60 | 0.78 | 3.32 | 3.34 | 0.49 |
600650 | 锦江在线 | 1.51 | 0.68 | 10.70 | 10.75 | 0.48 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.66 | 0.47 | 21.89 | 22.00 | 0.48 |
300965 | 恒宇信通 | 0.64 | 1.39 | 46.85 | 47.07 | 0.47 |
601599 | 浙文影业 | 10.16 | 4.10 | 3.35 | 3.36 | 0.44 |
000544 | 中原环保 | 1.10 | 0.69 | 6.41 | 6.44 | 0.43 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.79 | 3.00 | 4.54 | 4.56 | 0.38 |
000541 | 佛山照明 | 0.54 | 0.67 | 5.55 | 5.57 | 0.38 |
002575 | 群兴玩具 | 0.53 | 0.51 | 5.71 | 5.73 | 0.34 |
600070 | 浙江富润 | 2.19 | 1.84 | 5.57 | 5.59 | 0.32 |
002489 | 浙江永强 | 5.14 | 5.48 | 3.67 | 3.68 | 0.31 |
000055 | 方大集团 | 1.48 | 1.10 | 4.79 | 4.80 | 0.19 |
000027 | 深圳能源 | 0.16 | 0.24 | 6.14 | 6.15 | 0.16 |
600354 | 敦煌种业 | 1.03 | 1.70 | 6.85 | 6.86 | 0.13 |
002999 | 天禾股份 | 1.23 | 2.12 | 8.24 | 8.25 | 0.13 |
300416 | 苏试试验 | 0.29 | 1.13 | 27.58 | 27.61 | 0.11 |
603378 | 亚士创能 | 1.34 | 1.06 | 10.59 | 10.60 | 0.09 |
002242 | 九阳股份 | 1.56 | 1.02 | 16.29 | 16.30 | 0.06 |
600638 | 新黄浦 | 0.36 | 0.31 | 5.63 | 5.63 | 0.06 |
002476 | 宝莫股份 | 0.71 | 1.91 | 5.67 | 5.67 | 0.05 |
003040 | 楚天龙 | 0.74 | 4.06 | 20.34 | 20.35 | 0.05 |
600830 | 香溢融通 | 1.21 | 0.89 | 5.87 | 5.87 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3313.57点,收于年线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为10834.59亿元。到目前为止今日有63只A...
以上就是好财梯网整理的关于今日突破年线个股(今日财经:#今日突破年线个股#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日突破年线个股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日突破年线个股
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231