阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3313.57点,收于半年线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为10834.59亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有泉为科技、锌业股份、蒙草生态等,乖离率分别为11.79%、7.40%、6.81%;赣粤高速、浙江医药、泰和新材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300716 | 泉为科技 | 13.38 | 8.37 | 16.45 | 18.39 | 11.79 |
000751 | 锌业股份 | 9.94 | 3.94 | 3.19 | 3.43 | 7.40 |
300355 | 蒙草生态 | 7.98 | 8.80 | 3.30 | 3.52 | 6.81 |
601599 | 浙文影业 | 10.16 | 4.10 | 3.17 | 3.36 | 6.15 |
600435 | 北方导航 | 7.67 | 4.34 | 10.98 | 11.65 | 6.08 |
300595 | 欧普康视 | 6.18 | 6.04 | 34.56 | 36.10 | 4.46 |
600346 | 恒力石化 | 6.21 | 0.84 | 16.65 | 17.27 | 3.74 |
001330 | 博纳影业 | 5.88 | 20.14 | 10.63 | 10.99 | 3.35 |
600212 | 绿能慧充 | 4.86 | 3.58 | 8.56 | 8.85 | 3.33 |
603729 | 龙韵股份 | 3.24 | 1.50 | 13.95 | 14.32 | 2.63 |
002445 | 中南文化 | 3.32 | 1.62 | 2.43 | 2.49 | 2.57 |
002282 | 博深股份 | 2.69 | 3.25 | 7.84 | 8.03 | 2.46 |
603201 | 常润股份 | 5.50 | 12.32 | 33.05 | 33.76 | 2.14 |
002081 | 金螳螂 | 2.15 | 0.63 | 5.13 | 5.23 | 1.95 |
300856 | 科思股份 | 4.38 | 4.72 | 54.20 | 55.25 | 1.95 |
002489 | 浙江永强 | 5.14 | 5.48 | 3.61 | 3.68 | 1.93 |
603903 | 中持股份 | 4.34 | 3.33 | 9.44 | 9.61 | 1.81 |
600234 | 科新发展 | 6.50 | 3.89 | 7.42 | 7.54 | 1.65 |
000831 | 中国稀土 | 1.92 | 2.72 | 35.53 | 36.12 | 1.65 |
002213 | 大为股份 | 2.12 | 4.35 | 15.16 | 15.40 | 1.57 |
601798 | 蓝科高新 | 2.13 | 2.62 | 7.54 | 7.66 | 1.56 |
603060 | 国检集团 | 2.61 | 0.44 | 12.37 | 12.56 | 1.54 |
603013 | 亚普股份 | 1.68 | 0.41 | 14.88 | 15.11 | 1.51 |
002776 | ST柏龙 | 2.46 | 1.00 | 2.87 | 2.91 | 1.44 |
603721 | 中广天择 | 3.30 | 6.73 | 16.07 | 16.30 | 1.44 |
300007 | 汉威科技 | 1.82 | 4.35 | 18.77 | 19.04 | 1.44 |
600585 | 海螺水泥 | 1.75 | 0.74 | 28.65 | 29.06 | 1.43 |
000498 | 山东路桥 | 2.13 | 1.32 | 7.57 | 7.67 | 1.35 |
300111 | 向日葵 | 1.68 | 1.20 | 3.59 | 3.63 | 1.21 |
002114 | 罗平锌电 | 6.18 | 4.89 | 6.96 | 7.04 | 1.10 |
603215 | 比依股份 | 1.45 | 1.91 | 15.88 | 16.05 | 1.05 |
002849 | 威星智能 | 1.38 | 1.23 | 19.66 | 19.86 | 1.04 |
601878 | 浙商证券 | 1.26 | 0.81 | 10.35 | 10.45 | 0.96 |
601162 | 天风证券 | 1.01 | 1.12 | 2.96 | 2.99 | 0.94 |
300982 | 苏文电能 | 3.63 | 13.37 | 57.78 | 58.30 | 0.90 |
000069 | 华侨城A | 2.17 | 0.83 | 5.15 | 5.19 | 0.87 |
300076 | GQY视讯 | 2.23 | 2.36 | 5.46 | 5.51 | 0.86 |
002699 | ST美盛 | 1.76 | 4.02 | 3.44 | 3.47 | 0.83 |
300622 | 博士眼镜 | 1.50 | 1.01 | 21.54 | 21.69 | 0.69 |
301217 | 铜冠铜箔 | 0.83 | 1.05 | 13.31 | 13.40 | 0.68 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.62 | 1.91 | 8.71 | 8.77 | 0.65 |
600155 | 华创阳安 | 1.42 | 1.27 | 7.08 | 7.13 | 0.65 |
002267 | 陕天然气 | 0.68 | 0.34 | 7.34 | 7.39 | 0.63 |
603663 | 三祥新材 | 1.12 | 0.92 | 14.30 | 14.39 | 0.63 |
600720 | 祁连山 | 0.74 | 1.17 | 10.89 | 10.96 | 0.62 |
601686 | 友发集团 | 1.16 | 0.45 | 6.06 | 6.10 | 0.60 |
000750 | 国海证券 | 0.58 | 0.72 | 3.43 | 3.45 | 0.52 |
600185 | 格力地产 | 1.06 | 1.40 | 8.58 | 8.62 | 0.51 |
002406 | 远东传动 | 1.93 | 2.30 | 5.26 | 5.29 | 0.51 |
600782 | 新钢股份 | 0.96 | 1.06 | 4.19 | 4.21 | 0.49 |
002978 | 安宁股份 | 1.18 | 0.93 | 36.56 | 36.73 | 0.47 |
001270 | 铖昌科技 | 2.65 | 6.55 | 122.40 | 122.95 | 0.45 |
601696 | 中银证券 | 0.73 | 1.08 | 10.99 | 11.03 | 0.41 |
000995 | *ST皇台 | 1.23 | 1.05 | 17.20 | 17.27 | 0.40 |
300160 | 秀强股份 | 0.43 | 0.71 | 7.01 | 7.03 | 0.34 |
300878 | 维康药业 | 0.55 | 3.16 | 25.36 | 25.44 | 0.30 |
000538 | 云南白药 | 1.34 | 0.40 | 55.85 | 56.00 | 0.27 |
002931 | 锋龙股份 | 0.82 | 0.82 | 11.06 | 11.09 | 0.26 |
300709 | 精研科技 | 0.48 | 6.25 | 27.04 | 27.10 | 0.24 |
600649 | 城投控股 | 1.02 | 0.30 | 3.96 | 3.97 | 0.23 |
002452 | 长高电新 | 0.29 | 2.01 | 6.91 | 6.92 | 0.21 |
002852 | 道道全 | 9.99 | 3.13 | 12.31 | 12.33 | 0.16 |
600057 | 厦门象屿 | 0.74 | 0.46 | 10.87 | 10.89 | 0.15 |
601636 | 旗滨集团 | 3.83 | 1.91 | 10.55 | 10.56 | 0.13 |
605028 | 世茂能源 | 0.28 | 1.59 | 17.65 | 17.67 | 0.12 |
001313 | 粤海饲料 | 1.70 | 1.13 | 9.58 | 9.59 | 0.08 |
300343 | 联创股份 | 4.90 | 10.34 | 10.69 | 10.70 | 0.07 |
600078 | ST澄星 | 0.48 | 1.53 | 12.59 | 12.60 | 0.05 |
600726 | *ST华源 | 1.54 | 0.26 | 2.64 | 2.64 | 0.05 |
600111 | 北方稀土 | 1.70 | 1.02 | 26.94 | 26.95 | 0.05 |
300965 | 恒宇信通 | 0.64 | 1.39 | 47.05 | 47.07 | 0.04 |
300124 | 汇川技术 | 1.16 | 0.38 | 69.87 | 69.90 | 0.04 |
002254 | 泰和新材 | 1.43 | 1.21 | 22.71 | 22.72 | 0.03 |
600216 | 浙江医药 | 0.16 | 0.93 | 12.55 | 12.55 | 0.02 |
600269 | 赣粤高速 | 0.59 | 0.41 | 3.39 | 3.39 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3313.57点,收于半年线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为10834.59亿元。到目前为止今日有75只...
以上就是好财梯网整理的关于今日突破半年线个股(今日财经:#今日突破半年线个股#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日突破半年线个股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日突破半年线个股
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231