阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3311.46点,收于半年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为4711.87亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有蒙草生态、欧普康视、博纳影业等,乖离率分别为5.30%、5.03%、4.10%;三祥新材、铜冠铜箔、金龙鱼等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300355 | 蒙草生态 | 6.44 | 4.79 | 3.30 | 3.47 | 5.30 |
300595 | 欧普康视 | 6.76 | 4.46 | 34.56 | 36.30 | 5.03 |
001330 | 博纳影业 | 6.65 | 10.42 | 10.63 | 11.07 | 4.10 |
600435 | 北方导航 | 4.53 | 1.45 | 10.98 | 11.31 | 3.01 |
603201 | 常润股份 | 6.41 | 8.86 | 33.05 | 34.05 | 3.01 |
300007 | 汉威科技 | 3.05 | 2.49 | 18.77 | 19.27 | 2.65 |
002489 | 浙江永强 | 5.43 | 3.67 | 3.61 | 3.69 | 2.21 |
603060 | 国检集团 | 3.10 | 0.22 | 12.37 | 12.62 | 2.02 |
300982 | 苏文电能 | 4.55 | 8.24 | 57.79 | 58.82 | 1.79 |
002081 | 金螳螂 | 1.95 | 0.40 | 5.13 | 5.22 | 1.76 |
001270 | 铖昌科技 | 3.72 | 3.39 | 122.42 | 124.23 | 1.48 |
600212 | 绿能慧充 | 2.96 | 1.71 | 8.56 | 8.69 | 1.48 |
002776 | ST柏龙 | 2.46 | 0.54 | 2.87 | 2.91 | 1.44 |
600585 | 海螺水泥 | 1.75 | 0.35 | 28.65 | 29.06 | 1.43 |
002445 | 中南文化 | 2.07 | 0.55 | 2.43 | 2.46 | 1.35 |
601878 | 浙商证券 | 1.65 | 0.43 | 10.35 | 10.49 | 1.34 |
002213 | 大为股份 | 1.79 | 1.93 | 15.16 | 15.35 | 1.24 |
002699 | ST美盛 | 2.05 | 1.67 | 3.44 | 3.48 | 1.12 |
000750 | 国海证券 | 1.17 | 0.41 | 3.43 | 3.47 | 1.10 |
603721 | 中广天择 | 2.92 | 2.92 | 16.07 | 16.24 | 1.07 |
601696 | 中银证券 | 1.37 | 0.59 | 10.99 | 11.10 | 1.04 |
603729 | 龙韵股份 | 1.59 | 0.38 | 13.95 | 14.09 | 0.99 |
603013 | 亚普股份 | 1.14 | 0.10 | 14.88 | 15.03 | 0.98 |
601162 | 天风证券 | 1.01 | 0.57 | 2.96 | 2.99 | 0.94 |
300343 | 联创股份 | 5.69 | 6.99 | 10.69 | 10.78 | 0.82 |
000069 | 华侨城A | 1.97 | 0.40 | 5.15 | 5.18 | 0.68 |
000045 | 深纺织A | 0.88 | 0.36 | 10.20 | 10.27 | 0.68 |
300359 | 全通教育 | 3.15 | 1.75 | 6.83 | 6.88 | 0.67 |
300111 | 向日葵 | 1.12 | 0.46 | 3.59 | 3.61 | 0.66 |
600155 | 华创阳安 | 1.42 | 0.62 | 7.08 | 7.13 | 0.65 |
605266 | 健之佳 | 7.15 | 1.86 | 79.76 | 80.20 | 0.56 |
600720 | 祁连山 | 0.64 | 0.65 | 10.89 | 10.95 | 0.53 |
600906 | 财达证券 | 1.12 | 0.83 | 8.12 | 8.16 | 0.51 |
300076 | GQY视讯 | 1.86 | 0.94 | 5.46 | 5.49 | 0.49 |
300124 | 汇川技术 | 1.59 | 0.19 | 69.88 | 70.20 | 0.47 |
601798 | 蓝科高新 | 0.93 | 1.20 | 7.54 | 7.57 | 0.38 |
601099 | 太平洋 | 1.13 | 0.44 | 2.67 | 2.68 | 0.37 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.67 | 1.20 | 57.30 | 57.50 | 0.35 |
000995 | *ST皇台 | 1.17 | 0.45 | 17.20 | 17.26 | 0.34 |
300160 | 秀强股份 | 0.43 | 0.28 | 7.01 | 7.03 | 0.34 |
603215 | 比依股份 | 0.70 | 0.59 | 15.88 | 15.93 | 0.30 |
600241 | ST时万 | 0.55 | 1.21 | 9.04 | 9.06 | 0.24 |
002849 | 威星智能 | 0.56 | 0.39 | 19.65 | 19.70 | 0.23 |
605151 | 西上海 | 2.20 | 4.16 | 20.41 | 20.45 | 0.20 |
301151 | 冠龙节能 | 0.56 | 0.49 | 18.01 | 18.04 | 0.19 |
000498 | 山东路桥 | 0.93 | 0.51 | 7.57 | 7.58 | 0.17 |
300709 | 精研科技 | 0.41 | 3.00 | 27.04 | 27.08 | 0.16 |
002852 | 道道全 | 9.99 | 2.85 | 12.31 | 12.33 | 0.16 |
002823 | 凯中精密 | 0.68 | 0.56 | 10.31 | 10.32 | 0.07 |
605086 | 龙高股份 | 0.71 | 0.59 | 21.26 | 21.27 | 0.06 |
600726 | *ST华源 | 1.54 | 0.10 | 2.64 | 2.64 | 0.05 |
600185 | 格力地产 | 0.59 | 0.57 | 8.58 | 8.58 | 0.05 |
300965 | 恒宇信通 | 0.64 | 0.64 | 47.05 | 47.07 | 0.04 |
003011 | 海象新材 | 0.08 | 0.64 | 23.57 | 23.58 | 0.03 |
300999 | 金龙鱼 | 0.39 | 0.50 | 43.54 | 43.55 | 0.02 |
301217 | 铜冠铜箔 | 0.15 | 0.33 | 13.31 | 13.31 | 0.01 |
603663 | 三祥新材 | 0.49 | 0.20 | 14.30 | 14.30 | 0.00 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3311.46点,收于半年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为4711.87亿元。到目前为止今日有...
以上就是好财梯网整理的关于今日盘中突破半年线个股(今日财经:#今日盘中突破半年线个股#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日盘中突破半年线个股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日盘中突破半年线个股
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230