阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3311.46点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为4711.13亿元。到目前为止今日有454只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中文在线、捷成股份、川网传媒等,乖离率分别为15.56%、10.49%、9.32%;坚朗五金、广誉远、风光股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 20.00 | 16.34 | 22.95 | 26.52 | 15.56 |
300182 | 捷成股份 | 15.16 | 10.79 | 6.81 | 7.52 | 10.49 |
300987 | 川网传媒 | 13.44 | 12.76 | 19.37 | 21.18 | 9.32 |
300846 | 首都在线 | 13.93 | 20.48 | 19.53 | 21.34 | 9.29 |
601858 | 中国科传 | 10.02 | 3.08 | 18.94 | 20.53 | 8.39 |
301308 | 江波龙 | 12.38 | 30.53 | 105.91 | 114.22 | 7.84 |
605136 | 丽人丽妆 | 10.01 | 6.06 | 15.80 | 16.92 | 7.08 |
301025 | 读客文化 | 9.48 | 13.90 | 12.97 | 13.86 | 6.85 |
002852 | 道道全 | 9.99 | 2.85 | 11.57 | 12.33 | 6.53 |
002343 | 慈文传媒 | 10.08 | 3.35 | 6.68 | 7.10 | 6.35 |
300571 | 平治信息 | 10.24 | 3.70 | 47.01 | 49.85 | 6.04 |
600211 | 西藏药业 | 10.00 | 4.04 | 56.63 | 59.96 | 5.89 |
300133 | 华策影视 | 9.18 | 3.59 | 7.76 | 8.21 | 5.77 |
300426 | 唐德影视 | 8.44 | 1.49 | 8.05 | 8.48 | 5.39 |
300257 | 开山股份 | 6.91 | 1.04 | 17.76 | 18.72 | 5.39 |
605168 | 三人行 | 9.95 | 5.16 | 144.06 | 151.51 | 5.17 |
002117 | 东港股份 | 8.51 | 5.48 | 9.70 | 10.20 | 5.11 |
300355 | 蒙草生态 | 6.44 | 4.79 | 3.32 | 3.47 | 4.58 |
002027 | 分众传媒 | 6.72 | 1.19 | 6.53 | 6.83 | 4.56 |
300788 | 中信出版 | 8.32 | 2.10 | 27.88 | 29.15 | 4.55 |
301231 | 荣信文化 | 7.99 | 16.41 | 25.99 | 27.16 | 4.51 |
300624 | 万兴科技 | 8.06 | 6.70 | 73.22 | 76.40 | 4.34 |
300592 | 华凯易佰 | 5.00 | 3.95 | 23.54 | 24.55 | 4.29 |
300511 | 雪榕生物 | 6.59 | 8.67 | 7.29 | 7.60 | 4.25 |
002489 | 浙江永强 | 5.43 | 3.67 | 3.54 | 3.69 | 4.24 |
600136 | ST明诚 | 4.90 | 3.03 | 3.08 | 3.21 | 4.15 |
605398 | 新炬网络 | 6.78 | 10.96 | 37.38 | 38.88 | 4.01 |
300970 | 华绿生物 | 6.40 | 8.99 | 19.82 | 20.60 | 3.96 |
603201 | 常润股份 | 6.41 | 8.86 | 32.81 | 34.05 | 3.79 |
301159 | 三维天地 | 5.52 | 6.07 | 39.43 | 40.90 | 3.72 |
605266 | 健之佳 | 7.15 | 1.86 | 77.33 | 80.20 | 3.71 |
603466 | 风语筑 | 5.59 | 1.61 | 16.22 | 16.82 | 3.70 |
300148 | 天舟文化 | 6.91 | 5.52 | 3.88 | 4.02 | 3.61 |
300251 | 光线传媒 | 8.42 | 1.59 | 9.58 | 9.92 | 3.59 |
000892 | 欢瑞世纪 | 5.83 | 3.82 | 4.39 | 4.54 | 3.51 |
603717 | 天域生态 | 10.00 | 6.53 | 9.46 | 9.79 | 3.51 |
600986 | 浙文互联 | 5.51 | 2.47 | 6.47 | 6.70 | 3.49 |
000681 | 视觉中国 | 9.97 | 7.35 | 16.84 | 17.42 | 3.43 |
002095 | 生意宝 | 4.03 | 4.99 | 22.97 | 23.74 | 3.34 |
300792 | 壹网壹创 | 5.03 | 2.35 | 33.97 | 35.10 | 3.33 |
300536 | 农尚环境 | 4.46 | 1.09 | 12.46 | 12.87 | 3.31 |
300031 | 宝通科技 | 5.42 | 4.26 | 19.97 | 20.62 | 3.25 |
603183 | 建研院 | 5.61 | 4.11 | 4.56 | 4.71 | 3.24 |
002602 | 世纪华通 | 4.23 | 2.11 | 6.44 | 6.65 | 3.23 |
603533 | 掌阅科技 | 9.98 | 2.72 | 23.91 | 24.68 | 3.20 |
605337 | 李子园 | 3.49 | 2.52 | 24.18 | 24.92 | 3.04 |
601949 | 中国出版 | 5.00 | 0.82 | 6.11 | 6.30 | 3.04 |
300528 | 幸福蓝海 | 5.38 | 1.57 | 8.18 | 8.43 | 3.03 |
002905 | 金逸影视 | 4.62 | 1.51 | 8.78 | 9.05 | 3.03 |
002739 | 万达电影 | 4.02 | 0.80 | 14.33 | 14.76 | 2.99 |
601811 | 新华文轩 | 5.14 | 0.44 | 12.14 | 12.48 | 2.80 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.09 | 0.69 | 10.40 | 10.69 | 2.75 |
601226 | 华电重工 | 3.06 | 1.20 | 7.87 | 8.08 | 2.69 |
600435 | 北方导航 | 4.53 | 1.45 | 11.01 | 11.31 | 2.69 |
300805 | 电声股份 | 6.25 | 2.27 | 8.44 | 8.67 | 2.68 |
605289 | 罗曼股份 | 5.32 | 2.89 | 24.67 | 25.33 | 2.68 |
000852 | 石化机械 | 3.52 | 2.95 | 7.16 | 7.35 | 2.65 |
002242 | 九阳股份 | 2.62 | 0.59 | 16.05 | 16.47 | 2.64 |
600576 | 祥源文旅 | 4.48 | 1.00 | 7.96 | 8.17 | 2.61 |
600715 | 文投控股 | 4.13 | 1.34 | 2.46 | 2.52 | 2.61 |
002131 | 利欧股份 | 3.46 | 2.62 | 2.33 | 2.39 | 2.58 |
002148 | 北纬科技 | 4.59 | 4.54 | 6.67 | 6.84 | 2.52 |
300299 | 富春股份 | 4.94 | 7.02 | 10.15 | 10.40 | 2.50 |
600732 | 爱旭股份 | 2.82 | 2.11 | 32.78 | 33.59 | 2.46 |
300007 | 汉威科技 | 3.05 | 2.49 | 18.82 | 19.27 | 2.41 |
603999 | 读者传媒 | 4.18 | 0.69 | 6.33 | 6.48 | 2.40 |
603103 | 横店影视 | 3.62 | 0.23 | 15.94 | 16.32 | 2.38 |
600825 | 新华传媒 | 5.06 | 1.42 | 4.46 | 4.57 | 2.37 |
002727 | 一心堂 | 3.62 | 1.83 | 33.32 | 34.09 | 2.30 |
600892 | 大晟文化 | 3.90 | 1.10 | 5.73 | 5.86 | 2.27 |
000996 | 中国中期 | 3.68 | 2.02 | 6.88 | 7.04 | 2.27 |
002315 | 焦点科技 | 5.64 | 5.39 | 21.80 | 22.28 | 2.20 |
300235 | 方直科技 | 4.72 | 9.07 | 15.83 | 16.18 | 2.19 |
300052 | 中青宝 | 6.30 | 7.60 | 22.79 | 23.28 | 2.15 |
600088 | 中视传媒 | 4.31 | 0.81 | 11.14 | 11.38 | 2.14 |
000917 | 电广传媒 | 2.62 | 0.77 | 6.13 | 6.26 | 2.12 |
300413 | 芒果超媒 | 5.17 | 1.06 | 39.44 | 40.26 | 2.07 |
300787 | 海能实业 | 3.69 | 3.77 | 33.63 | 34.32 | 2.06 |
300315 | 掌趣科技 | 4.36 | 2.01 | 4.46 | 4.55 | 2.06 |
002425 | 凯撒文化 | 4.41 | 2.98 | 6.26 | 6.39 | 2.04 |
603170 | 宝立食品 | 2.98 | 5.07 | 24.37 | 24.87 | 2.03 |
002035 | 华帝股份 | 3.28 | 0.98 | 6.79 | 6.93 | 2.00 |
300494 | 盛天网络 | 4.86 | 4.51 | 30.90 | 31.51 | 1.96 |
600637 | 东方明珠 | 2.86 | 0.56 | 8.10 | 8.26 | 1.92 |
300017 | 网宿科技 | 2.89 | 2.30 | 7.33 | 7.47 | 1.91 |
600757 | 长江传媒 | 3.20 | 0.48 | 6.64 | 6.77 | 1.90 |
300042 | 朗科科技 | 8.11 | 6.77 | 26.42 | 26.92 | 1.89 |
002776 | ST柏龙 | 2.46 | 0.54 | 2.86 | 2.91 | 1.89 |
002211 | ST宏达 | 2.42 | 0.55 | 2.91 | 2.96 | 1.86 |
002853 | 皮阿诺 | 2.80 | 0.91 | 20.18 | 20.55 | 1.84 |
600373 | 中文传媒 | 3.48 | 0.80 | 12.84 | 13.08 | 1.84 |
301313 | 凡拓数创 | 1.77 | 6.18 | 40.09 | 40.82 | 1.83 |
603799 | 华友钴业 | 1.77 | 1.21 | 54.17 | 55.16 | 1.83 |
301011 | 华立科技 | 3.25 | 1.08 | 30.88 | 31.44 | 1.83 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.58 | 2.97 | 3.59 | 3.65 | 1.78 |
300650 | 太龙股份 | 4.20 | 4.62 | 13.16 | 13.39 | 1.78 |
002168 | 惠程科技 | 3.23 | 1.70 | 4.39 | 4.47 | 1.78 |
301299 | 卓创资讯 | 4.83 | 12.06 | 61.39 | 62.48 | 1.77 |
603908 | 牧高笛 | 1.89 | 1.42 | 59.89 | 60.93 | 1.74 |
002319 | 乐通股份 | 4.32 | 1.10 | 14.47 | 14.72 | 1.73 |
002599 | 盛通股份 | 3.22 | 2.73 | 6.30 | 6.41 | 1.71 |
603060 | 国检集团 | 3.10 | 0.22 | 12.41 | 12.62 | 1.69 |
002111 | 威海广泰 | 2.71 | 1.34 | 10.42 | 10.60 | 1.69 |
600176 | 中国巨石 | 2.39 | 0.39 | 15.18 | 15.44 | 1.69 |
300295 | 三六五网 | 3.94 | 3.73 | 11.41 | 11.60 | 1.65 |
605151 | 西上海 | 2.20 | 4.16 | 20.12 | 20.45 | 1.64 |
600229 | 城市传媒 | 3.07 | 0.41 | 7.94 | 8.07 | 1.64 |
600100 | 同方股份 | 10.07 | 6.06 | 8.07 | 8.20 | 1.64 |
601900 | 南方传媒 | 3.68 | 0.24 | 9.70 | 9.86 | 1.63 |
601098 | 中南传媒 | 2.64 | 0.27 | 11.47 | 11.65 | 1.59 |
601066 | 中信建投 | 2.97 | 0.45 | 26.66 | 27.08 | 1.58 |
603359 | 东珠生态 | 2.05 | 0.84 | 10.79 | 10.96 | 1.58 |
600095 | 湘财股份 | 1.57 | 2.86 | 9.58 | 9.73 | 1.57 |
603196 | 日播时尚 | 2.55 | 1.08 | 8.31 | 8.44 | 1.52 |
300348 | 长亮科技 | 2.99 | 2.80 | 13.90 | 14.11 | 1.50 |
601198 | 东兴证券 | 2.16 | 0.44 | 8.39 | 8.51 | 1.48 |
601136 | 首创证券 | 3.79 | 8.23 | 15.11 | 15.33 | 1.47 |
300290 | 荣科科技 | 3.31 | 3.73 | 5.53 | 5.61 | 1.45 |
002226 | 江南化工 | 3.18 | 0.93 | 5.44 | 5.52 | 1.43 |
000921 | 海信家电 | 2.37 | 0.43 | 20.41 | 20.70 | 1.41 |
601881 | 中国银河 | 2.74 | 0.43 | 10.36 | 10.51 | 1.41 |
000607 | 华媒控股 | 4.53 | 1.72 | 5.69 | 5.77 | 1.37 |
300756 | 金马游乐 | 2.21 | 1.62 | 16.85 | 17.08 | 1.34 |
603096 | 新经典 | 3.94 | 0.94 | 21.63 | 21.92 | 1.34 |
605177 | 东亚药业 | 2.76 | 1.85 | 24.23 | 24.55 | 1.32 |
002673 | 西部证券 | 1.69 | 0.41 | 6.51 | 6.60 | 1.32 |
601019 | 山东出版 | 2.60 | 0.22 | 7.80 | 7.90 | 1.31 |
600999 | 招商证券 | 1.84 | 0.18 | 14.18 | 14.36 | 1.30 |
300005 | 探路者 | 1.83 | 0.85 | 8.24 | 8.35 | 1.29 |
300894 | 火星人 | 1.94 | 1.14 | 31.15 | 31.55 | 1.28 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.19 | 3.22 | 7.38 | 7.47 | 1.28 |
002939 | 长城证券 | 1.54 | 0.61 | 8.48 | 8.59 | 1.27 |
600778 | 友好集团 | 2.30 | 0.45 | 6.14 | 6.22 | 1.27 |
600130 | 波导股份 | 2.42 | 1.08 | 4.60 | 4.66 | 1.26 |
002862 | 实丰文化 | 1.64 | 0.86 | 16.50 | 16.71 | 1.25 |
300949 | 奥雅股份 | 2.30 | 1.55 | 36.06 | 36.51 | 1.24 |
600109 | 国金证券 | 1.96 | 0.62 | 9.26 | 9.37 | 1.23 |
301165 | 锐捷网络 | 2.50 | 3.16 | 54.33 | 55.00 | 1.23 |
600298 | 安琪酵母 | 1.70 | 1.42 | 40.90 | 41.39 | 1.20 |
300124 | 汇川技术 | 1.59 | 0.19 | 69.37 | 70.20 | 1.19 |
872808 | 曙光数创 | 1.29 | 0.53 | 42.79 | 43.30 | 1.19 |
300735 | 光弘科技 | 4.64 | 2.14 | 12.49 | 12.64 | 1.18 |
600551 | 时代出版 | 3.23 | 0.30 | 11.37 | 11.50 | 1.16 |
002181 | 粤传媒 | 3.69 | 1.43 | 5.56 | 5.62 | 1.15 |
001322 | 箭牌家居 | 2.13 | 2.48 | 22.24 | 22.50 | 1.15 |
300223 | 北京君正 | 6.46 | 5.05 | 109.46 | 110.71 | 1.14 |
603601 | 再升科技 | 1.52 | 0.31 | 5.28 | 5.34 | 1.14 |
605577 | 龙版传媒 | 5.14 | 1.03 | 10.93 | 11.05 | 1.13 |
600837 | 海通证券 | 1.55 | 0.28 | 9.07 | 9.17 | 1.12 |
301055 | 张小泉 | 1.95 | 1.48 | 14.50 | 14.66 | 1.12 |
301366 | 一博科技 | 2.23 | 2.08 | 59.02 | 59.68 | 1.11 |
300742 | 越博动力 | 1.32 | 3.16 | 8.35 | 8.44 | 1.08 |
601999 | 出版传媒 | 2.89 | 0.54 | 7.05 | 7.13 | 1.08 |
600959 | 江苏有线 | 2.41 | 0.51 | 3.36 | 3.40 | 1.07 |
600006 | 东风汽车 | 1.78 | 0.91 | 5.66 | 5.72 | 1.06 |
600661 | 昂立教育 | 2.42 | 0.67 | 10.03 | 10.14 | 1.06 |
603825 | 华扬联众 | 3.74 | 2.09 | 15.91 | 16.07 | 1.03 |
000006 | 深振业A | 1.79 | 0.76 | 5.07 | 5.12 | 1.03 |
601696 | 中银证券 | 1.37 | 0.59 | 10.99 | 11.10 | 1.02 |
300903 | 科翔股份 | 1.75 | 1.19 | 12.67 | 12.80 | 0.99 |
002699 | ST美盛 | 2.05 | 1.67 | 3.45 | 3.48 | 0.99 |
001270 | 铖昌科技 | 3.72 | 3.39 | 123.02 | 124.23 | 0.99 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.93 | 0.35 | 3.66 | 3.70 | 0.98 |
601921 | 浙版传媒 | 2.10 | 1.24 | 8.17 | 8.25 | 0.98 |
000728 | 国元证券 | 1.59 | 0.61 | 6.96 | 7.03 | 0.98 |
000695 | 滨海能源 | 1.60 | 0.43 | 15.06 | 15.21 | 0.97 |
000727 | 冠捷科技 | 1.32 | 0.42 | 2.28 | 2.30 | 0.97 |
600415 | 小商品城 | 2.53 | 0.81 | 6.03 | 6.09 | 0.96 |
300856 | 科思股份 | 1.62 | 1.84 | 53.28 | 53.79 | 0.95 |
601901 | 方正证券 | 1.40 | 0.26 | 7.15 | 7.22 | 0.95 |
002213 | 大为股份 | 1.79 | 1.93 | 15.21 | 15.35 | 0.92 |
300972 | 万辰生物 | 2.99 | 7.28 | 28.32 | 28.58 | 0.92 |
002197 | 证通电子 | 3.95 | 10.64 | 12.01 | 12.12 | 0.92 |
300280 | 紫天科技 | 3.73 | 2.01 | 23.41 | 23.62 | 0.91 |
000910 | 大亚圣象 | 0.76 | 0.52 | 9.24 | 9.32 | 0.91 |
603160 | 汇顶科技 | 2.10 | 0.66 | 60.71 | 61.26 | 0.91 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.37 | 0.69 | 77.80 | 78.50 | 0.90 |
002607 | 中公教育 | 2.40 | 0.90 | 4.66 | 4.70 | 0.90 |
603598 | 引力传媒 | 2.83 | 2.18 | 10.44 | 10.53 | 0.90 |
000793 | 华闻集团 | 3.42 | 1.49 | 2.70 | 2.72 | 0.89 |
000783 | 长江证券 | 1.24 | 0.22 | 5.65 | 5.70 | 0.88 |
301085 | 亚康股份 | 3.69 | 5.95 | 40.39 | 40.75 | 0.88 |
600556 | 天下秀 | 3.93 | 1.56 | 8.65 | 8.72 | 0.86 |
600400 | 红豆股份 | 2.02 | 0.37 | 3.51 | 3.54 | 0.85 |
000671 | 阳光城 | 1.22 | 0.60 | 1.65 | 1.66 | 0.85 |
000166 | 申万宏源 | 1.42 | 0.18 | 4.24 | 4.28 | 0.85 |
601878 | 浙商证券 | 1.65 | 0.43 | 10.40 | 10.49 | 0.85 |
300982 | 苏文电能 | 4.55 | 8.24 | 58.33 | 58.82 | 0.84 |
301177 | 迪阿股份 | 2.05 | 2.03 | 50.92 | 51.35 | 0.84 |
601929 | 吉视传媒 | 2.84 | 1.18 | 2.15 | 2.17 | 0.84 |
603859 | 能科科技 | 1.68 | 0.57 | 44.53 | 44.90 | 0.82 |
600643 | 爱建集团 | 1.12 | 0.17 | 5.39 | 5.43 | 0.82 |
002502 | 鼎龙文化 | 2.77 | 1.32 | 3.68 | 3.71 | 0.82 |
002736 | 国信证券 | 1.36 | 0.08 | 9.59 | 9.67 | 0.81 |
002970 | 锐明技术 | 1.39 | 1.40 | 25.35 | 25.55 | 0.80 |
000020 | 深华发A | 2.03 | 0.52 | 10.48 | 10.56 | 0.80 |
600675 | 中华企业 | 1.09 | 0.13 | 2.76 | 2.78 | 0.80 |
002558 | 巨人网络 | 4.45 | 2.09 | 15.38 | 15.50 | 0.79 |
601888 | 中国中免 | 0.58 | 0.25 | 179.48 | 180.89 | 0.78 |
002314 | 南山控股 | 1.19 | 0.50 | 3.38 | 3.41 | 0.77 |
601788 | 光大证券 | 1.87 | 0.78 | 15.65 | 15.77 | 0.77 |
600726 | *ST华源 | 1.54 | 0.10 | 2.62 | 2.64 | 0.76 |
300860 | 锋尚文化 | 2.74 | 0.93 | 58.83 | 59.28 | 0.76 |
000686 | 东北证券 | 1.62 | 0.36 | 6.87 | 6.92 | 0.76 |
600066 | 宇通客车 | -0.08 | 0.47 | 11.93 | 12.02 | 0.74 |
600636 | 国新文化 | 2.21 | 0.80 | 11.03 | 11.11 | 0.71 |
300324 | 旋极信息 | 2.40 | 1.63 | 3.40 | 3.42 | 0.71 |
300291 | 百纳千成 | 6.22 | 4.86 | 7.12 | 7.17 | 0.70 |
601801 | 皖新传媒 | 2.91 | 0.28 | 6.33 | 6.37 | 0.70 |
600061 | 国投资本 | 1.12 | 0.26 | 7.19 | 7.24 | 0.70 |
300264 | 佳创视讯 | 4.01 | 3.51 | 6.95 | 7.00 | 0.69 |
838171 | 邦德股份 | 0.80 | 0.07 | 8.77 | 8.83 | 0.68 |
002876 | 三利谱 | 1.56 | 1.28 | 47.25 | 47.57 | 0.68 |
601099 | 太平洋 | 1.13 | 0.44 | 2.66 | 2.68 | 0.68 |
601108 | 财通证券 | 1.17 | 0.45 | 7.71 | 7.76 | 0.67 |
600503 | 华丽家族 | 1.10 | 0.28 | 2.73 | 2.75 | 0.66 |
300459 | 汤姆猫 | 6.39 | 7.65 | 7.94 | 7.99 | 0.66 |
000995 | *ST皇台 | 1.17 | 0.45 | 17.15 | 17.26 | 0.65 |
600880 | 博瑞传播 | 3.68 | 1.42 | 5.87 | 5.91 | 0.65 |
301069 | 凯盛新材 | 0.36 | 0.42 | 28.02 | 28.20 | 0.64 |
600805 | 悦达投资 | 1.15 | 0.17 | 4.36 | 4.39 | 0.64 |
002601 | 龙佰集团 | 0.76 | 0.15 | 19.65 | 19.78 | 0.64 |
000750 | 国海证券 | 1.17 | 0.41 | 3.45 | 3.47 | 0.64 |
301050 | 雷电微力 | 1.16 | 0.52 | 77.71 | 78.20 | 0.63 |
002797 | 第一创业 | 1.17 | 0.60 | 6.03 | 6.07 | 0.63 |
600708 | 光明地产 | 1.35 | 0.24 | 2.24 | 2.25 | 0.63 |
301098 | 金埔园林 | 1.56 | 0.59 | 16.78 | 16.88 | 0.62 |
300150 | 世纪瑞尔 | 1.91 | 0.87 | 4.23 | 4.26 | 0.61 |
300979 | 华利集团 | 1.80 | 0.38 | 50.02 | 50.32 | 0.61 |
300504 | 天邑股份 | 2.10 | 1.80 | 20.78 | 20.91 | 0.61 |
002398 | 垒知集团 | 1.12 | 0.58 | 6.27 | 6.31 | 0.61 |
301017 | 漱玉平民 | 1.78 | 1.23 | 20.99 | 21.12 | 0.60 |
600804 | ST鹏博士 | 3.07 | 0.99 | 4.33 | 4.36 | 0.60 |
600906 | 财达证券 | 1.12 | 0.83 | 8.11 | 8.16 | 0.59 |
603661 | 恒林股份 | 1.95 | 0.28 | 34.29 | 34.49 | 0.59 |
300471 | 厚普股份 | 3.13 | 2.97 | 16.04 | 16.13 | 0.59 |
000029 | 深深房A | 0.78 | 0.10 | 11.61 | 11.68 | 0.59 |
300578 | 会畅通讯 | 2.64 | 1.61 | 21.23 | 21.35 | 0.58 |
300061 | 旗天科技 | 3.12 | 2.47 | 7.89 | 7.94 | 0.58 |
301286 | 侨源股份 | 1.46 | 0.89 | 25.48 | 25.63 | 0.58 |
603223 | 恒通股份 | 1.26 | 0.14 | 20.00 | 20.12 | 0.58 |
300577 | 开润股份 | 1.56 | 0.30 | 14.88 | 14.97 | 0.58 |
300609 | 汇纳科技 | 4.33 | 3.51 | 20.10 | 20.22 | 0.58 |
002445 | 中南文化 | 2.07 | 0.55 | 2.45 | 2.46 | 0.57 |
000633 | 合金投资 | 2.04 | 0.59 | 9.45 | 9.50 | 0.57 |
600909 | 华安证券 | 1.01 | 0.43 | 4.96 | 4.99 | 0.56 |
301306 | 西测测试 | 0.90 | 1.87 | 41.17 | 41.40 | 0.56 |
301209 | 联合化学 | 2.15 | 3.99 | 24.99 | 25.13 | 0.56 |
002120 | 韵达股份 | 0.59 | 0.50 | 11.79 | 11.86 | 0.56 |
300448 | 浩云科技 | 2.11 | 1.99 | 6.27 | 6.30 | 0.54 |
605080 | 浙江自然 | 1.13 | 0.22 | 45.49 | 45.74 | 0.54 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.67 | 1.20 | 57.19 | 57.50 | 0.54 |
601162 | 天风证券 | 1.01 | 0.57 | 2.97 | 2.99 | 0.54 |
603000 | 人民网 | 3.69 | 3.00 | 22.34 | 22.46 | 0.54 |
000685 | 中山公用 | 0.84 | 0.33 | 7.13 | 7.17 | 0.53 |
301319 | 唯特偶 | 0.64 | 1.40 | 57.84 | 58.14 | 0.53 |
000732 | ST泰禾 | 1.77 | 0.76 | 1.14 | 1.15 | 0.52 |
002614 | 奥佳华 | 1.66 | 1.00 | 8.55 | 8.59 | 0.51 |
600664 | 哈药股份 | 1.29 | 0.56 | 3.12 | 3.14 | 0.51 |
002925 | 盈趣科技 | 1.40 | 0.26 | 20.85 | 20.96 | 0.51 |
002926 | 华西证券 | 1.47 | 0.31 | 8.27 | 8.31 | 0.51 |
300242 | 佳云科技 | 4.16 | 1.88 | 3.99 | 4.01 | 0.50 |
301113 | 雅艺科技 | 1.06 | 2.61 | 26.62 | 26.75 | 0.49 |
603818 | 曲美家居 | 0.76 | 0.26 | 6.58 | 6.61 | 0.49 |
603899 | 晨光股份 | 1.82 | 0.26 | 49.06 | 49.29 | 0.47 |
002215 | 诺普信 | 1.39 | 0.57 | 7.27 | 7.30 | 0.47 |
600872 | 中炬高新 | 0.78 | 0.36 | 37.14 | 37.31 | 0.46 |
002064 | 华峰化学 | 0.41 | 0.06 | 7.36 | 7.39 | 0.46 |
002624 | 完美世界 | 4.53 | 2.59 | 18.82 | 18.91 | 0.46 |
300857 | 协创数据 | 2.36 | 2.20 | 27.20 | 27.32 | 0.46 |
002802 | 洪汇新材 | 0.34 | 0.52 | 14.51 | 14.58 | 0.45 |
300951 | 博硕科技 | 1.40 | 0.51 | 56.32 | 56.58 | 0.45 |
000796 | ST凯撒 | 0.56 | 0.95 | 5.37 | 5.39 | 0.45 |
600094 | 大名城 | 0.32 | 0.13 | 3.14 | 3.15 | 0.45 |
300540 | 蜀道装备 | 1.24 | 0.42 | 19.52 | 19.61 | 0.44 |
300773 | 拉卡拉 | 3.81 | 1.75 | 19.79 | 19.88 | 0.43 |
000663 | 永安林业 | 1.19 | 0.84 | 9.32 | 9.36 | 0.43 |
301032 | 新柴股份 | 0.75 | 0.21 | 8.03 | 8.06 | 0.42 |
300467 | 迅游科技 | 2.66 | 1.53 | 14.21 | 14.27 | 0.42 |
301066 | 万事利 | 3.44 | 3.14 | 13.46 | 13.52 | 0.42 |
002429 | 兆驰股份 | 3.20 | 0.63 | 4.82 | 4.84 | 0.41 |
603757 | 大元泵业 | 1.36 | 0.47 | 26.04 | 26.15 | 0.41 |
600820 | 隧道股份 | 1.39 | 0.44 | 5.81 | 5.83 | 0.41 |
002790 | 瑞尔特 | 2.53 | 0.53 | 9.68 | 9.72 | 0.41 |
600322 | 天房发展 | 1.04 | 0.86 | 1.94 | 1.95 | 0.41 |
600649 | 城投控股 | 0.51 | 0.15 | 3.93 | 3.95 | 0.41 |
300270 | 中威电子 | 3.19 | 1.13 | 7.08 | 7.11 | 0.40 |
603886 | 元祖股份 | 1.28 | 0.47 | 18.99 | 19.06 | 0.39 |
301099 | 雅创电子 | 0.83 | 2.26 | 65.68 | 65.94 | 0.39 |
000676 | 智度股份 | 2.73 | 1.74 | 6.75 | 6.78 | 0.38 |
605099 | 共创草坪 | 0.63 | 0.73 | 22.37 | 22.46 | 0.38 |
300155 | 安居宝 | 1.35 | 0.74 | 5.24 | 5.26 | 0.38 |
300140 | 中环装备 | 0.27 | 0.90 | 7.37 | 7.40 | 0.38 |
300434 | 金石亚药 | 0.90 | 1.00 | 11.12 | 11.16 | 0.38 |
600604 | 市北高新 | 0.93 | 0.29 | 5.39 | 5.41 | 0.37 |
002367 | 康力电梯 | 0.49 | 0.35 | 8.14 | 8.17 | 0.37 |
603855 | 华荣股份 | 0.30 | 0.04 | 26.66 | 26.76 | 0.37 |
300976 | 达瑞电子 | 1.83 | 1.00 | 53.16 | 53.35 | 0.36 |
300173 | 福能东方 | 0.00 | 0.19 | 4.42 | 4.44 | 0.36 |
300063 | 天龙集团 | 3.73 | 2.26 | 4.43 | 4.45 | 0.36 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3311.46点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为4711.13亿元。到目前为止今日...
以上就是好财梯网整理的关于今日盘中突破五日均线个股一览(今日财经:#今日盘中突破五日均线个股一览#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日盘中突破五日均线个股一览#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日盘中突破五日均线个股一览
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230