阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3311.46点,收于年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为4711.87亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有龙版传媒、赛轮轮胎、奥雅股份等,乖离率分别为3.36%、2.21%、2.01%;漳州发展、凯中精密、楚天龙等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605577 | 龙版传媒 | 5.14 | 1.03 | 10.69 | 11.05 | 3.36 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.09 | 0.69 | 10.46 | 10.69 | 2.21 |
300949 | 奥雅股份 | 2.30 | 1.55 | 35.79 | 36.51 | 2.01 |
301218 | 华是科技 | 1.81 | 2.13 | 23.79 | 24.23 | 1.87 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.85 | 0.77 | 21.61 | 22.01 | 1.83 |
600162 | 香江控股 | 2.12 | 0.75 | 1.90 | 1.93 | 1.77 |
603825 | 华扬联众 | 3.74 | 2.09 | 15.80 | 16.07 | 1.70 |
000541 | 佛山照明 | 1.62 | 0.41 | 5.55 | 5.63 | 1.45 |
000686 | 东北证券 | 1.62 | 0.36 | 6.84 | 6.92 | 1.19 |
600837 | 海通证券 | 1.55 | 0.28 | 9.06 | 9.17 | 1.17 |
600382 | ST广珠 | 1.76 | 0.33 | 4.58 | 4.63 | 1.12 |
002242 | 九阳股份 | 2.62 | 0.59 | 16.29 | 16.47 | 1.10 |
600326 | 西藏天路 | 1.35 | 0.51 | 5.20 | 5.25 | 0.92 |
300167 | 迪威迅 | 0.93 | 2.09 | 5.37 | 5.41 | 0.80 |
002127 | 南极电商 | 1.85 | 0.84 | 4.91 | 4.95 | 0.76 |
300543 | 朗科智能 | 0.82 | 0.57 | 9.73 | 9.80 | 0.71 |
002378 | 章源钨业 | 0.77 | 0.23 | 7.76 | 7.81 | 0.71 |
301013 | 利和兴 | 0.72 | 1.28 | 11.19 | 11.26 | 0.59 |
002489 | 浙江永强 | 5.43 | 3.67 | 3.67 | 3.69 | 0.59 |
603899 | 晨光股份 | 1.82 | 0.26 | 49.02 | 49.29 | 0.56 |
002398 | 垒知集团 | 1.12 | 0.58 | 6.28 | 6.31 | 0.55 |
600170 | 上海建工 | 1.46 | 0.31 | 2.76 | 2.78 | 0.55 |
601216 | 君正集团 | 0.69 | 0.11 | 4.34 | 4.36 | 0.50 |
300965 | 恒宇信通 | 0.64 | 0.64 | 46.85 | 47.07 | 0.47 |
600517 | 国网英大 | 0.58 | 0.07 | 5.22 | 5.24 | 0.45 |
300771 | 智莱科技 | 1.02 | 0.85 | 13.84 | 13.90 | 0.45 |
300981 | 中红医疗 | 0.66 | 1.22 | 22.84 | 22.93 | 0.39 |
603087 | 甘李药业 | 0.26 | 1.01 | 38.96 | 39.11 | 0.38 |
603816 | 顾家家居 | 1.18 | 0.19 | 43.62 | 43.77 | 0.34 |
600748 | 上实发展 | 0.28 | 0.21 | 3.54 | 3.55 | 0.31 |
600153 | 建发股份 | 0.62 | 0.46 | 12.90 | 12.94 | 0.30 |
000538 | 云南白药 | 0.63 | 0.18 | 55.46 | 55.61 | 0.28 |
600732 | 爱旭股份 | 2.82 | 2.11 | 33.50 | 33.59 | 0.26 |
600906 | 财达证券 | 1.12 | 0.83 | 8.14 | 8.16 | 0.26 |
300732 | 设研院 | 1.39 | 0.67 | 10.21 | 10.23 | 0.19 |
002406 | 远东传动 | 0.39 | 0.61 | 5.20 | 5.21 | 0.16 |
000750 | 国海证券 | 1.17 | 0.41 | 3.47 | 3.47 | 0.13 |
300340 | 科恒股份 | 0.07 | 0.99 | 13.60 | 13.61 | 0.06 |
003040 | 楚天龙 | 0.74 | 1.54 | 20.34 | 20.35 | 0.05 |
002823 | 凯中精密 | 0.68 | 0.56 | 10.32 | 10.32 | 0.05 |
000753 | 漳州发展 | 0.99 | 0.55 | 4.09 | 4.09 | 0.04 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3311.46点,收于年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为4711.87亿元。到目前为止今日有4...
以上就是好财梯网整理的关于【盘中播报】41只股长线走稳(今日财经:#站上年线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#站上年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 【盘中播报】41只股长线走稳
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230