阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3327.65点,收于年线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为10541.98亿元。到目前为止今日有140只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有光庭信息、节能铁汉、遥望科技等,乖离率分别为14.73%、14.03%、6.63%;浦东建设、汉宇集团、重庆银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301221 | 光庭信息 | 20.01 | 16.93 | 49.82 | 57.16 | 14.73 |
300197 | 节能铁汉 | 14.83 | 8.30 | 2.38 | 2.71 | 14.03 |
002291 | 遥望科技 | 6.86 | 5.59 | 15.63 | 16.67 | 6.63 |
000516 | 国际医学 | 10.05 | 4.06 | 10.37 | 10.95 | 5.64 |
000014 | 沙河股份 | 6.56 | 4.82 | 9.25 | 9.75 | 5.44 |
301082 | 久盛电气 | 20.03 | 16.83 | 18.22 | 19.18 | 5.29 |
000031 | 大悦城 | 5.36 | 1.42 | 3.74 | 3.93 | 5.21 |
002272 | 川润股份 | 5.93 | 11.38 | 6.47 | 6.79 | 4.99 |
003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 5.86 | 89.11 | 93.47 | 4.90 |
300747 | 锐科激光 | 7.94 | 2.42 | 26.97 | 28.28 | 4.87 |
600203 | 福日电子 | 7.50 | 7.74 | 6.57 | 6.88 | 4.68 |
300947 | 德必集团 | 6.27 | 7.87 | 14.59 | 15.26 | 4.58 |
002651 | 利君股份 | 4.77 | 2.34 | 7.36 | 7.69 | 4.49 |
601995 | 中金公司 | 5.73 | 2.58 | 39.55 | 41.15 | 4.06 |
002665 | 首航高科 | 10.08 | 3.67 | 3.78 | 3.93 | 4.05 |
002469 | 三维化学 | 10.00 | 7.09 | 6.34 | 6.60 | 4.04 |
600558 | 大西洋 | 4.80 | 3.65 | 3.36 | 3.49 | 3.86 |
603838 | 四通股份 | 9.95 | 1.89 | 6.09 | 6.30 | 3.49 |
300007 | 汉威科技 | 3.48 | 3.85 | 18.38 | 19.02 | 3.47 |
002850 | 科达利 | 5.69 | 1.95 | 128.51 | 132.32 | 2.97 |
600624 | 复旦复华 | 3.19 | 2.80 | 6.29 | 6.47 | 2.89 |
301103 | 何氏眼科 | 8.16 | 3.93 | 31.76 | 32.61 | 2.68 |
300439 | 美康生物 | 2.91 | 2.35 | 12.40 | 12.72 | 2.59 |
603055 | 台华新材 | 9.91 | 1.82 | 11.36 | 11.65 | 2.52 |
430047 | 诺思兰德 | 2.65 | 0.21 | 12.48 | 12.79 | 2.50 |
603387 | 基蛋生物 | 2.57 | 1.49 | 13.29 | 13.59 | 2.27 |
601872 | 招商轮船 | 2.60 | 0.61 | 6.57 | 6.72 | 2.27 |
002088 | 鲁阳节能 | 7.93 | 1.33 | 21.85 | 22.32 | 2.17 |
600262 | 北方股份 | 4.67 | 2.01 | 18.01 | 18.39 | 2.10 |
002700 | ST浩源 | 2.40 | 0.50 | 4.61 | 4.70 | 2.04 |
000703 | 恒逸石化 | 2.17 | 0.98 | 8.31 | 8.48 | 2.04 |
300273 | *ST和佳 | 2.89 | 6.52 | 2.44 | 2.49 | 2.03 |
000790 | 华神科技 | 4.69 | 3.97 | 4.82 | 4.91 | 1.97 |
000620 | 新华联 | 4.56 | 3.34 | 2.92 | 2.98 | 1.92 |
300855 | 图南股份 | 2.71 | 1.53 | 43.96 | 44.78 | 1.88 |
600639 | 浦东金桥 | 3.70 | 1.00 | 12.12 | 12.34 | 1.82 |
300815 | 玉禾田 | 4.22 | 1.45 | 16.96 | 17.27 | 1.82 |
300259 | 新天科技 | 2.22 | 1.34 | 3.61 | 3.68 | 1.81 |
301020 | 密封科技 | 1.75 | 1.38 | 20.00 | 20.35 | 1.76 |
600187 | 国中水务 | 5.16 | 4.56 | 2.61 | 2.65 | 1.71 |
002826 | 易明医药 | 1.89 | 1.69 | 10.61 | 10.79 | 1.70 |
300357 | 我武生物 | 4.83 | 0.65 | 48.26 | 49.06 | 1.66 |
600834 | 申通地铁 | 4.11 | 3.47 | 8.73 | 8.87 | 1.65 |
300018 | 中元股份 | 2.23 | 1.95 | 6.31 | 6.41 | 1.59 |
002550 | 千红制药 | 2.37 | 1.72 | 5.96 | 6.05 | 1.58 |
301013 | 利和兴 | 2.06 | 3.24 | 11.20 | 11.38 | 1.56 |
000712 | 锦龙股份 | 1.86 | 0.86 | 13.99 | 14.21 | 1.54 |
603825 | 华扬联众 | 2.68 | 3.57 | 15.83 | 16.07 | 1.54 |
300583 | 赛托生物 | 1.84 | 0.44 | 24.50 | 24.87 | 1.51 |
600191 | 华资实业 | 4.51 | 2.31 | 5.70 | 5.79 | 1.51 |
300347 | 泰格医药 | 4.75 | 1.34 | 100.32 | 101.82 | 1.49 |
300737 | 科顺股份 | 3.58 | 1.72 | 11.70 | 11.87 | 1.44 |
300196 | 长海股份 | 1.70 | 0.81 | 15.89 | 16.12 | 1.42 |
300949 | 奥雅股份 | 2.74 | 4.51 | 35.91 | 36.40 | 1.36 |
300841 | 康华生物 | 3.38 | 2.07 | 95.41 | 96.71 | 1.36 |
600759 | ST洲际 | 3.91 | 2.78 | 2.36 | 2.39 | 1.35 |
600848 | 上海临港 | 2.41 | 0.18 | 12.57 | 12.74 | 1.33 |
000786 | 北新建材 | 2.70 | 0.49 | 27.79 | 28.14 | 1.27 |
600748 | 上实发展 | 2.28 | 0.52 | 3.55 | 3.59 | 1.27 |
600645 | 中源协和 | 5.32 | 5.78 | 18.59 | 18.82 | 1.26 |
001288 | 运机集团 | 1.34 | 1.36 | 15.73 | 15.93 | 1.26 |
600506 | 统一股份 | 1.96 | 2.08 | 11.32 | 11.46 | 1.26 |
300630 | 普利制药 | 3.77 | 2.60 | 28.01 | 28.35 | 1.23 |
301200 | 大族数控 | 4.01 | 15.12 | 46.93 | 47.50 | 1.21 |
600774 | 汉商集团 | 1.45 | 0.43 | 11.79 | 11.93 | 1.20 |
000919 | 金陵药业 | 1.94 | 1.63 | 7.79 | 7.88 | 1.17 |
000019 | 深粮控股 | 1.56 | 1.51 | 7.74 | 7.83 | 1.15 |
300937 | 药易购 | 2.18 | 4.91 | 30.14 | 30.48 | 1.14 |
831305 | 海希通讯 | 2.99 | 0.39 | 8.19 | 8.28 | 1.11 |
600239 | ST云城 | 1.59 | 0.64 | 1.90 | 1.92 | 1.11 |
301180 | 万祥科技 | 2.82 | 4.21 | 19.48 | 19.69 | 1.10 |
603213 | 镇洋发展 | 1.36 | 0.87 | 14.71 | 14.87 | 1.09 |
600692 | 亚通股份 | 1.97 | 1.29 | 6.14 | 6.21 | 1.07 |
600638 | 新黄浦 | 2.15 | 0.59 | 5.63 | 5.69 | 1.07 |
002890 | 弘宇股份 | 1.29 | 0.89 | 17.90 | 18.07 | 0.97 |
002488 | 金固股份 | 1.03 | 0.72 | 6.81 | 6.87 | 0.88 |
603733 | 仙鹤股份 | 1.88 | 0.58 | 26.31 | 26.54 | 0.87 |
000935 | 四川双马 | 0.93 | 0.44 | 21.59 | 21.77 | 0.82 |
600358 | 国旅联合 | 3.07 | 2.38 | 6.33 | 6.38 | 0.82 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.36 | 0.83 | 7.42 | 7.48 | 0.82 |
600719 | 大连热电 | 1.44 | 1.25 | 4.90 | 4.94 | 0.82 |
600648 | 外高桥 | 1.52 | 0.48 | 12.56 | 12.65 | 0.74 |
002231 | 奥维通信 | 0.97 | 4.28 | 7.21 | 7.26 | 0.70 |
600818 | 中路股份 | 1.67 | 2.53 | 24.84 | 25.01 | 0.69 |
001203 | 大中矿业 | 1.05 | 1.69 | 12.41 | 12.50 | 0.69 |
600053 | 九鼎投资 | 1.85 | 0.54 | 15.84 | 15.95 | 0.68 |
000755 | 山西路桥 | 1.30 | 1.15 | 5.41 | 5.45 | 0.67 |
600106 | 重庆路桥 | 0.83 | 0.54 | 4.81 | 4.84 | 0.65 |
300817 | 双飞股份 | 0.67 | 0.91 | 16.43 | 16.53 | 0.62 |
003043 | 华亚智能 | 4.33 | 15.96 | 68.05 | 68.44 | 0.58 |
000838 | 财信发展 | 3.34 | 1.08 | 6.15 | 6.18 | 0.56 |
000532 | 华金资本 | 0.89 | 0.77 | 11.31 | 11.37 | 0.56 |
002084 | 海鸥住工 | 1.15 | 1.34 | 4.39 | 4.41 | 0.55 |
002224 | 三力士 | 1.28 | 0.71 | 4.70 | 4.73 | 0.55 |
000686 | 东北证券 | 0.58 | 0.50 | 6.84 | 6.88 | 0.53 |
600080 | 金花股份 | 2.03 | 1.30 | 8.01 | 8.05 | 0.52 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.88 | 0.91 | 11.34 | 11.40 | 0.52 |
002780 | 三夫户外 | 2.32 | 2.18 | 12.30 | 12.36 | 0.51 |
603121 | 华培动力 | 3.27 | 1.71 | 6.91 | 6.95 | 0.51 |
000509 | 华塑控股 | 1.55 | 0.69 | 3.92 | 3.94 | 0.50 |
301043 | 绿岛风 | 0.79 | 1.56 | 25.41 | 25.53 | 0.48 |
300923 | 研奥股份 | 0.63 | 1.52 | 22.10 | 22.20 | 0.44 |
002608 | 江苏国信 | 3.76 | 0.17 | 6.32 | 6.35 | 0.43 |
000088 | 盐田港 | 1.00 | 0.22 | 5.04 | 5.06 | 0.42 |
002782 | 可立克 | 1.23 | 1.37 | 17.21 | 17.28 | 0.41 |
603337 | 杰克股份 | 2.65 | 0.33 | 20.48 | 20.56 | 0.40 |
301088 | 戎美股份 | 0.57 | 1.61 | 17.70 | 17.77 | 0.39 |
603214 | 爱婴室 | 2.35 | 1.89 | 18.26 | 18.33 | 0.39 |
600207 | 安彩高科 | 10.00 | 2.73 | 6.58 | 6.60 | 0.36 |
000705 | 浙江震元 | 1.49 | 2.23 | 8.16 | 8.19 | 0.36 |
300905 | 宝丽迪 | 0.64 | 1.56 | 17.30 | 17.36 | 0.35 |
000413 | 东旭光电 | 1.61 | 0.76 | 1.88 | 1.89 | 0.34 |
000952 | 广济药业 | 2.95 | 1.14 | 7.64 | 7.67 | 0.34 |
605500 | 森林包装 | 0.87 | 0.99 | 10.36 | 10.39 | 0.31 |
603226 | 菲林格尔 | 0.57 | 0.53 | 5.23 | 5.25 | 0.30 |
600696 | 岩石股份 | 0.34 | 0.25 | 26.19 | 26.27 | 0.29 |
600021 | 上海电力 | 0.41 | 0.65 | 9.87 | 9.89 | 0.24 |
600463 | 空港股份 | 2.30 | 0.66 | 7.99 | 8.01 | 0.20 |
300808 | 久量股份 | 1.48 | 1.29 | 13.66 | 13.68 | 0.16 |
600114 | 东睦股份 | 1.82 | 1.46 | 8.92 | 8.93 | 0.16 |
002140 | 东华科技 | 4.12 | 3.09 | 10.09 | 10.10 | 0.14 |
600071 | 凤凰光学 | 0.75 | 1.75 | 22.72 | 22.75 | 0.12 |
002038 | 双鹭药业 | 1.56 | 1.33 | 9.12 | 9.13 | 0.11 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.71 | 1.56 | 11.73 | 11.74 | 0.11 |
002887 | 绿茵生态 | 0.56 | 0.93 | 8.94 | 8.95 | 0.11 |
000797 | 中国武夷 | 5.61 | 4.87 | 3.39 | 3.39 | 0.10 |
301090 | 华润材料 | 0.19 | 1.45 | 10.74 | 10.75 | 0.08 |
300517 | 海波重科 | 1.00 | 1.64 | 14.09 | 14.10 | 0.07 |
831832 | 科达自控 | 0.00 | 0.20 | 12.12 | 12.13 | 0.07 |
000800 | 一汽解放 | 0.12 | 0.47 | 8.18 | 8.19 | 0.07 |
836720 | 吉冈精密 | 0.08 | 0.47 | 12.65 | 12.66 | 0.06 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.17 | 1.11 | 5.77 | 5.77 | 0.06 |
002546 | 新联电子 | 0.51 | 0.59 | 3.97 | 3.97 | 0.04 |
836892 | 广咨国际 | 0.64 | 0.12 | 9.43 | 9.43 | 0.03 |
300153 | 科泰电源 | 1.82 | 1.95 | 7.83 | 7.83 | 0.03 |
002394 | 联发股份 | 0.81 | 0.71 | 7.49 | 7.49 | 0.03 |
000813 | 德展健康 | 1.17 | 0.64 | 3.46 | 3.46 | 0.02 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 0.38 | 7.21 | 7.21 | 0.02 |
300403 | 汉宇集团 | 0.14 | 2.25 | 7.03 | 7.03 | 0.01 |
600284 | 浦东建设 | 0.43 | 0.79 | 6.98 | 6.98 | 0.01 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3327.65点,收于年线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为10541.98亿元。到目前为止今日有140只A...
以上就是好财梯网整理的关于今日140只个股突破年线(今日财经:#今日140只个股突破年线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日140只个股突破年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日140只个股突破年线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231