阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3327.65点,收于半年线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为10541.98亿元。到目前为止今日有137只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有久盛电气、东华能源、金溢科技等,乖离率分别为12.14%、9.70%、8.44%;招商积余、东富龙、万朗磁塑等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 20.03 | 16.83 | 17.10 | 19.18 | 12.14 |
002221 | 东华能源 | 9.96 | 1.17 | 8.55 | 9.38 | 9.70 |
002869 | 金溢科技 | 10.02 | 6.39 | 23.90 | 25.92 | 8.44 |
002337 | 赛象科技 | 9.92 | 4.47 | 5.22 | 5.65 | 8.28 |
002851 | 麦格米特 | 9.99 | 1.89 | 27.62 | 29.85 | 8.09 |
603055 | 台华新材 | 9.91 | 1.82 | 10.89 | 11.65 | 7.01 |
001332 | 锡装股份 | 8.22 | 8.12 | 67.37 | 71.92 | 6.76 |
300747 | 锐科激光 | 7.94 | 2.42 | 26.81 | 28.28 | 5.49 |
301279 | 金道科技 | 6.79 | 5.59 | 25.82 | 27.21 | 5.38 |
300820 | 英杰电气 | 7.46 | 9.91 | 91.32 | 95.77 | 4.87 |
600558 | 大西洋 | 4.80 | 3.65 | 3.35 | 3.49 | 4.24 |
002377 | 国创高新 | 9.89 | 9.09 | 2.78 | 2.89 | 4.08 |
603838 | 四通股份 | 9.95 | 1.89 | 6.05 | 6.30 | 4.07 |
600759 | ST洲际 | 3.91 | 2.78 | 2.30 | 2.39 | 3.83 |
300336 | *ST新文 | 5.08 | 1.35 | 1.80 | 1.86 | 3.42 |
001979 | 招商蛇口 | 6.21 | 1.02 | 14.38 | 14.87 | 3.42 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.92 | 0.97 | 20.41 | 21.11 | 3.41 |
600645 | 中源协和 | 5.32 | 5.78 | 18.21 | 18.82 | 3.36 |
600593 | 大连圣亚 | 4.73 | 1.75 | 14.16 | 14.61 | 3.17 |
300841 | 康华生物 | 3.38 | 2.07 | 93.83 | 96.71 | 3.07 |
600665 | 天地源 | 3.78 | 1.64 | 3.73 | 3.84 | 3.05 |
601007 | 金陵饭店 | 3.78 | 4.14 | 9.87 | 10.16 | 2.92 |
002608 | 江苏国信 | 3.76 | 0.17 | 6.18 | 6.35 | 2.81 |
603507 | 振江股份 | 3.77 | 5.05 | 35.34 | 36.32 | 2.78 |
002853 | 皮阿诺 | 3.86 | 2.91 | 19.89 | 20.44 | 2.77 |
000045 | 深纺织A | 2.95 | 2.06 | 10.18 | 10.46 | 2.77 |
002665 | 首航高科 | 10.08 | 3.67 | 3.83 | 3.93 | 2.63 |
301103 | 何氏眼科 | 8.16 | 3.93 | 31.85 | 32.61 | 2.40 |
300749 | 顶固集创 | 2.94 | 2.16 | 7.87 | 8.06 | 2.35 |
000004 | ST国华 | 3.21 | 1.41 | 9.74 | 9.96 | 2.31 |
300771 | 智莱科技 | 2.66 | 2.96 | 13.98 | 14.30 | 2.27 |
600841 | 动力新科 | 4.51 | 1.46 | 6.57 | 6.72 | 2.24 |
002892 | 科力尔 | 2.85 | 1.94 | 12.38 | 12.65 | 2.19 |
600160 | 巨化股份 | 3.67 | 0.96 | 16.84 | 17.21 | 2.19 |
300167 | 迪威迅 | 2.19 | 3.19 | 5.49 | 5.60 | 2.03 |
300151 | 昌红科技 | 5.76 | 2.57 | 21.08 | 21.49 | 1.97 |
002286 | 保龄宝 | 2.00 | 1.49 | 9.00 | 9.17 | 1.90 |
003011 | 海象新材 | 2.34 | 2.30 | 23.60 | 24.04 | 1.88 |
603387 | 基蛋生物 | 2.57 | 1.49 | 13.35 | 13.59 | 1.82 |
603326 | 我乐家居 | 2.16 | 0.46 | 8.35 | 8.50 | 1.75 |
603337 | 杰克股份 | 2.65 | 0.33 | 20.21 | 20.56 | 1.74 |
600212 | 绿能慧充 | 5.20 | 4.07 | 8.55 | 8.70 | 1.73 |
600358 | 国旅联合 | 3.07 | 2.38 | 6.28 | 6.38 | 1.65 |
300653 | 正海生物 | 3.89 | 1.24 | 45.47 | 46.22 | 1.65 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.56 | 0.63 | 29.97 | 30.44 | 1.55 |
300007 | 汉威科技 | 3.48 | 3.85 | 18.74 | 19.02 | 1.48 |
000059 | 华锦股份 | 2.97 | 1.74 | 7.51 | 7.62 | 1.44 |
002244 | 滨江集团 | 6.71 | 1.34 | 10.04 | 10.18 | 1.44 |
300109 | 新开源 | 4.78 | 3.25 | 25.74 | 26.10 | 1.39 |
300501 | 海顺新材 | 1.68 | 2.23 | 16.09 | 16.31 | 1.37 |
002284 | 亚太股份 | 3.75 | 1.60 | 7.92 | 8.02 | 1.32 |
002699 | ST美盛 | 2.05 | 3.22 | 3.44 | 3.48 | 1.30 |
002239 | 奥特佳 | 1.50 | 0.73 | 2.68 | 2.71 | 1.28 |
002140 | 东华科技 | 4.12 | 3.09 | 9.97 | 10.10 | 1.27 |
002830 | 名雕股份 | 2.04 | 1.43 | 12.38 | 12.53 | 1.22 |
601798 | 蓝科高新 | 2.42 | 3.71 | 7.53 | 7.62 | 1.18 |
600207 | 安彩高科 | 10.00 | 2.73 | 6.52 | 6.60 | 1.18 |
300439 | 美康生物 | 2.91 | 2.35 | 12.57 | 12.72 | 1.17 |
000413 | 东旭光电 | 1.61 | 0.76 | 1.87 | 1.89 | 1.11 |
002469 | 三维化学 | 10.00 | 7.09 | 6.53 | 6.60 | 1.11 |
600216 | 浙江医药 | 3.34 | 2.24 | 12.56 | 12.70 | 1.08 |
603259 | 药明康德 | 6.64 | 1.87 | 82.97 | 83.82 | 1.03 |
002920 | 德赛西威 | 4.46 | 1.33 | 116.05 | 117.21 | 1.00 |
603588 | 高能环境 | 1.35 | 0.46 | 10.40 | 10.50 | 0.97 |
001217 | 华尔泰 | 4.05 | 6.29 | 12.98 | 13.10 | 0.96 |
300176 | 派生科技 | 2.21 | 1.36 | 6.41 | 6.47 | 0.94 |
600506 | 统一股份 | 1.96 | 2.08 | 11.35 | 11.46 | 0.93 |
301015 | 百洋医药 | 2.17 | 0.89 | 26.55 | 26.79 | 0.92 |
301047 | 义翘神州 | 2.79 | 1.63 | 107.62 | 108.60 | 0.91 |
000014 | 沙河股份 | 6.56 | 4.82 | 9.66 | 9.75 | 0.90 |
301073 | 君亭酒店 | 5.36 | 7.53 | 69.97 | 70.59 | 0.89 |
301002 | 崧盛股份 | 2.59 | 2.36 | 22.41 | 22.61 | 0.88 |
601878 | 浙商证券 | 0.97 | 0.63 | 10.34 | 10.43 | 0.87 |
600191 | 华资实业 | 4.51 | 2.31 | 5.74 | 5.79 | 0.86 |
002099 | 海翔药业 | 1.41 | 0.49 | 7.14 | 7.20 | 0.85 |
605060 | 联德股份 | 1.18 | 0.84 | 27.24 | 27.47 | 0.85 |
000690 | 宝新能源 | 1.65 | 1.31 | 6.12 | 6.17 | 0.82 |
002929 | 润建股份 | 2.11 | 2.78 | 41.84 | 42.18 | 0.81 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.28 | 0.94 | 7.08 | 7.14 | 0.81 |
001288 | 运机集团 | 1.34 | 1.36 | 15.80 | 15.93 | 0.81 |
601696 | 中银证券 | 1.84 | 1.29 | 10.98 | 11.07 | 0.81 |
002224 | 三力士 | 1.28 | 0.71 | 4.69 | 4.73 | 0.80 |
003043 | 华亚智能 | 4.33 | 15.96 | 67.92 | 68.44 | 0.77 |
000029 | 深深房A | 2.87 | 0.54 | 11.72 | 11.81 | 0.76 |
600801 | 华新水泥 | 0.96 | 0.41 | 15.69 | 15.81 | 0.76 |
300683 | 海特生物 | 3.34 | 1.36 | 38.39 | 38.67 | 0.74 |
300143 | 盈康生命 | 3.77 | 1.10 | 10.94 | 11.02 | 0.73 |
000665 | 湖北广电 | 0.92 | 4.00 | 6.54 | 6.59 | 0.72 |
002780 | 三夫户外 | 2.32 | 2.18 | 12.27 | 12.36 | 0.72 |
600838 | 上海九百 | 0.90 | 0.66 | 6.67 | 6.71 | 0.62 |
600906 | 财达证券 | 0.87 | 1.41 | 8.10 | 8.15 | 0.61 |
603779 | 威龙股份 | 1.20 | 0.88 | 6.70 | 6.74 | 0.61 |
301119 | 正强股份 | 1.28 | 2.87 | 29.08 | 29.25 | 0.60 |
300839 | 博汇股份 | 3.15 | 2.48 | 18.23 | 18.34 | 0.59 |
003036 | 泰坦股份 | 0.76 | 1.43 | 13.21 | 13.29 | 0.57 |
001207 | 联科科技 | 0.88 | 1.58 | 14.86 | 14.94 | 0.56 |
002267 | 陕天然气 | 0.54 | 0.39 | 7.36 | 7.40 | 0.55 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.99 | 0.23 | 6.09 | 6.12 | 0.53 |
603088 | 宁波精达 | 0.60 | 0.91 | 8.31 | 8.35 | 0.51 |
603615 | 茶花股份 | 2.91 | 0.53 | 8.09 | 8.13 | 0.47 |
300272 | 开能健康 | 1.07 | 0.96 | 5.64 | 5.66 | 0.41 |
000088 | 盐田港 | 1.00 | 0.22 | 5.04 | 5.06 | 0.41 |
600353 | 旭光电子 | 2.99 | 1.56 | 13.40 | 13.45 | 0.37 |
002825 | 纳尔股份 | 0.69 | 1.87 | 13.10 | 13.15 | 0.37 |
300927 | 江天化学 | 3.22 | 1.58 | 16.63 | 16.69 | 0.36 |
600720 | 祁连山 | 0.74 | 0.79 | 10.88 | 10.92 | 0.34 |
300661 | 圣邦股份 | 0.89 | 1.18 | 165.94 | 166.49 | 0.33 |
301263 | 泰恩康 | 4.12 | 2.09 | 35.04 | 35.15 | 0.33 |
600316 | 洪都航空 | 0.54 | 0.75 | 26.07 | 26.15 | 0.32 |
000790 | 华神科技 | 4.69 | 3.97 | 4.89 | 4.91 | 0.31 |
002613 | 北玻股份 | 2.85 | 2.34 | 5.04 | 5.06 | 0.30 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.46 | 4.14 | 57.21 | 57.38 | 0.30 |
600822 | 上海物贸 | 1.74 | 0.41 | 8.17 | 8.19 | 0.29 |
600638 | 新黄浦 | 2.15 | 0.59 | 5.67 | 5.69 | 0.27 |
300004 | 南风股份 | 1.59 | 0.77 | 5.75 | 5.76 | 0.26 |
603790 | 雅运股份 | 1.76 | 0.51 | 10.94 | 10.97 | 0.24 |
300350 | 华鹏飞 | 1.99 | 1.74 | 5.11 | 5.12 | 0.23 |
601166 | 兴业银行 | 0.30 | 0.17 | 16.93 | 16.97 | 0.23 |
600336 | 澳柯玛 | 0.51 | 0.52 | 5.86 | 5.87 | 0.21 |
600597 | 光明乳业 | 0.29 | 0.35 | 10.52 | 10.54 | 0.19 |
000538 | 云南白药 | 0.74 | 0.34 | 55.81 | 55.91 | 0.18 |
603040 | 新坐标 | 0.93 | 1.06 | 19.46 | 19.49 | 0.17 |
300355 | 蒙草生态 | 0.92 | 1.10 | 3.30 | 3.30 | 0.14 |
603306 | 华懋科技 | 0.67 | 1.69 | 39.28 | 39.33 | 0.13 |
300553 | 集智股份 | 0.77 | 1.71 | 61.80 | 61.87 | 0.11 |
603700 | 宁水集团 | 0.64 | 0.57 | 14.08 | 14.09 | 0.10 |
002547 | 春兴精工 | 1.53 | 2.29 | 5.32 | 5.32 | 0.09 |
601318 | 中国平安 | 1.22 | 0.30 | 45.59 | 45.63 | 0.09 |
300823 | 建科机械 | 0.92 | 1.17 | 17.52 | 17.53 | 0.09 |
301196 | 唯科科技 | 0.94 | 1.07 | 35.27 | 35.30 | 0.08 |
835670 | 数字人 | 1.29 | 1.07 | 8.65 | 8.66 | 0.07 |
002899 | 英派斯 | 0.83 | 1.43 | 13.37 | 13.38 | 0.07 |
600649 | 城投控股 | 1.80 | 0.38 | 3.96 | 3.96 | 0.05 |
300703 | 创源股份 | 1.54 | 1.31 | 10.55 | 10.55 | 0.03 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.75 | 0.73 | 28.15 | 28.16 | 0.02 |
300171 | 东富龙 | 2.57 | 1.39 | 26.69 | 26.69 | 0.01 |
001914 | 招商积余 | 1.95 | 0.35 | 15.66 | 15.66 | 0.01 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3327.65点,收于半年线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为10541.98亿元。到目前为止今日有137只...
以上就是好财梯网整理的关于137只股中线走稳(今日财经:#站上半年线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#站上半年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 137只股中线走稳
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231