阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3327.65点,收于五日均线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为10541.98亿元。到目前为止今日有931只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光庭信息、久盛电气、方直科技等,乖离率分别为14.62%、14.13%、10.06%;德赛电池、长龄液压、振华股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301221 | 光庭信息 | 20.01 | 16.93 | 49.87 | 57.16 | 14.62 |
301082 | 久盛电气 | 20.03 | 16.83 | 16.81 | 19.18 | 14.13 |
300235 | 方直科技 | 16.86 | 29.34 | 15.75 | 17.33 | 10.06 |
300049 | 福瑞股份 | 12.37 | 5.85 | 29.04 | 31.79 | 9.48 |
300096 | 易联众 | 12.30 | 20.65 | 7.76 | 8.40 | 8.19 |
000965 | 天保基建 | 10.05 | 5.07 | 4.28 | 4.60 | 7.58 |
002377 | 国创高新 | 9.89 | 9.09 | 2.69 | 2.89 | 7.51 |
002534 | 西子洁能 | 10.03 | 1.05 | 14.71 | 15.80 | 7.44 |
002851 | 麦格米特 | 9.99 | 1.89 | 27.83 | 29.85 | 7.26 |
002221 | 东华能源 | 9.96 | 1.17 | 8.76 | 9.38 | 7.10 |
300275 | 梅安森 | 13.04 | 11.95 | 23.64 | 25.31 | 7.06 |
603838 | 四通股份 | 9.95 | 1.89 | 5.89 | 6.30 | 7.03 |
301257 | 普蕊斯 | 9.68 | 11.82 | 57.38 | 61.42 | 7.03 |
300881 | 盛德鑫泰 | 9.66 | 13.32 | 33.20 | 35.53 | 7.02 |
002469 | 三维化学 | 10.00 | 7.09 | 6.18 | 6.60 | 6.87 |
000516 | 国际医学 | 10.05 | 4.06 | 10.26 | 10.95 | 6.75 |
000736 | 中交地产 | 10.02 | 6.67 | 14.51 | 15.48 | 6.71 |
300747 | 锐科激光 | 7.94 | 2.42 | 26.51 | 28.28 | 6.68 |
003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 5.86 | 87.64 | 93.47 | 6.65 |
002337 | 赛象科技 | 9.92 | 4.47 | 5.30 | 5.65 | 6.60 |
603208 | 江山欧派 | 10.00 | 0.90 | 63.08 | 67.24 | 6.59 |
603055 | 台华新材 | 9.91 | 1.82 | 10.93 | 11.65 | 6.59 |
000560 | 我爱我家 | 9.97 | 3.65 | 3.31 | 3.53 | 6.52 |
300364 | 中文在线 | 20.01 | 21.78 | 22.53 | 23.99 | 6.50 |
600718 | 东软集团 | 10.00 | 5.57 | 12.40 | 13.20 | 6.45 |
002665 | 首航高科 | 10.08 | 3.67 | 3.69 | 3.93 | 6.45 |
300631 | 久吾高科 | 8.25 | 6.88 | 32.89 | 34.92 | 6.19 |
603258 | 电魂网络 | 10.01 | 3.31 | 29.41 | 31.22 | 6.16 |
600207 | 安彩高科 | 10.00 | 2.73 | 6.22 | 6.60 | 6.14 |
600476 | 湘邮科技 | 8.45 | 16.09 | 19.23 | 20.40 | 6.06 |
300759 | 康龙化成 | 4.63 | 2.00 | 49.60 | 52.45 | 5.74 |
002015 | 协鑫能科 | 8.39 | 4.14 | 11.36 | 12.01 | 5.72 |
002988 | 豪美新材 | 7.96 | 7.00 | 17.34 | 18.30 | 5.54 |
600393 | 粤泰股份 | 10.37 | 9.67 | 1.41 | 1.49 | 5.52 |
300858 | 科拓生物 | 7.86 | 5.22 | 35.11 | 37.03 | 5.48 |
300448 | 浩云科技 | 8.24 | 7.74 | 6.23 | 6.57 | 5.46 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.94 | 8.91 | 6.71 | 7.08 | 5.45 |
600452 | 涪陵电力 | 7.26 | 1.44 | 19.21 | 20.25 | 5.44 |
603259 | 药明康德 | 6.64 | 1.87 | 79.52 | 83.82 | 5.41 |
002869 | 金溢科技 | 10.02 | 6.39 | 24.68 | 25.92 | 5.04 |
601155 | 新城控股 | 7.50 | 2.02 | 16.51 | 17.34 | 5.04 |
301103 | 何氏眼科 | 8.16 | 3.93 | 31.05 | 32.61 | 5.03 |
300550 | 和仁科技 | 7.82 | 2.05 | 17.46 | 18.33 | 4.98 |
002219 | 新里程 | 6.21 | 1.80 | 5.05 | 5.30 | 4.91 |
002602 | 世纪华通 | 9.93 | 6.62 | 6.33 | 6.64 | 4.90 |
002422 | 科伦药业 | 6.95 | 2.57 | 27.50 | 28.79 | 4.68 |
600077 | 宋都股份 | 7.05 | 3.27 | 2.47 | 2.58 | 4.62 |
603087 | 甘李药业 | 6.26 | 3.90 | 37.36 | 39.05 | 4.52 |
603036 | 如通股份 | 6.38 | 3.06 | 12.61 | 13.18 | 4.49 |
300479 | 神思电子 | 10.48 | 21.57 | 24.34 | 25.40 | 4.35 |
301073 | 君亭酒店 | 5.36 | 7.53 | 67.65 | 70.59 | 4.34 |
600060 | 海信视像 | 7.74 | 1.69 | 18.96 | 19.77 | 4.29 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.54 | 1.05 | 43.29 | 45.15 | 4.29 |
300017 | 网宿科技 | 7.49 | 7.48 | 7.30 | 7.61 | 4.28 |
300250 | 初灵信息 | 7.66 | 23.34 | 19.96 | 20.80 | 4.20 |
001332 | 锡装股份 | 8.22 | 8.12 | 69.04 | 71.92 | 4.18 |
301333 | 诺思格 | 5.41 | 3.84 | 112.35 | 117.00 | 4.14 |
002088 | 鲁阳节能 | 7.93 | 1.33 | 21.44 | 22.32 | 4.09 |
002787 | 华源控股 | 7.80 | 9.54 | 8.63 | 8.98 | 4.08 |
600645 | 中源协和 | 5.32 | 5.78 | 18.09 | 18.82 | 4.04 |
603456 | 九洲药业 | 6.22 | 1.81 | 33.03 | 34.32 | 3.90 |
300182 | 捷成股份 | 9.91 | 15.20 | 6.73 | 6.99 | 3.89 |
603367 | 辰欣药业 | 4.54 | 1.11 | 14.20 | 14.75 | 3.89 |
002493 | 荣盛石化 | 5.72 | 2.28 | 14.94 | 15.52 | 3.85 |
002539 | 云图控股 | 5.24 | 5.79 | 11.22 | 11.65 | 3.85 |
000031 | 大悦城 | 5.36 | 1.42 | 3.79 | 3.93 | 3.80 |
000014 | 沙河股份 | 6.56 | 4.82 | 9.40 | 9.75 | 3.77 |
300729 | 乐歌股份 | 5.87 | 3.19 | 18.95 | 19.66 | 3.76 |
301033 | 迈普医学 | 4.77 | 3.37 | 44.09 | 45.73 | 3.72 |
300112 | 万讯自控 | 5.81 | 12.08 | 11.59 | 12.02 | 3.71 |
600376 | 首开股份 | 5.02 | 0.93 | 4.64 | 4.81 | 3.71 |
600983 | 惠而浦 | 7.17 | 0.98 | 8.07 | 8.37 | 3.69 |
301279 | 金道科技 | 6.79 | 5.59 | 26.26 | 27.21 | 3.63 |
601995 | 中金公司 | 5.73 | 2.58 | 39.71 | 41.15 | 3.62 |
300947 | 德必集团 | 6.27 | 7.87 | 14.73 | 15.26 | 3.57 |
300917 | 特发服务 | 6.92 | 9.44 | 23.58 | 24.42 | 3.54 |
300027 | 华谊兄弟 | 7.77 | 7.29 | 2.95 | 3.05 | 3.53 |
002867 | 周大生 | 7.05 | 1.21 | 15.55 | 16.09 | 3.50 |
000797 | 中国武夷 | 5.61 | 4.87 | 3.28 | 3.39 | 3.48 |
002707 | 众信旅游 | 5.17 | 8.15 | 9.43 | 9.76 | 3.46 |
301391 | 卡莱特 | 6.67 | 12.34 | 92.71 | 95.91 | 3.45 |
600817 | 宇通重工 | 4.52 | 4.80 | 11.86 | 12.26 | 3.36 |
002675 | 东诚药业 | 5.80 | 1.66 | 16.23 | 16.77 | 3.33 |
300910 | 瑞丰新材 | 5.14 | 2.39 | 110.13 | 113.79 | 3.32 |
301267 | 华厦眼科 | 8.23 | 5.40 | 71.25 | 73.61 | 3.32 |
300205 | 天喻信息 | 5.67 | 6.23 | 14.25 | 14.72 | 3.30 |
000671 | 阳光城 | 6.25 | 3.10 | 1.65 | 1.70 | 3.28 |
300366 | 创意信息 | 5.35 | 13.38 | 12.77 | 13.19 | 3.27 |
301068 | 大地海洋 | 4.67 | 1.89 | 36.68 | 37.87 | 3.23 |
300357 | 我武生物 | 4.83 | 0.65 | 47.54 | 49.06 | 3.20 |
000002 | 万科A | 5.19 | 2.31 | 15.33 | 15.82 | 3.18 |
300653 | 正海生物 | 3.89 | 1.24 | 44.80 | 46.22 | 3.17 |
300571 | 平治信息 | 6.73 | 7.92 | 46.14 | 47.60 | 3.16 |
300981 | 中红医疗 | 4.42 | 4.88 | 22.21 | 22.91 | 3.16 |
301230 | 泓博医药 | 10.19 | 17.39 | 60.60 | 62.51 | 3.15 |
301006 | 迈拓股份 | 4.53 | 1.87 | 21.24 | 21.90 | 3.10 |
301096 | 百诚医药 | 5.28 | 3.83 | 63.85 | 65.82 | 3.08 |
300363 | 博腾股份 | 3.98 | 2.94 | 37.55 | 38.70 | 3.07 |
300324 | 旋极信息 | 5.72 | 5.34 | 3.41 | 3.51 | 3.05 |
002043 | 兔宝宝 | 4.86 | 5.03 | 12.14 | 12.51 | 3.05 |
301212 | 联盛化学 | 5.32 | 12.31 | 38.04 | 39.20 | 3.04 |
603123 | 翠微股份 | 6.07 | 5.33 | 11.54 | 11.89 | 3.00 |
002609 | 捷顺科技 | 5.87 | 6.92 | 11.39 | 11.73 | 2.97 |
000822 | 山东海化 | 3.79 | 4.05 | 7.72 | 7.95 | 2.95 |
300130 | 新国都 | 5.66 | 10.72 | 18.13 | 18.66 | 2.95 |
002651 | 利君股份 | 4.77 | 2.34 | 7.47 | 7.69 | 2.95 |
300630 | 普利制药 | 3.77 | 2.60 | 27.54 | 28.35 | 2.93 |
300402 | 宝色股份 | 3.86 | 2.43 | 19.34 | 19.91 | 2.93 |
002272 | 川润股份 | 5.93 | 11.38 | 6.60 | 6.79 | 2.91 |
300725 | 药石科技 | 3.04 | 3.55 | 70.92 | 72.98 | 2.90 |
603637 | 镇海股份 | 4.44 | 10.64 | 8.92 | 9.18 | 2.89 |
300841 | 康华生物 | 3.38 | 2.07 | 94.06 | 96.71 | 2.82 |
600841 | 动力新科 | 4.51 | 1.46 | 6.54 | 6.72 | 2.82 |
300579 | 数字认证 | 4.89 | 6.45 | 37.80 | 38.86 | 2.80 |
603551 | 奥普家居 | 5.22 | 0.96 | 11.38 | 11.70 | 2.79 |
300116 | 保力新 | 4.52 | 2.31 | 1.58 | 1.62 | 2.79 |
600558 | 大西洋 | 4.80 | 3.65 | 3.40 | 3.49 | 2.77 |
002063 | 远光软件 | 4.99 | 3.70 | 9.41 | 9.67 | 2.76 |
002214 | 大立科技 | 3.94 | 1.25 | 15.14 | 15.56 | 2.76 |
600187 | 国中水务 | 5.16 | 4.56 | 2.58 | 2.65 | 2.71 |
603757 | 大元泵业 | 4.43 | 1.40 | 26.15 | 26.85 | 2.66 |
002564 | 天沃科技 | 4.83 | 6.64 | 5.49 | 5.64 | 2.66 |
000806 | *ST银河 | 5.45 | 1.54 | 1.13 | 1.16 | 2.65 |
002850 | 科达利 | 5.69 | 1.95 | 128.90 | 132.32 | 2.65 |
000786 | 北新建材 | 2.70 | 0.49 | 27.42 | 28.14 | 2.64 |
300815 | 玉禾田 | 4.22 | 1.45 | 16.83 | 17.27 | 2.61 |
002657 | 中科金财 | 4.77 | 12.39 | 19.27 | 19.77 | 2.59 |
300494 | 盛天网络 | 7.49 | 11.50 | 31.06 | 31.85 | 2.53 |
600791 | 京能置业 | 4.29 | 2.06 | 4.27 | 4.38 | 2.53 |
300552 | 万集科技 | 4.07 | 4.05 | 24.20 | 24.81 | 2.51 |
603716 | 塞力医疗 | 4.99 | 4.08 | 10.27 | 10.53 | 2.49 |
600639 | 浦东金桥 | 3.70 | 1.00 | 12.04 | 12.34 | 2.49 |
605365 | 立达信 | 3.05 | 8.65 | 18.13 | 18.57 | 2.45 |
300306 | 远方信息 | 3.89 | 7.21 | 11.73 | 12.02 | 2.44 |
002140 | 东华科技 | 4.12 | 3.09 | 9.86 | 10.10 | 2.43 |
600007 | 中国国贸 | 4.26 | 0.25 | 16.97 | 17.38 | 2.43 |
002104 | 恒宝股份 | 4.18 | 8.69 | 9.49 | 9.72 | 2.40 |
000514 | 渝开发 | 3.97 | 1.79 | 4.09 | 4.19 | 2.39 |
002858 | 力盛体育 | 2.56 | 12.80 | 19.21 | 19.66 | 2.36 |
002692 | ST远程 | 3.77 | 0.78 | 3.76 | 3.85 | 2.34 |
002262 | 恩华药业 | 3.11 | 0.67 | 25.58 | 26.18 | 2.34 |
002117 | 东港股份 | 6.43 | 7.97 | 9.70 | 9.93 | 2.33 |
000906 | 浙商中拓 | 3.33 | 2.15 | 9.11 | 9.32 | 2.33 |
300270 | 中威电子 | 4.14 | 3.37 | 7.13 | 7.30 | 2.33 |
002148 | 北纬科技 | 3.82 | 8.79 | 6.64 | 6.79 | 2.32 |
600216 | 浙江医药 | 3.34 | 2.24 | 12.41 | 12.70 | 2.30 |
603028 | 赛福天 | 4.03 | 3.66 | 10.61 | 10.85 | 2.30 |
605178 | 时空科技 | 4.10 | 4.14 | 23.09 | 23.61 | 2.26 |
836077 | 吉林碳谷 | 4.69 | 0.21 | 41.93 | 42.88 | 2.26 |
002608 | 江苏国信 | 3.76 | 0.17 | 6.21 | 6.35 | 2.25 |
301181 | 标榜股份 | 4.77 | 5.45 | 39.31 | 40.20 | 2.25 |
301004 | 嘉益股份 | 3.79 | 5.30 | 30.55 | 31.24 | 2.25 |
301122 | 采纳股份 | 3.61 | 3.13 | 47.99 | 49.04 | 2.20 |
002452 | 长高电新 | 3.12 | 2.37 | 6.48 | 6.62 | 2.19 |
301180 | 万祥科技 | 2.82 | 4.21 | 19.27 | 19.69 | 2.19 |
600191 | 华资实业 | 4.51 | 2.31 | 5.67 | 5.79 | 2.19 |
300911 | 亿田智能 | 2.77 | 6.20 | 43.98 | 44.93 | 2.16 |
002305 | 南国置业 | 4.35 | 3.67 | 2.35 | 2.40 | 2.13 |
300149 | 睿智医药 | 3.04 | 2.44 | 10.28 | 10.50 | 2.12 |
002285 | 世联行 | 4.18 | 1.86 | 2.93 | 2.99 | 2.12 |
300740 | 水羊股份 | 3.83 | 3.56 | 14.08 | 14.38 | 2.12 |
300074 | 华平股份 | 4.58 | 4.66 | 4.48 | 4.57 | 2.10 |
002017 | 东信和平 | 3.15 | 3.10 | 15.72 | 16.05 | 2.09 |
300143 | 盈康生命 | 3.77 | 1.10 | 10.80 | 11.02 | 2.07 |
600665 | 天地源 | 3.78 | 1.64 | 3.76 | 3.84 | 2.07 |
301060 | 兰卫医学 | 3.77 | 11.58 | 24.30 | 24.80 | 2.07 |
002633 | 申科股份 | 4.59 | 1.93 | 10.94 | 11.17 | 2.07 |
300839 | 博汇股份 | 3.15 | 2.48 | 17.97 | 18.34 | 2.05 |
002654 | 万润科技 | 3.57 | 5.38 | 5.97 | 6.09 | 2.04 |
600288 | 大恒科技 | 3.09 | 3.05 | 13.73 | 14.01 | 2.04 |
603896 | 寿仙谷 | 2.81 | 1.67 | 49.49 | 50.50 | 2.04 |
836239 | 长虹能源 | 2.63 | 1.11 | 22.54 | 23.00 | 2.03 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.18 | 1.79 | 3.18 | 3.24 | 2.02 |
603882 | 金域医学 | 2.27 | 0.60 | 86.96 | 88.71 | 2.01 |
000059 | 华锦股份 | 2.97 | 1.74 | 7.47 | 7.62 | 2.01 |
600533 | 栖霞建设 | 3.79 | 1.72 | 3.49 | 3.56 | 2.01 |
300020 | 银江技术 | 4.58 | 5.08 | 8.51 | 8.68 | 2.00 |
000011 | 深物业A | 3.20 | 1.36 | 10.12 | 10.32 | 2.00 |
831305 | 海希通讯 | 2.99 | 0.39 | 8.12 | 8.28 | 2.00 |
600606 | 绿地控股 | 2.77 | 0.47 | 2.91 | 2.97 | 1.99 |
603356 | 华菱精工 | 2.56 | 2.10 | 12.17 | 12.41 | 1.99 |
300065 | 海兰信 | 4.23 | 5.51 | 15.45 | 15.76 | 1.98 |
300941 | 创识科技 | 3.15 | 9.98 | 24.70 | 25.19 | 1.98 |
300287 | 飞利信 | 4.60 | 7.22 | 4.46 | 4.55 | 1.97 |
000862 | 银星能源 | 2.90 | 6.05 | 6.61 | 6.74 | 1.97 |
300702 | 天宇股份 | 2.63 | 0.91 | 23.70 | 24.17 | 1.97 |
600107 | 美尔雅 | 4.03 | 1.73 | 6.08 | 6.20 | 1.94 |
300315 | 掌趣科技 | 4.37 | 4.79 | 4.45 | 4.54 | 1.93 |
300869 | 康泰医学 | 2.45 | 3.09 | 24.25 | 24.72 | 1.93 |
600593 | 大连圣亚 | 4.73 | 1.75 | 14.34 | 14.61 | 1.88 |
002451 | 摩恩电气 | 4.19 | 2.01 | 6.60 | 6.72 | 1.88 |
603956 | 威派格 | 4.07 | 1.64 | 9.29 | 9.46 | 1.87 |
300336 | *ST新文 | 5.08 | 1.35 | 1.83 | 1.86 | 1.86 |
002300 | 太阳电缆 | 4.37 | 1.34 | 8.45 | 8.60 | 1.80 |
301263 | 泰恩康 | 4.12 | 2.09 | 34.53 | 35.15 | 1.79 |
002694 | 顾地科技 | 3.94 | 1.12 | 4.92 | 5.01 | 1.79 |
002172 | 澳洋健康 | 2.73 | 1.97 | 3.69 | 3.76 | 1.79 |
301363 | 美好医疗 | 2.99 | 2.98 | 38.89 | 39.58 | 1.78 |
002970 | 锐明技术 | 3.33 | 3.31 | 25.33 | 25.78 | 1.78 |
600866 | 星湖科技 | 3.68 | 2.82 | 6.09 | 6.20 | 1.77 |
300414 | 中光防雷 | 3.13 | 2.92 | 9.40 | 9.57 | 1.77 |
300753 | 爱朋医疗 | 4.07 | 2.53 | 14.81 | 15.07 | 1.76 |
300963 | 中洲特材 | 3.80 | 3.92 | 17.43 | 17.74 | 1.76 |
300439 | 美康生物 | 2.91 | 2.35 | 12.50 | 12.72 | 1.74 |
301025 | 读客文化 | 5.53 | 14.67 | 12.76 | 12.98 | 1.72 |
300542 | 新晨科技 | 3.06 | 5.98 | 14.55 | 14.80 | 1.72 |
600560 | 金自天正 | 3.19 | 2.66 | 11.76 | 11.96 | 1.72 |
002367 | 康力电梯 | 3.75 | 1.42 | 8.16 | 8.30 | 1.72 |
300344 | 立方数科 | 6.43 | 6.58 | 6.68 | 6.79 | 1.71 |
603233 | 大参林 | 2.10 | 0.42 | 36.85 | 37.47 | 1.69 |
300333 | 兆日科技 | 3.81 | 5.86 | 7.24 | 7.36 | 1.69 |
300873 | 海晨股份 | 3.35 | 0.97 | 29.70 | 30.20 | 1.68 |
000524 | 岭南控股 | 2.73 | 1.57 | 11.85 | 12.05 | 1.67 |
603337 | 杰克股份 | 2.65 | 0.33 | 20.22 | 20.56 | 1.66 |
600162 | 香江控股 | 2.79 | 0.44 | 1.81 | 1.84 | 1.66 |
300928 | 华安鑫创 | 5.71 | 3.97 | 37.90 | 38.53 | 1.65 |
300030 | 阳普医疗 | 3.38 | 1.63 | 6.92 | 7.03 | 1.65 |
002550 | 千红制药 | 2.37 | 1.72 | 5.95 | 6.05 | 1.65 |
002700 | ST浩源 | 2.40 | 0.50 | 4.62 | 4.70 | 1.64 |
300868 | 杰美特 | 2.42 | 2.34 | 17.47 | 17.76 | 1.64 |
601007 | 金陵饭店 | 3.78 | 4.14 | 10.00 | 10.16 | 1.62 |
000006 | 深振业A | 2.79 | 2.54 | 5.08 | 5.16 | 1.61 |
300780 | 德恩精工 | 2.58 | 6.33 | 16.05 | 16.31 | 1.61 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.14 | 7.75 | 3.62 | 3.68 | 1.60 |
300966 | 共同药业 | 2.32 | 4.32 | 25.65 | 26.06 | 1.59 |
605055 | 迎丰股份 | 2.68 | 3.32 | 6.04 | 6.14 | 1.59 |
002037 | 保利联合 | 2.28 | 1.84 | 9.73 | 9.88 | 1.58 |
601872 | 招商轮船 | 2.60 | 0.61 | 6.62 | 6.72 | 1.57 |
002139 | 拓邦股份 | 4.63 | 2.90 | 12.69 | 12.89 | 1.56 |
600456 | 宝钛股份 | 1.98 | 1.97 | 35.52 | 36.07 | 1.56 |
601567 | 三星医疗 | 3.28 | 0.59 | 12.70 | 12.90 | 1.56 |
000401 | 冀东水泥 | 1.95 | 0.64 | 8.74 | 8.88 | 1.56 |
603333 | 尚纬股份 | 2.03 | 1.65 | 5.93 | 6.02 | 1.55 |
000908 | 景峰医药 | 3.05 | 2.06 | 2.99 | 3.04 | 1.54 |
000517 | 荣安地产 | 3.19 | 0.66 | 2.87 | 2.91 | 1.54 |
600604 | 市北高新 | 2.44 | 0.87 | 5.37 | 5.45 | 1.53 |
603200 | 上海洗霸 | 3.95 | 4.40 | 22.79 | 23.14 | 1.53 |
002698 | 博实股份 | 2.80 | 0.93 | 16.26 | 16.51 | 1.53 |
603387 | 基蛋生物 | 2.57 | 1.49 | 13.39 | 13.59 | 1.52 |
002520 | 日发精机 | 2.56 | 3.80 | 6.31 | 6.41 | 1.52 |
002146 | 荣盛发展 | 3.89 | 1.61 | 1.84 | 1.87 | 1.52 |
002833 | 弘亚数控 | 2.42 | 2.01 | 17.93 | 18.20 | 1.52 |
301306 | 西测测试 | 3.15 | 8.71 | 41.56 | 42.19 | 1.52 |
605077 | 华康股份 | 4.91 | 1.48 | 25.88 | 26.27 | 1.51 |
603818 | 曲美家居 | 2.92 | 1.35 | 6.59 | 6.69 | 1.49 |
002033 | 丽江股份 | 4.93 | 6.28 | 10.90 | 11.06 | 1.49 |
603808 | 歌力思 | 2.64 | 0.99 | 11.11 | 11.27 | 1.48 |
002730 | 电光科技 | 2.29 | 2.37 | 8.81 | 8.94 | 1.48 |
301120 | 新特电气 | 2.91 | 6.42 | 19.50 | 19.79 | 1.47 |
603773 | 沃格光电 | 2.98 | 3.24 | 20.77 | 21.07 | 1.46 |
600080 | 金花股份 | 2.03 | 1.30 | 7.93 | 8.05 | 1.46 |
603517 | 绝味食品 | 2.58 | 1.19 | 43.57 | 44.20 | 1.46 |
600158 | 中体产业 | 3.10 | 3.90 | 9.50 | 9.64 | 1.45 |
300485 | 赛升药业 | 1.93 | 1.62 | 11.47 | 11.64 | 1.45 |
002159 | 三特索道 | 2.84 | 7.77 | 15.71 | 15.94 | 1.44 |
000573 | 粤宏远A | 3.67 | 3.10 | 3.62 | 3.67 | 1.44 |
300280 | 紫天科技 | 3.69 | 6.25 | 23.25 | 23.58 | 1.44 |
600322 | 天房发展 | 3.66 | 2.14 | 1.95 | 1.98 | 1.43 |
300292 | 吴通控股 | 3.51 | 4.61 | 3.78 | 3.83 | 1.43 |
002188 | 中天服务 | 4.19 | 3.62 | 6.63 | 6.72 | 1.42 |
300107 | 建新股份 | 2.33 | 2.54 | 5.64 | 5.72 | 1.42 |
300422 | 博世科 | 3.16 | 0.83 | 5.79 | 5.87 | 1.42 |
603110 | 东方材料 | 9.99 | 2.25 | 43.85 | 44.47 | 1.41 |
300882 | 万胜智能 | 2.19 | 3.65 | 18.40 | 18.66 | 1.41 |
603507 | 振江股份 | 3.77 | 5.05 | 35.81 | 36.32 | 1.41 |
600823 | 世茂股份 | 2.84 | 0.54 | 2.14 | 2.17 | 1.40 |
603281 | 江瀚新材 | 2.36 | 5.47 | 49.29 | 49.98 | 1.40 |
603105 | 芯能科技 | 2.53 | 2.89 | 15.58 | 15.80 | 1.40 |
600301 | 南化股份 | 4.26 | 2.99 | 16.64 | 16.87 | 1.39 |
300228 | 富瑞特装 | 1.76 | 3.68 | 5.71 | 5.79 | 1.37 |
300245 | 天玑科技 | 3.35 | 4.84 | 10.36 | 10.50 | 1.35 |
301318 | 维海德 | 3.80 | 14.11 | 55.20 | 55.95 | 1.35 |
300138 | 晨光生物 | 1.87 | 1.00 | 18.25 | 18.50 | 1.35 |
300155 | 安居宝 | 2.31 | 2.25 | 5.24 | 5.31 | 1.34 |
300770 | 新媒股份 | 3.38 | 1.39 | 46.20 | 46.82 | 1.33 |
002671 | 龙泉股份 | 1.85 | 1.22 | 4.35 | 4.41 | 1.33 |
600343 | 航天动力 | 2.07 | 1.52 | 10.23 | 10.37 | 1.33 |
300286 | 安科瑞 | 2.42 | 0.74 | 38.91 | 39.43 | 1.33 |
300894 | 火星人 | 3.61 | 2.91 | 31.16 | 31.57 | 1.32 |
002959 | 小熊电器 | 1.47 | 1.55 | 70.07 | 70.99 | 1.32 |
603717 | 天域生态 | 8.49 | 17.23 | 9.58 | 9.71 | 1.31 |
002551 | 尚荣医疗 | 2.37 | 2.02 | 4.26 | 4.32 | 1.31 |
300085 | 银之杰 | 3.56 | 3.80 | 12.34 | 12.50 | 1.31 |
002855 | 捷荣技术 | 2.71 | 3.82 | 10.09 | 10.22 | 1.31 |
600340 | 华夏幸福 | 2.48 | 0.92 | 2.45 | 2.48 | 1.31 |
600743 | 华远地产 | 2.40 | 0.75 | 1.69 | 1.71 | 1.30 |
301130 | 西点药业 | 2.16 | 1.22 | 29.43 | 29.81 | 1.30 |
002134 | 天津普林 | 1.75 | 4.16 | 9.76 | 9.89 | 1.29 |
600506 | 统一股份 | 1.96 | 2.08 | 11.31 | 11.46 | 1.29 |
002535 | ST林重 | 2.17 | 1.60 | 2.79 | 2.83 | 1.29 |
600761 | 安徽合力 | 1.90 | 1.14 | 18.51 | 18.75 | 1.29 |
000915 | 华特达因 | 2.57 | 1.88 | 36.23 | 36.69 | 1.28 |
603098 | 森特股份 | 1.97 | 0.34 | 26.01 | 26.34 | 1.28 |
600011 | 华能国际 | 2.90 | 0.32 | 8.41 | 8.52 | 1.26 |
002571 | 德力股份 | 2.38 | 1.04 | 6.36 | 6.44 | 1.26 |
002120 | 韵达股份 | 3.28 | 1.60 | 11.80 | 11.95 | 1.25 |
300244 | 迪安诊断 | 1.82 | 1.68 | 28.25 | 28.60 | 1.25 |
300267 | 尔康制药 | 2.72 | 1.21 | 3.36 | 3.40 | 1.25 |
300546 | 雄帝科技 | 5.23 | 10.08 | 26.61 | 26.94 | 1.24 |
300052 | 中青宝 | 6.68 | 18.48 | 23.19 | 23.48 | 1.23 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3327.65点,收于五日均线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为10541.98亿元。到目前为止今日有931...
以上就是好财梯网整理的关于今日突破五日均线个股一览(今日财经:#今日突破五日均线个股一览#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日突破五日均线个股一览#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日突破五日均线个股一览
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231