阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
截至收盘,上证综指报收3327.65点,上涨0.45%;深证成指收于11967.74点,上涨0.85%。创业板指上涨0.84%;科创50指数上涨1.23%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3476只,占比67.75%,下跌个股有1458只,平盘个股197只。其中,收盘股价涨停的有49只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有40只,创业板6只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电力设备、房地产行业,上榜个股有7只、7只、5只。
涨停股中,*ST银河、ST摩登等3只股为ST股。连续涨停天数看,联合水务已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,首航高科最受资金追捧,收盘涨停板封单有5325.63万股,其次是国创高新、我爱我家等,涨停板封单分别有4485.34万股、2662.64万股。以封单金额计算,首航高科、国创高新、东软集团等涨停板封单资金最多,分别有2.09亿元、1.30亿元、1.23亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002665 | 首航高科 | 3.93 | 3.67 | 5325.63 | 20929.74 | 电力设备 |
002377 | 国创高新 | 2.89 | 9.09 | 4485.34 | 12962.63 | 房地产 |
600718 | 东软集团 | 13.20 | 5.57 | 932.71 | 12311.80 | 计算机 |
002221 | 东华能源 | 9.38 | 1.17 | 1291.38 | 12113.16 | 石油石化 |
603083 | 剑桥科技 | 46.97 | 26.73 | 245.09 | 11511.80 | 通信 |
000736 | 中交地产 | 15.48 | 6.67 | 652.95 | 10107.71 | 房地产 |
000560 | 我爱我家 | 3.53 | 3.65 | 2662.64 | 9399.12 | 房地产 |
002908 | 德生科技 | 20.31 | 11.33 | 439.85 | 8933.31 | 通信 |
002292 | 奥飞娱乐 | 7.08 | 8.91 | 1215.23 | 8603.85 | 传媒 |
000965 | 天保基建 | 4.60 | 5.07 | 1654.94 | 7612.74 | 房地产 |
603888 | 新华网 | 33.83 | 8.33 | 207.34 | 7014.31 | 传媒 |
000063 | 中兴通讯 | 37.00 | 6.97 | 189.56 | 7013.76 | 通信 |
002777 | 久远银海 | 41.06 | 4.45 | 166.00 | 6815.87 | 计算机 |
000810 | 创维数字 | 21.56 | 9.81 | 276.66 | 5964.72 | 家用电器 |
603110 | 东方材料 | 44.47 | 2.25 | 122.92 | 5466.25 | 基础化工 |
002534 | 西子洁能 | 15.80 | 1.05 | 343.98 | 5434.82 | 电力设备 |
603838 | 四通股份 | 6.30 | 1.89 | 831.45 | 5238.14 | 轻工制造 |
600207 | 安彩高科 | 6.60 | 2.73 | 745.44 | 4919.87 | 电力设备 |
002469 | 三维化学 | 6.60 | 7.09 | 739.73 | 4882.22 | 建筑装饰 |
002602 | 世纪华通 | 6.64 | 6.62 | 667.20 | 4430.21 | 传媒 |
603016 | 新宏泰 | 24.73 | 3.81 | 154.61 | 3823.51 | 电力设备 |
002337 | 赛象科技 | 5.65 | 4.47 | 645.46 | 3646.87 | 机械设备 |
603208 | 江山欧派 | 67.24 | 0.90 | 52.81 | 3551.28 | 轻工制造 |
003031 | 中瓷电子 | 93.47 | 5.86 | 35.96 | 3361.60 | 通信 |
002869 | 金溢科技 | 25.92 | 6.39 | 101.78 | 2638.01 | 电子 |
000911 | 南宁糖业 | 10.63 | 11.66 | 237.19 | 2521.33 | 农林牧渔 |
603918 | 金桥信息 | 18.13 | 21.44 | 132.55 | 2403.08 | 计算机 |
301221 | 光庭信息 | 57.16 | 16.93 | 40.77 | 2330.16 | 汽车 |
601595 | 上海电影 | 25.20 | 4.22 | 79.77 | 2010.25 | 传媒 |
603291 | 联合水务 | 18.10 | 67.79 | 82.89 | 1500.37 | 环保 |
603258 | 电魂网络 | 31.22 | 3.31 | 31.60 | 986.70 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 2.14 | 2.04 | 450.51 | 964.09 | 纺织服饰 |
000516 | 国际医学 | 10.95 | 4.06 | 87.23 | 955.22 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 89.56 | 10.26 | 10.17 | 911.07 | 机械设备 |
600393 | 粤泰股份 | 1.49 | 9.67 | 607.96 | 905.86 | 房地产 |
002851 | 麦格米特 | 29.85 | 1.89 | 15.34 | 457.86 | 电力设备 |
300364 | 中文在线 | 23.99 | 21.78 | 18.04 | 432.78 | 传媒 |
002781 | *ST奇信 | 2.70 | 2.58 | 125.59 | 339.09 | 建筑装饰 |
002122 | 天马股份 | 4.43 | 9.13 | 58.81 | 260.52 | 机械设备 |
000806 | *ST银河 | 1.16 | 1.54 | 199.86 | 231.84 | 电力设备 |
301082 | 久盛电气 | 19.18 | 16.83 | 7.22 | 138.48 | 电力设备 |
002653 | 海思科 | 27.60 | 1.63 | 3.24 | 89.42 | 医药生物 |
300493 | 润欣科技 | 10.30 | 17.91 | 8.56 | 88.17 | 电子 |
688197 | 首药控股-U | 52.10 | 3.05 | 1.02 | 53.14 | 医药生物 |
300288 | 朗玛信息 | 17.28 | 25.02 | 2.07 | 35.77 | 计算机 |
688525 | 佰维存储 | 75.30 | 51.45 | 0.43 | 32.16 | 电子 |
002755 | 奥赛康 | 10.09 | 2.01 | 2.84 | 28.66 | 医药生物 |
600612 | 老凤祥 | 61.53 | 1.26 | 0.36 | 22.19 | 纺织服饰 |
300002 | 神州泰岳 | 12.04 | 16.19 | 0.87 | 10.47 | 传媒 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
截至收盘,上证综指报收3327.65点,上涨0.45%;深证成指收于11967.74点,上涨0.85%。创业板指上涨0.84%;科创50指数上涨1.23%。不含...
以上就是好财梯网整理的关于49只股涨停(今日财经:#最大封单资金2.09亿元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#最大封单资金2.09亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 49只股涨停
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231