阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3250.43点,收于半年线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为4488.13亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宝莫股份、开立医疗、恒力石化等,乖离率分别为8.72%、4.64%、3.31%;开滦股份、华泰股份、欧亚集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002476 | 宝莫股份 | 9.93 | 11.50 | 5.40 | 5.87 | 8.72 |
300633 | 开立医疗 | 7.15 | 1.34 | 51.68 | 54.08 | 4.64 |
600346 | 恒力石化 | 6.62 | 0.62 | 16.69 | 17.24 | 3.31 |
000796 | ST凯撒 | 5.09 | 1.96 | 5.39 | 5.57 | 3.30 |
300191 | 潜能恒信 | 4.75 | 3.07 | 18.65 | 19.20 | 2.93 |
300896 | 爱美客 | 4.55 | 1.29 | 531.69 | 546.19 | 2.73 |
601233 | 桐昆股份 | 6.12 | 3.46 | 14.53 | 14.92 | 2.70 |
002102 | ST冠福 | 3.32 | 0.72 | 3.03 | 3.11 | 2.53 |
600266 | 城建发展 | 2.52 | 0.55 | 4.37 | 4.48 | 2.41 |
600583 | 海油工程 | 3.45 | 0.61 | 5.88 | 6.00 | 1.97 |
002299 | 圣农发展 | 3.32 | 0.76 | 23.83 | 24.29 | 1.93 |
000554 | 泰山石油 | 2.32 | 3.43 | 5.64 | 5.73 | 1.62 |
002054 | 德美化工 | 3.64 | 2.26 | 7.56 | 7.68 | 1.53 |
000963 | 华东医药 | 3.12 | 0.29 | 45.00 | 45.67 | 1.48 |
833523 | 德瑞锂电 | 1.67 | 0.46 | 13.17 | 13.36 | 1.41 |
000419 | 通程控股 | 1.39 | 0.58 | 5.76 | 5.83 | 1.24 |
000985 | 大庆华科 | 4.07 | 2.44 | 17.69 | 17.91 | 1.23 |
002859 | 洁美科技 | 2.19 | 0.37 | 27.61 | 27.94 | 1.19 |
000995 | *ST皇台 | 1.29 | 0.50 | 17.09 | 17.28 | 1.12 |
000949 | 新乡化纤 | 1.16 | 0.81 | 3.45 | 3.48 | 0.96 |
600306 | ST商城 | 5.01 | 0.23 | 8.95 | 9.02 | 0.82 |
300185 | 通裕重工 | 1.58 | 1.27 | 2.55 | 2.57 | 0.81 |
605008 | 长鸿高科 | 2.31 | 1.06 | 16.28 | 16.40 | 0.75 |
838163 | 方大新材 | 0.70 | 0.00 | 5.68 | 5.72 | 0.72 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.70 | 0.74 | 11.37 | 11.45 | 0.69 |
600587 | 新华医疗 | 1.09 | 0.63 | 25.84 | 26.02 | 0.69 |
002828 | 贝肯能源 | 3.47 | 8.56 | 9.49 | 9.55 | 0.66 |
002779 | 中坚科技 | 1.02 | 0.11 | 24.72 | 24.88 | 0.63 |
300206 | 理邦仪器 | 1.73 | 1.02 | 12.86 | 12.94 | 0.61 |
300135 | 宝利国际 | 1.83 | 3.37 | 2.76 | 2.78 | 0.59 |
300774 | 倍杰特 | 1.98 | 2.68 | 12.30 | 12.37 | 0.59 |
605080 | 浙江自然 | 1.01 | 0.49 | 47.53 | 47.80 | 0.57 |
600297 | 广汇汽车 | 1.86 | 0.39 | 2.18 | 2.19 | 0.45 |
301300 | 远翔新材 | 2.46 | 3.80 | 34.02 | 34.17 | 0.43 |
300842 | 帝科股份 | 8.20 | 7.47 | 53.42 | 53.56 | 0.27 |
603178 | 圣龙股份 | 0.38 | 0.24 | 10.54 | 10.56 | 0.23 |
002468 | 申通快递 | 0.09 | 0.33 | 10.78 | 10.80 | 0.22 |
002864 | 盘龙药业 | 0.97 | 9.77 | 38.34 | 38.41 | 0.19 |
603079 | 圣达生物 | 0.67 | 0.25 | 13.45 | 13.47 | 0.18 |
002048 | 宁波华翔 | 0.62 | 0.20 | 14.61 | 14.62 | 0.09 |
000637 | 茂化实华 | 3.07 | 4.97 | 5.04 | 5.04 | 0.09 |
600697 | 欧亚集团 | 0.31 | 0.28 | 13.09 | 13.10 | 0.08 |
600308 | 华泰股份 | 0.19 | 0.16 | 5.28 | 5.28 | 0.05 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 0.14 | 7.15 | 7.15 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3250.43点,收于半年线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为4488.13亿元。到目前为止今日有...
以上就是好财梯网整理的关于【盘中播报】44只个股跨越牛熊分界线(今日财经:#【盘中播报】44只个股跨越牛熊分界线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#【盘中播报】44只个股跨越牛熊分界线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231