阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3250.43点,收于年线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为4488.33亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江南水务、恒泰艾普、蓝天燃气等,乖离率分别为8.47%、7.46%、5.33%;蔚蓝生物、中坚科技、国际医学等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601199 | 江南水务 | 9.30 | 3.00 | 7.04 | 7.64 | 8.47 |
300157 | 恒泰艾普 | 12.61 | 9.60 | 3.74 | 4.02 | 7.46 |
605368 | 蓝天燃气 | 5.43 | 5.14 | 12.89 | 13.58 | 5.33 |
600238 | 海南椰岛 | 5.95 | 6.41 | 12.81 | 13.36 | 4.31 |
002268 | 电科网安 | 5.08 | 4.18 | 36.37 | 37.87 | 4.13 |
002493 | 荣盛石化 | 9.99 | 0.14 | 13.65 | 14.20 | 4.02 |
002476 | 宝莫股份 | 9.93 | 11.50 | 5.65 | 5.87 | 3.89 |
002395 | 双象股份 | 5.72 | 2.95 | 9.82 | 10.16 | 3.46 |
300896 | 爱美客 | 4.55 | 1.29 | 529.73 | 546.19 | 3.11 |
000637 | 茂化实华 | 3.07 | 4.97 | 4.89 | 5.04 | 2.97 |
300273 | *ST和佳 | 3.61 | 1.43 | 2.51 | 2.58 | 2.66 |
002850 | 科达利 | 3.67 | 1.01 | 129.26 | 132.47 | 2.49 |
300761 | 立华股份 | 2.18 | 0.44 | 37.64 | 38.44 | 2.11 |
002267 | 陕天然气 | 2.37 | 0.51 | 7.21 | 7.35 | 1.90 |
600316 | 洪都航空 | 2.18 | 0.68 | 26.33 | 26.77 | 1.68 |
000035 | 中国天楹 | 1.51 | 0.63 | 5.30 | 5.38 | 1.45 |
600903 | 贵州燃气 | 1.26 | 0.19 | 7.96 | 8.05 | 1.18 |
300980 | 祥源新材 | 1.94 | 1.47 | 21.31 | 21.55 | 1.13 |
600230 | 沧州大化 | 1.92 | 1.43 | 17.32 | 17.48 | 0.92 |
002802 | 洪汇新材 | 0.91 | 0.39 | 15.38 | 15.52 | 0.89 |
600748 | 上实发展 | 1.70 | 0.33 | 3.56 | 3.59 | 0.87 |
000766 | 通化金马 | 2.35 | 0.46 | 5.19 | 5.23 | 0.70 |
000698 | 沈阳化工 | 1.52 | 1.53 | 4.65 | 4.68 | 0.68 |
002097 | 山河智能 | 0.91 | 0.71 | 6.59 | 6.63 | 0.54 |
002140 | 东华科技 | 1.09 | 0.34 | 10.15 | 10.20 | 0.53 |
600358 | 国旅联合 | 0.95 | 0.72 | 6.35 | 6.38 | 0.51 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.89 | 0.29 | 11.29 | 11.34 | 0.45 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.02 | 2.36 | 3.53 | 3.54 | 0.39 |
300653 | 正海生物 | 0.63 | 0.41 | 46.15 | 46.31 | 0.34 |
002626 | 金达威 | 0.41 | 0.38 | 21.94 | 22.01 | 0.34 |
605567 | 春雪食品 | 2.66 | 1.92 | 15.01 | 15.06 | 0.30 |
002440 | 闰土股份 | 0.77 | 0.19 | 7.84 | 7.86 | 0.28 |
301077 | 星华新材 | 0.42 | 0.81 | 23.60 | 23.66 | 0.24 |
002661 | 克明食品 | 0.34 | 0.27 | 11.78 | 11.80 | 0.20 |
601968 | 宝钢包装 | 2.12 | 0.37 | 7.20 | 7.21 | 0.18 |
300824 | 北鼎股份 | 1.10 | 0.44 | 10.08 | 10.10 | 0.16 |
000516 | 国际医学 | 1.08 | 0.53 | 10.30 | 10.31 | 0.14 |
002779 | 中坚科技 | 1.02 | 0.11 | 24.85 | 24.88 | 0.13 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.57 | 0.38 | 14.73 | 14.75 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3250.43点,收于年线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为4488.33亿元。到目前为止今日有3...
以上就是好财梯网整理的关于【盘中播报】39只股长线走稳(今日财经:#站上年线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#站上年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 【盘中播报】39只股长线走稳
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231