阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
187只创业板股公布截至3月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有92只,降幅超过一成的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,187只创业板股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)比,股东户数下降的有92只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有62只。
股东户数降幅最多的是中科江南,截至3月20日最新股东户数为7527户,较3月10日下降17.20%,筹码集中以来该股累计上涨11.86%,累计换手率为66.91%,期间主力资金净流出3088.78万元。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为2.41亿元~2.63亿元,同比变动54.00%~69.00%。
其次是津膜科技,截至3月20日最新股东户数为25678户,较3月10日下降15.88%,筹码集中以来该股累计下跌12.13%,累计换手率为68.42%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-1.65亿元~-1.35亿元,同比变动-683.13%~-577.10%。
中航电测最新股东户数64514户,环比下降15.77%,筹码集中以来股价上涨4.40%,累计换手率为82.24%。业绩方面,公司2022年全年实现净利润1.93亿元,同比下降37.18%。
进一步统计,有21只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。
诺思格最新股东户数为3874户,连续减少13期,累计降幅为62.77%;富士莱最新股东户数为11943户,连续减少6期,累计降幅为7.01%;宁波方正最新股东户数为5923户,连续减少5期,累计降幅为22.48%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、易点天下、金道科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为62.77%、33.18%、27.85%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均上涨2.58%,涨幅居前的有景嘉微、易点天下、江波龙等,分别上涨61.75%、38.29%、27.11%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有13只、11只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月27日,杆杆资金加仓的有38只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有景嘉微、川网传媒、诺思格等,分别增长52.23%、45.44%、44.69%。获北向资金加仓的有14只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是万顺新材、天和防务、节能铁汉,增仓幅度为12861.80%、376.84%、354.79%。
最新一期筹码集中股中,有7股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是博雅生物,净利润同比变动幅度为25.45%。有9股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、濮阳惠成,增幅为565.76%、65.63%。公布2022年全年业绩预告的共有41只。业绩预告类型来看,预增有18只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是创源股份,预计净利润中值为7850.00万元,同比增幅为729.22%;万马科技、欣天科技、拓新药业紧随其后,预计净利润增幅中值为638.97%、564.07%、341.33%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301153 | 中科江南 | 7527 | -17.20 | 11.86 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 25678 | -15.88 | -12.13 | 环保 |
300114 | 中航电测 | 64514 | -15.77 | 4.40 | 国防军工 |
301171 | 易点天下 | 22851 | -13.24 | 38.29 | 传媒 |
300561 | 汇金科技 | 25780 | -12.83 | -2.90 | 计算机 |
301286 | 侨源股份 | 6703 | -9.28 | 5.70 | 基础化工 |
300314 | 戴维医疗 | 15700 | -9.25 | -1.64 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 16287 | -8.26 | 26.77 | 通信 |
300998 | 宁波方正 | 5923 | -7.03 | -0.51 | 汽车 |
301220 | 亚香股份 | 5097 | -6.87 | -1.94 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 7554 | -6.52 | -0.87 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 14181 | -6.21 | -1.31 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 3482 | -5.82 | -3.96 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3163 | -5.55 | -1.16 | 环保 |
301311 | 昆船智能 | 26481 | -5.32 | -2.00 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 10753 | -5.08 | 2.05 | 电子 |
300538 | 同益股份 | 14448 | -5.00 | 16.49 | 基础化工 |
300675 | 建科院 | 17377 | -4.98 | 3.16 | 建筑装饰 |
301152 | 天力锂能 | 21575 | -4.62 | -3.04 | 电力设备 |
300960 | 通业科技 | 8089 | -4.52 | -1.87 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 10392 | -4.48 | 5.21 | 基础化工 |
301049 | 超越科技 | 9190 | -4.22 | -4.96 | 环保 |
301043 | 绿岛风 | 7409 | -4.15 | -0.57 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 9320 | -4.12 | 0.33 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 37479 | -4.01 | -5.85 | 环保 |
301023 | 江南奕帆 | 8103 | -4.00 | 2.21 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 9401 | -3.98 | 1.68 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 29247 | -3.98 | 6.42 | 计算机 |
300950 | 德固特 | 14921 | -3.90 | -0.16 | 机械设备 |
301062 | 上海艾录 | 10250 | -3.63 | -2.42 | 轻工制造 |
301302 | 华如科技 | 9182 | -3.57 | 13.28 | 国防军工 |
301113 | 雅艺科技 | 8330 | -3.45 | -1.49 | 轻工制造 |
300732 | 设研院 | 21244 | -3.43 | 5.37 | 建筑装饰 |
300567 | 精测电子 | 12955 | -2.85 | -3.92 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23744 | -2.80 | 2.69 | 通信 |
300397 | 天和防务 | 53613 | -2.70 | 3.88 | 国防军工 |
301089 | 拓新药业 | 20218 | -2.64 | -12.05 | 医药生物 |
300668 | 杰恩设计 | 4637 | -2.54 | -1.03 | 建筑装饰 |
300933 | 中辰股份 | 22311 | -2.50 | -3.99 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 3874 | -2.42 | -10.05 | 医药生物 |
300261 | 雅本化学 | 86623 | -2.28 | -1.03 | 基础化工 |
300987 | 川网传媒 | 14769 | -2.23 | 10.77 | 传媒 |
300962 | 中金辐照 | 15952 | -2.18 | -4.32 | 社会服务 |
300817 | 双飞股份 | 10135 | -2.04 | 4.05 | 机械设备 |
301041 | 金百泽 | 15296 | -2.00 | 4.91 | 电子 |
300188 | 美亚柏科 | 37285 | -1.97 | 6.58 | 计算机 |
301013 | 利和兴 | 12167 | -1.92 | -10.76 | 机械设备 |
300301 | *ST长方 | 28629 | -1.92 | -9.05 | 电子 |
300894 | 火星人 | 12367 | -1.91 | 3.66 | 家用电器 |
300294 | 博雅生物 | 19480 | -1.90 | 0.09 | 医药生物 |
300877 | 金春股份 | 13062 | -1.80 | 0.47 | 纺织服饰 |
300371 | 汇中股份 | 6696 | -1.79 | 6.88 | 机械设备 |
301180 | 万祥科技 | 14789 | -1.78 | 4.27 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 32566 | -1.73 | 3.00 | 计算机 |
300137 | 先河环保 | 36650 | -1.65 | -5.04 | 环保 |
301150 | 中一科技 | 14506 | -1.63 | -0.33 | 电力设备 |
301308 | 江波龙 | 20446 | -1.62 | 27.11 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 8068 | -1.60 | 3.13 | 电力设备 |
300880 | 迦南智能 | 14464 | -1.51 | 5.24 | 电力设备 |
300167 | 迪威迅 | 19700 | -1.50 | 0.68 | 计算机 |
300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -1.47 | -4.85 | 美容护理 |
300504 | 天邑股份 | 25454 | -1.47 | 7.44 | 通信 |
301258 | 富士莱 | 11943 | -1.18 | -1.89 | 医药生物 |
300907 | 康平科技 | 8686 | -1.13 | 0.92 | 电力设备 |
301123 | 奕东电子 | 25527 | -1.09 | 4.14 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 17900 | -1.07 | 3.15 | 食品饮料 |
300195 | 长荣股份 | 19678 | -1.00 | 6.24 | 机械设备 |
300388 | 节能国祯 | 24019 | -0.98 | 6.18 | 环保 |
300683 | 海特生物 | 10042 | -0.95 | -1.63 | 医药生物 |
300703 | 创源股份 | 11835 | -0.93 | 5.48 | 轻工制造 |
300717 | 华信新材 | 7815 | -0.89 | -0.12 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 23221 | -0.86 | -1.98 | 电子 |
300667 | 必创科技 | 13978 | -0.77 | 5.85 | 机械设备 |
300047 | 天源迪科 | 53298 | -0.75 | 15.62 | 计算机 |
300057 | 万顺新材 | 37973 | -0.69 | -0.23 | 有色金属 |
300530 | 达志科技 | 5949 | -0.65 | -3.37 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 23036 | -0.63 | 0.50 | 医药生物 |
300474 | 景嘉微 | 56793 | -0.57 | 61.75 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 67919 | -0.56 | 4.71 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 45624 | -0.49 | 0.25 | 环保 |
300770 | 新媒股份 | 21638 | -0.44 | 9.78 | 传媒 |
301090 | 华润材料 | 35013 | -0.34 | 1.68 | 基础化工 |
300889 | 爱克股份 | 15989 | -0.32 | 6.21 | 电子 |
300615 | 欣天科技 | 11990 | -0.17 | 5.35 | 通信 |
301048 | 金鹰重工 | 21707 | -0.16 | -0.41 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 28745 | -0.14 | -3.10 | 国防军工 |
300534 | 陇神戎发 | 34827 | -0.13 | -0.43 | 医药生物 |
300686 | 智动力 | 17146 | -0.12 | 2.36 | 电子 |
300197 | 节能铁汉 | 44119 | -0.07 | -1.24 | 建筑装饰 |
301029 | 怡合达 | 8632 | -0.07 | -14.15 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 9929 | -0.04 | -0.08 | 基础化工 |
300698 | 万马科技 | 9535 | -0.01 | 2.74 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于5只创业板股最新股东户数降逾一成(创业板退市股票有哪些,创业板退市股票一览?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#5只创业板股最新股东户数降逾一成#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 5只创业板股最新股东户数降逾一成
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230