阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
证券时报·数据宝统计,截至3月27日,市场融资融券余额为16106.57亿元,较前一交易日的16024.73亿元增加81.84亿元。当日京沪深市场融资买入额为965.74亿元,前一交易日为899.54亿元;当日的融券卖出量为7.72亿股,前一交易日为7.06亿股。从个券来看,融资方面,共有3157只个券出现融资买入,3155只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
830809 | 安达科技 | 46.12 | 163.70 | 0.01 | -3.45 |
872541 | 铁大科技 | 7.95 | 130.01 | 0.04 | -1.17 |
301378 | 通达海 | 13836.02 | 100.14 | 10.35 | 1.40 |
301391 | 卡莱特 | 5140.52 | 94.28 | 3.56 | 3.80 |
301236 | 软通动力 | 53664.70 | 93.92 | 2.80 | 19.99 |
836720 | 吉冈精密 | 20.58 | 82.20 | 0.06 | 0.71 |
002351 | 漫步者 | 45773.84 | 73.99 | 5.63 | 9.98 |
835305 | 云创数据 | 193.65 | 73.25 | 0.18 | 16.71 |
872808 | 曙光数创 | 67.49 | 63.13 | 0.06 | 1.48 |
002410 | 广联达 | 30655.87 | 51.54 | 0.43 | 10.00 |
688608 | 恒玄科技 | 17787.32 | 50.80 | 1.45 | 5.17 |
300870 | 欧陆通 | 10001.17 | 48.79 | 4.04 | -4.02 |
002229 | 鸿博股份 | 56140.10 | 46.64 | 6.10 | 8.30 |
839680 | 广道数字 | 50.52 | 45.44 | 0.08 | -1.07 |
300364 | 中文在线 | 61198.06 | 44.45 | 4.91 | 9.99 |
688496 | 清越科技 | 3211.94 | 39.84 | 3.51 | -2.29 |
301159 | 三维天地 | 4537.92 | 39.42 | 3.62 | 2.95 |
688327 | 云从科技 | 28944.09 | 37.66 | 8.37 | 12.09 |
688337 | 普源精电 | 2838.43 | 36.82 | 1.11 | 0.26 |
688668 | 鼎通科技 | 10085.76 | 32.61 | 4.55 | -7.94 |
002558 | 巨人网络 | 65892.03 | 32.55 | 2.40 | 0.44 |
301165 | 锐捷网络 | 8190.37 | 31.92 | 2.80 | -2.12 |
002031 | 巨轮智能 | 20973.02 | 31.30 | 3.13 | 7.79 |
300080 | 易成新能 | 9607.37 | 30.08 | 1.27 | 4.73 |
002946 | 新乳业 | 2403.84 | 28.03 | 0.17 | 3.03 |
600570 | 恒生电子 | 158277.05 | 26.56 | 1.65 | 6.75 |
688152 | 麒麟信安 | 10167.40 | 25.55 | 3.74 | 11.52 |
301218 | 华是科技 | 6206.42 | 25.33 | 4.24 | 5.50 |
603236 | 移远通信 | 23155.76 | 24.74 | 0.97 | 4.90 |
833523 | 德瑞锂电 | 95.90 | 24.71 | 0.15 | -1.20 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832278 | 鹿得医疗 | 3.35 | -59.08 | 0.01 | -0.18 |
603477 | 巨星农牧 | 7056.02 | -46.41 | 0.55 | 10.00 |
430047 | 诺思兰德 | 20.92 | -37.02 | 0.01 | 4.95 |
002847 | 盐津铺子 | 1188.61 | -31.61 | 0.08 | 5.05 |
603871 | 嘉友国际 | 8685.82 | -27.60 | 0.67 | -2.21 |
688192 | 迪哲医药 | 1536.63 | -25.70 | 0.92 | -7.85 |
430476 | 海能技术 | 8.42 | -22.00 | 0.01 | 2.28 |
301110 | 青木股份 | 6591.56 | -21.61 | 3.89 | 3.42 |
688191 | 智洋创新 | 6117.13 | -20.72 | 4.40 | 1.83 |
301004 | 嘉益股份 | 2473.89 | -19.34 | 3.25 | -0.43 |
002937 | 兴瑞科技 | 2758.88 | -18.90 | 0.37 | -2.22 |
832149 | 利尔达 | 149.49 | -18.60 | 0.25 | 1.48 |
688486 | 龙迅股份 | 4038.71 | -17.71 | 2.70 | -3.91 |
002292 | 奥飞娱乐 | 31609.59 | -17.07 | 5.14 | -4.55 |
603018 | 华设集团 | 17405.14 | -15.80 | 2.61 | 1.94 |
300972 | 万辰生物 | 6273.79 | -15.58 | 2.92 | 2.50 |
002261 | 拓维信息 | 107463.50 | -14.99 | 6.24 | 9.97 |
300125 | 聆达股份 | 21346.14 | -14.88 | 4.10 | 7.27 |
002881 | 美格智能 | 6034.02 | -14.67 | 1.08 | 0.87 |
301286 | 侨源股份 | 2381.55 | -14.52 | 2.58 | 4.71 |
301051 | 信濠光电 | 9987.57 | -13.90 | 3.81 | -3.62 |
688517 | 金冠电气 | 1628.67 | -13.66 | 0.99 | -1.32 |
688109 | 品茗科技 | 3945.64 | -13.60 | 3.89 | 3.07 |
301042 | 安联锐视 | 1438.58 | -13.54 | 0.83 | 0.68 |
688373 | 盟科药业 | 2387.53 | -13.25 | 1.97 | -0.21 |
300299 | 富春股份 | 30383.92 | -13.21 | 5.74 | 1.61 |
301041 | 金百泽 | 5648.58 | -13.02 | 4.69 | -4.00 |
300303 | 聚飞光电 | 7339.21 | -12.82 | 1.22 | -1.04 |
688579 | 山大地纬 | 6285.28 | -12.66 | 1.52 | 2.51 |
688290 | 景业智能 | 1997.90 | -12.31 | 1.32 | 8.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于【数据揭秘】融资客最看好个股一览(融资余额,融券余量是什么意思?对股票买卖有什么影响?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#【数据揭秘】融资客最看好个股一览#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 【数据揭秘】融资客最看好个股一览
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230