阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
沪深两市全天主力资金净流入127.22亿元,其中,科创板主力资金净流入8.33亿元,主力资金净流入的有244只股,主力资金净流出的有273只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有351只,涨停的有山外山、福昕软件等4只,下跌的有163只,,跌停的有慧辰股份等1只。其中,上市5日内的有C晶升等,今日跌幅较高的有C晶升,跌幅为2.28%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有244只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,中芯国际主力资金净流入3.27亿元,净流入资金居首;寒武纪、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为3.21亿元、2.45亿元。主力资金净流出的有273只,净流出资金最多的是大全能源,该股今日下跌5.91%,全天主力资金净流出1.68亿元,其次是固德威、派能科技,主力资金净流出分别为1.60亿元、1.19亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是C晶升,今日主力资金净流出3897.65万。
从主力资金连续性进行观察,共有47只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是通源环境、坤恒顺维等3只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有105只,连续流出天数最多的是东方生物,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有元琛科技、交控科技等,主力资金分别连续流出16天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 32703.38 | 8.09 | 5.64 | 3.44 |
688256 | 寒武纪 | 32062.73 | 9.06 | 8.13 | 6.03 |
688012 | 中微公司 | 24538.22 | 10.56 | 2.00 | 2.10 |
688041 | 海光信息 | 14594.07 | 5.87 | 7.85 | 12.13 |
688036 | 传音控股 | 9175.42 | 6.11 | 8.13 | 1.74 |
688082 | 盛美上海 | 7270.82 | 10.24 | 4.58 | 8.09 |
688037 | 芯源微 | 6356.54 | 7.50 | 1.66 | 3.22 |
688559 | 海目星 | 6122.92 | 11.26 | -10.11 | 9.07 |
688318 | 财富趋势 | 5643.91 | 11.83 | 20.00 | 3.43 |
688400 | 凌云光 | 5231.33 | 15.50 | 5.09 | 11.47 |
688120 | 华海清科 | 4772.02 | 11.10 | 3.85 | 4.33 |
688617 | 惠泰医疗 | 4421.65 | 12.94 | -3.57 | 2.03 |
688066 | 航天宏图 | 4202.87 | 8.75 | 6.47 | 2.73 |
688146 | 中船特气 | 3981.74 | 3.32 | 13.27 | 37.45 |
688268 | 华特气体 | 3916.15 | 12.18 | 5.75 | 3.15 |
688327 | 云从科技 | 3840.60 | 7.63 | 2.25 | 15.93 |
688235 | 百济神州 | 3832.69 | 11.20 | 2.23 | 1.92 |
688266 | 泽璟制药 | 3044.32 | 16.23 | 2.31 | 2.36 |
688578 | 艾力斯 | 2840.55 | 12.13 | 5.12 | 3.81 |
688498 | 源杰科技 | 2749.92 | 6.60 | 7.35 | 12.29 |
688387 | 信科移动 | 2664.54 | 7.04 | 2.99 | 9.71 |
688099 | 晶晨股份 | 2596.86 | 4.55 | 0.72 | 1.68 |
688292 | 浩瀚深度 | 2420.39 | 13.27 | 5.14 | 12.70 |
688798 | 艾为电子 | 2415.64 | 14.95 | 1.15 | 1.75 |
688072 | 拓荆科技 | 2335.40 | 2.14 | 3.64 | 3.86 |
688205 | 德科立 | 2311.89 | 10.55 | 7.58 | 11.98 |
688088 | 虹软科技 | 2300.82 | 7.21 | 5.96 | 2.23 |
688095 | 福昕软件 | 2257.79 | 3.13 | 20.00 | 11.08 |
688389 | 普门科技 | 2172.01 | 9.49 | -6.19 | 2.06 |
688768 | 容知日新 | 2125.81 | 21.99 | 2.07 | 2.29 |
688358 | 祥生医疗 | 2096.90 | 7.15 | 9.33 | 4.86 |
688686 | 奥普特 | 1977.24 | 18.25 | 4.53 | 2.17 |
688083 | 中望软件 | 1960.45 | 10.13 | 4.99 | 2.02 |
688050 | 爱博医疗 | 1871.66 | 10.64 | -2.58 | 1.16 |
688123 | 聚辰股份 | 1860.12 | 3.77 | 0.66 | 5.18 |
688032 | 禾迈股份 | 1856.31 | 1.71 | -9.94 | 6.78 |
688579 | 山大地纬 | 1817.27 | 7.81 | 3.43 | 5.26 |
688167 | 炬光科技 | 1752.28 | 6.78 | -0.15 | 3.56 |
688169 | 石头科技 | 1667.88 | 5.60 | -3.78 | 1.05 |
688410 | 山外山 | 1643.56 | 5.71 | 20.00 | 14.64 |
688343 | 云天励飞 | 1627.83 | 2.18 | 4.68 | 14.41 |
688662 | 富信科技 | 1625.84 | 7.79 | 13.32 | 10.47 |
688699 | 明微电子 | 1553.57 | 13.94 | 3.28 | 4.02 |
688170 | 德龙激光 | 1541.74 | 26.57 | 3.27 | 6.26 |
688363 | 华熙生物 | 1487.72 | 4.99 | -0.06 | 1.52 |
688270 | 臻镭科技 | 1470.59 | 10.71 | -2.80 | 2.61 |
688362 | 甬矽电子 | 1412.62 | 7.92 | 2.92 | 10.63 |
688776 | 国光电气 | 1388.37 | 9.88 | -0.04 | 4.19 |
688128 | 中国电研 | 1358.91 | 5.87 | 3.35 | 2.31 |
688208 | 道通科技 | 1342.65 | 2.69 | 3.64 | 3.73 |
688207 | 格灵深瞳 | 1325.11 | 9.72 | 6.48 | 2.89 |
688200 | 华峰测控 | 1285.08 | 6.14 | 2.02 | 0.86 |
688365 | 光云科技 | 1279.81 | 7.65 | 4.88 | 6.07 |
688103 | 国力股份 | 1274.64 | 8.50 | 3.42 | 3.71 |
688091 | 上海谊众 | 1256.90 | 10.52 | -1.42 | 1.30 |
688608 | 恒玄科技 | 1240.50 | 4.28 | 4.20 | 2.93 |
688039 | 当虹科技 | 1234.02 | 7.44 | 2.25 | 3.67 |
688220 | 翱捷科技 | 1230.81 | 6.83 | 0.73 | 1.22 |
688560 | 明冠新材 | 1203.54 | 7.14 | 1.90 | 6.11 |
688027 | 国盾量子 | 1164.08 | 3.91 | 9.39 | 4.26 |
688277 | 天智航 | 1106.72 | 5.68 | 5.56 | 3.77 |
688337 | 普源精电 | 1099.90 | 11.40 | -0.68 | 3.66 |
688368 | 晶丰明源 | 1093.95 | 10.55 | 1.70 | 1.16 |
688503 | 聚和材料 | 1072.28 | 12.36 | -0.11 | 3.40 |
688004 | 博汇科技 | 1070.80 | 9.58 | 4.47 | 7.87 |
688630 | 芯碁微装 | 1066.31 | 9.22 | -0.09 | 2.22 |
688338 | 赛科希德 | 998.01 | 14.37 | 2.75 | 2.49 |
688138 | 清溢光电 | 951.21 | 8.60 | 2.76 | 1.81 |
688228 | 开普云 | 929.32 | 9.02 | 3.84 | 3.26 |
688262 | 国芯科技 | 898.49 | 2.65 | 4.79 | 2.84 |
688009 | 中国通号 | 895.08 | 1.98 | 3.00 | 0.81 |
688496 | 清越科技 | 857.01 | 12.38 | 5.04 | 7.54 |
688107 | 安路科技 | 855.06 | 4.93 | -0.58 | 1.72 |
688222 | 成都先导 | 848.68 | 4.53 | 5.41 | 2.59 |
688382 | 益方生物 | 819.76 | 8.46 | 4.68 | 4.30 |
688177 | 百奥泰 | 807.22 | 7.37 | 11.28 | 0.94 |
688206 | 概伦电子 | 801.42 | 7.32 | 1.32 | 2.48 |
688419 | 耐科装备 | 792.97 | 4.92 | 3.48 | 19.00 |
688589 | 力合微 | 792.73 | 8.17 | 3.32 | 3.86 |
688596 | 正帆科技 | 757.32 | 3.91 | 0.96 | 2.14 |
688018 | 乐鑫科技 | 742.71 | 5.24 | 3.46 | 1.50 |
688176 | 亚虹医药 | 730.57 | 9.18 | 1.52 | 2.04 |
688017 | 绿的谐波 | 704.39 | 3.31 | 1.38 | 2.04 |
688022 | 瀚川智能 | 700.84 | 13.04 | -0.22 | 1.00 |
688071 | 华依科技 | 698.17 | 25.18 | 0.00 | 1.35 |
688006 | 杭可科技 | 670.81 | 1.86 | -0.86 | 1.65 |
688029 | 南微医学 | 661.81 | 2.04 | -1.07 | 1.94 |
688475 | 萤石网络 | 655.02 | 4.40 | 0.57 | 3.70 |
688244 | 永信至诚 | 653.40 | 10.05 | 2.85 | 6.16 |
688238 | 和元生物 | 651.31 | 11.95 | 5.03 | 1.39 |
688035 | 德邦科技 | 650.19 | 5.76 | 4.09 | 6.05 |
688133 | 泰坦科技 | 642.84 | 3.15 | 6.24 | 2.68 |
688381 | 帝奥微 | 640.80 | 6.20 | 5.26 | 4.65 |
688139 | 海尔生物 | 633.38 | 4.89 | -2.24 | 0.59 |
688588 | 凌志软件 | 602.36 | 4.63 | 6.55 | 3.34 |
688569 | 铁科轨道 | 593.88 | 1.25 | 11.08 | 8.72 |
688031 | 星环科技 | 586.75 | 4.49 | 2.57 | 4.00 |
688433 | 华曙高科 | 572.38 | 3.23 | 8.07 | 18.14 |
688180 | 君实生物 | 552.89 | 1.64 | 3.75 | 1.51 |
688418 | 震有科技 | 551.13 | 3.82 | 9.99 | 6.14 |
688158 | 优刻得 | 540.07 | 1.73 | 5.05 | 4.47 |
688613 | 奥精医疗 | 521.54 | 2.82 | -1.60 | 6.15 |
688283 | 坤恒顺维 | 519.50 | 10.82 | -1.05 | 1.64 |
688667 | 菱电电控 | 505.39 | 13.42 | 2.61 | 2.36 |
688322 | 奥比中光 | 500.00 | 9.14 | 5.98 | 5.37 |
688786 | 悦安新材 | 495.90 | 13.36 | -0.29 | 1.59 |
688399 | 硕世生物 | 464.90 | 2.76 | -5.46 | 4.47 |
688023 | 安恒信息 | 464.59 | 2.69 | 3.00 | 1.06 |
688230 | 芯导科技 | 459.38 | 12.07 | 2.04 | 3.01 |
688049 | 炬芯科技 | 458.01 | 7.76 | 2.33 | 1.95 |
688432 | 有研硅 | 445.04 | 1.79 | 3.32 | 9.96 |
688403 | 汇成股份 | 430.45 | 6.89 | 1.89 | 4.09 |
688112 | 鼎阳科技 | 428.88 | 8.04 | -3.23 | 2.06 |
688198 | 佰仁医疗 | 428.23 | 13.07 | -0.92 | 0.21 |
688357 | 建龙微纳 | 425.57 | 4.24 | -2.24 | 1.52 |
688321 | 微芯生物 | 411.55 | 1.69 | -9.12 | 2.29 |
688311 | 盟升电子 | 410.93 | 5.35 | -1.79 | 1.64 |
688188 | 柏楚电子 | 410.01 | 2.72 | -1.57 | 0.52 |
688255 | 凯尔达 | 407.77 | 13.74 | 3.38 | 1.80 |
688141 | 杰华特 | 397.20 | 4.01 | 0.94 | 4.66 |
688201 | 信安世纪 | 376.12 | 1.96 | -2.48 | 6.87 |
688052 | 纳芯微 | 374.41 | 2.45 | 2.58 | 1.02 |
688310 | 迈得医疗 | 358.11 | 5.93 | -6.92 | 1.94 |
688197 | 首药控股 | 357.47 | 3.43 | -1.42 | 3.53 |
688398 | 赛特新材 | 356.55 | 10.46 | -0.42 | 0.95 |
688153 | 唯捷创芯 | 353.22 | 3.95 | -0.03 | 1.54 |
688155 | 先惠技术 | 352.88 | 16.78 | 0.82 | 1.24 |
688661 | 和林微纳 | 352.62 | 3.16 | -1.46 | 3.83 |
688019 | 安集科技 | 352.60 | 0.37 | 12.49 | 4.65 |
688386 | 泛亚微透 | 344.38 | 5.44 | 5.57 | 3.07 |
688213 | 思特威 | 343.66 | 4.74 | 1.26 | 4.26 |
688561 | 奇安信 | 337.42 | 0.89 | 1.76 | 1.37 |
688551 | 科威尔 | 332.51 | 3.44 | 1.54 | 2.54 |
688150 | 莱特光电 | 321.21 | 5.40 | 0.00 | 1.86 |
688698 | 伟创电气 | 304.60 | 5.57 | 2.72 | 4.54 |
688435 | 英方软件 | 302.60 | 8.85 | 0.25 | 1.79 |
688711 | 宏微科技 | 298.89 | 3.11 | -1.13 | 1.14 |
688293 | 奥浦迈 | 295.14 | 1.47 | -16.64 | 12.77 |
688003 | 天准科技 | 287.77 | 6.74 | 2.13 | 0.60 |
688182 | 灿勤科技 | 283.60 | 5.43 | 3.09 | 2.74 |
688020 | 方邦股份 | 281.06 | 5.00 | 0.40 | 1.34 |
688819 | 天能股份 | 280.97 | 3.98 | -1.74 | 1.61 |
688416 | 恒烁股份 | 277.82 | 1.99 | 5.99 | 12.23 |
688480 | 赛恩斯 | 269.84 | 10.12 | -3.28 | 5.16 |
688520 | 神州细胞 | 259.18 | 3.22 | 1.25 | 1.26 |
688619 | 罗普特 | 255.35 | 3.16 | 4.59 | 5.41 |
688590 | 新致软件 | 241.10 | 2.70 | 6.34 | 4.57 |
688297 | 中无人机 | 238.13 | 0.92 | 1.74 | 3.93 |
688501 | 青达环保 | 237.63 | 6.75 | -1.56 | 2.37 |
688380 | 中微半导 | 236.82 | 3.44 | 2.40 | 4.08 |
688168 | 安博通 | 232.54 | 3.64 | 2.62 | 2.05 |
688190 | 云路股份 | 231.75 | 4.18 | 5.91 | 1.37 |
688195 | 腾景科技 | 229.53 | 2.50 | -1.49 | 3.92 |
688766 | 普冉股份 | 226.82 | 1.51 | 2.52 | 3.29 |
688668 | 鼎通科技 | 224.63 | 2.13 | 1.70 | 5.16 |
688302 | 海创药业 | 219.08 | 2.43 | 4.46 | 4.98 |
688157 | 松井股份 | 212.72 | 4.38 | 1.90 | 1.77 |
688092 | 爱科科技 | 207.72 | 11.22 | 2.57 | 2.71 |
688267 | 中触媒 | 206.98 | 2.35 | 2.09 | 5.72 |
688319 | 欧林生物 | 206.87 | 3.33 | 6.43 | 1.07 |
688621 | 阳光诺和 | 202.79 | 8.75 | -0.19 | 0.42 |
688355 | 明志科技 | 202.54 | 10.45 | 0.86 | 2.08 |
688051 | 佳华科技 | 197.15 | 6.80 | 2.26 | 1.06 |
688089 | 嘉必优 | 196.32 | 0.66 | -14.01 | 13.41 |
688519 | 南亚新材 | 190.74 | 5.84 | 0.96 | 1.60 |
688125 | 安达智能 | 190.20 | 8.05 | 3.83 | 2.44 |
688600 | 皖仪科技 | 190.13 | 5.21 | 0.43 | 1.91 |
688084 | 晶品特装 | 184.87 | 12.81 | 1.22 | 1.04 |
688135 | 利扬芯片 | 176.92 | 3.61 | 3.30 | 1.92 |
688236 | 春立医疗 | 175.25 | 3.81 | 1.55 | 1.79 |
688689 | 银河微电 | 172.75 | 7.57 | 3.41 | 2.53 |
688676 | 金盘科技 | 169.76 | 1.25 | -2.51 | 2.16 |
688697 | 纽威数控 | 167.01 | 2.61 | -1.64 | 3.42 |
688060 | 云涌科技 | 164.26 | 12.44 | 2.15 | 0.90 |
688333 | 铂力特 | 158.18 | 0.77 | -2.75 | 1.37 |
688013 | 天臣医疗 | 148.24 | 6.12 | -1.85 | 2.81 |
688193 | 仁度生物 | 146.54 | 10.53 | 4.61 | 1.06 |
688335 | 复洁环保 | 139.00 | 4.52 | -0.39 | 1.75 |
688209 | 英集芯 | 136.61 | 2.48 | 2.44 | 1.43 |
688370 | 丛麟科技 | 132.77 | 6.22 | 3.34 | 2.33 |
688227 | 品高股份 | 130.36 | 2.53 | 4.08 | 3.10 |
688048 | 长光华芯 | 129.44 | 1.14 | -0.04 | 2.58 |
688058 | 宝兰德 | 127.76 | 1.91 | 8.02 | 2.35 |
688127 | 蓝特光学 | 126.43 | 3.29 | 0.54 | 1.36 |
688607 | 康众医疗 | 122.93 | 4.37 | 1.14 | 1.92 |
688383 | 新益昌 | 121.55 | 0.96 | 2.24 | 3.18 |
688165 | 埃夫特 | 119.36 | 7.39 | 3.27 | 0.55 |
688219 | 会通股份 | 118.45 | 8.43 | -0.64 | 0.47 |
688210 | 统联精密 | 114.54 | 3.71 | -1.63 | 1.58 |
688678 | 福立旺 | 108.89 | 3.62 | 2.10 | 1.73 |
688793 | 倍轻松 | 107.65 | 3.65 | 0.46 | 2.68 |
688057 | 金达莱 | 107.35 | 3.41 | -1.20 | 1.53 |
688260 | 昀冢科技 | 105.15 | 3.59 | 1.25 | 2.83 |
688181 | 八亿时空 | 103.14 | 1.97 | 1.68 | 1.50 |
688679 | 通源环境 | 102.59 | 6.45 | 0.96 | 1.96 |
688279 | 峰岹科技 | 101.91 | 1.43 | -0.42 | 1.63 |
688800 | 瑞可达 | 95.96 | 0.62 | 0.03 | 2.73 |
688148 | 芳源股份 | 95.51 | 1.72 | -1.23 | 1.19 |
688373 | 盟科药业 | 94.28 | 1.67 | 0.71 | 4.58 |
688571 | 杭华股份 | 90.49 | 5.86 | 0.90 | 1.05 |
688156 | 路德环境 | 89.32 | 1.94 | 2.69 | 1.96 |
688312 | 燕麦科技 | 86.70 | 4.16 | 0.12 | 1.87 |
688265 | 南模生物 | 85.35 | 4.04 | 0.30 | 1.01 |
688196 | 卓越新能 | 80.28 | 3.70 | 0.80 | 1.40 |
688286 | 敏芯股份 | 78.13 | 3.45 | 1.92 | 1.29 |
688528 | 秦川物联 | 77.89 | 7.47 | 4.15 | 2.13 |
688611 | 杭州柯林 | 76.38 | 7.06 | 4.02 | 1.62 |
688160 | 步科股份 | 68.69 | 2.82 | 3.19 | 2.49 |
688021 | 奥福环保 | 68.30 | 2.50 | -3.61 | 1.32 |
688665 | 四方光电 | 65.99 | 1.14 | 5.78 | 3.30 |
688508 | 芯朋微 | 61.08 | 0.46 | 0.09 | 2.47 |
688113 | 联测科技 | 59.05 | 7.82 | -1.20 | 0.40 |
688187 | 时代电气 | 57.76 | 0.43 | 0.02 | 1.37 |
688718 | 唯赛勃 | 55.28 | 1.91 | 6.25 | 3.09 |
688101 | 三达膜 | 54.72 | 2.59 | 3.65 | 0.48 |
688388 | 嘉元科技 | 51.62 | 0.61 | 1.30 | 0.75 |
688325 | 赛微微电 | 51.05 | 3.59 | 0.95 | 1.08 |
688690 | 纳微科技 | 47.93 | 0.60 | 1.15 | 0.92 |
688616 | 西力科技 | 46.67 | 2.58 | 0.17 | 2.78 |
688289 | 圣湘生物 | 46.50 | 0.41 | 0.81 | 1.75 |
688192 | 迪哲医药 | 46.40 | 0.84 | 2.49 | 2.65 |
688097 | 博众精工 | 45.94 | 2.89 | 1.30 | 1.13 |
688278 | 特宝生物 | 41.01 | 0.86 | -1.00 | 0.26 |
688577 | 浙海德曼 | 40.73 | 3.99 | 2.23 | 1.23 |
688011 | 新光光电 | 38.94 | 1.63 | 2.78 | 1.83 |
688316 | 青云科技 | 38.67 | 0.44 | 1.67 | 4.65 |
688175 | 高凌信息 | 38.22 | 2.31 | 3.57 | 1.50 |
688529 | 豪森股份 | 37.07 | 4.46 | 2.03 | 0.81 |
688513 | 苑东生物 | 30.09 | 1.35 | -1.35 | 0.64 |
688117 | 圣诺生物 | 28.84 | 0.34 | 0.76 | 5.63 |
688096 | 京源环保 | 27.63 | 3.88 | 2.73 | 0.52 |
688110 | 东芯股份 | 26.68 | 0.06 | 0.69 | 5.37 |
688269 | 凯立新材 | 24.53 | 0.18 | -9.31 | 3.46 |
688622 | 禾信仪器 | 20.50 | 1.40 | 1.76 | 1.01 |
688216 | 气派科技 | 19.17 | 0.69 | 2.22 | 2.63 |
688486 | 龙迅股份 | 15.09 | 0.26 | -0.70 | 4.30 |
688566 | 吉贝尔 | 14.12 | 0.13 | -7.15 | 4.43 |
688375 | 国博电子 | 13.42 | 0.19 | 1.12 | 2.59 |
688231 | 隆达股份 | 10.81 | 0.36 | -0.24 | 1.93 |
688618 | 三旺通信 | 5.24 | 0.08 | -1.60 | 4.13 |
688076 | 诺泰生物 | 5.22 | 0.07 | -1.00 | 1.74 |
688159 | 有方科技 | 2.85 | 0.07 | 9.55 | 2.20 |
688166 | 博瑞医药 | 0.48 | 0.01 | -0.25 | 0.64 |
688199 | 久日新材 | 0.20 | 0.01 | 2.60 | 1.11 |
688597 | 煜邦电力 | -0.92 | -0.06 | 3.23 | 0.93 |
688098 | 申联生物 | -1.31 | -0.13 | 1.99 | 0.33 |
688489 | 三未信安 | -1.86 | -0.01 | -0.91 | 9.82 |
688557 | 兰剑智能 | -6.34 | -0.50 | 0.64 | 0.87 |
688093 | 世华科技 | -6.57 | -0.38 | 0.00 | 1.52 |
688070 | 纵横股份 | -7.06 | -0.63 | 4.77 | 0.69 |
688261 | 东微半导 | -10.09 | -0.05 | 2.74 | 2.69 |
688701 | 卓锦股份 | -10.45 | -1.03 | 3.51 | 1.77 |
688395 | 正弦电气 | -10.57 | -0.42 | 3.36 | 3.12 |
688425 | 铁建重工 | -12.81 | -0.05 | 1.81 | 3.10 |
688685 | 迈信林 | -14.10 | -0.58 | 3.75 | 2.31 |
688290 | 景业智能 | -15.47 | -0.79 | -1.07 | 1.34 |
688426 | 康为世纪 | -15.60 | -0.17 | -1.73 | 10.64 |
688722 | 同益中 | -15.77 | -0.31 | 2.82 | 2.19 |
688601 | 力芯微 | -18.01 | -0.17 | 5.38 | 3.08 |
688215 | 瑞晟智能 | -19.84 | -1.21 | 6.13 | 3.12 |
688350 | 富淼科技 | -20.19 | -0.85 | 4.37 | 1.90 |
688789 | 宏华数科 | -21.77 | -0.40 | 0.51 | 0.94 |
688360 | 德马科技 | -21.77 | -1.62 | 1.87 | 1.20 |
688178 | 万德斯 | -22.02 | -3.98 | 3.58 | 0.36 |
688129 | 东来技术 | -23.66 | -6.62 | 1.04 | 0.64 |
688090 | 瑞松科技 | -24.52 | -1.54 | 1.81 | 0.86 |
688305 | 科德数控 | -27.97 | -0.14 | 2.45 | 3.85 |
688257 | 新锐股份 | -29.80 | -1.37 | 3.78 | 0.87 |
688659 | 元琛科技 | -30.21 | -0.93 | 0.62 | 3.23 |
688585 | 上纬新材 | -31.52 | -4.33 | 1.60 | 1.06 |
688377 | 迪威尔 | -35.41 | -2.01 | 0.44 | 0.53 |
688053 | 思科瑞 | -36.89 | -1.10 | -1.15 | 2.68 |
688191 | 智洋创新 | -38.97 | -1.08 | 3.17 | 3.49 |
688367 | 工大高科 | -41.14 | -4.26 | 2.00 | 0.89 |
688299 | 长阳科技 | -42.29 | -1.02 | 2.21 | 0.95 |
688130 | 晶华微 | -44.11 | -2.27 | 2.53 | 2.86 |
688077 | 大地熊 | -45.32 | -1.62 | 0.54 | 1.57 |
688115 | 思林杰 | -45.58 | -3.76 | 2.53 | 1.21 |
688218 | 江苏北人 | -52.96 | -1.04 | 4.44 | 2.50 |
688109 | 品茗科技 | -55.98 | -2.00 | 6.27 | 3.07 |
688309 | *ST恒誉 | -58.34 | -7.47 | 0.42 | 0.73 |
688280 | 精进电动 | -59.61 | -4.49 | 1.94 | 0.37 |
688428 | 诺诚健华 | -60.27 | -1.01 | -1.56 | 1.80 |
688272 | *ST富吉 | -61.71 | -2.06 | 3.39 | 6.16 |
688252 | 天德钰 | -63.37 | -1.11 | 4.54 | 6.84 |
688687 | 凯因科技 | -66.43 | -1.15 | -1.19 | 1.73 |
688455 | 科捷智能 | -66.58 | -5.58 | 1.18 | 2.11 |
688468 | 科美诊断 | -68.29 | -1.90 | 2.56 | 1.22 |
688105 | 诺唯赞 | -69.45 | -1.00 | 2.27 | 1.14 |
688307 | 中润光学 | -70.80 | -1.15 | 5.11 | 10.23 |
688533 | 上声电子 | -71.56 | -0.74 | 2.34 | 5.98 |
688485 | 九州一轨 | -76.21 | -3.72 | 1.21 | 3.95 |
688163 | 赛伦生物 | -77.63 | -8.64 | 1.73 | 0.91 |
688033 | 天宜上佳 | -78.05 | -0.43 | 0.89 | 1.68 |
688682 | 霍莱沃 | -78.21 | -2.07 | 2.38 | 1.41 |
688339 | 亿华通 | -78.72 | -1.31 | 2.05 | 0.93 |
688118 | 普元信息 | -79.84 | -1.82 | 7.72 | 1.90 |
688067 | 爱威科技 | -81.97 | -8.62 | 2.09 | 1.19 |
688102 | 斯瑞新材 | -82.64 | -4.07 | 1.97 | 0.58 |
688114 | 华大智造 | -86.11 | -1.61 | 2.15 | 1.89 |
688203 | 海正生材 | -86.31 | -3.05 | -0.13 | 3.95 |
688636 | 智明达 | -86.87 | -1.86 | -1.01 | 1.86 |
688320 | 禾川科技 | -87.76 | -0.80 | 9.96 | 3.58 |
688259 | 创耀科技 | -88.73 | -0.96 | 1.25 | 2.62 |
688660 | 电气风电 | -89.80 | -2.62 | 0.71 | 1.17 |
688351 | 微电生理 | -91.22 | -2.84 | -1.55 | 2.20 |
688221 | 前沿生物 | -92.68 | -2.44 | 1.02 | 1.45 |
688046 | 药康生物 | -94.16 | -2.63 | -1.88 | 1.07 |
688606 | 奥泰生物 | -99.05 | -3.29 | 1.54 | 1.31 |
688595 | 芯海科技 | -99.47 | -1.24 | 1.82 | 2.71 |
688681 | 科汇股份 | -102.55 | -8.55 | 4.04 | 1.20 |
688371 | 菲沃泰 | -103.70 | -1.82 | -2.69 | 4.03 |
688639 | 华恒生物 | -108.30 | -0.87 | -2.77 | 1.13 |
688151 | 华强科技 | -108.50 | -6.87 | 2.70 | 0.79 |
688420 | 美腾科技 | -109.16 | -2.07 | 2.27 | 5.88 |
688119 | 中钢洛耐 | -109.48 | -5.64 | 2.68 | 1.90 |
688069 | 德林海 | -112.48 | -8.93 | -0.43 | 0.83 |
688683 | 莱尔科技 | -112.50 | -5.86 | 1.31 | 1.55 |
688516 | 奥特维 | -113.91 | -0.24 | 0.19 | 3.62 |
688728 | 格科微 | -115.72 | -0.66 | 1.15 | 1.00 |
688184 | 帕瓦股份 | -116.34 | -6.08 | 0.22 | 2.10 |
688147 | 微导纳米 | -123.14 | -0.56 | 2.00 | 10.68 |
688291 | 金橙子 | -125.12 | -2.59 | 4.62 | 6.76 |
688038 | 中科通达 | -125.66 | -1.53 | 9.57 | 7.45 |
688669 | 聚石化学 | -133.52 | -11.56 | 0.38 | 1.04 |
688251 | 井松智能 | -138.76 | -10.13 | 2.87 | 3.55 |
688511 | 天微电子 | -143.25 | -5.04 | 3.55 | 2.06 |
688085 | 三友医疗 | -149.03 | -1.88 | 2.56 | 1.10 |
688078 | 龙软科技 | -149.09 | -2.81 | 4.49 | 1.71 |
688055 | 龙腾光电 | -151.60 | -7.34 | 3.06 | 0.26 |
688237 | 超卓航科 | -154.50 | -5.28 | 0.77 | 3.39 |
688001 | 华兴源创 | -156.38 | -4.52 | 0.15 | 0.26 |
688456 | 有研粉材 | -157.50 | -4.56 | 4.04 | 1.80 |
688625 | 呈和科技 | -158.99 | -8.26 | 0.55 | 0.53 |
688162 | 巨一科技 | -166.72 | -3.20 | -2.44 | 2.76 |
688226 | 威腾电气 | -167.93 | -2.80 | -4.95 | 4.14 |
688550 | 瑞联新材 | -182.07 | -3.73 | 1.20 | 1.45 |
688080 | 映翰通 | -187.32 | -1.42 | 7.22 | 3.56 |
688229 | 博睿数据 | -190.08 | -4.81 | 4.04 | 3.23 |
688565 | 力源科技 | -192.28 | -13.57 | 2.10 | 1.91 |
688079 | 美迪凯 | -194.15 | -5.42 | 0.10 | 2.01 |
688087 | 英科再生 | -194.44 | -4.52 | 0.22 | 1.66 |
688306 | 均普智能 | -195.53 | -10.05 | 1.27 | 0.90 |
688379 | 华光新材 | -197.47 | -4.45 | 4.21 | 5.10 |
688212 | 澳华内镜 | -197.95 | -1.63 | -0.85 | 2.05 |
688598 | 金博股份 | -198.08 | -1.50 | -0.43 | 0.95 |
688030 | 山石网科 | -205.78 | -3.77 | 3.17 | 1.39 |
688217 | 睿昂基因 | -207.72 | -9.43 | 1.53 | 1.38 |
688448 | 磁谷科技 | -207.75 | -5.39 | 5.38 | 8.82 |
688459 | 哈铁科技 | -209.30 | -3.64 | 0.30 | 6.39 |
688056 | 莱伯泰科 | -213.57 | -12.09 | 2.55 | 1.44 |
688655 | 迅捷兴 | -217.53 | -5.15 | 7.97 | 4.69 |
688558 | 国盛智科 | -226.37 | -10.16 | -0.37 | 1.78 |
