阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
501只股公布截至4月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有238只,降幅居前的是圣晖集成、中瓷电子、神火股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有560家、4510家、634家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有501家公司公布了截至4月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:25%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示,这些股4月1日以来平均下跌3.04%,走势弱于同期沪指表现(上涨1.54%),其中,25%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,圣晖集成涨幅最高,4月1日以来累计上涨36.42%,涨幅居前的还有北方华创、杭氧股份等。
6股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有501只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有238只。其中股东户数降幅超一成的有6只。
股东户数降幅最多的是圣晖集成,截至4月20日最新股东户数为5946户,较4月10日下降21.88%,筹码集中以来该股累计上涨14.73%,累计换手率为194.85%,期间主力资金净流出7094.35万元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润1.23亿元,同比下降0.60%。
其次是中瓷电子,截至4月20日最新股东户数为11567户,较4月10日下降20.67%,筹码集中以来该股累计上涨23.39%,累计换手率为90.66%,期间主力资金净流入704.05万元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润1.49亿元,同比增长22.19%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来平均下跌3.85%,涨幅居前的有拓新药业、永吉股份、中瓷电子等,分别上涨58.06%、25.76%、23.39%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有33只、23只、19只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有219股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是创源股份,净利润同比变动幅度为691.65%。公布2022年全年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉应制药,预计净利润中值为4700.00万元,同比增幅为3081.48%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603163 | 圣晖集成 | 5946 | -21.88 | 14.73 | 建筑装饰 |
003031 | 中瓷电子 | 11567 | -20.67 | 23.39 | 通信 |
000933 | 神火股份 | 64900 | -11.46 | -7.02 | 有色金属 |
301333 | 诺思格 | 3414 | -11.28 | -13.46 | 医药生物 |
000603 | 盛达资源 | 20951 | -11.07 | 6.53 | 有色金属 |
002596 | 海南瑞泽 | 67612 | -10.91 | -16.78 | 建筑材料 |
001260 | 坤泰股份 | 15671 | -9.84 | -8.44 | 汽车 |
002552 | 宝鼎科技 | 14496 | -9.43 | -2.92 | 机械设备 |
300971 | 博亚精工 | 9606 | -9.19 | -11.51 | 机械设备 |
002320 | 海峡股份 | 50000 | -9.09 | -8.93 | 交通运输 |
000426 | 兴业矿业 | 40411 | -9.05 | 5.06 | 有色金属 |
301070 | 开勒股份 | 5887 | -8.86 | -11.58 | 机械设备 |
002941 | 新疆交建 | 38167 | -8.73 | 12.30 | 建筑装饰 |
000021 | 深科技 | 164394 | -8.63 | -13.79 | 电子 |
300248 | 新开普 | 40642 | -8.14 | -25.55 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 9659 | -7.90 | -19.21 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 24371 | -7.25 | 17.59 | 医药生物 |
002690 | 美亚光电 | 17648 | -7.19 | -14.84 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 5635 | -7.17 | 17.58 | 基础化工 |
002205 | 国统股份 | 25129 | -7.07 | -18.59 | 建筑材料 |
000922 | 佳电股份 | 23077 | -6.89 | 14.69 | 电力设备 |
002368 | 太极股份 | 47964 | -6.86 | -6.81 | 计算机 |
001301 | 尚太科技 | 29498 | -6.30 | -1.32 | 电力设备 |
002222 | 福晶科技 | 48347 | -6.14 | -11.54 | 电子 |
002237 | 恒邦股份 | 49378 | -6.08 | -3.24 | 有色金属 |
002020 | 京新药业 | 22632 | -5.84 | 2.13 | 医药生物 |
601137 | 博威合金 | 28960 | -5.78 | -5.49 | 有色金属 |
002959 | 小熊电器 | 19121 | -5.77 | 20.46 | 家用电器 |
002275 | 桂林三金 | 13446 | -5.68 | 5.13 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 59074 | -5.63 | -18.30 | 计算机 |
300534 | 陇神戎发 | 32355 | -5.43 | 15.94 | 医药生物 |
301000 | 肇民科技 | 8946 | -5.34 | -4.64 | 汽车 |
300500 | 启迪设计 | 17426 | -5.31 | -0.12 | 建筑装饰 |
688500 | 慧辰股份 | 6022 | -5.28 | -34.42 | 计算机 |
003002 | 壶化股份 | 9213 | -5.23 | -8.71 | 基础化工 |
300114 | 中航电测 | 61185 | -5.04 | 2.15 | 国防军工 |
000158 | 常山北明 | 147071 | -4.77 | -14.14 | 计算机 |
300227 | 光韵达 | 40678 | -4.72 | -12.20 | 机械设备 |
002683 | 广东宏大 | 30460 | -4.54 | -2.35 | 基础化工 |
002150 | 通润装备 | 30246 | -4.52 | -4.99 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 42667 | -4.52 | 1.14 | 有色金属 |
300236 | 上海新阳 | 45858 | -4.48 | 2.34 | 电子 |
000713 | 丰乐种业 | 83276 | -4.33 | -6.34 | 农林牧渔 |
002986 | 宇新股份 | 9349 | -4.32 | -0.83 | 石油石化 |
002287 | 奇正藏药 | 20948 | -4.27 | -5.08 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 45000 | -4.26 | -17.09 | 电子 |
300877 | 金春股份 | 12508 | -4.25 | -1.67 | 纺织服饰 |
003013 | 地铁设计 | 13884 | -4.21 | 2.10 | 建筑装饰 |
300261 | 雅本化学 | 81700 | -4.17 | -6.89 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 56417 | -4.17 | -9.98 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 9136 | -4.14 | -4.87 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 10386 | -3.98 | -8.45 | 轻工制造 |
300691 | 联合光电 | 21073 | -3.92 | -11.37 | 计算机 |
002641 | 公元股份 | 35394 | -3.90 | 6.35 | 建筑材料 |
605389 | 长龄液压 | 12314 | -3.80 | -12.92 | 机械设备 |
002767 | 先锋电子 | 16999 | -3.67 | -2.86 | 机械设备 |
300817 | 双飞股份 | 9581 | -3.61 | -6.85 | 机械设备 |
003027 | 同兴环保 | 20182 | -3.61 | -4.87 | 环保 |
600449 | 宁夏建材 | 32567 | -3.57 | 0.00 | 建筑材料 |
002932 | 明德生物 | 41681 | -3.55 | -16.34 | 医药生物 |
301181 | 标榜股份 | 7147 | -3.55 | -5.91 | 汽车 |
603978 | 深圳新星 | 16321 | -3.45 | -13.98 | 有色金属 |
002911 | 佛燃能源 | 28000 | -3.45 | -0.76 | 公用事业 |
002670 | 国盛金控 | 51226 | -3.44 | -4.88 | 非银金融 |
300889 | 爱克股份 | 16058 | -3.42 | -16.38 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 8032 | -3.42 | 0.43 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 15119 | -3.39 | -2.59 | 社会服务 |
002246 | 北化股份 | 53237 | -3.38 | -5.71 | 基础化工 |
002598 | 山东章鼓 | 47660 | -3.37 | -10.40 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14399 | -3.37 | -2.76 | 机械设备 |
002426 | 胜利精密 | 108800 | -3.29 | -7.62 | 电子 |
001255 | 博菲电气 | 8763 | -3.29 | 7.28 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 67374 | -3.28 | -22.77 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 6217 | -3.27 | -11.48 | 医药生物 |
000969 | 安泰科技 | 70025 | -3.22 | -6.00 | 有色金属 |
002600 | 领益智造 | 205078 | -3.20 | -4.97 | 电子 |
600416 | 湘电股份 | 38256 | -3.17 | -6.58 | 电力设备 |
002300 | 太阳电缆 | 37000 | -3.14 | -2.86 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 45578 | -3.10 | -8.70 | 机械设备 |
003023 | 彩虹集团 | 21967 | -3.03 | -2.55 | 家用电器 |
001238 | 浙江正特 | 13816 | -3.00 | -7.26 | 轻工制造 |
301226 | 祥明智能 | 8234 | -2.94 | -1.08 | 电力设备 |
688667 | 菱电电控 | 3670 | -2.86 | -19.35 | 汽车 |
002149 | 西部材料 | 34715 | -2.83 | -3.01 | 有色金属 |
301056 | 森赫股份 | 14261 | -2.82 | 0.62 | 机械设备 |
002206 | 海利得 | 35000 | -2.78 | -6.53 | 基础化工 |
002282 | 博深股份 | 27562 | -2.74 | -4.48 | 机械设备 |
300703 | 创源股份 | 11503 | -2.67 | -9.68 | 轻工制造 |
301029 | 怡合达 | 10098 | -2.65 | -4.62 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 22242 | -2.63 | -2.76 | 医药生物 |
603327 | 福蓉科技 | 17055 | -2.61 | -1.72 | 电子 |
000059 | 华锦股份 | 52936 | -2.59 | -5.80 | 石油石化 |
300314 | 戴维医疗 | 15200 | -2.56 | 16.67 | 医药生物 |
300581 | 晨曦航空 | 38000 | -2.56 | -7.98 | 国防军工 |
000042 | 中洲控股 | 17158 | -2.56 | -1.78 | 房地产 |
300667 | 必创科技 | 13520 | -2.54 | -6.89 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 27201 | -2.52 | -8.31 | 电力设备 |
000537 | 广宇发展 | 41161 | -2.49 | -2.26 | 公用事业 |
002961 | 瑞达期货 | 17134 | -2.47 | -9.24 | 非银金融 |
301196 | 唯科科技 | 21620 | -2.46 | -4.28 | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 22289 | -2.45 | -3.83 | 通信 |
301049 | 超越科技 | 8472 | -2.43 | -7.81 | 环保 |
300884 | 狄耐克 | 17108 | -2.38 | -6.67 | 计算机 |
603421 | 鼎信通讯 | 18525 | -2.35 | -19.66 | 通信 |
600243 | 青海华鼎 | 30908 | -2.34 | 0.00 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 16764 | -2.34 | -3.41 | 建筑装饰 |
000523 | 广州浪奇 | 37329 | -2.34 | -1.84 | 美容护理 |
301279 | 金道科技 | 7075 | -2.33 | -6.26 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 24990 | -2.29 | -11.50 | 电子 |
603058 | 永吉股份 | 13748 | -2.27 | 25.76 | 轻工制造 |
301235 | 华康医疗 | 9500 | -2.27 | -6.28 | 医药生物 |
002947 | 恒铭达 | 13811 | -2.26 | -3.99 | 电子 |
300177 | 中海达 | 49235 | -2.25 | -10.01 | 国防军工 |
301003 | 江苏博云 | 9409 | -2.24 | -4.40 | 基础化工 |
000980 | 众泰汽车 | 131000 | -2.24 | -10.32 | 汽车 |
300228 | 富瑞特装 | 51470 | -2.21 | -1.41 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 43798 | -2.19 | -16.44 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 10166 | -2.18 | -12.53 | 电子 |
300831 | 派瑞股份 | 30458 | -2.17 | -18.75 | 电子 |
603577 | 汇金通 | 15514 | -2.10 | -1.45 | 电力设备 |
603929 | 亚翔集成 | 21030 | -2.07 | -4.65 | 建筑装饰 |
300699 | 光威复材 | 50621 | -2.07 | -3.12 | 国防军工 |
300048 | 合康新能 | 30033 | -2.00 | -1.50 | 机械设备 |
002890 | 弘宇股份 | 6713 | -2.00 | -0.34 | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 68781 | -1.99 | 0.00 | 轻工制造 |
002451 | 摩恩电气 | 34224 | -1.97 | -6.58 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 51856 | -1.96 | -7.95 | 国防军工 |
301097 | 天益医疗 | 3875 | -1.92 | -12.90 | 医药生物 |
002314 | 南山控股 | 57278 | -1.92 | -3.26 | 房地产 |
300811 | 铂科新材 | 7971 | -1.92 | 7.99 | 有色金属 |
002277 | 友阿股份 | 54145 | -1.86 | -1.73 | 商贸零售 |
002363 | 隆基机械 | 39954 | -1.82 | -2.95 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 10800 | -1.82 | 11.36 | 有色金属 |
000062 | 深圳华强 | 31592 | -1.80 | -8.48 | 电子 |
300851 | 交大思诺 | 10064 | -1.77 | -11.40 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 16986 | -1.76 | -17.89 | 电力设备 |
600800 | 渤海化学 | 43981 | -1.75 | -10.98 | 石油石化 |
000036 | 华联控股 | 43681 | -1.68 | 8.72 | 房地产 |
603113 | 金能科技 | 41450 | -1.65 | -5.11 | 煤炭 |
600206 | 有研新材 | 87324 | -1.64 | -12.09 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 36100 | -1.63 | -10.92 | 计算机 |
002012 | 凯恩股份 | 35827 | -1.47 | 3.91 | 轻工制造 |
002084 | 海鸥住工 | 37024 | -1.46 | -4.44 | 轻工制造 |
301089 | 拓新药业 | 20087 | -1.46 | 58.06 | 医药生物 |
002198 | 嘉应制药 | 26087 | -1.45 | 0.64 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 23464 | -1.41 | -7.39 | 计算机 |
002125 | 湘潭电化 | 58688 | -1.41 | -13.55 | 电力设备 |
300088 | 长信科技 | 126028 | -1.39 | -13.40 | 电子 |
000636 | 风华高科 | 105579 | -1.38 | -14.23 | 电子 |
000035 | 中国天楹 | 46359 | -1.35 | -5.12 | 环保 |
002871 | 伟隆股份 | 10365 | -1.31 | 8.83 | 机械设备 |
001228 | 永泰运 | 10311 | -1.31 | -16.89 | 交通运输 |
002114 | 罗平锌电 | 33204 | -1.30 | 1.51 | 有色金属 |
002055 | 得润电子 | 44812 | -1.28 | -14.60 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 56219 | -1.28 | -1.91 | 国防军工 |
000510 | 新金路 | 41654 | -1.28 | -0.16 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 18887 | -1.28 | 3.16 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 33907 | -1.23 | -6.82 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 8007 | -1.22 | -8.24 | 轻工制造 |
002276 | 万马股份 | 81000 | -1.22 | 8.57 | 电力设备 |
300530 | 达志科技 | 5691 | -1.22 | -7.65 | 基础化工 |
002060 | 粤水电 | 105268 | -1.21 | -2.35 | 公用事业 |
002353 | 杰瑞股份 | 47499 | -1.20 | 0.30 | 机械设备 |
000401 | 冀东水泥 | 98123 | -1.20 | -10.23 | 建筑材料 |
002239 | 奥特佳 | 133900 | -1.18 | -5.15 | 汽车 |
300765 | 新诺威 | 17930 | -1.17 | 2.86 | 医药生物 |
001218 | 丽臣实业 | 16245 | -1.13 | 3.75 | 基础化工 |
000576 | 甘化科工 | 27845 | -1.11 | -13.33 | 国防军工 |
002061 | 浙江交科 | 63835 | -1.10 | 0.65 | 建筑装饰 |
300360 | 炬华科技 | 26822 | -1.08 | 15.01 | 电力设备 |
002500 | 山西证券 | 127946 | -1.07 | 0.68 | 非银金融 |
002896 | 中大力德 | 29343 | -1.06 | -12.89 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 29086 | -1.05 | -10.82 | 机械设备 |
300674 | 宇信科技 | 44436 | -1.01 | -5.62 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 17492 | -1.00 | -19.84 | 农林牧渔 |
300999 | 金龙鱼 | 162549 | -0.98 | 0.14 | 农林牧渔 |
002939 | 长城证券 | 84874 | -0.96 | 3.19 | 非银金融 |
002456 | 欧菲光 | 250972 | -0.95 | -11.34 | 电子 |
600488 | 津药药业 | 48132 | -0.93 | 14.10 | 医药生物 |
300319 | 麦捷科技 | 42782 | -0.89 | -15.70 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 13176 | -0.88 | -7.56 | 计算机 |
600647 | 同达创业 | 14052 | -0.85 | -1.89 | 综合 |
300072 | 海新能科 | 44748 | -0.84 | -8.35 | 环保 |
300732 | 设研院 | 21088 | -0.82 | 0.59 | 建筑装饰 |
600967 | 内蒙一机 | 49600 | -0.80 | -3.37 | 国防军工 |
301265 | 华新环保 | 35540 | -0.77 | -2.88 | 环保 |
000068 | 华控赛格 | 39035 | -0.73 | -4.03 | 环保 |
300594 | 朗进科技 | 9261 | -0.72 | -14.80 | 机械设备 |
002124 | 天邦食品 | 112258 | -0.71 | -8.85 | 农林牧渔 |
000548 | 湖南投资 | 55649 | -0.70 | 4.96 | 交通运输 |
000728 | 国元证券 | 116382 | -0.69 | 1.16 | 非银金融 |
000069 | 华侨城A | 118254 | -0.68 | -1.38 | 房地产 |
002991 | 甘源食品 | 5923 | -0.67 | 3.89 | 食品饮料 |
002357 | 富临运业 | 26640 | -0.65 | 7.53 | 交通运输 |
003009 | 中天火箭 | 23670 | -0.64 | 3.61 | 国防军工 |
000757 | 浩物股份 | 28590 | -0.63 | -7.60 | 汽车 |
002256 | 兆新股份 | 128486 | -0.63 | -7.91 | 公用事业 |
002826 | 易明医药 | 19603 | -0.63 | 4.71 | 医药生物 |
002356 | 赫美集团 | 16500 | -0.60 | -3.63 | 商贸零售 |
600261 | 阳光照明 | 40184 | -0.56 | 0.59 | 家用电器 |
605500 | 森林包装 | 15615 | -0.56 | -0.49 | 轻工制造 |
002698 | 博实股份 | 19087 | -0.55 | 1.84 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 129179 | -0.52 | -9.19 | 公用事业 |
002302 | 西部建设 | 56076 | -0.52 | 5.36 | 建筑材料 |
000016 | 深康佳A | 86049 | -0.50 | -8.49 | 家用电器 |
603706 | 东方环宇 | 13323 | -0.49 | 2.61 | 公用事业 |
000791 | 甘肃能源 | 54829 | -0.48 | -1.74 | 公用事业 |
600397 | 安源煤业 | 57720 | -0.47 | 8.30 | 煤炭 |
300137 | 先河环保 | 36048 | -0.44 | -4.26 | 环保 |
002705 | 新宝股份 | 37425 | -0.40 | -5.28 | 家用电器 |
603937 | 丽岛新材 | 16391 | -0.39 | -5.02 | 有色金属 |
300777 | 中简科技 | 30909 | -0.39 | -0.47 | 国防军工 |
000875 | 吉电股份 | 175215 | -0.39 | -0.55 | 公用事业 |
600321 | 正源股份 | 58390 | -0.36 | 1.76 | 建筑装饰 |
600935 | 华塑股份 | 68016 | -0.36 | -2.89 | 基础化工 |
603214 | 爱婴室 | 18918 | -0.32 | 0.83 | 商贸零售 |
001332 | 锡装股份 | 8709 | -0.31 | -13.31 | 机械设备 |
000793 | 华闻集团 | 82046 | -0.30 | -1.52 | 传媒 |
000571 | ST大洲 | 50514 | -0.30 | 2.34 | 煤炭 |
301041 | 金百泽 | 13006 | -0.30 | -12.57 | 电子 |
600575 | 淮河能源 | 48726 | -0.29 | -0.41 | 煤炭 |
601086 | 国芳集团 | 22020 | -0.29 | 0.50 | 商贸零售 |
000960 | 锡业股份 | 99235 | -0.28 | 6.49 | 有色金属 |
300668 | 杰恩设计 | 4538 | -0.24 | 18.51 | 建筑装饰 |
000564 | ST大集 | 141998 | -0.20 | 1.32 | 商贸零售 |
002742 | ST三圣 | 14369 | -0.18 | -19.36 | 医药生物 |
300927 | 江天化学 | 7802 | -0.18 | -4.76 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 19309 | -0.17 | -3.83 | 环保 |
300045 | 华力创通 | 51692 | -0.16 | -9.30 | 国防军工 |
002438 | 江苏神通 | 19398 | -0.16 | 1.73 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 41257 | -0.10 | -10.41 | 电力设备 |
688661 | 和林微纳 | 4829 | -0.10 | -25.03 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 32752 | -0.09 | 3.46 | 基础化工 |
002695 | 煌上煌 | 42896 | -0.07 | -0.08 | 食品饮料 |
000973 | 佛塑科技 | 69662 | -0.06 | -2.15 | 基础化工 |
002448 | 中原内配 | 56586 | -0.03 | 6.74 | 汽车 |
688001 | 华兴源创 | 10224 | -0.03 | -9.72 | 机械设备 |
000612 | 焦作万方 | 86450 | -0.02 | -5.32 | 有色金属 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于速看(同花顺怎么看筹码集中度)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#最新筹码集中股找到了(附股)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 速看
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 170
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230