阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3264.10点,收于年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为11236.06亿元。到目前为止今日有125只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有帝科股份、南大环境、何氏眼科等,乖离率分别为19.67%、15.94%、13.44%;隆华科技、索菲亚、文一科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300842 | 帝科股份 | 20.01 | 15.19 | 55.84 | 66.82 | 19.67 |
300864 | 南大环境 | 16.37 | 16.94 | 20.48 | 23.74 | 15.94 |
301103 | 何氏眼科 | 20.01 | 4.51 | 31.82 | 36.10 | 13.44 |
300811 | 铂科新材 | 13.41 | 4.87 | 91.23 | 102.89 | 12.78 |
603121 | 华培动力 | 10.01 | 4.79 | 6.92 | 7.58 | 9.46 |
603676 | 卫信康 | 10.04 | 0.78 | 13.01 | 14.14 | 8.68 |
300274 | 阳光电源 | 14.67 | 6.66 | 109.15 | 117.48 | 7.63 |
301001 | 凯淳股份 | 7.49 | 18.07 | 24.50 | 26.25 | 7.15 |
300713 | 英可瑞 | 9.40 | 6.35 | 14.58 | 15.60 | 7.01 |
002524 | 光正眼科 | 6.24 | 5.14 | 6.90 | 7.32 | 6.13 |
002167 | 东方锆业 | 10.04 | 6.93 | 7.04 | 7.45 | 5.89 |
002830 | 名雕股份 | 10.01 | 2.93 | 11.64 | 12.31 | 5.72 |
603663 | 三祥新材 | 6.48 | 2.25 | 14.26 | 14.95 | 4.85 |
002790 | 瑞尔特 | 5.21 | 2.21 | 8.49 | 8.89 | 4.74 |
300756 | 金马游乐 | 4.72 | 3.00 | 14.85 | 15.53 | 4.59 |
300490 | 华自科技 | 6.63 | 5.34 | 13.55 | 14.16 | 4.50 |
000153 | 丰原药业 | 6.78 | 4.92 | 9.23 | 9.61 | 4.12 |
300838 | 浙江力诺 | 4.72 | 3.06 | 15.99 | 16.65 | 4.10 |
300943 | 春晖智控 | 8.09 | 14.21 | 14.40 | 14.96 | 3.89 |
605337 | 李子园 | 5.23 | 3.36 | 23.05 | 23.93 | 3.80 |
300317 | 珈伟新能 | 6.22 | 3.94 | 5.93 | 6.15 | 3.74 |
300342 | 天银机电 | 10.50 | 6.22 | 9.15 | 9.47 | 3.55 |
300783 | 三只松鼠 | 15.28 | 8.49 | 20.66 | 21.35 | 3.35 |
002534 | 西子洁能 | 10.01 | 2.22 | 17.01 | 17.58 | 3.33 |
000821 | 京山轻机 | 5.87 | 7.97 | 18.89 | 19.48 | 3.14 |
002393 | 力生制药 | 5.14 | 1.30 | 22.22 | 22.90 | 3.04 |
600109 | 国金证券 | 3.69 | 2.14 | 8.74 | 8.99 | 2.90 |
603708 | 家家悦 | 9.96 | 0.75 | 12.12 | 12.47 | 2.89 |
002850 | 科达利 | 3.74 | 1.33 | 128.32 | 132.00 | 2.87 |
300827 | 上能电气 | 13.82 | 9.72 | 56.56 | 58.06 | 2.65 |
002800 | 天顺股份 | 4.81 | 5.45 | 20.80 | 21.34 | 2.61 |
300950 | 德固特 | 12.58 | 13.90 | 18.23 | 18.70 | 2.59 |
002059 | 云南旅游 | 4.05 | 1.87 | 7.01 | 7.19 | 2.55 |
300527 | 中船应急 | 3.98 | 1.75 | 7.38 | 7.57 | 2.53 |
603365 | 水星家纺 | 6.42 | 1.28 | 13.75 | 14.08 | 2.38 |
002015 | 协鑫能科 | 3.70 | 3.65 | 13.97 | 14.30 | 2.36 |
002038 | 双鹭药业 | 8.41 | 4.87 | 9.07 | 9.28 | 2.34 |
600962 | 国投中鲁 | 3.89 | 1.96 | 12.03 | 12.30 | 2.25 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.14 | 4.22 | 2.81 | 2.87 | 2.22 |
603997 | 继峰股份 | 4.56 | 0.86 | 12.81 | 13.08 | 2.10 |
300298 | 三诺生物 | 5.03 | 1.21 | 29.44 | 30.06 | 2.10 |
002927 | 泰永长征 | 2.84 | 1.28 | 11.70 | 11.94 | 2.03 |
603777 | 来伊份 | 2.67 | 0.90 | 16.23 | 16.55 | 1.97 |
301033 | 迈普医学 | 4.44 | 1.77 | 41.10 | 41.90 | 1.95 |
300719 | 安达维尔 | 1.98 | 2.76 | 11.13 | 11.33 | 1.78 |
003010 | 若羽臣 | 3.15 | 5.42 | 17.35 | 17.66 | 1.78 |
002683 | 广东宏大 | 2.08 | 1.05 | 28.51 | 28.98 | 1.65 |
000966 | 长源电力 | 4.39 | 5.37 | 5.15 | 5.23 | 1.62 |
300080 | 易成新能 | 5.89 | 1.61 | 5.31 | 5.39 | 1.51 |
000597 | 东北制药 | 2.51 | 1.15 | 5.64 | 5.72 | 1.44 |
301226 | 祥明智能 | 9.63 | 5.86 | 33.11 | 33.58 | 1.42 |
300962 | 中金辐照 | 3.82 | 1.14 | 15.56 | 15.78 | 1.41 |
002673 | 西部证券 | 2.23 | 1.28 | 6.34 | 6.43 | 1.36 |
603797 | 联泰环保 | 3.34 | 0.67 | 5.80 | 5.88 | 1.33 |
600089 | 特变电工 | 4.46 | 2.66 | 22.45 | 22.74 | 1.31 |
301093 | 华兰股份 | 9.62 | 3.67 | 31.05 | 31.45 | 1.29 |
300265 | 通光线缆 | 3.93 | 1.30 | 8.88 | 8.99 | 1.29 |
603505 | 金石资源 | 2.90 | 0.96 | 36.42 | 36.89 | 1.28 |
000777 | 中核科技 | 2.20 | 1.22 | 11.00 | 11.14 | 1.25 |
002612 | 朗姿股份 | 2.51 | 3.49 | 25.86 | 26.18 | 1.25 |
603331 | 百达精工 | 2.00 | 1.25 | 12.57 | 12.73 | 1.24 |
300414 | 中光防雷 | 1.69 | 1.29 | 8.30 | 8.40 | 1.22 |
600864 | 哈投股份 | 4.17 | 1.76 | 4.94 | 5.00 | 1.19 |
603609 | 禾丰股份 | 2.01 | 0.56 | 11.01 | 11.14 | 1.18 |
002665 | 首航高科 | 2.67 | 4.59 | 3.81 | 3.85 | 1.18 |
603823 | 百合花 | 2.37 | 0.49 | 15.80 | 15.99 | 1.18 |
300862 | 蓝盾光电 | 7.70 | 2.09 | 25.98 | 26.28 | 1.16 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2.52 | 2.63 | 16.53 | 16.71 | 1.08 |
002674 | 兴业科技 | 4.29 | 1.77 | 11.30 | 11.42 | 1.08 |
603868 | 飞科电器 | 2.26 | 0.16 | 74.89 | 75.67 | 1.05 |
600731 | 湖南海利 | 2.42 | 1.18 | 7.95 | 8.03 | 1.02 |
600461 | 洪城环境 | 4.24 | 2.17 | 7.30 | 7.37 | 0.96 |
600795 | 国电电力 | 2.56 | 1.42 | 3.97 | 4.01 | 0.92 |
000338 | 潍柴动力 | 1.07 | 0.45 | 11.24 | 11.34 | 0.92 |
300697 | 电工合金 | 9.68 | 4.24 | 10.22 | 10.31 | 0.91 |
300105 | 龙源技术 | 5.31 | 2.39 | 6.88 | 6.94 | 0.80 |
000029 | 深深房A | 2.57 | 0.31 | 10.69 | 10.77 | 0.79 |
300068 | 南都电源 | 7.40 | 4.29 | 20.60 | 20.76 | 0.79 |
002935 | 天奥电子 | 3.68 | 1.62 | 24.09 | 24.26 | 0.72 |
600699 | 均胜电子 | 10.02 | 3.10 | 15.16 | 15.26 | 0.69 |
603578 | 三星新材 | 2.13 | 1.36 | 12.84 | 12.93 | 0.67 |
301221 | 光庭信息 | 4.82 | 5.99 | 49.67 | 50.00 | 0.66 |
834599 | 同力股份 | 1.40 | 0.31 | 7.17 | 7.22 | 0.65 |
002357 | 富临运业 | 5.58 | 5.17 | 6.01 | 6.05 | 0.64 |
002069 | ST獐子岛 | 1.90 | 0.83 | 3.74 | 3.76 | 0.57 |
601111 | 中国国航 | 1.97 | 0.60 | 10.30 | 10.36 | 0.56 |
002963 | 豪尔赛 | 4.33 | 1.11 | 13.19 | 13.26 | 0.56 |
603308 | 应流股份 | 3.39 | 0.90 | 18.48 | 18.58 | 0.55 |
601567 | 三星医疗 | 3.93 | 0.56 | 12.35 | 12.42 | 0.53 |
605199 | 葫芦娃 | 1.94 | 4.38 | 16.71 | 16.80 | 0.52 |
600250 | 南纺股份 | 4.21 | 1.19 | 5.41 | 5.44 | 0.49 |
300446 | 乐凯新材 | 2.16 | 1.76 | 11.30 | 11.36 | 0.49 |
000890 | 法尔胜 | 1.63 | 3.45 | 4.35 | 4.37 | 0.48 |
600676 | 交运股份 | 1.26 | 0.60 | 4.01 | 4.03 | 0.48 |
002306 | 中科云网 | 2.06 | 1.19 | 3.95 | 3.97 | 0.47 |
300154 | 瑞凌股份 | 3.46 | 0.94 | 5.95 | 5.98 | 0.46 |
605007 | 五洲特纸 | 2.82 | 4.73 | 17.04 | 17.12 | 0.46 |
603060 | 国检集团 | 0.51 | 0.32 | 11.87 | 11.92 | 0.44 |
300936 | 中英科技 | 1.67 | 3.57 | 27.96 | 28.08 | 0.43 |
000411 | 英特集团 | 0.96 | 0.58 | 11.55 | 11.60 | 0.40 |
601916 | 浙商银行 | 3.01 | 1.27 | 3.07 | 3.08 | 0.37 |
301016 | 雷尔伟 | 2.83 | 2.36 | 19.92 | 19.99 | 0.35 |
002732 | 燕塘乳业 | 3.31 | 1.01 | 18.98 | 19.05 | 0.35 |
001213 | 中铁特货 | 0.65 | 2.52 | 4.65 | 4.67 | 0.34 |
603408 | 建霖家居 | 2.96 | 1.19 | 11.43 | 11.47 | 0.34 |
300692 | 中环环保 | 3.80 | 1.40 | 7.08 | 7.10 | 0.32 |
002532 | 天山铝业 | 0.81 | 1.62 | 7.42 | 7.44 | 0.31 |
002424 | 贵州百灵 | 3.06 | 2.54 | 7.73 | 7.75 | 0.31 |
002043 | 兔宝宝 | 0.38 | 1.06 | 10.45 | 10.48 | 0.30 |
603278 | 大业股份 | 3.39 | 1.19 | 7.92 | 7.94 | 0.26 |
600996 | 贵广网络 | 1.95 | 1.74 | 10.95 | 10.98 | 0.23 |
000910 | 大亚圣象 | 2.07 | 1.02 | 8.84 | 8.86 | 0.23 |
003004 | 声迅股份 | 3.74 | 4.67 | 24.94 | 24.98 | 0.17 |
603169 | 兰石重装 | 0.28 | 1.58 | 7.07 | 7.08 | 0.14 |
000561 | 烽火电子 | 1.30 | 1.00 | 8.55 | 8.56 | 0.09 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.57 | 1.47 | 5.31 | 5.31 | 0.09 |
000900 | 现代投资 | 0.96 | 0.72 | 4.20 | 4.20 | 0.09 |
600017 | 日照港 | 0.34 | 0.90 | 2.92 | 2.92 | 0.08 |
002412 | 汉森制药 | 1.46 | 1.13 | 6.25 | 6.25 | 0.07 |
300266 | 兴源环境 | 2.36 | 2.01 | 3.47 | 3.47 | 0.07 |
000551 | 创元科技 | 0.96 | 0.78 | 9.42 | 9.42 | 0.05 |
300316 | 晶盛机电 | 3.59 | 0.71 | 66.95 | 66.96 | 0.02 |
600520 | 文一科技 | 0.15 | 2.73 | 12.96 | 12.96 | 0.01 |
002572 | 索菲亚 | 0.79 | 1.34 | 19.17 | 19.17 | 0.00 |
300263 | 隆华科技 | 2.31 | 3.77 | 7.96 | 7.96 | 0.00 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3264.10点,收于年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为11236.06亿元。到目前为止今日有125只...
以上就是好财梯网整理的关于今日突破年线个股(今日财经:#今日突破年线个股#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日突破年线个股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日突破年线个股
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231