阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3264.10点,收于半年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为11236.06亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南大环境、何氏眼科、东方中科等,乖离率分别为14.66%、11.78%、9.24%;国安达、华邦健康、壹网壹创等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300864 | 南大环境 | 16.37 | 16.94 | 20.70 | 23.74 | 14.66 |
301103 | 何氏眼科 | 20.01 | 4.51 | 32.30 | 36.10 | 11.78 |
002819 | 东方中科 | 10.01 | 1.37 | 28.47 | 31.10 | 9.24 |
002534 | 西子洁能 | 10.01 | 2.22 | 16.31 | 17.58 | 7.78 |
603121 | 华培动力 | 10.01 | 4.79 | 7.13 | 7.58 | 6.24 |
603393 | 新天然气 | 6.48 | 2.38 | 23.06 | 24.48 | 6.15 |
002869 | 金溢科技 | 9.99 | 3.68 | 24.54 | 25.98 | 5.85 |
300783 | 三只松鼠 | 15.28 | 8.49 | 20.26 | 21.35 | 5.38 |
002038 | 双鹭药业 | 8.41 | 4.87 | 8.83 | 9.28 | 5.08 |
001255 | 博菲电气 | 5.97 | 9.62 | 40.16 | 42.08 | 4.78 |
301226 | 祥明智能 | 9.63 | 5.86 | 32.09 | 33.58 | 4.65 |
600251 | 冠农股份 | 10.01 | 4.52 | 8.72 | 9.12 | 4.57 |
603339 | 四方科技 | 6.84 | 6.32 | 13.78 | 14.38 | 4.32 |
603365 | 水星家纺 | 6.42 | 1.28 | 13.52 | 14.08 | 4.18 |
600481 | 双良节能 | 5.08 | 1.77 | 13.90 | 14.47 | 4.13 |
300274 | 阳光电源 | 14.67 | 6.66 | 112.96 | 117.48 | 4.00 |
300713 | 英可瑞 | 9.40 | 6.35 | 15.02 | 15.60 | 3.88 |
300342 | 天银机电 | 10.50 | 6.22 | 9.12 | 9.47 | 3.80 |
300092 | 科新机电 | 7.70 | 4.73 | 14.96 | 15.52 | 3.75 |
603663 | 三祥新材 | 6.48 | 2.25 | 14.41 | 14.95 | 3.74 |
301093 | 华兰股份 | 9.62 | 3.67 | 30.32 | 31.45 | 3.74 |
600461 | 洪城环境 | 4.24 | 2.17 | 7.12 | 7.37 | 3.54 |
300039 | 上海凯宝 | 4.23 | 9.98 | 7.86 | 8.14 | 3.52 |
603708 | 家家悦 | 9.96 | 0.75 | 12.05 | 12.47 | 3.49 |
002167 | 东方锆业 | 10.04 | 6.93 | 7.20 | 7.45 | 3.47 |
603728 | 鸣志电器 | 5.54 | 0.98 | 38.65 | 39.98 | 3.45 |
300317 | 珈伟新能 | 6.22 | 3.94 | 5.95 | 6.15 | 3.45 |
000888 | 峨眉山A | 5.59 | 3.84 | 8.59 | 8.88 | 3.43 |
300740 | 水羊股份 | 3.60 | 1.93 | 13.64 | 14.09 | 3.31 |
300404 | 博济医药 | 5.96 | 5.31 | 9.30 | 9.60 | 3.23 |
300982 | 苏文电能 | 7.28 | 11.47 | 58.41 | 60.30 | 3.23 |
603278 | 大业股份 | 3.39 | 1.19 | 7.70 | 7.94 | 3.05 |
301062 | 上海艾录 | 6.73 | 4.28 | 9.23 | 9.51 | 2.99 |
301289 | 国缆检测 | 7.04 | 8.34 | 45.56 | 46.85 | 2.84 |
600391 | 航发科技 | 3.34 | 2.04 | 19.89 | 20.44 | 2.78 |
600375 | 汉马科技 | 8.95 | 3.02 | 7.35 | 7.55 | 2.73 |
300430 | 诚益通 | 5.04 | 0.87 | 13.80 | 14.17 | 2.69 |
000972 | 中基健康 | 3.51 | 1.31 | 3.45 | 3.54 | 2.67 |
300407 | 凯发电气 | 3.85 | 4.19 | 8.15 | 8.37 | 2.67 |
300862 | 蓝盾光电 | 7.70 | 2.09 | 25.63 | 26.28 | 2.53 |
301089 | 拓新药业 | 9.76 | 19.91 | 73.19 | 75.01 | 2.49 |
603099 | 长白山 | 3.40 | 2.23 | 9.79 | 10.03 | 2.47 |
000829 | 天音控股 | 2.81 | 2.41 | 10.71 | 10.96 | 2.30 |
600662 | 外服控股 | 2.55 | 0.82 | 5.90 | 6.04 | 2.29 |
603855 | 华荣股份 | 3.69 | 0.78 | 25.02 | 25.57 | 2.21 |
300164 | 通源石油 | 6.91 | 7.66 | 4.24 | 4.33 | 2.18 |
600166 | 福田汽车 | 5.63 | 1.33 | 3.13 | 3.19 | 2.06 |
600004 | 白云机场 | 3.23 | 1.15 | 15.05 | 15.36 | 2.05 |
003035 | 南网能源 | 2.19 | 1.39 | 6.87 | 7.01 | 2.01 |
300003 | 乐普医疗 | 4.12 | 1.28 | 23.30 | 23.76 | 1.97 |
300527 | 中船应急 | 3.98 | 1.75 | 7.44 | 7.57 | 1.69 |
002211 | ST宏达 | 4.89 | 0.84 | 2.75 | 2.79 | 1.63 |
300631 | 久吾高科 | 3.19 | 1.36 | 31.49 | 32.00 | 1.63 |
002612 | 朗姿股份 | 2.51 | 3.49 | 25.76 | 26.18 | 1.62 |
300791 | 仙乐健康 | 2.04 | 0.71 | 35.04 | 35.56 | 1.50 |
600482 | 中国动力 | 2.29 | 0.42 | 16.26 | 16.50 | 1.49 |
603661 | 恒林股份 | 1.64 | 0.38 | 32.42 | 32.90 | 1.47 |
000529 | 广弘控股 | 2.03 | 1.71 | 7.93 | 8.05 | 1.46 |
605337 | 李子园 | 5.23 | 3.36 | 23.61 | 23.93 | 1.36 |
605339 | 南侨食品 | 2.30 | 1.62 | 22.41 | 22.71 | 1.34 |
600382 | ST广珠 | 2.73 | 0.83 | 4.46 | 4.52 | 1.32 |
000728 | 国元证券 | 1.91 | 1.24 | 6.83 | 6.92 | 1.28 |
002276 | 万马股份 | 4.80 | 2.01 | 9.49 | 9.61 | 1.28 |
603797 | 联泰环保 | 3.34 | 0.67 | 5.81 | 5.88 | 1.27 |
300246 | 宝莱特 | 2.86 | 2.84 | 16.01 | 16.20 | 1.21 |
603507 | 振江股份 | 6.28 | 3.53 | 35.47 | 35.87 | 1.12 |
002358 | 森源电气 | 2.60 | 1.25 | 4.69 | 4.74 | 1.12 |
603698 | 航天工程 | 1.72 | 0.50 | 14.09 | 14.23 | 1.02 |
000501 | 武商集团 | 1.46 | 0.69 | 10.98 | 11.09 | 1.02 |
600713 | 南京医药 | 3.44 | 3.00 | 5.36 | 5.41 | 1.00 |
300692 | 中环环保 | 3.80 | 1.40 | 7.03 | 7.10 | 0.97 |
600699 | 均胜电子 | 10.02 | 3.10 | 15.11 | 15.26 | 0.96 |
002788 | 鹭燕医药 | 2.47 | 1.24 | 9.05 | 9.13 | 0.92 |
603071 | 物产环能 | 1.06 | 1.32 | 17.03 | 17.19 | 0.91 |
300265 | 通光线缆 | 3.93 | 1.30 | 8.91 | 8.99 | 0.91 |
601226 | 华电重工 | 3.55 | 1.69 | 6.95 | 7.01 | 0.89 |
600388 | ST龙净 | 2.54 | 0.54 | 16.42 | 16.56 | 0.88 |
605198 | 安德利 | 1.71 | 2.59 | 19.51 | 19.68 | 0.86 |
000971 | ST高升 | 1.60 | 0.55 | 1.89 | 1.91 | 0.85 |
002713 | 东易日盛 | 2.37 | 1.40 | 6.86 | 6.91 | 0.78 |
600894 | 广日股份 | 0.87 | 0.34 | 6.90 | 6.95 | 0.78 |
603097 | 江苏华辰 | 4.55 | 9.12 | 19.84 | 19.99 | 0.78 |
300263 | 隆华科技 | 2.31 | 3.77 | 7.90 | 7.96 | 0.77 |
300912 | 凯龙高科 | 4.48 | 9.12 | 18.07 | 18.21 | 0.77 |
600936 | 广西广电 | 1.01 | 0.73 | 3.96 | 3.99 | 0.75 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.66 | 1.04 | 62.06 | 62.50 | 0.71 |
300384 | 三联虹普 | 5.59 | 3.19 | 16.68 | 16.80 | 0.69 |
832566 | 梓橦宫 | 1.44 | 0.46 | 7.01 | 7.06 | 0.67 |
000552 | 甘肃能化 | 1.50 | 0.99 | 3.36 | 3.38 | 0.65 |
000969 | 安泰科技 | 0.93 | 0.88 | 8.62 | 8.67 | 0.62 |
301256 | 华融化学 | 2.91 | 2.98 | 8.80 | 8.85 | 0.62 |
301059 | 金三江 | 0.77 | 3.87 | 12.97 | 13.05 | 0.59 |
300424 | 航新科技 | 2.70 | 1.94 | 12.88 | 12.95 | 0.57 |
600599 | ST熊猫 | 1.80 | 0.41 | 12.92 | 12.99 | 0.55 |
300286 | 安科瑞 | 4.14 | 0.84 | 34.75 | 34.94 | 0.55 |
000798 | 中水渔业 | 0.82 | 0.99 | 11.01 | 11.07 | 0.50 |
000338 | 潍柴动力 | 1.07 | 0.45 | 11.29 | 11.34 | 0.46 |
600182 | S*ST佳通 | 2.51 | 0.49 | 14.24 | 14.30 | 0.45 |
600022 | 山东钢铁 | 1.32 | 0.40 | 1.53 | 1.54 | 0.45 |
002956 | 西麦食品 | 1.31 | 2.18 | 14.63 | 14.69 | 0.44 |
301199 | 迈赫股份 | 5.02 | 10.61 | 23.14 | 23.23 | 0.39 |
002264 | 新华都 | 2.36 | 3.12 | 6.05 | 6.07 | 0.38 |
002627 | 三峡旅游 | 1.88 | 0.78 | 5.39 | 5.41 | 0.37 |
002813 | 路畅科技 | 1.09 | 0.61 | 29.68 | 29.77 | 0.29 |
603868 | 飞科电器 | 2.26 | 0.16 | 75.47 | 75.67 | 0.27 |
000685 | 中山公用 | 0.42 | 0.52 | 7.11 | 7.13 | 0.22 |
300449 | 汉邦高科 | 1.39 | 2.87 | 5.82 | 5.83 | 0.21 |
002665 | 首航高科 | 2.67 | 4.59 | 3.84 | 3.85 | 0.21 |
002930 | 宏川智慧 | 2.84 | 0.51 | 20.62 | 20.66 | 0.19 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.44 | 0.88 | 10.04 | 10.06 | 0.18 |
600206 | 有研新材 | 0.64 | 1.58 | 14.07 | 14.09 | 0.14 |
837092 | 汉鑫科技 | 0.21 | 0.53 | 14.49 | 14.51 | 0.14 |
300019 | 硅宝科技 | 1.96 | 1.45 | 17.17 | 17.19 | 0.09 |
002588 | 史丹利 | 0.66 | 1.81 | 6.08 | 6.09 | 0.09 |
600864 | 哈投股份 | 4.17 | 1.76 | 5.00 | 5.00 | 0.04 |
300792 | 壹网壹创 | 0.82 | 2.70 | 30.69 | 30.70 | 0.03 |
002004 | 华邦健康 | 0.93 | 0.72 | 5.44 | 5.44 | 0.03 |
300902 | 国安达 | 7.08 | 3.89 | 33.12 | 33.12 | 0.01 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3264.10点,收于半年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为11236.06亿元。到目前为止今日有118...
以上就是好财梯网整理的关于今日118只个股突破半年线(今日财经:#今日118只个股突破半年线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日118只个股突破半年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日118只个股突破半年线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231