阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
截至上午收盘,上证综指报收3254.69点,下跌0.31%;深证成指收于11174.66点,上涨0.23%。创业板指上涨1.56%;科创50指数下跌0.53%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3214只,占比62.44%,下跌个股有1783只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有44只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有32只,创业板4只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、医药生物行业,上榜个股有6只、5只、5只。
涨停股中,ST大洲、*ST新海等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新海、焦点科技、日播时尚、超讯通信等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,雅博股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有3759.91万股,其次是飞乐音响、东方锆业等,涨停板封单分别有2555.55万股、2444.71万股。以封单金额计算,钧达股份、德业股份、西子洁能等涨停板封单资金最多,分别有3.25亿元、2.19亿元、2.14亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 96.13 | 3.98 | 337.73 | 32466.38 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 265.08 | 4.02 | 82.49 | 21867.51 | 家用电器 |
002534 | 西子洁能 | 17.58 | 2.13 | 1218.44 | 21420.19 | 电力设备 |
003022 | 联泓新科 | 27.31 | 5.02 | 697.99 | 19062.23 | 电力设备 |
301103 | 何氏眼科 | 36.10 | 4.10 | 520.76 | 18799.58 | 医药生物 |
002167 | 东方锆业 | 7.45 | 6.57 | 2444.71 | 18213.09 | 有色金属 |
002315 | 焦点科技 | 31.78 | 6.38 | 538.44 | 17111.57 | 商贸零售 |
002819 | 东方中科 | 31.10 | 1.29 | 470.85 | 14643.47 | 机械设备 |
002992 | 宝明科技 | 33.75 | 6.08 | 384.28 | 12969.45 | 电子 |
600651 | 飞乐音响 | 4.94 | 9.74 | 2555.55 | 12624.42 | 电子 |
002869 | 金溢科技 | 25.98 | 3.61 | 479.97 | 12469.62 | 电子 |
002323 | 雅博股份 | 3.19 | 2.26 | 3759.91 | 11994.10 | 建筑装饰 |
600251 | 冠农股份 | 9.12 | 4.44 | 1246.42 | 11367.34 | 农林牧渔 |
002900 | 哈三联 | 12.40 | 2.29 | 763.40 | 9466.16 | 医药生物 |
002970 | 锐明技术 | 28.19 | 4.13 | 310.18 | 8743.97 | 计算机 |
300545 | 联得装备 | 24.25 | 16.92 | 359.76 | 8724.18 | 电子 |
600066 | 宇通客车 | 13.82 | 2.91 | 533.01 | 7366.20 | 汽车 |
603199 | 九华旅游 | 29.39 | 1.61 | 249.65 | 7337.21 | 社会服务 |
688348 | 昱能科技 | 333.76 | 12.69 | 20.75 | 6924.25 | 电力设备 |
603191 | 望变电气 | 20.27 | 10.74 | 312.31 | 6330.61 | 电力设备 |
002892 | 科力尔 | 11.97 | 2.37 | 483.12 | 5782.94 | 电力设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 106.08 | 4.04 | 53.79 | 5706.26 | 医药生物 |
300467 | 迅游科技 | 16.74 | 19.14 | 338.90 | 5673.13 | 传媒 |
603322 | 超讯通信 | 29.50 | 12.45 | 159.82 | 4714.70 | 通信 |
603133 | 碳元科技 | 7.33 | 6.40 | 561.48 | 4115.65 | 电子 |
603699 | 纽威股份 | 14.19 | 0.68 | 277.69 | 3940.36 | 机械设备 |
603768 | 常青股份 | 14.17 | 0.82 | 262.15 | 3714.67 | 汽车 |
603708 | 家家悦 | 12.47 | 0.68 | 274.05 | 3417.34 | 商贸零售 |
688095 | 福昕软件 | 126.77 | 8.05 | 26.22 | 3323.63 | 计算机 |
688580 | 伟思医疗 | 77.40 | 6.38 | 39.41 | 3050.50 | 医药生物 |
603676 | 卫信康 | 14.14 | 0.76 | 213.36 | 3016.91 | 医药生物 |
603196 | 日播时尚 | 11.09 | 4.86 | 189.41 | 2100.56 | 纺织服饰 |
002089 | *ST新海 | 1.00 | 1.13 | 1880.06 | 1880.06 | 通信 |
603121 | 华培动力 | 7.58 | 4.69 | 210.33 | 1594.30 | 汽车 |
603339 | 四方科技 | 14.81 | 3.74 | 101.38 | 1501.47 | 机械设备 |
000571 | ST大洲 | 2.26 | 0.37 | 523.51 | 1183.14 | 煤炭 |
002592 | ST八菱 | 4.69 | 0.50 | 190.09 | 891.52 | 汽车 |
600239 | ST云城 | 2.15 | 1.52 | 407.06 | 875.19 | 房地产 |
002740 | ST爱迪尔 | 3.29 | 1.90 | 8.41 | 27.67 | 纺织服饰 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
截至上午收盘,上证综指报收3254.69点,下跌0.31%;深证成指收于11174.66点,上涨0.23%。创业板指上涨1.56%;科创50指数下跌0.53%。...
以上就是好财梯网整理的关于39只股上午收盘涨停(今日财经:#39只股上午收盘涨停(附股)#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#39只股上午收盘涨停(附股)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 39只股上午收盘涨停
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230