阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3254.69点,收于年线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为7431.35亿元。到目前为止今日有83只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有帝科股份、铂科新材、何氏眼科等,乖离率分别为17.85%、13.55%、13.44%;兰石重装、国检集团、深深房A等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300842 | 帝科股份 | 18.18 | 12.18 | 55.83 | 65.80 | 17.85 |
300811 | 铂科新材 | 14.20 | 3.45 | 91.23 | 103.60 | 13.55 |
301103 | 何氏眼科 | 20.01 | 4.10 | 31.82 | 36.10 | 13.44 |
300864 | 南大环境 | 13.73 | 10.33 | 20.47 | 23.20 | 13.31 |
603121 | 华培动力 | 10.01 | 4.69 | 6.92 | 7.58 | 9.46 |
603676 | 卫信康 | 10.04 | 0.76 | 13.01 | 14.14 | 8.68 |
002167 | 东方锆业 | 10.04 | 6.57 | 7.04 | 7.45 | 5.89 |
300274 | 阳光电源 | 12.25 | 5.12 | 109.14 | 115.00 | 5.37 |
301001 | 凯淳股份 | 4.79 | 12.76 | 24.50 | 25.59 | 4.47 |
002850 | 科达利 | 4.79 | 0.99 | 128.32 | 133.33 | 3.90 |
300838 | 浙江力诺 | 4.47 | 2.09 | 15.99 | 16.61 | 3.86 |
300342 | 天银机电 | 10.74 | 5.19 | 9.15 | 9.49 | 3.77 |
300490 | 华自科技 | 5.87 | 3.46 | 13.55 | 14.06 | 3.76 |
300950 | 德固特 | 13.85 | 10.78 | 18.23 | 18.91 | 3.74 |
002524 | 光正眼科 | 3.48 | 2.66 | 6.90 | 7.13 | 3.39 |
002534 | 西子洁能 | 10.01 | 2.13 | 17.01 | 17.58 | 3.33 |
300317 | 珈伟新能 | 5.35 | 2.54 | 5.93 | 6.10 | 2.90 |
603708 | 家家悦 | 9.96 | 0.68 | 12.12 | 12.47 | 2.89 |
300756 | 金马游乐 | 2.97 | 1.93 | 14.85 | 15.27 | 2.85 |
300713 | 英可瑞 | 5.12 | 3.13 | 14.58 | 14.99 | 2.84 |
300527 | 中船应急 | 3.85 | 1.34 | 7.38 | 7.56 | 2.40 |
600109 | 国金证券 | 3.11 | 1.41 | 8.74 | 8.94 | 2.33 |
605337 | 李子园 | 3.74 | 1.93 | 23.05 | 23.59 | 2.33 |
002800 | 天顺股份 | 4.52 | 3.50 | 20.80 | 21.28 | 2.32 |
002790 | 瑞尔特 | 2.72 | 0.77 | 8.49 | 8.68 | 2.27 |
301033 | 迈普医学 | 4.64 | 1.16 | 41.10 | 41.98 | 2.15 |
003010 | 若羽臣 | 3.50 | 4.24 | 17.35 | 17.72 | 2.12 |
603663 | 三祥新材 | 3.63 | 1.03 | 14.26 | 14.55 | 2.06 |
002059 | 云南旅游 | 3.47 | 1.39 | 7.01 | 7.15 | 1.98 |
000821 | 京山轻机 | 4.67 | 5.52 | 18.89 | 19.26 | 1.98 |
002683 | 广东宏大 | 2.36 | 0.66 | 28.51 | 29.06 | 1.93 |
600864 | 哈投股份 | 4.79 | 1.32 | 4.94 | 5.03 | 1.80 |
300943 | 春晖智控 | 5.85 | 7.47 | 14.40 | 14.65 | 1.75 |
603365 | 水星家纺 | 5.74 | 0.94 | 13.75 | 13.99 | 1.73 |
002015 | 协鑫能科 | 3.05 | 2.61 | 13.97 | 14.21 | 1.72 |
002673 | 西部证券 | 2.54 | 0.95 | 6.34 | 6.45 | 1.67 |
603505 | 金石资源 | 3.24 | 0.64 | 36.42 | 37.01 | 1.61 |
300719 | 安达维尔 | 1.71 | 2.01 | 11.13 | 11.30 | 1.51 |
603997 | 继峰股份 | 3.92 | 0.54 | 12.81 | 13.00 | 1.48 |
002665 | 首航高科 | 2.93 | 3.32 | 3.81 | 3.86 | 1.44 |
002612 | 朗姿股份 | 2.70 | 2.47 | 25.86 | 26.23 | 1.44 |
002927 | 泰永长征 | 2.15 | 0.71 | 11.70 | 11.86 | 1.35 |
300414 | 中光防雷 | 1.82 | 0.87 | 8.30 | 8.41 | 1.34 |
605007 | 五洲特纸 | 3.72 | 3.64 | 17.04 | 17.27 | 1.33 |
603823 | 百合花 | 2.50 | 0.29 | 15.80 | 16.01 | 1.31 |
002830 | 名雕股份 | 5.36 | 1.90 | 11.64 | 11.79 | 1.27 |
600089 | 特变电工 | 4.41 | 2.04 | 22.45 | 22.73 | 1.26 |
600962 | 国投中鲁 | 2.79 | 1.38 | 12.03 | 12.17 | 1.17 |
002532 | 天山铝业 | 1.63 | 1.04 | 7.42 | 7.50 | 1.12 |
300936 | 中英科技 | 2.32 | 2.38 | 27.96 | 28.26 | 1.07 |
300265 | 通光线缆 | 3.70 | 0.94 | 8.88 | 8.97 | 1.06 |
300298 | 三诺生物 | 3.95 | 0.69 | 29.44 | 29.75 | 1.05 |
603777 | 来伊份 | 1.74 | 0.41 | 16.23 | 16.40 | 1.05 |
000338 | 潍柴动力 | 1.16 | 0.30 | 11.24 | 11.35 | 1.01 |
600461 | 洪城环境 | 4.24 | 1.70 | 7.30 | 7.37 | 0.96 |
603308 | 应流股份 | 3.78 | 0.65 | 18.48 | 18.65 | 0.93 |
002038 | 双鹭药业 | 6.89 | 3.48 | 9.07 | 9.15 | 0.92 |
300263 | 隆华科技 | 3.21 | 2.86 | 7.96 | 8.03 | 0.88 |
603609 | 禾丰股份 | 1.56 | 0.36 | 11.01 | 11.09 | 0.73 |
000777 | 中核科技 | 1.65 | 0.70 | 11.00 | 11.08 | 0.71 |
600795 | 国电电力 | 2.30 | 1.19 | 3.97 | 4.00 | 0.67 |
300008 | 天海防务 | 1.41 | 3.32 | 4.28 | 4.31 | 0.64 |
000890 | 法尔胜 | 1.63 | 2.42 | 4.35 | 4.37 | 0.48 |
000411 | 英特集团 | 1.04 | 0.37 | 11.55 | 11.61 | 0.48 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.95 | 0.63 | 5.31 | 5.33 | 0.47 |
300697 | 电工合金 | 9.15 | 3.10 | 10.22 | 10.26 | 0.42 |
600731 | 湖南海利 | 1.79 | 0.61 | 7.95 | 7.98 | 0.40 |
300080 | 易成新能 | 4.72 | 0.86 | 5.31 | 5.33 | 0.39 |
000913 | 钱江摩托 | 2.88 | 0.74 | 21.02 | 21.09 | 0.34 |
002069 | ST獐子岛 | 1.63 | 0.58 | 3.74 | 3.75 | 0.31 |
002043 | 兔宝宝 | 0.38 | 0.68 | 10.45 | 10.48 | 0.30 |
002732 | 燕塘乳业 | 3.25 | 0.75 | 18.98 | 19.04 | 0.29 |
000597 | 东北制药 | 1.25 | 0.67 | 5.64 | 5.65 | 0.20 |
603277 | 银都股份 | 0.32 | 0.09 | 18.88 | 18.92 | 0.20 |
300783 | 三只松鼠 | 11.72 | 5.87 | 20.66 | 20.69 | 0.17 |
002963 | 豪尔赛 | 3.86 | 0.68 | 13.19 | 13.20 | 0.11 |
834599 | 同力股份 | 0.84 | 0.15 | 7.17 | 7.18 | 0.09 |
000966 | 长源电力 | 2.79 | 2.78 | 5.15 | 5.15 | 0.07 |
002203 | 海亮股份 | 3.48 | 0.21 | 11.58 | 11.59 | 0.07 |
603867 | 新化股份 | 0.55 | 0.99 | 30.99 | 31.00 | 0.04 |
000029 | 深深房A | 1.81 | 0.19 | 10.69 | 10.69 | 0.04 |
603060 | 国检集团 | 0.08 | 0.18 | 11.87 | 11.87 | 0.02 |
603169 | 兰石重装 | 0.14 | 0.98 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3254.69点,收于年线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为7431.35亿元。到目前为止今日有83只A股...
以上就是好财梯网整理的关于今日83只个股突破年线(今日财经:#今日83只个股突破年线#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日83只个股突破年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日83只个股突破年线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231