阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
近5日机构合计调研119家公司,广联达、劲仔食品、伟星股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月22日至3月28日)两市约119家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对110家公司进行调研,即92.44%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研98家,位列其后;阳光私募机构调研58家,排名第三。
机构调研榜单中,共有48家公司获20家以上机构扎堆调研。广联达最受关注,参与调研的机构达到309家;劲仔食品被235家机构调研,榜单中排名第二;伟星股份、密尔克卫等分别被168家、158家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研3次,分别是伟星股份、白云山、达实智能等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,广联达近5日净流入资金3.30亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有岭南股份、中文在线等,净流入资金分别为3.17亿元、2.61亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有28只,涨幅居前的有中文在线、剑桥科技、岭南股份等,涨幅为52.40%、24.28%、19.78%;下跌的有20只,跌幅居前的有伟星股份、密尔克卫、斯莱克等,跌幅为11.05%、9.68%、7.46%。
机构扎堆股中,有25股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是安道麦A、三生国健,净利润分别增长287.17%、172.99%。有6股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有汉钟精机、汇川技术,增幅为31.66%、19.75%。公布去年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是唐人神,预计净利润中值为1.80亿元,同比增幅为115.69%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 1 | 309 | 71.36 | 14.38 | 计算机 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | 235 | 15.03 | 7.59 | 食品饮料 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 168 | 9.42 | -11.05 | 纺织服饰 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 158 | 105.09 | -9.68 | 交通运输 |
002407 | 多氟多 | 1 | 117 | 33.07 | -0.69 | 基础化工 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 111 | 6.93 | -6.98 | 家用电器 |
301299 | 卓创资讯 | 1 | 107 | 55.50 | -4.72 | 传媒 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 100 | 18.15 | 0.06 | 美容护理 |
301322 | 绿通科技 | 1 | 84 | 121.20 | -6.88 | 汽车 |
603083 | 剑桥科技 | 1 | 80 | 34.24 | 24.28 | 通信 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 80 | 34.85 | -3.62 | 食品饮料 |
300036 | 超图软件 | 1 | 79 | 24.08 | 10.41 | 计算机 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 76 | 23.21 | 1.80 | 商贸零售 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 75 | 52.23 | 4.75 | 电子 |
000553 | 安道麦A | 2 | 74 | 10.11 | 1.20 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 72 | 69.96 | 1.76 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 68 | 24.48 | -3.16 | 机械设备 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 59 | 10.61 | -2.48 | 交通运输 |
002567 | 唐人神 | 1 | 59 | 7.88 | 7.80 | 农林牧渔 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 59 | 78.12 | -2.78 | 国防军工 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 50 | 392.60 | -0.30 | 电力设备 |
603888 | 新华网 | 1 | 50 | 23.67 | -5.66 | 传媒 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 44 | 47.98 | -0.21 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 1 | 44 | 401.01 | 18.19 | 计算机 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 43 | 14.88 | -7.46 | 机械设备 |
001311 | 多利科技 | 1 | 42 | 92.73 | 4.03 | 汽车 |
300548 | 博创科技 | 1 | 40 | 26.48 | 6.09 | 通信 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 40 | 27.24 | 1.91 | 食品饮料 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 39 | 48.83 | -0.65 | 计算机 |
001339 | 智微智能 | 1 | 36 | 30.16 | 9.55 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 36 | 7.19 | 7.63 | 传媒 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 33 | 76.92 | 1.96 | 医药生物 |
300364 | 中文在线 | 2 | 32 | 20.62 | 52.40 | 传媒 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 31 | 15.30 | -0.65 | 电力设备 |
688125 | 安达智能 | 1 | 31 | 50.18 | 4.35 | 机械设备 |
300354 | 东华测试 | 1 | 28 | 44.32 | -1.88 | 机械设备 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 28 | 15.78 | 4.02 | 医药生物 |
002421 | 达实智能 | 3 | 27 | 4.18 | 3.98 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 1 | 27 | 26.35 | 9.25 | 计算机 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 27 | 20.39 | -3.23 | 电力设备 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 25 | 8.75 | -2.67 | 轻工制造 |
600970 | 中材国际 | 1 | 24 | 11.27 | 0.45 | 建筑装饰 |
688336 | 三生国健 | 1 | 23 | 16.44 | 6.75 | 医药生物 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 23 | 5.64 | -2.08 | 公用事业 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 22 | 56.60 | 3.57 | 电力设备 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 21 | 4.36 | 19.78 | 建筑装饰 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 20 | 9.91 | 7.25 | 医药生物 |
834033 | 康普化学 | 1 | 20 | 29.80 | 6.43 | 基础化工 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 15 | 32.22 | -7.09 | 轻工制造 |
002917 | 金奥博 | 1 | 15 | 10.60 | -4.93 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 14 | 13.78 | -2.27 | 医药生物 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 14 | 18.98 | 0.11 | 计算机 |
300756 | 金马游乐 | 1 | 13 | 16.56 | 3.95 | 机械设备 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 13 | 35.95 | 3.01 | 食品饮料 |
002215 | 诺普信 | 1 | 12 | 7.32 | -9.63 | 基础化工 |
605018 | 长华集团 | 1 | 12 | 10.93 | -0.46 | 汽车 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 12 | 83.64 | -3.63 | 电力设备 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 11 | 62.84 | -7.04 | 计算机 |
600131 | 国网信通 | 1 | 11 | 19.70 | -3.53 | 计算机 |
600332 | 白云山 | 3 | 11 | 31.36 | -1.38 | 医药生物 |
000543 | 皖能电力 | 1 | 9 | 4.99 | 1.63 | 公用事业 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 9 | 18.19 | -0.66 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 2 | 8 | 91.49 | 4.21 | 电子 |
002264 | 新华都 | 1 | 8 | 6.00 | -0.66 | 商贸零售 |
300502 | 新易盛 | 1 | 8 | 42.73 | 32.99 | 通信 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 8 | 7.01 | 1.30 | 银行 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 8 | 5.78 | 6.06 | 电力设备 |
688117 | 圣诺生物 | 1 | 8 | 35.36 | 3.27 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 1 | 7 | 6.03 | -5.49 | 家用电器 |
000950 | 重药控股 | 2 | 7 | 5.64 | 0.36 | 医药生物 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 7 | 42.42 | 6.80 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 7 | 52.65 | -4.77 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 7 | 21.24 | 11.38 | 计算机 |
002275 | 桂林三金 | 3 | 6 | 15.95 | 1.79 | 医药生物 |
002787 | 华源控股 | 2 | 6 | 8.23 | -3.52 | 轻工制造 |
301228 | 实朴检测 | 1 | 6 | 16.58 | -0.84 | 社会服务 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 6 | 24.10 | 2.16 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 1 | 6 | 66.97 | 1.30 | 国防军工 |
300242 | 佳云科技 | 1 | 5 | 4.13 | 0.24 | 传媒 |
300299 | 富春股份 | 1 | 5 | 8.07 | 9.80 | 传媒 |
301378 | 通达海 | 2 | 5 | 119.08 | 24.17 | 计算机 |
000048 | 京基智农 | 1 | 5 | 21.28 | 6.24 | 房地产 |
002769 | 普路通 | 1 | 4 | 9.68 | -5.84 | 交通运输 |
301369 | 联动科技 | 1 | 4 | 106.69 | -4.36 | 电子 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 4 | 12.20 | -4.24 | 轻工制造 |
002912 | 中新赛克 | 2 | 4 | 41.65 | -3.92 | 计算机 |
300786 | 国林科技 | 1 | 4 | 16.87 | -11.91 | 环保 |
002387 | 维信诺 | 1 | 4 | 7.35 | 6.37 | 电子 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 4 | 8.54 | -0.93 | 机械设备 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 4 | 40.57 | 1.48 | 机械设备 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 4 | 37.76 | -2.05 | 美容护理 |
002857 | 三晖电气 | 1 | 4 | 16.90 | 1.20 | 电力设备 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.94 | 0.27 | 纺织服饰 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 3 | 15.78 | -0.63 | 汽车 |
002927 | 泰永长征 | 2 | 3 | 12.97 | -1.37 | 电力设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 42.81 | -0.44 | 机械设备 |
300931 | 通用电梯 | 1 | 3 | 7.70 | -4.35 | 机械设备 |
000788 | 北大医药 | 1 | 2 | 7.28 | 0.28 | 医药生物 |
301396 | 宏景科技 | 1 | 2 | 45.57 | 1.49 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 2 | 52.05 | 0.70 | 机械设备 |
600665 | 天地源 | 2 | 2 | 3.78 | -7.80 | 房地产 |
300636 | 同和药业 | 1 | 2 | 13.22 | -5.84 | 医药生物 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 10.28 | 0.19 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 2 | 10.80 | 4.75 | 机械设备 |
002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 6.89 | -0.14 | 通信 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 2 | 14.20 | 3.12 | 国防军工 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 2 | 7.50 | -0.66 | 电子 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 2 | 6.78 | -12.85 | 传媒 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 2 | 27.31 | 30.86 | 通信 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 2 | 17.66 | -4.28 | 钢铁 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 2 | 15.65 | 2.89 | 机械设备 |
002795 | 永和智控 | 1 | 1 | 11.87 | -1.25 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 1 | 7.04 | -0.98 | 电子 |
002668 | 奥马电器 | 1 | 1 | 6.34 | 1.12 | 家用电器 |
603278 | 大业股份 | 1 | 1 | 8.48 | 4.69 | 机械设备 |
300177 | 中海达 | 1 | 1 | 7.35 | -2.26 | 国防军工 |
000750 | 国海证券 | 1 | 1 | 3.43 | - | 非银金融 |
301279 | 金道科技 | 1 | 1 | 27.02 | -1.60 | 机械设备 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 7.30 | -9.43 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
近5日机构合计调研119家公司,广联达、劲仔食品、伟星股份等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月22日至3月28日)两市约119家公司被...
以上就是好财梯网整理的关于119家公司获机构调研(今日财经:#119家公司获机构调研(附名单)#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#119家公司获机构调研(附名单)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 119家公司获机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231