阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
3005只股获北向资金持有,合计持股量1249.41亿股,持股市值为2.53万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有65只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月20日,3005只股获北向资金持有,合计持股量为1249.41亿股,合计持股市值2.53万亿元,相比上一交易日,持股市值减少106.72亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3366.41亿元、3241.97亿元、2163.07亿元、1737.11亿元、1574.64亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.25亿股,占总股本的比例达23.50%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.89%、21.50%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.25 | 23.50 | 391.08 |
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 22.89 | 107.82 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.50 | 71.18 |
300450 | 先导智能 | 3.25 | 20.75 | 121.50 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.13 | 41.29 |
002027 | 分众传媒 | 29.02 | 20.09 | 193.84 |
002747 | 埃斯顿 | 1.74 | 20.05 | 43.91 |
000333 | 美的集团 | 13.20 | 18.80 | 753.01 |
600570 | 恒生电子 | 3.40 | 17.89 | 170.11 |
600406 | 国电南瑞 | 11.75 | 17.55 | 313.18 |
300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 17.47 | 49.15 |
002050 | 三花智控 | 6.22 | 17.33 | 146.19 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.74 | 60.89 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.69 | 113.08 |
002410 | 广联达 | 1.96 | 16.47 | 129.05 |
002008 | 大族激光 | 1.71 | 16.25 | 48.65 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.94 | 18.27 |
600887 | 伊利股份 | 10.18 | 15.91 | 285.91 |
002439 | 启明星辰 | 1.47 | 15.46 | 53.51 |
002572 | 索菲亚 | 1.36 | 14.92 | 27.56 |
601012 | 隆基绿能 | 11.30 | 14.91 | 425.18 |
601901 | 方正证券 | 12.20 | 14.82 | 87.35 |
002690 | 美亚光电 | 1.23 | 13.90 | 39.21 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 13.90 | 41.14 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 13.80 | 43.30 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.36 | 53.69 |
000807 | 云铝股份 | 4.61 | 13.29 | 71.72 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 13.17 | 12.08 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.02 | 21.79 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.55 | 12.76 | 478.10 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.69 | 29.06 |
601100 | 恒立液压 | 1.67 | 12.43 | 114.37 |
002706 | 良信股份 | 1.38 | 12.30 | 15.46 |
000651 | 格力电器 | 6.88 | 12.21 | 287.58 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.05 | 11.24 |
601615 | 明阳智能 | 2.74 | 12.04 | 59.35 |
002624 | 完美世界 | 2.32 | 11.97 | 48.77 |
600176 | 中国巨石 | 4.73 | 11.80 | 73.43 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.63 | 47.98 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 11.59 | 19.65 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.59 | 43.24 |
601888 | 中国中免 | 2.23 | 11.41 | 380.83 |
002508 | 老板电器 | 1.08 | 11.34 | 29.65 |
000786 | 北新建材 | 1.91 | 11.33 | 50.36 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 11.14 | 54.27 |
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | 11.12 | 86.70 |
002648 | 卫星化学 | 3.72 | 11.05 | 55.25 |
600690 | 海尔智家 | 6.69 | 10.61 | 157.17 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.55 | 27.83 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 10.51 | 78.68 |
300274 | 阳光电源 | 1.56 | 10.51 | 164.89 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.24 | 15.30 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.13 | 33.74 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.37%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为27.07%、23.06%、22.35%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有15只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.23 | 28.37 | 39.21 |
300124 | 汇川技术 | 6.25 | 27.07 | 391.08 |
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 23.06 | 107.82 |
300450 | 先导智能 | 3.25 | 22.35 | 121.50 |
002747 | 埃斯顿 | 1.74 | 22.22 | 43.91 |
300285 | 国瓷材料 | 1.75 | 21.83 | 49.15 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.50 | 71.18 |
002572 | 索菲亚 | 1.36 | 21.32 | 27.56 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 20.69 | 41.14 |
002439 | 启明星辰 | 1.47 | 20.33 | 53.51 |
002557 | 洽洽食品 | 1.02 | 20.13 | 41.29 |
002027 | 分众传媒 | 29.02 | 20.09 | 193.84 |
002410 | 广联达 | 1.96 | 19.79 | 129.05 |
000333 | 美的集团 | 13.20 | 19.19 | 753.01 |
600570 | 恒生电子 | 3.40 | 17.89 | 170.11 |
600406 | 国电南瑞 | 11.75 | 17.70 | 313.18 |
002050 | 三花智控 | 6.22 | 17.59 | 146.19 |
002008 | 大族激光 | 1.71 | 17.46 | 48.65 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.81 | 60.89 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.69 | 113.08 |
300206 | 理邦仪器 | 0.57 | 16.64 | 7.98 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 16.22 | 54.27 |
600887 | 伊利股份 | 10.18 | 16.14 | 285.91 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.97 | 18.27 |
688187 | 时代电气 | 0.33 | 15.56 | 15.88 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 15.21 | 43.30 |
002706 | 良信股份 | 1.38 | 15.17 | 15.46 |
002831 | 裕同科技 | 0.78 | 14.95 | 19.95 |
601012 | 隆基绿能 | 11.30 | 14.92 | 425.18 |
601901 | 方正证券 | 12.20 | 14.82 | 87.35 |
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | 14.09 | 86.70 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 13.88 | 12.08 |
300274 | 阳光电源 | 1.56 | 13.82 | 164.89 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 13.82 | 78.68 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.45 | 53.69 |
000807 | 云铝股份 | 4.61 | 13.43 | 71.72 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.09 | 21.79 |
601615 | 明阳智能 | 2.74 | 12.97 | 59.35 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 12.93 | 19.65 |
601100 | 恒立液压 | 1.67 | 12.76 | 114.37 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.55 | 12.76 | 478.10 |
002624 | 完美世界 | 2.32 | 12.71 | 48.77 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.69 | 29.06 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.64 | 11.24 |
600803 | 新奥股份 | 1.82 | 12.45 | 37.27 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.41 | 15.30 |
000651 | 格力电器 | 6.88 | 12.31 | 287.58 |
600176 | 中国巨石 | 4.73 | 11.80 | 73.43 |
000786 | 北新建材 | 1.91 | 11.73 | 50.36 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.63 | 47.98 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.59 | 43.24 |
300298 | 三诺生物 | 0.52 | 11.49 | 15.81 |
002508 | 老板电器 | 1.08 | 11.49 | 29.65 |
601888 | 中国中免 | 2.23 | 11.41 | 380.83 |
002555 | 三七互娱 | 1.83 | 11.17 | 52.72 |
002648 | 卫星化学 | 3.72 | 11.07 | 55.25 |
002727 | 一心堂 | 0.43 | 10.88 | 13.84 |
600690 | 海尔智家 | 6.69 | 10.61 | 157.17 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.55 | 27.83 |
300316 | 晶盛机电 | 1.29 | 10.50 | 88.40 |
002517 | 恺英网络 | 1.99 | 10.46 | 28.70 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.13 | 33.74 |
300750 | 宁德时代 | 2.18 | 10.10 | 862.72 |
002472 | 双环传动 | 0.69 | 10.05 | 16.44 |
300979 | 华利集团 | 0.15 | 10.01 | 7.08 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
3005只股获北向资金持有,合计持股量1249.41亿股,持股市值为2.53万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比...
以上就是好财梯网整理的关于65只股北向资金持有流通盘的比例超10%(今日财经:#65只股北向资金持有流通盘的比例超10%#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#65只股北向资金持有流通盘的比例超10%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231