阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
年报分红季来临,共有75家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有75家,包含送转的有15家。
证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,贝特瑞分红最慷慨,公司4月14日公布10送5派3.5元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达2.58亿元;其次是同力股份、颖泰生物等,派现金额为2.26亿元、1.23亿元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有8家,派现金额居前的有美登科技、倍益康、广咨国际等,每10股派现金额分别为10元、8元、7元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有华维设计、美登科技、基康仪器等,派现率分别为110.68%、92.94%、92.15%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有15家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,每10股送转比例最高的是曙光数创,公司拟10送转15.119317股;朗鸿科技、吉冈精密等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有24只,上涨概率为37.50%,次日涨幅居前的有锦好医疗、恒进感应、曙光数创等,分别上涨3.34%、3.19%、2.83%。预案公布以来股价累计上涨的占28.13%,累计涨幅居前的有曙光数创、禾昌聚合、凯德石英等,涨幅分别为41.62%、6.39%、5.00%。(数据宝)
北交所公司2022年分红预案一览
代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 2023.04.17 | 3 | 15.119317 | 2.83 | 41.62 | 2388.60 | 20.44 |
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7 | 10 | -0.07 | -2.78 | 3204.60 | 76.06 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.5 | 10 | 3.19 | 2.95 | 3685.00 | 60.24 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.1 | 10 | -2.31 | -6.00 | 1991.88 | 32.74 |
872925 | 锦好医疗 | 2023.04.17 | 2 | 10 | 3.34 | 3.76 | 978.44 | 24.28 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.5 | 8 | 0.93 | -0.25 | 1440.67 | 40.43 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2 | 6 | 0.22 | -1.68 | 1250.00 | 18.20 |
835185 | 贝特瑞 | 2023.04.14 | 3.5 | 5 | 2.76 | -0.84 | 25779.90 | 11.16 |
833509 | 同惠电子 | 2023.04.18 | 3 | 5 | 0.06 | 0.26 | 3262.44 | 58.11 |
838262 | 太湖雪 | 2023.04.14 | 1.5 | 5 | 0.00 | -2.47 | 531.65 | 16.85 |
870204 | 沪江材料 | 2023.04.20 | 0.6 | 5 | 290.12 | 10.11 | ||
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8 | 4 | -0.16 | 0.04 | 3891.96 | 55.59 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7 | 3 | 1.88 | 3.31 | 6949.06 | 88.45 |
834014 | 特瑞斯 | 2023.04.20 | 1.8 | 3 | 1727.11 | 27.24 | ||
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.5 | 2 | -5.07 | -4.39 | 2283.42 | 18.93 |
838227 | 美登科技 | 2023.03.16 | 10 | 1.02 | 1.41 | 3894.15 | 92.94 | |
837663 | 明阳科技 | 2023.04.17 | 5.81 | 0.46 | 0.28 | 2997.96 | 58.85 | |
834599 | 同力股份 | 2023.04.18 | 5 | -0.56 | -0.42 | 22626.25 | 48.52 | |
837242 | 建邦科技 | 2023.04.13 | 5 | 0.24 | -0.59 | 3106.80 | 61.66 | |
830879 | 基康仪器 | 2023.03.24 | 4 | 0.00 | -0.49 | 5579.91 | 92.15 | |
871753 | 天纺标 | 2023.04.20 | 3.7 | 3011.96 | 91.19 | |||
833427 | 华维设计 | 2023.04.19 | 3.5 | 2.20 | 2.20 | 3608.33 | 110.68 | |
430418 | 苏轴股份 | 2023.04.10 | 3.5 | 0.00 | -0.57 | 3385.20 | 40.44 | |
831039 | 国义招标 | 2023.04.03 | 3 | 0.00 | -0.79 | 4614.60 | 69.70 | |
834682 | 球冠电缆 | 2023.03.31 | 3 | -0.37 | 0.92 | 6240.00 | 57.72 | |
836957 | 汉维科技 | 2023.03.29 | 3 | 0.18 | -0.54 | 3219.04 | 89.75 | |
836422 | 润普食品 | 2023.03.27 | 3 | 0.83 | -2.36 | 2654.48 | 36.08 | |
835640 | 富士达 | 2023.03.15 | 3 | -5.91 | -3.29 | 5631.84 | 39.43 | |
839273 | 一致魔芋 | 2023.03.23 | 3 | -2.14 | -8.18 | 2212.62 | 33.88 | |
836239 | 长虹能源 | 2023.04.20 | 3 | 3901.59 | 34.79 | |||
836260 | 中寰股份 | 2023.04.20 | 3 | 3106.50 | 69.59 | |||
873527 | 夜光明 | 2023.04.17 | 3 | -0.12 | -2.24 | 1801.28 | 56.24 | |
430478 | 峆一药业 | 2023.04.14 | 3 | -0.27 | -5.88 | 1204.73 | 21.34 | |
835174 | 五新隧装 | 2023.04.12 | 3 | -0.27 | -2.93 | 2700.26 | 34.73 | |
873339 | 恒太照明 | 2023.04.12 | 3 | 0.79 | 0.00 | 6606.11 | 50.16 | |
839729 | 永顺生物 | 2023.04.20 | 2.8 | 7568.23 | 87.97 | |||
831855 | 浙江大农 | 2023.04.20 | 2.5 | 1868.33 | 44.46 | |||
832662 | 方盛股份 | 2023.04.10 | 2.3 | -1.53 | -1.81 | 2013.65 | 37.31 | |
832225 | 利通科技 | 2023.04.10 | 2 | -2.12 | 3.05 | 2115.31 | 25.44 | |
838171 | 邦德股份 | 2023.04.10 | 2 | 0.46 | -5.82 | 2378.60 | 30.51 | |
873001 | 纬达光电 | 2023.03.24 | 2 | -1.50 | -2.18 | 3073.12 | 47.96 | |
430476 | 海能技术 | 2023.03.30 | 2 | 0.32 | -10.10 | 1628.71 | 36.65 | |
830946 | 森萱医药 | 2023.03.29 | 2 | -0.94 | -4.01 | 8538.37 | 53.18 | |
833230 | 欧康医药 | 2023.04.13 | 2 | -0.10 | 0.00 | 1512.63 | 44.93 | |
835892 | 中科美菱 | 2023.03.17 | 1.8 | -2.04 | -5.83 | 1741.16 | 33.11 | |
836247 | 华密新材 | 2023.04.07 | 1.7 | -0.64 | -1.92 | 1584.76 | 37.17 | |
835985 | 海泰新能 | 2023.04.19 | 1.7 | -1.94 | -1.94 | 5261.10 | 44.44 | |
831010 | 凯添燃气 | 2023.04.20 | 1.5 | 3517.50 | 61.94 | |||
831087 | 秋乐种业 | 2023.04.20 | 1.5 | 2478.00 | 40.15 | |||
832089 | 禾昌聚合 | 2023.04.07 | 1.5 | 0.39 | 6.39 | 1614.30 | 17.67 | |
836675 | 秉扬科技 | 2023.03.23 | 1.5 | 0.21 | -1.66 | 2582.97 | 42.07 | |
839792 | 东和新材 | 2023.04.17 | 1.22 | -0.58 | -1.17 | 2019.59 | 18.08 | |
838163 | 方大新材 | 2023.04.18 | 1.2 | -0.88 | -0.88 | 1540.42 | 37.76 | |
831445 | 龙竹科技 | 2023.04.19 | 1.2 | -1.44 | -1.44 | 1789.75 | 41.46 | |
871857 | 泓禧科技 | 2023.04.18 | 1.2 | -0.24 | 0.36 | 888.09 | 26.99 | |
836942 | 恒立钻具 | 2023.04.18 | 1 | -0.20 | -0.98 | 610.02 | 19.52 | |
871553 | 凯腾精工 | 2023.04.12 | 1 | 0.00 | 2.45 | 1436.90 | 76.23 | |
871245 | 威博液压 | 2023.04.13 | 1 | 0.31 | -1.24 | 487.50 | 16.13 | |
870866 | 绿亨科技 | 2023.03.17 | 1 | 0.47 | -4.19 | 1802.06 | 37.72 | |
834062 | 科润智控 | 2023.04.10 | 1 | 0.98 | 1.56 | 1790.86 | 31.01 | |
832491 | 奥迪威 | 2023.04.10 | 1 | -0.81 | -1.61 | 1378.59 | 26.02 | |
833819 | 颖泰生物 | 2023.03.31 | 1 | -0.19 | -4.14 | 12258.00 | 11.60 | |
839725 | 惠丰钻石 | 2023.04.07 | 1 | -0.67 | -4.01 | 923.00 | 12.56 | |
430718 | 合肥高科 | 2023.04.20 | 1 | 906.67 | 20.13 | |||
837212 | 智新电子 | 2023.04.12 | 0.86 | -0.29 | -0.88 | 906.63 | 19.95 | |
871642 | 通易航天 | 2023.03.31 | 0.8 | -1.14 | -4.68 | 829.36 | 28.81 | |
835179 | 凯德石英 | 2023.04.11 | 0.8 | -0.85 | 5.00 | 587.91 | 10.90 | |
838275 | 驱动力 | 2023.04.18 | 0.6 | -0.31 | -0.94 | 956.27 | 54.96 | |
832419 | 路斯股份 | 2023.04.18 | 0.5 | 0.17 | 0.85 | 517.23 | 11.99 | |
830964 | 润农节水 | 2023.04.17 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 1306.04 | 26.36 | |
831526 | 凯华材料 | 2023.04.20 | 0.5 | 413.50 | 24.95 | |||
839167 | 同享科技 | 2023.04.04 | 0.47 | -2.51 | 0.63 | 513.80 | 10.24 | |
430300 | 辰光医疗 | 2023.04.12 | 0.3 | -0.66 | -1.16 | 257.54 | 10.97 | |
838030 | 德众汽车 | 2023.04.17 | 0.27958 | 0.36 | -2.16 | 500.00 | 22.63 | |
838924 | 广脉科技 | 2023.04.17 | 0.25 | -0.52 | -1.38 | 203.75 | 13.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
年报分红季来临,共有75家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有75家,包含送转的有15家。证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,贝特瑞分红...
以上就是好财梯网整理的关于75家北交所公司推出分红方案(今日财经:#75家北交所公司推出分红方案#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#75家北交所公司推出分红方案#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 75家北交所公司推出分红方案
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 517
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 670
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231