阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
4月20日,北交所个股合计成交量6869.55万股,成交额8.47亿元,成交额相对上一交易日增加3125.41万元,个股来看,收盘上涨的共46只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有46只,占可交易个股的24.34%,收盘涨幅居前的有曙光数创、昆工科技、新芝生物,分别上涨25.16%、5.50%、5.34%。收盘股价下跌的有130只,跌幅居前的有迪尔化工、旺成科技、硅烷科技等,分别下跌9.73%、9.22%、8.63%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、硅烷科技、鼎智科技等,成交额分别为1.79亿元、9521.62万元、6782.89万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有19只。全天换手率居前的股票有旺成科技、迪尔化工、曙光数创等,换手率分别为14.65%、12.30%、10.27%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 75.06 | 25.16 | 10.27 | 17927.07 |
838402 | 硅烷科技 | 13.13 | -8.63 | 8.38 | 9521.62 |
873593 | 鼎智科技 | 45.00 | -4.30 | 8.09 | 6782.89 |
835305 | 云创数据 | 14.40 | 1.84 | 4.95 | 4577.71 |
830809 | 安达科技 | 9.26 | -4.14 | 1.35 | 3877.61 |
831152 | 昆工科技 | 25.88 | 5.50 | 2.55 | 3322.73 |
831304 | 迪尔化工 | 4.27 | -9.73 | 12.30 | 3197.01 |
835185 | 贝特瑞 | 42.72 | -2.02 | 0.08 | 2408.70 |
830896 | 旺成科技 | 5.02 | -9.22 | 14.65 | 1870.23 |
836239 | 长虹能源 | 20.57 | -5.29 | 1.68 | 1724.29 |
873152 | 天宏锂电 | 11.81 | -1.34 | 5.23 | 1609.18 |
833575 | 康乐卫士 | 31.86 | -0.78 | 0.45 | 1140.65 |
831087 | 秋乐种业 | 5.95 | -3.72 | 2.16 | 927.36 |
835368 | 连城数控 | 54.20 | -0.09 | 0.15 | 917.02 |
430047 | 诺思兰德 | 14.08 | -1.19 | 0.33 | 852.77 |
836077 | 吉林碳谷 | 44.61 | -0.67 | 0.19 | 846.89 |
832149 | 利尔达 | 4.94 | -1.98 | 1.50 | 824.69 |
832735 | 德源药业 | 33.73 | 2.84 | 0.54 | 819.27 |
831961 | 创远信科 | 10.69 | 4.50 | 0.65 | 708.01 |
834770 | 艾能聚 | 5.63 | -2.60 | 1.87 | 657.02 |
835985 | 海泰新能 | 7.60 | -1.94 | 0.62 | 638.20 |
835179 | 凯德石英 | 21.00 | 3.19 | 0.70 | 637.33 |
430685 | 新芝生物 | 11.44 | 5.34 | 1.25 | 631.00 |
830946 | 森萱医药 | 8.14 | -1.09 | 0.18 | 628.99 |
833819 | 颖泰生物 | 5.10 | -0.58 | 0.10 | 625.84 |
839680 | 广道数字 | 14.49 | 0.49 | 0.96 | 561.58 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.71 | -3.56 | 2.50 | 507.92 |
830799 | 艾融软件 | 7.30 | 0.55 | 0.55 | 467.69 |
430478 | 峆一药业 | 17.46 | -2.18 | 1.40 | 428.31 |
835892 | 中科美菱 | 10.17 | -2.02 | 1.60 | 376.81 |
835207 | 众诚科技 | 6.70 | -1.90 | 1.56 | 367.59 |
430090 | 同辉信息 | 2.63 | -2.23 | 0.99 | 365.47 |
871981 | 晶赛科技 | 13.53 | 0.97 | 0.69 | 361.03 |
430139 | 华岭股份 | 10.17 | -1.07 | 0.27 | 342.47 |
834261 | 一诺威 | 9.28 | 2.65 | 0.30 | 337.36 |
835670 | 数字人 | 8.54 | 0.00 | 0.48 | 271.32 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.79 | 0.00 | 0.63 | 264.48 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.82 | 0.46 | 0.38 | 257.88 |
839790 | 联迪信息 | 5.79 | -1.03 | 1.90 | 246.42 |
838670 | 恒进感应 | 17.43 | -1.69 | 0.74 | 240.43 |
872541 | 铁大科技 | 3.16 | -0.63 | 1.24 | 210.42 |
834021 | 流金科技 | 2.95 | 0.00 | 0.30 | 208.02 |
830974 | 凯大催化 | 6.92 | 2.98 | 0.29 | 207.19 |
833533 | 骏创科技 | 19.42 | 0.62 | 0.57 | 204.25 |
832225 | 利通科技 | 7.77 | 0.00 | 0.45 | 203.19 |
833429 | 康比特 | 7.54 | 0.27 | 0.56 | 199.77 |
872190 | 雷神科技 | 18.14 | -0.66 | 0.42 | 198.26 |
430476 | 海能技术 | 14.16 | -0.56 | 0.24 | 195.18 |
834599 | 同力股份 | 7.05 | 0.14 | 0.13 | 195.07 |
873167 | 新赣江 | 9.20 | -0.86 | 1.29 | 192.46 |
832662 | 方盛股份 | 7.04 | 0.86 | 1.35 | 190.33 |
837663 | 明阳科技 | 10.82 | -0.18 | 1.34 | 187.21 |
834682 | 球冠电缆 | 5.48 | 0.37 | 0.42 | 183.15 |
831526 | 凯华材料 | 4.60 | -0.86 | 1.85 | 179.63 |
833266 | 生物谷 | 6.72 | -0.44 | 0.27 | 176.50 |
834033 | 康普化学 | 28.70 | -2.38 | 0.21 | 174.34 |
833914 | 远航精密 | 10.06 | -1.47 | 0.31 | 172.72 |
833171 | 国航远洋 | 3.90 | -0.76 | 0.22 | 163.57 |
836720 | 吉冈精密 | 12.23 | 0.33 | 0.53 | 162.74 |
872925 | 锦好医疗 | 14.90 | -1.06 | 0.38 | 154.54 |
832023 | 田野股份 | 3.12 | -1.27 | 0.24 | 152.55 |
834639 | 晨光电缆 | 4.02 | -0.99 | 0.46 | 151.70 |
835640 | 富士达 | 16.19 | 0.00 | 0.05 | 149.56 |
831906 | 舜宇精工 | 11.14 | -0.09 | 0.73 | 147.61 |
838171 | 邦德股份 | 8.25 | -1.32 | 0.60 | 146.22 |
839792 | 东和新材 | 6.77 | -0.44 | 0.40 | 142.62 |
836395 | 朗鸿科技 | 7.07 | -4.33 | 0.72 | 141.80 |
834062 | 科润智控 | 5.20 | 0.78 | 0.25 | 138.90 |
430425 | 乐创技术 | 12.35 | -0.80 | 0.64 | 134.61 |
835857 | 百甲科技 | 3.36 | -0.30 | 0.41 | 134.49 |
430418 | 苏轴股份 | 10.49 | -0.38 | 0.25 | 134.29 |
832566 | 梓橦宫 | 6.92 | -0.29 | 0.17 | 133.49 |
839167 | 同享科技 | 11.21 | -2.52 | 0.18 | 132.37 |
839946 | 华阳变速 | 2.60 | -4.76 | 0.63 | 130.78 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.98 | -0.76 | 0.21 | 130.02 |
839273 | 一致魔芋 | 11.56 | -1.53 | 0.46 | 126.24 |
835174 | 五新隧装 | 7.30 | -0.14 | 0.32 | 124.32 |
870436 | 大地电气 | 6.30 | -1.72 | 0.44 | 123.50 |
872895 | 花溪科技 | 6.24 | 0.16 | 1.16 | 114.01 |
831305 | 海希通讯 | 8.14 | -0.85 | 0.24 | 113.89 |
830879 | 基康仪器 | 6.14 | 0.66 | 0.37 | 111.50 |
832491 | 奥迪威 | 8.55 | 0.59 | 0.15 | 111.24 |
872374 | 云里物里 | 8.52 | -1.16 | 0.46 | 110.84 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.27 | -1.51 | 0.74 | 105.84 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.36 | -2.37 | 0.16 | 103.50 |
834014 | 特瑞斯 | 12.03 | -0.66 | 0.29 | 103.36 |
838227 | 美登科技 | 17.89 | -0.83 | 0.63 | 102.02 |
834415 | 恒拓开源 | 3.76 | -1.31 | 0.30 | 93.97 |
831010 | 凯添燃气 | 3.58 | -1.38 | 0.16 | 91.82 |
870204 | 沪江材料 | 9.18 | -0.65 | 0.61 | 89.66 |
838030 | 德众汽车 | 2.72 | -2.16 | 0.35 | 89.23 |
873122 | 中纺标 | 11.03 | -1.61 | 0.75 | 87.23 |
833427 | 华维设计 | 5.11 | 2.20 | 0.45 | 86.66 |
836422 | 润普食品 | 8.28 | -0.24 | 0.35 | 82.88 |
430489 | 佳先股份 | 5.39 | -0.92 | 0.18 | 81.02 |
831445 | 龙竹科技 | 6.16 | -1.44 | 0.14 | 78.46 |
833873 | 中设咨询 | 3.07 | -0.97 | 0.24 | 76.93 |
838924 | 广脉科技 | 5.70 | -0.87 | 0.27 | 76.12 |
831768 | 拾比佰 | 4.83 | -1.43 | 0.20 | 75.48 |
836414 | 欧普泰 | 20.39 | 0.34 | 0.18 | 72.21 |
870866 | 绿亨科技 | 6.17 | -0.32 | 0.23 | 71.08 |
831641 | 格利尔 | 8.87 | -0.22 | 0.33 | 70.06 |
836892 | 广咨国际 | 9.36 | -0.32 | 0.22 | 69.42 |
836807 | 奔朗新材 | 5.62 | -0.18 | 0.17 | 67.70 |
836675 | 秉扬科技 | 4.73 | -0.84 | 0.18 | 66.24 |
872351 | 华光源海 | 5.55 | -0.72 | 0.34 | 64.91 |
834407 | 驰诚股份 | 6.66 | -0.30 | 0.77 | 62.02 |
838275 | 驱动力 | 3.17 | -0.63 | 0.22 | 60.89 |
832419 | 路斯股份 | 5.96 | 0.68 | 0.20 | 60.15 |
870357 | 雅葆轩 | 11.70 | -0.51 | 0.34 | 59.86 |
831855 | 浙江大农 | 6.65 | -1.04 | 0.51 | 58.96 |
870199 | 倍益康 | 24.72 | 0.28 | 0.24 | 58.83 |
837344 | 三元基因 | 15.06 | -0.20 | 0.03 | 58.50 |
831039 | 国义招标 | 5.00 | -0.79 | 0.07 | 57.25 |
873001 | 纬达光电 | 7.19 | 0.14 | 0.25 | 56.19 |
831370 | 新安洁 | 2.73 | -0.73 | 0.08 | 56.16 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.04 | -0.17 | 0.13 | 56.09 |
873223 | 荣亿精密 | 3.15 | -1.25 | 0.36 | 54.97 |
838810 | 春光药装 | 8.02 | -0.50 | 0.28 | 51.97 |
873169 | 七丰精工 | 5.97 | -0.50 | 0.32 | 51.70 |
832171 | 志晟信息 | 4.08 | -1.21 | 0.19 | 51.58 |
430300 | 辰光医疗 | 5.97 | -0.33 | 0.18 | 51.45 |
837821 | 则成电子 | 8.34 | 0.00 | 0.34 | 51.25 |
833454 | 同心传动 | 5.75 | -0.35 | 0.14 | 49.08 |
430556 | 雅达股份 | 3.52 | -0.56 | 0.19 | 48.87 |
836149 | 旭杰科技 | 3.58 | 0.85 | 0.28 | 48.09 |
832876 | 慧为智能 | 6.81 | 0.00 | 0.38 | 47.11 |
832802 | 保丽洁 | 7.77 | -0.77 | 0.43 | 47.09 |
836942 | 恒立钻具 | 10.12 | -0.78 | 0.17 | 46.29 |
836871 | 派特尔 | 4.75 | -0.21 | 0.44 | 44.83 |
830964 | 润农节水 | 3.26 | -0.61 | 0.08 | 44.41 |
873527 | 夜光明 | 7.84 | -1.26 | 0.24 | 44.00 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.24 | 0.19 | 0.11 | 43.39 |
872392 | 佳合科技 | 6.64 | -0.90 | 0.54 | 42.85 |
831726 | 朱老六 | 10.09 | -0.20 | 0.16 | 41.33 |
430510 | 丰光精密 | 8.86 | -0.78 | 0.07 | 41.24 |
835184 | 国源科技 | 4.64 | -0.43 | 0.10 | 39.15 |
831167 | 鑫汇科 | 9.05 | -0.66 | 0.21 | 38.99 |
831689 | 克莱特 | 8.34 | 0.12 | 0.16 | 38.28 |
836433 | 大唐药业 | 3.39 | -0.29 | 0.06 | 37.02 |
831832 | 科达自控 | 11.76 | -0.08 | 0.07 | 36.87 |
831195 | 三祥科技 | 6.98 | 0.14 | 0.14 | 36.03 |
831278 | 泰德股份 | 3.16 | -0.63 | 0.18 | 34.66 |
873305 | 九菱科技 | 10.01 | 0.10 | 0.39 | 34.58 |
871642 | 通易航天 | 7.54 | -1.31 | 0.08 | 34.10 |
838262 | 太湖雪 | 13.80 | -1.64 | 0.28 | 34.03 |
834475 | 三友科技 | 6.15 | -0.49 | 0.16 | 33.97 |
430564 | 天润科技 | 6.82 | 0.29 | 0.25 | 33.58 |
835237 | 力佳科技 | 14.91 | 0.13 | 0.17 | 33.09 |
873339 | 恒太照明 | 5.08 | -0.20 | 0.11 | 33.04 |
832885 | 星辰科技 | 10.72 | -1.11 | 0.07 | 32.80 |
837046 | 亿能电力 | 4.89 | -1.01 | 0.38 | 32.57 |
836826 | 盖世食品 | 8.14 | -1.09 | 0.12 | 32.16 |
835508 | 殷图网联 | 6.15 | 0.16 | 0.20 | 31.91 |
833075 | 柏星龙 | 9.47 | -0.73 | 0.16 | 31.79 |
871753 | 天纺标 | 7.37 | -0.94 | 0.28 | 30.70 |
833509 | 同惠电子 | 15.71 | 0.19 | 0.04 | 30.61 |
838971 | 天马新材 | 16.12 | -0.37 | 0.11 | 30.57 |
839729 | 永顺生物 | 8.00 | 0.38 | 0.05 | 30.09 |
430718 | 合肥高科 | 5.18 | -0.19 | 0.28 | 29.40 |
870508 | 丰安股份 | 8.08 | -0.37 | 0.15 | 28.54 |
836957 | 汉维科技 | 5.51 | 0.00 | 0.20 | 26.79 |
834950 | 迅安科技 | 10.75 | 0.84 | 0.25 | 26.30 |
871245 | 威博液压 | 9.53 | -1.14 | 0.12 | 26.23 |
831834 | 三维股份 | 3.75 | -0.79 | 0.21 | 25.76 |
832145 | 恒合股份 | 4.87 | 0.62 | 0.18 | 24.34 |
833230 | 欧康医药 | 10.00 | -0.50 | 0.15 | 23.98 |
836247 | 华密新材 | 6.14 | -0.49 | 0.20 | 22.80 |
836263 | 中航泰达 | 4.89 | 0.41 | 0.05 | 22.63 |
871553 | 凯腾精工 | 3.35 | 0.00 | 0.07 | 22.41 |
833346 | 威贸电子 | 6.99 | -0.14 | 0.11 | 21.52 |
871970 | 大禹生物 | 7.52 | -0.27 | 0.14 | 21.43 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.94 | 0.82 | 0.13 | 21.42 |
836260 | 中寰股份 | 5.13 | 0.00 | 0.10 | 20.20 |
836270 | 天铭科技 | 13.17 | -0.90 | 0.14 | 19.71 |
830839 | 万通液压 | 6.18 | 0.32 | 0.05 | 19.39 |
833580 | 科创新材 | 4.11 | -0.48 | 0.20 | 19.37 |
833943 | 优机股份 | 7.94 | -1.85 | 0.13 | 18.24 |
832110 | 雷特科技 | 15.44 | 0.00 | 0.10 | 17.43 |
834765 | 美之高 | 5.85 | 0.17 | 0.06 | 16.52 |
837242 | 建邦科技 | 8.38 | -0.59 | 0.06 | 16.27 |
870299 | 灿能电力 | 4.14 | -0.48 | 0.14 | 15.92 |
837212 | 智新电子 | 6.74 | -0.15 | 0.04 | 15.60 |
871634 | 新威凌 | 7.83 | -0.13 | 0.14 | 14.87 |
871396 | 常辅股份 | 6.49 | 0.46 | 0.05 | 12.05 |
831856 | 浩淼科技 | 5.49 | 0.00 | 0.04 | 11.71 |
430198 | 微创光电 | 4.63 | -0.22 | 0.03 | 10.07 |
838163 | 方大新材 | 5.60 | 0.00 | 0.03 | 9.77 |
871857 | 泓禧科技 | 8.38 | 0.60 | 0.03 | 5.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于北交所成交活跃股:6股换手率超5%(10家北交所公司接受机构调研)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#6股换手率超5%#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231