阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
沪深两市全天主力资金净流出173.72亿元,其中,科创板主力资金净流入14.10亿元,主力资金净流入的有192只股,主力资金净流出的有324只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有193只,涨停的有信科移动、铁科轨道等4只,下跌的有324只。其中,今日新上市的C颀中,收盘涨幅为43.97%。上市5日内的有C高华、C索辰等,今日涨幅较高的有C索辰、C高华,涨幅为9.57%、1.14%,跌幅较高的有C华曙,跌幅为0.15%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有192只,其中,9只个股主力资金净流入超亿元,中芯国际主力资金净流入12.05亿元,净流入资金居首;C颀中、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为6.31亿元、4.19亿元。主力资金净流出的有324只,净流出资金最多的是晶科能源,该股今日下跌5.25%,全天主力资金净流出1.91亿元,其次是复旦微电、安路科技,主力资金净流出分别为1.41亿元、1.11亿元。
今日上市的新股C颀中收盘上涨43.97%,全天换手率为73.06%,主力资金净流入6.31亿元。上市5日内的C索辰今日上涨9.57%,主力资金净流入6341.40万元;资金净流出较多的是C华曙、C高华,今日主力资金净流出1626.78万、511.96万元。
从主力资金连续性进行观察,共有34只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是祥生医疗,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有金山办公、广大特材等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有148只,连续流出天数最多的是键凯科技,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有东方生物、金达莱等,主力资金分别连续流出13天、12天。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 120467.53 | 14.05 | 6.86 | 6.73 |
688352 | C颀中 | 63103.78 | 34.11 | 43.97 | 73.06 |
688256 | 寒武纪 | 41869.73 | 8.47 | 20.00 | 8.24 |
688008 | 澜起科技 | 25597.33 | 10.17 | 6.05 | 2.96 |
688343 | 云天励飞 | 16900.00 | 7.39 | 16.67 | 36.73 |
688041 | 海光信息 | 15635.68 | 4.30 | 7.45 | 17.05 |
688111 | 金山办公 | 11900.44 | 3.27 | 8.35 | 1.68 |
688521 | 芯原股份 | 10648.47 | 6.25 | 6.70 | 8.00 |
688126 | 沪硅产业 | 10223.46 | 5.71 | 6.80 | 2.67 |
688525 | 佰维存储 | 9778.25 | 6.70 | 20.00 | 45.02 |
688110 | 东芯股份 | 8495.02 | 10.52 | 3.54 | 7.93 |
688036 | 传音控股 | 8001.34 | 3.68 | 9.22 | 2.39 |
688037 | 芯源微 | 7234.73 | 4.43 | 5.69 | 5.56 |
688507 | C索辰 | 6341.40 | 7.41 | 9.57 | 35.17 |
688019 | 安集科技 | 5594.16 | 6.83 | 9.68 | 4.12 |
688569 | 铁科轨道 | 4973.91 | 22.68 | 20.00 | 4.94 |
688502 | 茂莱光学 | 4363.01 | 11.62 | 7.80 | 12.15 |
688106 | 金宏气体 | 3913.46 | 8.01 | 5.14 | 6.77 |
688158 | 优刻得 | 3722.12 | 4.30 | 10.04 | 9.70 |
688400 | 凌云光 | 3637.69 | 5.79 | 5.85 | 18.08 |
688425 | 铁建重工 | 3109.53 | 6.16 | 4.71 | 5.69 |
688047 | 龙芯中科 | 2923.96 | 3.88 | 6.45 | 13.23 |
688766 | 普冉股份 | 2860.72 | 11.08 | 2.24 | 4.59 |
688233 | 神工股份 | 2848.94 | 5.76 | 4.11 | 5.40 |
688313 | 仕佳光子 | 2833.40 | 4.29 | 2.48 | 11.76 |
688172 | 燕东微 | 2611.92 | 6.95 | 2.28 | 10.97 |
688787 | 海天瑞声 | 2578.72 | 3.43 | 2.81 | 13.76 |
688372 | 伟测科技 | 2461.27 | 5.90 | 7.39 | 16.15 |
688222 | 成都先导 | 2402.34 | 9.72 | 1.51 | 3.09 |
688416 | 恒烁股份 | 2363.38 | 4.61 | 4.79 | 35.06 |
688039 | 当虹科技 | 2295.08 | 8.47 | 2.65 | 5.10 |
688401 | 路维光电 | 2171.21 | 8.54 | 5.52 | 14.92 |
688095 | 福昕软件 | 2163.76 | 11.36 | 3.60 | 4.07 |
688009 | 中国通号 | 2154.05 | 1.98 | 8.43 | 2.00 |
688220 | 翱捷科技 | 1942.72 | 6.93 | 0.46 | 1.67 |
688207 | 格灵深瞳 | 1846.92 | 6.14 | 2.40 | 5.68 |
688232 | 新点软件 | 1837.78 | 9.62 | 0.76 | 3.11 |
688300 | 联瑞新材 | 1814.65 | 8.11 | 7.17 | 2.24 |
688699 | 明微电子 | 1797.63 | 7.01 | 3.85 | 7.28 |
688120 | 华海清科 | 1709.32 | 2.29 | 5.02 | 7.20 |
688279 | 峰岹科技 | 1643.44 | 12.42 | -1.56 | 2.65 |
688259 | 创耀科技 | 1600.51 | 6.57 | -2.34 | 5.08 |
688358 | 祥生医疗 | 1525.37 | 3.99 | 12.47 | 6.98 |
688333 | 铂力特 | 1507.50 | 10.74 | 1.37 | 0.88 |
688266 | 泽璟制药 | 1479.50 | 10.35 | 0.52 | 1.72 |
688103 | 国力股份 | 1378.30 | 8.19 | 1.10 | 3.97 |
688362 | 甬矽电子 | 1356.57 | 2.66 | 4.31 | 26.67 |
688535 | 华海诚科 | 1354.69 | 4.04 | 4.92 | 28.82 |
688123 | 聚辰股份 | 1343.04 | 2.70 | 1.65 | 4.05 |
688475 | 萤石网络 | 1299.28 | 2.67 | 14.39 | 10.81 |
688619 | 罗普特 | 1262.81 | 3.76 | 2.59 | 16.71 |
688012 | 中微公司 | 1230.30 | 0.32 | 3.30 | 3.19 |
688503 | 聚和材料 | 1203.80 | 9.00 | -2.87 | 4.81 |
688489 | 三未信安 | 1156.09 | 5.68 | 2.73 | 9.33 |
688365 | 光云科技 | 1150.41 | 4.98 | 5.55 | 7.38 |
688048 | 长光华芯 | 1145.55 | 4.21 | 3.93 | 4.84 |
688575 | 亚辉龙 | 1145.03 | 5.04 | 3.91 | 4.35 |
688776 | 国光电气 | 1134.08 | 17.61 | -4.06 | 1.84 |
688292 | 浩瀚深度 | 1126.06 | 3.14 | 3.46 | 20.18 |
688579 | 山大地纬 | 1114.50 | 4.32 | 5.54 | 5.07 |
688336 | 三生国健 | 1076.38 | 7.44 | 0.14 | 7.46 |
688387 | 信科移动 | 1067.13 | 0.89 | 20.03 | 30.70 |
688049 | 炬芯科技 | 1037.18 | 7.11 | 1.14 | 3.97 |
688197 | 首药控股 | 1026.78 | 8.03 | 3.22 | 4.08 |
688122 | 西部超导 | 1016.73 | 2.57 | -2.86 | 1.08 |
688326 | 经纬恒润 | 1015.55 | 4.14 | 4.34 | 2.92 |
688016 | 心脉医疗 | 999.10 | 6.56 | -0.76 | 1.13 |
688005 | 容百科技 | 991.28 | 2.02 | -3.12 | 2.60 |
688609 | 九联科技 | 973.61 | 1.55 | 12.78 | 18.61 |
688080 | 映翰通 | 965.06 | 10.11 | 1.22 | 2.68 |
688035 | 德邦科技 | 964.01 | 4.56 | 2.16 | 9.74 |
688198 | 佰仁医疗 | 935.98 | 9.38 | -6.56 | 0.59 |
688088 | 虹软科技 | 893.18 | 2.10 | 5.00 | 2.90 |
688147 | 微导纳米 | 872.66 | 2.34 | 5.72 | 18.74 |
688234 | 天岳先进 | 847.04 | 4.31 | 1.06 | 1.73 |
688520 | 神州细胞 | 834.20 | 10.28 | 0.14 | 1.21 |
688285 | 高铁电气 | 812.85 | 4.48 | 9.63 | 19.20 |
688311 | 盟升电子 | 790.75 | 12.04 | -1.91 | 1.35 |
688185 | 康希诺 | 786.97 | 2.15 | -4.31 | 5.21 |
688277 | 天智航 | 775.91 | 6.63 | 1.69 | 2.32 |
688561 | 奇安信 | 773.31 | 2.17 | 0.82 | 1.07 |
688116 | 天奈科技 | 715.81 | 0.76 | -15.89 | 7.09 |
688328 | 深科达 | 709.86 | 11.75 | 1.57 | 4.89 |
688187 | 时代电气 | 656.04 | 3.58 | 0.58 | 1.80 |
688073 | 毕得医药 | 618.23 | 4.10 | -10.85 | 7.55 |
688682 | 霍莱沃 | 571.78 | 5.70 | -3.75 | 3.22 |
688273 | 麦澜德 | 544.01 | 7.45 | 4.94 | 6.67 |
688396 | 华润微 | 535.13 | 1.02 | 0.76 | 0.65 |
688515 | 裕太微 | 514.41 | 1.56 | 2.44 | 9.68 |
688316 | 青云科技 | 450.16 | 2.17 | 4.24 | 9.73 |
688630 | 芯碁微装 | 413.30 | 0.89 | 0.23 | 7.58 |
688621 | 阳光诺和 | 410.12 | 13.28 | -1.46 | 0.55 |
688636 | 智明达 | 405.87 | 7.02 | -2.44 | 2.20 |
688007 | 光峰科技 | 404.29 | 3.92 | 1.79 | 0.90 |
688001 | 华兴源创 | 395.30 | 5.89 | 2.99 | 0.45 |
688268 | 华特气体 | 393.02 | 0.92 | 3.33 | 3.58 |
688459 | 哈铁科技 | 364.23 | 3.16 | 4.56 | 12.73 |
688375 | 国博电子 | 360.70 | 2.77 | -0.29 | 4.46 |
688338 | 赛科希德 | 341.19 | 11.66 | 1.12 | 1.11 |
688590 | 新致软件 | 324.58 | 4.27 | 1.46 | 3.61 |
688332 | 中科蓝讯 | 322.10 | 2.66 | 0.81 | 5.48 |
688626 | 翔宇医疗 | 320.52 | 5.36 | -0.77 | 2.69 |
688089 | 嘉必优 | 310.01 | 5.82 | 1.36 | 2.09 |
688519 | 南亚新材 | 305.44 | 4.23 | 3.61 | 2.83 |
688322 | 奥比中光 | 288.66 | 2.09 | 0.56 | 11.56 |
688488 | 艾迪药业 | 286.00 | 1.24 | 1.82 | 7.20 |
688155 | 先惠技术 | 281.71 | 13.70 | -1.73 | 1.11 |
688229 | 博睿数据 | 267.36 | 5.82 | 3.16 | 3.11 |
688191 | 智洋创新 | 255.31 | 5.05 | 2.11 | 3.98 |
688506 | 百利天恒 | 243.63 | 2.41 | 0.54 | 3.40 |
688118 | 普元信息 | 239.47 | 2.84 | -4.56 | 3.33 |
688718 | 唯赛勃 | 234.41 | 9.43 | -2.89 | 2.69 |
688055 | 龙腾光电 | 234.32 | 6.04 | 1.65 | 0.44 |
688210 | 统联精密 | 231.22 | 2.63 | 8.80 | 4.01 |
688386 | 泛亚微透 | 200.79 | 6.92 | -2.86 | 1.41 |
688480 | 赛恩斯 | 196.86 | 17.66 | 0.20 | 1.92 |
688128 | 中国电研 | 192.87 | 1.72 | 3.47 | 1.23 |
688786 | 悦安新材 | 185.54 | 9.85 | -0.60 | 0.78 |
688557 | 兰剑智能 | 183.73 | 10.42 | -0.82 | 1.18 |
688157 | 松井股份 | 179.03 | 5.14 | -1.19 | 1.20 |
688059 | 华锐精密 | 178.38 | 3.89 | -0.52 | 1.21 |
688625 | 呈和科技 | 177.69 | 11.68 | -1.87 | 0.41 |
688410 | 山外山 | 177.22 | 1.97 | 0.42 | 5.68 |
688137 | 近岸蛋白 | 173.44 | 5.05 | -1.58 | 2.86 |
688301 | 奕瑞科技 | 173.16 | 1.10 | -3.28 | 1.06 |
688698 | 伟创电气 | 165.72 | 1.82 | -1.85 | 7.57 |
688252 | 天德钰 | 152.06 | 0.62 | -1.47 | 24.15 |
688596 | 正帆科技 | 151.03 | 0.40 | 2.43 | 3.72 |
688359 | 三孚新科 | 150.69 | 1.49 | -0.55 | 2.79 |
688526 | 科前生物 | 148.07 | 1.53 | -2.32 | 3.02 |
688159 | 有方科技 | 145.40 | 4.23 | 2.24 | 1.68 |
688081 | 兴图新科 | 143.90 | 7.85 | 0.19 | 1.22 |
688633 | 星球石墨 | 143.80 | 10.54 | -1.03 | 1.26 |
688608 | 恒玄科技 | 137.03 | 0.42 | 0.70 | 2.62 |
688310 | 迈得医疗 | 135.33 | 4.81 | -1.33 | 0.92 |
688020 | 方邦股份 | 134.90 | 2.27 | -1.69 | 1.20 |
688456 | 有研粉材 | 130.74 | 6.18 | -0.49 | 1.15 |
688496 | 清越科技 | 128.13 | 2.58 | 0.08 | 4.94 |
688269 | 凯立新材 | 122.27 | 3.72 | -1.01 | 0.76 |
688428 | 诺诚健华 | 115.63 | 2.59 | -0.21 | 1.25 |
688607 | 康众医疗 | 115.21 | 3.97 | -0.46 | 2.02 |
688366 | 昊海生科 | 115.12 | 3.02 | -1.10 | 0.64 |
688246 | 嘉和美康 | 107.20 | 1.18 | 1.92 | 1.87 |
688211 | 中科微至 | 105.79 | 7.31 | -0.71 | 0.54 |
688193 | 仁度生物 | 85.26 | 9.28 | -2.44 | 0.64 |
688130 | 晶华微 | 84.97 | 1.53 | -1.21 | 6.82 |
688293 | 奥浦迈 | 83.72 | 1.67 | 0.51 | 2.52 |
688132 | 邦彦技术 | 83.39 | 3.85 | -0.38 | 2.59 |
688060 | 云涌科技 | 80.99 | 4.29 | 0.41 | 1.13 |
688398 | 赛特新材 | 78.63 | 3.13 | -0.65 | 0.71 |
688393 | 安必平 | 78.14 | 1.74 | -0.30 | 2.77 |
688789 | 宏华数科 | 76.30 | 1.45 | -1.27 | 0.86 |
688067 | 爱威科技 | 73.51 | 5.35 | -2.51 | 1.62 |
688639 | 华恒生物 | 72.83 | 0.48 | 0.81 | 1.39 |
688282 | 理工导航 | 72.59 | 0.82 | 1.83 | 4.85 |
689009 | 九号公司 | 67.81 | 0.43 | 0.35 | 0.91 |
688029 | 南微医学 | 67.64 | 0.50 | -0.89 | 0.88 |
688314 | 康拓医疗 | 67.25 | 2.05 | -1.62 | 2.46 |
688793 | 倍轻松 | 60.71 | 2.77 | -3.68 | 2.03 |
688687 | 凯因科技 | 58.88 | 1.15 | -0.76 | 1.39 |
688617 | 惠泰医疗 | 58.76 | 0.39 | -1.46 | 0.97 |
688163 | 赛伦生物 | 55.95 | 3.99 | -2.51 | 1.37 |
688468 | 科美诊断 | 55.73 | 3.09 | -0.88 | 0.58 |
688027 | 国盾量子 | 52.52 | 0.31 | 0.94 | 2.39 |
688212 | 澳华内镜 | 50.48 | 1.08 | -1.12 | 0.76 |
688166 | 博瑞医药 | 49.44 | 1.27 | -0.72 | 0.40 |
688580 | 伟思医疗 | 47.55 | 1.33 | -2.64 | 2.16 |
688186 | 广大特材 | 47.46 | 0.81 | 0.03 | 0.89 |
688529 | 豪森股份 | 45.61 | 3.07 | -1.68 | 1.42 |
688093 | 世华科技 | 43.23 | 2.13 | -0.05 | 1.59 |
688517 | 金冠电气 | 43.06 | 1.02 | -2.29 | 2.83 |
688335 | 复洁环保 | 41.92 | 2.01 | -0.95 | 1.21 |
688183 | 生益电子 | 41.54 | 0.08 | 4.81 | 11.09 |
688373 | 盟科药业 | 41.00 | 0.92 | -0.27 | 3.23 |
688382 | 益方生物 | 39.43 | 0.61 | 0.42 | 2.87 |
688616 | 西力科技 | 35.85 | 4.26 | -0.88 | 1.22 |
688113 | 联测科技 | 35.42 | 9.42 | -1.10 | 0.19 |
688195 | 腾景科技 | 33.51 | 0.13 | 2.34 | 8.66 |
688697 | 纽威数控 | 31.80 | 0.41 | -1.69 | 3.89 |
688558 | 国盛智科 | 31.18 | 0.45 | -0.73 | 4.99 |
688070 | 纵横股份 | 29.94 | 2.92 | -2.07 | 0.63 |
688190 | 云路股份 | 17.75 | 0.34 | 1.12 | 1.29 |
688577 | 浙海德曼 | 17.33 | 0.94 | -2.28 | 1.95 |
688226 | 威腾电气 | 12.54 | 0.28 | -4.80 | 2.88 |
688127 | 蓝特光学 | 9.51 | 0.21 | -0.74 | 1.40 |
688255 | 凯尔达 | 9.03 | 0.49 | -0.30 | 1.02 |
688799 | 华纳药厂 | 7.85 | 0.13 | -3.57 | 2.78 |
688555 | *ST泽达 | 5.27 | 0.58 | -4.91 | 5.49 |
688466 | 金科环境 | 2.25 | 0.27 | -1.30 | 0.89 |
688360 | 德马科技 | 2.16 | 0.05 | -2.23 | 3.41 |
688167 | 炬光科技 | 1.03 | 0.00 | 6.81 | 7.89 |
688686 | 奥普特 | 0.74 | 0.01 | 1.49 | 1.77 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | 1.06 |
688679 | 通源环境 | -4.51 | -0.23 | 0.15 | 2.47 |
688069 | 德林海 | -6.43 | -0.38 | -2.36 | 1.01 |
688114 | 华大智造 | -9.36 | -0.16 | -0.44 | 1.89 |
688455 | 科捷智能 | -11.16 | -0.25 | -3.69 | 7.38 |
688661 | 和林微纳 | -13.94 | -0.05 | 2.09 | 7.36 |
688551 | 科威尔 | -16.94 | -0.96 | 0.50 | 0.58 |
688015 | 交控科技 | -17.67 | -0.11 | 8.62 | 3.56 |
688131 | 皓元医药 | -17.83 | -0.12 | -0.33 | 2.10 |
688737 | 中自科技 | -20.40 | -1.76 | -1.39 | 0.68 |
688611 | 杭州柯林 | -22.88 | -5.52 | -1.71 | 0.61 |
688585 | 上纬新材 | -23.44 | -3.72 | -0.93 | 0.89 |
688349 | 三一重能 | -23.79 | -0.49 | -2.43 | 1.10 |
688021 | 奥福环保 | -23.89 | -2.11 | -1.12 | 0.59 |
688129 | 东来技术 | -24.55 | -5.87 | -1.85 | 0.73 |
688395 | 正弦电气 | -24.97 | -4.62 | 0.89 | 0.70 |
688178 | 万德斯 | -26.08 | -4.02 | -2.05 | 0.41 |
688331 | 荣昌生物 | -30.11 | -0.27 | -2.45 | 1.02 |
688086 | *ST紫晶 | -32.49 | -3.86 | -2.50 | 2.70 |
688138 | 清溢光电 | -33.65 | -0.24 | 2.96 | 2.07 |
688485 | 九州一轨 | -37.50 | -0.64 | 3.13 | 10.03 |
688323 | 瑞华泰 | -41.69 | -2.07 | -2.29 | 0.90 |
688098 | 申联生物 | -41.84 | -4.39 | -0.99 | 0.29 |
688656 | 浩欧博 | -42.67 | -8.43 | -1.46 | 0.74 |
688448 | 磁谷科技 | -43.23 | -2.96 | -1.99 | 3.20 |
688367 | 工大高科 | -43.92 | -2.66 | -2.09 | 1.47 |
688143 | 长盈通 | -45.15 | -0.78 | 2.96 | 6.54 |
688251 | 井松智能 | -48.10 | -2.30 | -2.65 | 4.59 |
688051 | 佳华科技 | -49.99 | -0.82 | 0.47 | 1.83 |
688085 | 三友医疗 | -51.80 | -1.88 | -2.10 | 0.43 |
688676 | 金盘科技 | -52.45 | -0.32 | -3.79 | 2.55 |
688312 | 燕麦科技 | -55.45 | -3.74 | -0.61 | 1.20 |
688109 | 品茗科技 | -55.88 | -2.46 | 0.11 | 2.22 |
688788 | 科思科技 | -58.22 | -1.12 | 0.64 | 1.57 |
688701 | 卓锦股份 | -58.64 | -12.77 | -1.89 | 0.82 |
688030 | 山石网科 | -61.69 | -1.73 | 0.51 | 0.77 |
688079 | 美迪凯 | -62.99 | -1.50 | 1.79 | 1.99 |
688685 | 迈信林 | -63.35 | -2.40 | -1.40 | 2.51 |
688219 | 会通股份 | -69.75 | -4.21 | -1.32 | 0.50 |
688096 | 京源环保 | -70.48 | -5.34 | -2.48 | 0.94 |
688286 | 敏芯股份 | -71.04 | -1.78 | -0.22 | 1.92 |
688606 | 奥泰生物 | -71.55 | -6.67 | -0.18 | 0.42 |
688655 | 迅捷兴 | -71.62 | -3.98 | -0.56 | 1.82 |
688768 | 容知日新 | -71.70 | -0.99 | -0.75 | 1.52 |
688600 | 皖仪科技 | -72.40 | -5.91 | -0.58 | 0.69 |
688565 | 力源科技 | -73.44 | -4.07 | -4.06 | 2.40 |
688011 | 新光光电 | -74.12 | -5.49 | -1.59 | 0.96 |
688287 | 观典防务 | -75.35 | -2.15 | 0.53 | 1.82 |
688265 | 南模生物 | -75.42 | -7.13 | -3.17 | 0.46 |
688378 | 奥来德 | -75.68 | -1.59 | 0.03 | 1.23 |
688013 | 天臣医疗 | -76.10 | -8.24 | -0.40 | 1.04 |
688669 | 聚石化学 | -76.30 | -3.00 | -3.97 | 2.18 |
688290 | 景业智能 | -76.72 | -3.11 | -0.97 | 1.67 |
688665 | 四方光电 | -78.14 | -2.24 | -1.78 | 1.93 |
688135 | 利扬芯片 | -82.03 | -0.75 | 1.39 | 3.60 |
688501 | 青达环保 | -83.99 | -2.54 | -0.51 | 2.28 |
688370 | 丛麟科技 | -85.61 | -7.64 | -0.81 | 1.22 |
688678 | 福立旺 | -87.32 | -2.98 | -1.85 | 1.60 |
688571 | 杭华股份 | -87.48 | -3.48 | 0.64 | 1.72 |
688379 | 华光新材 | -89.71 | -2.15 | -4.55 | 4.62 |
688351 | 微电生理 | -99.72 | -4.33 | -1.57 | 1.59 |
688087 | 英科再生 | -104.24 | -6.20 | -2.08 | 0.63 |
688683 | 莱尔科技 | -105.26 | -7.09 | -1.39 | 1.13 |
688306 | 均普智能 | -114.04 | -3.85 | -1.76 | 1.30 |
688711 | 宏微科技 | -115.59 | -0.54 | -1.81 | 2.31 |
688136 | 科兴制药 | -115.85 | -5.49 | -1.99 | 1.49 |
688230 | 芯导科技 | -118.17 | -2.28 | 0.36 | 3.52 |
688028 | 沃尔德 | -119.90 | -5.59 | 0.96 | 0.82 |
688038 | 中科通达 | -121.72 | -3.52 | -0.40 | 2.91 |
688010 | 福光股份 | -125.77 | -0.56 | 1.39 | 4.59 |
688509 | 正元地信 | -128.46 | -3.21 | 0.39 | 2.09 |
688288 | 鸿泉物联 | -130.02 | -7.17 | -1.97 | 0.80 |
688677 | 海泰新光 | -132.36 | -0.66 | 0.62 | 3.59 |
688295 | 中复神鹰 | -136.12 | -1.71 | -3.28 | 1.55 |
688800 | 瑞可达 | -141.80 | -1.27 | -3.29 | 1.86 |
688257 | 新锐股份 | -142.14 | -14.59 | -1.06 | 0.48 |
688151 | 华强科技 | -144.08 | -8.14 | -1.25 | 0.86 |
688092 | 爱科科技 | -144.54 | -6.20 | -2.55 | 3.07 |
688125 | 安达智能 | -147.24 | -5.98 | -0.09 | 2.27 |
688381 | 帝奥微 | -149.51 | -1.00 | 1.05 | 5.51 |
688681 | 科汇股份 | -151.57 | -6.55 | -2.39 | 2.25 |
688018 | 乐鑫科技 | -154.53 | -0.98 | 1.11 | 1.53 |
688057 | 金达莱 | -155.91 | -11.18 | -1.92 | 0.63 |
688179 | 阿拉丁 | -156.70 | -2.58 | -0.92 | 2.20 |
688435 | 英方软件 | -161.11 | -3.92 | -0.65 | 1.89 |
688203 | 海正生材 | -161.63 | -3.70 | -2.56 | 4.71 |
688289 | 圣湘生物 | -173.66 | -1.84 | -0.04 | 1.15 |
688272 | 富吉瑞 | -174.81 | -12.13 | -2.67 | 3.12 |
688309 | *ST恒誉 | -180.03 | -7.34 | -0.04 | 2.30 |
688298 | 东方生物 | -182.83 | -1.90 | -2.63 | 0.90 |
688419 | 耐科装备 | -185.86 | -0.66 | 2.06 | 29.36 |
688075 | 安旭生物 | -186.65 | -8.10 | -0.98 | 1.35 |
688046 | 药康生物 | -192.50 | -6.10 | -3.18 | 2.83 |
688150 | 莱特光电 | -199.20 | -5.45 | -2.16 | 1.02 |
688115 | 思林杰 | -199.31 | -7.11 | -3.65 | 2.50 |
688628 | 优利德 | -201.39 | -2.23 | -2.06 | 4.67 |
688613 | 奥精医疗 | -202.47 | -3.36 | -1.33 | 2.16 |
688767 | 博拓生物 | -204.10 | -14.84 | -1.92 | 0.82 |
688184 | 帕瓦股份 | -207.83 | -12.88 | -1.24 | 1.55 |
688090 | 瑞松科技 | -220.49 | -13.33 | -2.66 | 0.89 |
688175 | 高凌信息 | -222.90 | -11.52 | -0.33 | 1.56 |
688156 | 路德环境 | -225.23 | -6.83 | -0.62 | 1.51 |
688659 | 元琛科技 | -225.26 | -10.52 | -2.20 | 2.02 |
688216 | 气派科技 | -229.08 | -4.02 | -0.10 | 4.30 |
688236 | 春立医疗 | -234.47 | -12.00 | -0.42 | 0.75 |
688004 | 博汇科技 | -242.76 | -1.20 | 2.27 | 10.71 |
688399 | 硕世生物 | -245.01 | -4.75 | -1.73 | 1.00 |
688100 | 威胜信息 | -246.97 | -4.44 | 2.05 | 0.39 |
688161 | 威高骨科 | -249.69 | -6.26 | -1.94 | 0.93 |
688227 | 品高股份 | -260.40 | -2.92 | 1.52 | 4.72 |
688511 | 天微电子 | -261.34 | -4.18 | -3.49 | 3.92 |
688357 | 建龙微纳 | -262.47 | -6.46 | -2.31 | 0.70 |
688280 | 精进电动 | -269.03 | -16.62 | -1.99 | 0.42 |
688218 | 江苏北人 | -270.92 | -7.17 | -2.03 | 1.79 |
688355 | 明志科技 | -277.30 | -16.58 | -1.81 | 1.76 |
688618 | 三旺通信 | -281.78 | -10.36 | 1.77 | 1.54 |
688215 | 瑞晟智能 | -283.95 | -13.75 | -2.26 | 3.80 |
688058 | 宝兰德 | -284.04 | -7.23 | 1.67 | 1.23 |
688056 | 莱伯泰科 | -286.74 | -8.82 | -0.22 | 2.48 |
688108 | 赛诺医疗 | -297.64 | -6.19 | -1.19 | 1.77 |
688228 | 开普云 | -303.96 | -2.18 | 3.31 | 3.66 |
688533 | 上声电子 | -306.56 | -5.56 | -2.67 | 3.48 |
688196 | 卓越新能 | -309.57 | -11.41 | -2.82 | 1.62 |
688371 | 菲沃泰 | -314.38 | -1.42 | -3.60 | 12.76 |
688426 | 康为世纪 | -322.34 | -11.69 | -3.64 | 3.40 |
688689 | 银河微电 | -326.00 | -9.87 | 0.89 | 3.17 |
688317 | 之江生物 | -332.74 | -6.22 | -2.42 | 1.40 |
688177 | 百奥泰 | -335.54 | -10.05 | -1.82 | 0.28 |
688101 | 三达膜 | -338.36 | -9.44 | -4.16 | 0.77 |
688383 | 新益昌 | -339.97 | -2.98 | -3.74 | 2.74 |
688253 | 英诺特 | -342.87 | -12.78 | -2.10 | 3.46 |
688622 | 禾信仪器 | -343.00 | -15.60 | -1.90 | 1.50 |
688513 | 苑东生物 | -343.08 | -11.38 | -1.77 | 0.84 |
688192 | 迪哲医药 | -344.73 | -7.51 | -0.60 | 2.21 |
688550 | 瑞联新材 | -348.04 | -3.73 | -2.46 | 2.35 |
688819 | 天能股份 | -349.40 | -5.09 | -1.99 | 1.61 |
688062 | 迈威生物 | -353.09 | -2.69 | 1.26 | 2.61 |
688330 | 宏力达 | -355.37 | -14.07 | -1.47 | 0.70 |
688003 | 天准科技 | -361.71 | -6.23 | -1.84 | 0.71 |
688025 | 杰普特 | -362.65 | -4.43 | -0.36 | 2.85 |
688119 | 中钢洛耐 | -365.70 | -10.20 | -1.55 | 3.25 |
688189 | 南新制药 | -370.39 | -7.99 | -1.75 | 1.69 |
688538 | 和辉光电 | -374.38 | -5.42 | -0.78 | 0.47 |
688165 | 埃夫特 | -391.34 | -14.94 | -0.30 | 0.82 |
688283 | 坤恒顺维 | -391.97 | -6.98 | -3.32 | 1.70 |
688510 | 航亚科技 | -397.86 | -19.98 | -3.24 | 0.75 |
688291 | 金橙子 | -398.66 | -6.28 | -0.22 | 8.40 |
688690 | 纳微科技 | -404.01 | -2.66 | -2.56 | 1.49 |
688170 | 德龙激光 | -405.37 | -12.07 | 1.07 | 3.43 |
688267 | 中触媒 | -405.83 | -9.05 | -2.58 | 2.63 |
688389 | 普门科技 | -405.90 | -5.54 | 0.98 | 0.64 |
688329 | 艾隆科技 | -409.49 | -17.55 | -2.87 | 1.41 |
688350 | 富淼科技 | -410.20 | -12.51 | -3.48 | 2.63 |
688260 | 昀冢科技 | -429.24 | -18.01 | -3.72 | 2.03 |
688325 | 赛微微电 | -430.71 | -10.97 | -1.86 | 4.05 |
688668 | 鼎通科技 | -433.73 | -0.92 | 13.18 | 20.33 |
