阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
沪指4月17日上涨1.42%,主力资金全天净流出128.97亿元,已连续9个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出98.94亿元,沪深300成份股主力资金净流入63.03亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为石油石化、非银金融,涨幅为3.27%、3.10%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为3.88%、1.47%。行业资金流向方面,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金45.67亿元,其次是银行行业,净流入资金为20.93亿元。主力资金净流出的有20个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.80亿元,其次是计算机行业,净流出资金为55.44亿元。
61股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有61只个股主力资金净流入超亿元,中国平安主力资金净流入9.41亿元,净流入资金居首;宁德时代、中信证券紧随其后,全天净流入资金分别为6.17亿元、5.76亿元;全天净流入资金较多的还有中科曙光、贵州茅台等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.69%,表现强于大盘,涨停的有中铝国际、得利斯、东北证券等。跌幅较大的个股有汇川技术等,跌幅分别为1.15%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、银行、电力设备行业,上榜个股有11只、8只、4只。
主力资金净流出个股中,歌尔股份主力资金净流出4.98亿元,净流出资金最多;其次是汤姆猫、全志科技,净流出资金分别为4.41亿元、4.32亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 94142.80 | 4.37 |
300750 | 宁德时代 | 61690.10 | 2.67 |
600030 | 中信证券 | 57620.77 | 3.96 |
603019 | 中科曙光 | 49466.14 | 4.86 |
600519 | 贵州茅台 | 48555.01 | 2.31 |
601398 | 工商银行 | 45049.87 | 2.16 |
601888 | 中国中免 | 39932.05 | 2.88 |
600036 | 招商银行 | 39271.19 | 2.36 |
600276 | 恒瑞医药 | 37276.28 | 3.29 |
600777 | 新潮能源 | 35959.34 | 9.96 |
601688 | 华泰证券 | 35846.88 | 5.89 |
688433 | C华曙 | 31359.86 | 15.90 |
000960 | 锡业股份 | 30692.11 | 9.99 |
000651 | 格力电器 | 28801.14 | 4.84 |
601166 | 兴业银行 | 28354.81 | 1.23 |
601377 | 兴业证券 | 27833.83 | 5.16 |
601360 | 三六零 | 25985.63 | 4.32 |
601328 | 交通银行 | 24902.30 | 3.21 |
000776 | 广发证券 | 24585.38 | 3.54 |
002050 | 三花智控 | 23880.78 | 2.08 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | -49839.16 | -3.47 |
300459 | 汤姆猫 | -44087.94 | -6.60 |
300458 | 全志科技 | -43203.89 | -8.15 |
002268 | 电科网安 | -37874.50 | -1.39 |
002756 | 永兴材料 | -36966.39 | 0.82 |
600536 | 中国软件 | -35733.12 | -3.87 |
002049 | 紫光国微 | -34354.53 | -1.49 |
300418 | 昆仑万维 | -31845.05 | -2.75 |
600745 | 闻泰科技 | -31253.06 | -2.92 |
002475 | 立讯精密 | -30919.04 | -2.88 |
600556 | 天下秀 | -28117.13 | -10.03 |
001287 | 中电港 | -28101.62 | -10.01 |
600487 | 亨通光电 | -27875.40 | -2.71 |
300364 | 中文在线 | -27852.47 | -10.57 |
300188 | 美亚柏科 | -26928.19 | -10.59 |
002602 | 世纪华通 | -25588.50 | -5.77 |
601390 | 中国中铁 | -24737.45 | 3.82 |
603993 | 洛阳钼业 | -21784.86 | -0.94 |
603005 | 晶方科技 | -21663.74 | -0.63 |
002371 | 北方华创 | -21311.41 | 4.54 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至4月17日收盘,共有76只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是大地海洋,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有佳隆股份、工商银行等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有58只,涨幅居前的有联动科技、永信至诚、天舟文化等,涨幅分别为52.88%、37.99%、23.94%。跌幅居前的有佳隆股份、百润股份、春雪食品,跌幅分别为5.68%、5.53%、4.57%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有42只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有33股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是*ST恒誉、交运股份、广汇能源,净利润分别增长254.27%、132.57%、126.61%。有8股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有华恒生物、浙江鼎力、华利集团,增幅为89.59%、42.15%、16.39%。公布去年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 11 | 0.17 | 5.70 | 1.89 | 环保 |
002495 | 佳隆股份 | 10 | 0.31 | -5.68 | -9.13 | 食品饮料 |
601398 | 工商银行 | 9 | 12.36 | 6.29 | 3.59 | 银行 |
300594 | 朗进科技 | 9 | 0.39 | 2.65 | -0.06 | 机械设备 |
002352 | 顺丰控股 | 8 | 9.05 | 6.24 | 4.03 | 交通运输 |
300151 | 昌红科技 | 8 | 0.86 | 19.39 | 17.19 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 8 | 0.84 | 0.50 | -1.71 | 银行 |
603518 | 锦泓集团 | 8 | 0.52 | 20.07 | 17.87 | 纺织服饰 |
688358 | 祥生医疗 | 8 | 0.50 | 22.57 | 20.36 | 医药生物 |
600408 | 安泰集团 | 8 | 0.47 | 5.67 | 3.46 | 煤炭 |
603338 | 浙江鼎力 | 8 | 0.40 | 2.22 | 0.02 | 机械设备 |
603611 | 诺力股份 | 8 | 0.25 | 8.01 | 5.81 | 计算机 |
301289 | 国缆检测 | 8 | 0.18 | 5.34 | 3.14 | 社会服务 |
600429 | 三元股份 | 8 | 0.16 | -3.45 | -5.65 | 食品饮料 |
600160 | 巨化股份 | 7 | 1.86 | 10.36 | 8.16 | 基础化工 |
603179 | 新泉股份 | 7 | 1.18 | -2.84 | -5.04 | 汽车 |
688188 | 柏楚电子 | 7 | 0.82 | 1.91 | -0.29 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 7 | 0.35 | 2.27 | 0.06 | 基础化工 |
603757 | 大元泵业 | 7 | 0.35 | 7.43 | 5.23 | 机械设备 |
603300 | 华铁应急 | 7 | 0.26 | 3.69 | 1.49 | 非银金融 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是丽珠集团,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有长药控股、*ST未来等,主力资金分别连续流出27天、25天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是浪潮信息,资金累计净流出31.97亿元,主力资金净流出资金居前的还有拓尔思、中天科技、东方财富等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000513 | 丽珠集团 | 29 | -4.33 | 6.74 | 4.83 | 医药生物 |
300391 | 长药控股 | 27 | -1.15 | -15.23 | -18.35 | 医药生物 |
600532 | *ST未来 | 25 | -2.58 | -59.79 | -64.60 | 煤炭 |
300721 | 怡达股份 | 22 | -1.78 | -13.91 | -17.66 | 基础化工 |
300233 | 金城医药 | 21 | -2.16 | -8.67 | -13.59 | 医药生物 |
002771 | 真视通 | 20 | -3.91 | -19.33 | -23.49 | 计算机 |
603025 | 大豪科技 | 20 | -2.13 | -27.29 | -31.44 | 机械设备 |
603181 | 皇马科技 | 19 | -1.57 | -17.75 | -22.40 | 基础化工 |
000546 | 金圆股份 | 18 | -2.41 | -12.39 | -16.38 | 建筑材料 |
300179 | 四方达 | 18 | -1.47 | -11.69 | -15.68 | 机械设备 |
600662 | 外服控股 | 18 | -0.39 | 6.31 | 2.32 | 社会服务 |
000540 | 中天金融 | 17 | -1.67 | -17.80 | -21.47 | 房地产 |
002951 | 金时科技 | 17 | -0.26 | -13.66 | -17.33 | 轻工制造 |
002229 | 鸿博股份 | 15 | -13.55 | -19.34 | -23.01 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 15 | -1.72 | -11.63 | -15.30 | 食品饮料 |
300588 | 熙菱信息 | 15 | -1.39 | -9.20 | -12.87 | 计算机 |
002746 | 仙坛股份 | 15 | -1.22 | -1.59 | -5.26 | 农林牧渔 |
000046 | 泛海控股 | 15 | -1.14 | -13.39 | -17.07 | 房地产 |
300152 | 新动力 | 15 | -0.60 | -9.71 | -13.38 | 环保 |
002356 | 赫美集团 | 15 | -0.27 | -3.35 | -7.03 | 商贸零售 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于61股主力资金净流入超亿元(股票期货市场,资金净流入流出到底什么含义)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#61股主力资金净流入超亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 61股主力资金净流入超亿元
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231