阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
沪指4月17日上涨1.42%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为石油石化、非银金融,涨幅为3.27%、3.10%。非银金融行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为3.88%、1.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出128.97亿元,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.10%,全天净流入资金45.67亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.81%,净流入资金为20.93亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.80亿元,其次是计算机行业,净流出资金为55.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、医药生物等行业。
非银金融行业今日上涨3.10%,全天主力资金净流入45.67亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有78只,涨停的有3只;下跌的有8只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金9.41亿元,紧随其后的是中信证券、华泰证券,净流入资金分别为5.76亿元、3.58亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有东方财富、中油资本、拉卡拉,净流出资金分别为1.62亿元、1.07亿元、6587.03万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 4.37 | 0.96 | 94142.79 |
600030 | 中信证券 | 3.96 | 1.43 | 57620.77 |
601688 | 华泰证券 | 5.89 | 2.38 | 35846.88 |
601377 | 兴业证券 | 5.16 | 2.71 | 27833.83 |
000776 | 广发证券 | 3.54 | 1.92 | 24585.38 |
000686 | 东北证券 | 10.03 | 3.13 | 19397.93 |
600837 | 海通证券 | 3.61 | 1.08 | 18827.11 |
600918 | 中泰证券 | 10.00 | 9.53 | 15884.09 |
601788 | 光大证券 | 2.30 | 2.10 | 14232.38 |
601995 | 中金公司 | 4.46 | 2.81 | 13061.82 |
601211 | 国泰君安 | 2.40 | 0.74 | 11125.05 |
000166 | 申万宏源 | 6.13 | 1.27 | 7900.72 |
601162 | 天风证券 | 2.70 | 1.69 | 7692.70 |
600109 | 国金证券 | 2.20 | 2.26 | 7279.77 |
601881 | 中国银河 | 3.71 | 1.06 | 7190.35 |
601319 | 中国人保 | 2.44 | 0.23 | 6977.97 |
601555 | 东吴证券 | 1.43 | 2.77 | 6923.34 |
601696 | 中银证券 | 2.39 | 1.78 | 6781.24 |
600999 | 招商证券 | 2.54 | 0.40 | 6734.78 |
000728 | 国元证券 | 2.31 | 2.49 | 6543.79 |
000750 | 国海证券 | 2.63 | 1.32 | 6336.87 |
002939 | 长城证券 | 3.53 | 2.42 | 6022.91 |
600958 | 东方证券 | 2.31 | 2.66 | 5973.13 |
601108 | 财通证券 | 2.76 | 1.53 | 5672.69 |
601136 | 首创证券 | 3.77 | 14.57 | 4987.25 |
600906 | 财达证券 | 2.12 | 2.88 | 4900.23 |
601878 | 浙商证券 | 2.00 | 1.48 | 4721.24 |
601066 | 中信建投 | 1.98 | 0.61 | 4700.99 |
601456 | 国联证券 | 2.82 | 4.52 | 4186.10 |
601198 | 东兴证券 | 1.32 | 1.94 | 3705.33 |
600061 | 国投资本 | 2.54 | 0.60 | 3413.21 |
000783 | 长江证券 | 1.60 | 1.27 | 3357.05 |
600369 | 西南证券 | 1.54 | 1.74 | 3160.82 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 1.61 | 3101.89 |
000987 | 越秀资本 | 1.74 | 0.74 | 2845.58 |
002797 | 第一创业 | 2.01 | 1.55 | 2839.91 |
600909 | 华安证券 | 2.03 | 1.08 | 2686.83 |
002736 | 国信证券 | 2.18 | 0.24 | 2577.01 |
002500 | 山西证券 | 2.42 | 0.89 | 2489.34 |
002673 | 西部证券 | 2.79 | 0.95 | 2472.07 |
601601 | 中国太保 | 4.03 | 0.49 | 2395.25 |
601375 | 中原证券 | 2.35 | 1.34 | 2316.17 |
601099 | 太平洋 | 1.88 | 1.39 | 2274.71 |
600621 | 华鑫股份 | 2.37 | 1.50 | 1997.57 |
002926 | 华西证券 | 2.45 | 0.96 | 1897.66 |
601990 | 南京证券 | 1.94 | 1.06 | 1850.69 |
601236 | 红塔证券 | 1.32 | 1.87 | 1781.78 |
600390 | 五矿资本 | 2.85 | 0.89 | 1775.12 |
600864 | 哈投股份 | 1.75 | 1.31 | 1489.28 |
600901 | 江苏金租 | 1.63 | 0.61 | 1204.44 |
000563 | 陕国投A | 1.89 | 0.67 | 1172.91 |
002670 | 国盛金控 | 1.66 | 1.03 | 1005.51 |
600120 | 浙江东方 | 1.51 | 0.71 | 949.17 |
603300 | 华铁应急 | 3.94 | 1.44 | 869.18 |
601901 | 方正证券 | 1.97 | 0.60 | 842.86 |
601336 | 新华保险 | 2.93 | 0.62 | 827.41 |
600643 | 爱建集团 | 0.56 | 0.70 | 469.45 |
600095 | 湘财股份 | 0.32 | 4.51 | 303.98 |
000567 | 海德股份 | 1.13 | 0.40 | 264.87 |
001236 | 弘业期货 | 5.60 | 20.42 | 250.14 |
600927 | 永安期货 | 1.32 | 0.80 | 247.97 |
000415 | 渤海租赁 | 1.45 | 0.30 | 217.63 |
002945 | 华林证券 | 1.35 | 0.82 | 126.58 |
601059 | 信达证券 | 2.03 | 19.49 | 116.03 |
000532 | 华金资本 | 1.16 | 0.79 | 58.12 |
603093 | 南华期货 | 2.58 | 0.73 | 7.56 |
600053 | 九鼎投资 | -0.39 | 0.44 | 0.44 |
600318 | 新力金融 | 3.82 | 4.23 | -6.18 |
000712 | 锦龙股份 | 1.58 | 0.68 | -12.87 |
002961 | 瑞达期货 | 1.78 | 0.53 | -61.91 |
600599 | ST熊猫 | 0.07 | 0.89 | -64.96 |
600830 | 香溢融通 | 1.53 | 1.10 | -161.24 |
000616 | ST海投 | -2.16 | 1.27 | -339.99 |
002647 | 仁东控股 | -0.15 | 1.88 | -387.19 |
000958 | 电投产融 | 1.16 | 0.25 | -506.43 |
600517 | 国网英大 | 1.36 | 0.23 | -620.30 |
600816 | ST安信 | -0.53 | 0.17 | -743.47 |
000666 | 经纬纺机 | 1.19 | 2.67 | -843.42 |
000416 | 民生控股 | -10.03 | 1.65 | -881.83 |
000627 | 天茂集团 | -1.77 | 0.84 | -947.31 |
002423 | 中粮资本 | 0.66 | 0.89 | -1003.06 |
601628 | 中国人寿 | 4.39 | 0.10 | -2061.26 |
600155 | 华创阳安 | 2.17 | 1.83 | -2188.08 |
002316 | 亚联发展 | 10.07 | 11.09 | -2470.28 |
300773 | 拉卡拉 | -4.35 | 5.17 | -6587.03 |
000617 | 中油资本 | -1.74 | 2.79 | -10675.71 |
300059 | 东方财富 | 1.11 | 2.70 | -16216.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于非银金融行业今日净流入资金45.67亿元(众安保险和中国平安对比,哪个更好一些?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#中国平安等11股净流入资金超亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231