阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3385.61点,收于半年线之上,涨跌幅1.42%,A股总成交额为11212.87亿元。到目前为止今日有144只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有吉林高速、联科科技、铖昌科技等,乖离率分别为9.56%、8.70%、8.39%;远东传动、永泰能源、合纵科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601518 | 吉林高速 | 10.10 | 1.90 | 2.88 | 3.16 | 9.56 |
001207 | 联科科技 | 10.01 | 8.74 | 14.86 | 16.15 | 8.70 |
001270 | 铖昌科技 | 10.00 | 9.80 | 122.77 | 133.07 | 8.39 |
002852 | 道道全 | 10.02 | 1.65 | 12.35 | 13.29 | 7.60 |
600815 | 厦工股份 | 9.96 | 2.77 | 2.81 | 2.98 | 6.08 |
000753 | 漳州发展 | 5.83 | 4.02 | 4.30 | 4.54 | 5.47 |
603358 | 华达科技 | 5.55 | 1.35 | 19.84 | 20.91 | 5.42 |
000905 | 厦门港务 | 9.94 | 9.65 | 7.48 | 7.85 | 4.97 |
605228 | 神通科技 | 9.96 | 8.68 | 8.74 | 9.16 | 4.78 |
000798 | 中水渔业 | 8.25 | 4.12 | 10.93 | 11.42 | 4.53 |
300757 | 罗博特科 | 5.10 | 3.55 | 52.43 | 54.62 | 4.18 |
000966 | 长源电力 | 4.78 | 4.96 | 4.84 | 5.04 | 4.18 |
000830 | 鲁西化工 | 6.77 | 2.23 | 13.17 | 13.72 | 4.17 |
600309 | 万华化学 | 5.75 | 0.64 | 93.41 | 97.27 | 4.14 |
605488 | 福莱新材 | 4.20 | 8.00 | 14.09 | 14.64 | 3.94 |
002705 | 新宝股份 | 5.03 | 3.07 | 17.68 | 18.37 | 3.90 |
301187 | 欧圣电气 | 6.97 | 19.63 | 18.07 | 18.73 | 3.67 |
601318 | 中国平安 | 4.37 | 0.96 | 45.85 | 47.48 | 3.55 |
002896 | 中大力德 | 4.61 | 6.83 | 25.43 | 26.31 | 3.47 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.22 | 0.89 | 32.99 | 34.06 | 3.25 |
300403 | 汉宇集团 | 4.03 | 8.49 | 7.00 | 7.22 | 3.19 |
601628 | 中国人寿 | 4.39 | 0.10 | 34.15 | 35.20 | 3.08 |
300930 | 屹通新材 | 3.78 | 5.77 | 27.67 | 28.52 | 3.06 |
002092 | 中泰化学 | 4.00 | 2.94 | 7.32 | 7.54 | 3.02 |
002078 | 太阳纸业 | 3.47 | 0.82 | 11.60 | 11.94 | 2.93 |
300415 | 伊之密 | 5.95 | 3.53 | 21.12 | 21.72 | 2.85 |
300338 | ST开元 | 2.97 | 5.55 | 4.73 | 4.85 | 2.61 |
600546 | 山煤国际 | 2.74 | 2.28 | 15.74 | 16.15 | 2.60 |
600180 | 瑞茂通 | 3.21 | 1.24 | 5.96 | 6.11 | 2.58 |
601225 | 陕西煤业 | 3.89 | 0.52 | 19.55 | 20.05 | 2.57 |
000683 | 远兴能源 | 6.72 | 1.72 | 8.36 | 8.57 | 2.56 |
002931 | 锋龙股份 | 3.65 | 1.57 | 11.09 | 11.37 | 2.55 |
000516 | 国际医学 | 2.93 | 1.87 | 11.32 | 11.60 | 2.47 |
601162 | 天风证券 | 2.70 | 1.69 | 2.97 | 3.04 | 2.46 |
300777 | 中简科技 | 2.74 | 1.66 | 52.38 | 53.63 | 2.39 |
002871 | 伟隆股份 | 4.13 | 3.35 | 14.55 | 14.89 | 2.33 |
002158 | 汉钟精机 | 2.97 | 2.48 | 25.76 | 26.35 | 2.27 |
605289 | 罗曼股份 | 3.71 | 6.87 | 26.25 | 26.85 | 2.27 |
300138 | 晨光生物 | 3.30 | 1.17 | 17.46 | 17.85 | 2.25 |
600057 | 厦门象屿 | 3.91 | 0.71 | 10.91 | 11.15 | 2.21 |
600115 | 中国东航 | 3.02 | 0.69 | 5.34 | 5.46 | 2.20 |
002668 | 奥马电器 | 2.68 | 0.93 | 6.00 | 6.13 | 2.19 |
603507 | 振江股份 | 3.04 | 5.22 | 35.49 | 36.26 | 2.18 |
000750 | 国海证券 | 2.63 | 1.32 | 3.44 | 3.51 | 2.15 |
300839 | 博汇股份 | 4.15 | 4.61 | 18.44 | 18.82 | 2.07 |
601456 | 国联证券 | 2.82 | 4.52 | 11.09 | 11.32 | 2.03 |
300791 | 仙乐健康 | 4.90 | 2.03 | 34.61 | 35.30 | 2.01 |
002939 | 长城证券 | 3.53 | 2.42 | 8.62 | 8.79 | 1.96 |
600863 | 内蒙华电 | 5.83 | 5.38 | 3.56 | 3.63 | 1.96 |
300048 | 合康新能 | 2.62 | 0.99 | 5.38 | 5.49 | 1.95 |
605199 | 葫芦娃 | 5.26 | 10.70 | 17.26 | 17.60 | 1.95 |
603159 | 上海亚虹 | 4.42 | 2.55 | 13.67 | 13.93 | 1.91 |
601088 | 中国神华 | 2.25 | 0.24 | 28.50 | 29.04 | 1.90 |
300705 | 九典制药 | 3.78 | 2.16 | 26.44 | 26.93 | 1.87 |
605090 | 九丰能源 | 3.04 | 2.67 | 22.99 | 23.40 | 1.80 |
600734 | ST实达 | 1.83 | 0.51 | 4.36 | 4.44 | 1.78 |
605056 | 咸亨国际 | 3.50 | 1.58 | 13.08 | 13.31 | 1.74 |
000554 | 泰山石油 | 2.67 | 4.94 | 5.67 | 5.76 | 1.67 |
603324 | 盛剑环境 | 2.29 | 17.63 | 39.16 | 39.78 | 1.59 |
601699 | 潞安环能 | 2.88 | 1.09 | 18.98 | 19.27 | 1.55 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.06 | 0.84 | 61.41 | 62.32 | 1.48 |
600284 | 浦东建设 | 1.56 | 1.65 | 7.08 | 7.18 | 1.46 |
002330 | 得利斯 | 10.05 | 7.65 | 6.58 | 6.68 | 1.46 |
601696 | 中银证券 | 2.39 | 1.78 | 10.99 | 11.15 | 1.45 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 0.23 | 64.57 | 65.49 | 1.42 |
601099 | 太平洋 | 1.88 | 1.38 | 2.67 | 2.71 | 1.40 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.42 | 1.84 | 8.48 | 8.59 | 1.28 |
300008 | 天海防务 | 1.59 | 1.91 | 4.40 | 4.46 | 1.25 |
605089 | 味知香 | 1.64 | 1.98 | 67.46 | 68.30 | 1.25 |
600433 | 冠豪高新 | 1.69 | 0.78 | 4.15 | 4.20 | 1.25 |
000563 | 陕国投A | 1.89 | 0.67 | 3.20 | 3.24 | 1.21 |
001288 | 运机集团 | 2.44 | 2.10 | 15.78 | 15.97 | 1.18 |
600525 | 长园集团 | 1.53 | 0.95 | 5.24 | 5.30 | 1.12 |
002274 | 华昌化工 | 1.64 | 0.81 | 7.95 | 8.04 | 1.12 |
600919 | 江苏银行 | 2.82 | 0.84 | 7.22 | 7.30 | 1.11 |
605009 | 豪悦护理 | 10.01 | 4.80 | 47.08 | 47.60 | 1.11 |
603055 | 台华新材 | 1.84 | 0.49 | 10.94 | 11.06 | 1.07 |
601011 | 宝泰隆 | 2.51 | 1.64 | 3.63 | 3.67 | 1.06 |
300021 | 大禹节水 | 1.05 | 0.98 | 4.76 | 4.81 | 1.02 |
000768 | 中航西飞 | 2.04 | 0.69 | 26.25 | 26.51 | 1.00 |
605298 | 必得科技 | 2.26 | 1.95 | 13.90 | 14.04 | 1.00 |
002920 | 德赛西威 | 5.64 | 1.13 | 115.10 | 116.20 | 0.96 |
002440 | 闰土股份 | 0.92 | 1.33 | 7.58 | 7.65 | 0.95 |
002297 | 博云新材 | 2.46 | 1.88 | 7.83 | 7.90 | 0.94 |
000096 | 广聚能源 | 2.06 | 0.34 | 8.36 | 8.44 | 0.94 |
601188 | 龙江交通 | 2.61 | 0.84 | 3.12 | 3.15 | 0.88 |
603680 | 今创集团 | 1.64 | 0.16 | 8.62 | 8.70 | 0.87 |
301209 | 联合化学 | 2.76 | 8.01 | 25.52 | 25.73 | 0.81 |
300423 | 昇辉科技 | 2.30 | 4.76 | 11.04 | 11.13 | 0.79 |
300109 | 新开源 | 1.93 | 2.40 | 25.66 | 25.82 | 0.62 |
002988 | 豪美新材 | 1.15 | 1.94 | 15.72 | 15.82 | 0.62 |
601139 | 深圳燃气 | 1.31 | 0.27 | 6.92 | 6.96 | 0.62 |
002202 | 金风科技 | 1.07 | 0.89 | 11.30 | 11.37 | 0.61 |
605086 | 龙高股份 | 0.80 | 1.14 | 21.35 | 21.48 | 0.59 |
300715 | 凯伦股份 | 1.12 | 0.42 | 14.32 | 14.40 | 0.57 |
600611 | 大众交通 | 0.66 | 0.29 | 3.05 | 3.07 | 0.56 |
600928 | 西安银行 | 1.45 | 0.48 | 3.47 | 3.49 | 0.55 |
003037 | 三和管桩 | 0.73 | 4.06 | 12.37 | 12.44 | 0.53 |
600369 | 西南证券 | 1.54 | 1.74 | 3.93 | 3.95 | 0.51 |
000825 | 太钢不锈 | 1.12 | 0.66 | 4.48 | 4.50 | 0.51 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.91 | 1.29 | 182.47 | 183.34 | 0.48 |
002064 | 华峰化学 | 2.64 | 0.36 | 7.37 | 7.40 | 0.45 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.79 | 3.50 | 57.34 | 57.59 | 0.44 |
600754 | 锦江酒店 | 2.59 | 1.72 | 58.32 | 58.57 | 0.43 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.19 | 1.78 | 5.58 | 5.60 | 0.42 |
600906 | 财达证券 | 2.12 | 2.88 | 8.15 | 8.18 | 0.40 |
001218 | 丽臣实业 | 0.47 | 0.76 | 21.41 | 21.50 | 0.40 |
002452 | 长高电新 | 0.29 | 1.25 | 6.87 | 6.90 | 0.40 |
600539 | 狮头股份 | 3.15 | 4.60 | 6.85 | 6.88 | 0.39 |
000055 | 方大集团 | 2.06 | 1.97 | 4.93 | 4.95 | 0.37 |
002039 | 黔源电力 | 0.48 | 1.24 | 14.50 | 14.55 | 0.36 |
000709 | 河钢股份 | 0.85 | 1.54 | 2.37 | 2.38 | 0.35 |
600606 | 绿地控股 | 1.33 | 0.29 | 3.03 | 3.04 | 0.35 |
002451 | 摩恩电气 | 0.47 | 0.67 | 6.39 | 6.41 | 0.34 |
000159 | 国际实业 | 1.10 | 2.06 | 8.22 | 8.25 | 0.33 |
601228 | 广州港 | 0.95 | 0.40 | 3.17 | 3.18 | 0.30 |
001268 | 联合精密 | 0.33 | 2.53 | 24.13 | 24.20 | 0.27 |
600283 | 钱江水利 | 0.63 | 0.96 | 12.77 | 12.80 | 0.26 |
600496 | 精工钢构 | 0.72 | 0.96 | 4.18 | 4.19 | 0.25 |
603033 | 三维股份 | 0.57 | 0.15 | 17.63 | 17.67 | 0.25 |
300422 | 博世科 | 1.54 | 0.72 | 5.93 | 5.94 | 0.25 |
301098 | 金埔园林 | 0.46 | 1.39 | 17.40 | 17.44 | 0.23 |
300973 | 立高食品 | 2.55 | 1.93 | 93.47 | 93.65 | 0.19 |
000795 | 英洛华 | 1.75 | 2.20 | 6.96 | 6.97 | 0.19 |
605555 | 德昌股份 | 3.38 | 4.68 | 22.00 | 22.04 | 0.19 |
002769 | 普路通 | 1.98 | 1.36 | 9.26 | 9.27 | 0.15 |
001215 | 千味央厨 | 3.66 | 3.44 | 67.91 | 68.00 | 0.13 |
002075 | 沙钢股份 | 0.24 | 0.69 | 4.16 | 4.16 | 0.11 |
832419 | 路斯股份 | 2.77 | 0.37 | 5.93 | 5.94 | 0.11 |
603326 | 我乐家居 | 3.31 | 0.71 | 8.41 | 8.42 | 0.10 |
000786 | 北新建材 | 1.09 | 0.51 | 26.99 | 27.01 | 0.09 |
603038 | 华立股份 | 4.24 | 3.59 | 7.86 | 7.87 | 0.08 |
002631 | 德尔未来 | 0.17 | 2.00 | 5.97 | 5.97 | 0.08 |
600783 | 鲁信创投 | 0.46 | 0.39 | 13.21 | 13.22 | 0.07 |
300750 | 宁德时代 | 2.67 | 0.82 | 407.67 | 407.88 | 0.05 |
600268 | 国电南自 | 0.99 | 1.59 | 8.15 | 8.15 | 0.05 |
300143 | 盈康生命 | 0.37 | 0.62 | 10.97 | 10.97 | 0.04 |
002109 | 兴化股份 | 0.39 | 0.47 | 5.17 | 5.17 | 0.04 |
601860 | 紫金银行 | 0.38 | 1.12 | 2.64 | 2.64 | 0.04 |
000552 | 靖远煤电 | 2.44 | 1.44 | 3.36 | 3.36 | 0.03 |
301056 | 森赫股份 | 0.74 | 1.79 | 8.16 | 8.16 | 0.03 |
300477 | 合纵科技 | 0.18 | 1.50 | 5.42 | 5.42 | 0.02 |
600157 | 永泰能源 | 0.64 | 1.74 | 1.58 | 1.58 | 0.01 |
002406 | 远东传动 | 0.96 | 1.72 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于今日144只个股跨越牛熊分界线(牛市、A股和是什么意思)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日144只个股跨越牛熊分界线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日144只个股跨越牛熊分界线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231