阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3385.61点,收于五日均线之上,涨跌幅1.42%,A股总成交额为11212.87亿元。到目前为止今日有824只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万辰生物、得利斯、锦泓集团等,乖离率分别为9.13%、7.64%、7.56%;迈为股份、金种子酒、仙鹤股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰生物 | 14.76 | 17.97 | 31.28 | 34.14 | 9.13 |
002330 | 得利斯 | 10.05 | 7.65 | 6.21 | 6.68 | 7.64 |
603518 | 锦泓集团 | 10.02 | 4.52 | 9.29 | 9.99 | 7.56 |
605228 | 神通科技 | 9.96 | 8.68 | 8.53 | 9.16 | 7.39 |
000521 | 长虹美菱 | 10.08 | 10.77 | 5.41 | 5.79 | 7.10 |
600060 | 海信视像 | 10.02 | 1.79 | 20.14 | 21.53 | 6.91 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 7.69 | 6.80 | 7.26 | 6.80 |
002615 | 哈尔斯 | 9.31 | 6.24 | 7.15 | 7.63 | 6.68 |
300824 | 北鼎股份 | 10.41 | 8.13 | 9.86 | 10.50 | 6.51 |
300001 | 特锐德 | 8.41 | 4.66 | 17.80 | 18.94 | 6.38 |
000921 | 海信家电 | 10.01 | 0.83 | 21.23 | 22.53 | 6.14 |
000798 | 中水渔业 | 8.25 | 4.12 | 10.78 | 11.42 | 5.92 |
605009 | 豪悦护理 | 10.01 | 4.80 | 44.99 | 47.60 | 5.80 |
002959 | 小熊电器 | 10.00 | 1.20 | 71.77 | 75.87 | 5.72 |
603016 | 新宏泰 | 9.99 | 4.16 | 25.89 | 27.30 | 5.44 |
002080 | 中材科技 | 6.81 | 2.05 | 24.09 | 25.40 | 5.44 |
600352 | 浙江龙盛 | 6.91 | 3.29 | 10.14 | 10.68 | 5.35 |
300389 | 艾比森 | 8.16 | 16.94 | 17.61 | 18.55 | 5.34 |
300092 | 科新机电 | 10.85 | 6.63 | 15.91 | 16.75 | 5.28 |
600203 | 福日电子 | 7.93 | 12.01 | 7.37 | 7.76 | 5.23 |
301391 | 卡莱特 | 6.97 | 14.96 | 93.36 | 98.20 | 5.18 |
603328 | 依顿电子 | 7.20 | 5.06 | 7.65 | 8.04 | 5.15 |
603429 | 集友股份 | 7.80 | 2.61 | 9.33 | 9.81 | 5.12 |
603728 | 鸣志电器 | 7.59 | 2.62 | 42.36 | 44.49 | 5.04 |
000683 | 远兴能源 | 6.72 | 1.72 | 8.17 | 8.57 | 4.87 |
000972 | 中基健康 | 9.97 | 2.83 | 3.69 | 3.86 | 4.72 |
000166 | 申万宏源 | 6.13 | 1.27 | 4.30 | 4.50 | 4.70 |
000830 | 鲁西化工 | 6.77 | 2.23 | 13.12 | 13.72 | 4.59 |
603985 | 恒润股份 | 5.79 | 3.38 | 21.17 | 22.12 | 4.48 |
603536 | 惠发食品 | 5.91 | 3.99 | 6.35 | 6.63 | 4.44 |
603551 | 奥普家居 | 6.39 | 1.21 | 11.17 | 11.66 | 4.42 |
603863 | 松炀资源 | 7.19 | 7.11 | 16.00 | 16.69 | 4.34 |
601688 | 华泰证券 | 5.89 | 2.38 | 13.97 | 14.57 | 4.32 |
002028 | 思源电气 | 5.86 | 1.85 | 43.34 | 45.18 | 4.25 |
600309 | 万华化学 | 5.75 | 0.64 | 93.31 | 97.27 | 4.24 |
300290 | 荣科科技 | 6.31 | 12.91 | 5.66 | 5.90 | 4.24 |
301302 | 华如科技 | 6.36 | 12.50 | 64.81 | 67.43 | 4.05 |
301279 | 金道科技 | 5.44 | 4.83 | 26.68 | 27.74 | 3.97 |
600187 | 国中水务 | 5.16 | 4.00 | 2.55 | 2.65 | 3.92 |
301021 | 英诺激光 | 5.91 | 11.89 | 27.23 | 28.30 | 3.91 |
300745 | 欣锐科技 | 5.55 | 4.15 | 37.92 | 39.35 | 3.78 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.06 | 0.84 | 60.06 | 62.32 | 3.76 |
000951 | 中国重汽 | 3.93 | 2.18 | 14.53 | 15.07 | 3.69 |
603871 | 嘉友国际 | 5.72 | 1.51 | 28.35 | 29.39 | 3.65 |
601111 | 中国国航 | 5.81 | 1.08 | 10.90 | 11.30 | 3.63 |
600381 | 青海春天 | 6.26 | 3.29 | 8.85 | 9.17 | 3.62 |
835892 | 中科美菱 | 5.28 | 2.68 | 10.39 | 10.76 | 3.58 |
002920 | 德赛西威 | 5.64 | 1.13 | 112.23 | 116.20 | 3.54 |
601318 | 中国平安 | 4.37 | 0.96 | 45.87 | 47.48 | 3.51 |
601377 | 兴业证券 | 5.16 | 2.71 | 6.70 | 6.93 | 3.49 |
300757 | 罗博特科 | 5.10 | 3.55 | 52.83 | 54.62 | 3.39 |
000809 | ST新城 | 5.06 | 1.18 | 3.21 | 3.32 | 3.30 |
002871 | 伟隆股份 | 4.13 | 3.35 | 14.42 | 14.89 | 3.29 |
002850 | 科达利 | 4.25 | 1.65 | 137.38 | 141.89 | 3.28 |
603998 | 方盛制药 | 6.10 | 4.71 | 13.64 | 14.09 | 3.27 |
600589 | ST榕泰 | 4.17 | 2.21 | 2.42 | 2.50 | 3.22 |
832225 | 利通科技 | 4.14 | 1.27 | 7.32 | 7.55 | 3.20 |
601995 | 中金公司 | 4.46 | 2.81 | 40.86 | 42.15 | 3.15 |
300273 | *ST和佳 | 7.94 | 5.71 | 2.24 | 2.31 | 3.13 |
002976 | 瑞玛精密 | 5.03 | 4.80 | 24.30 | 25.06 | 3.11 |
603322 | 超讯通信 | 4.80 | 5.56 | 18.86 | 19.45 | 3.11 |
002645 | 华宏科技 | 4.58 | 2.97 | 15.71 | 16.20 | 3.09 |
600057 | 厦门象屿 | 3.91 | 0.71 | 10.82 | 11.15 | 3.05 |
603535 | 嘉诚国际 | 4.36 | 0.80 | 17.67 | 18.20 | 3.01 |
600418 | 江淮汽车 | 4.13 | 5.71 | 12.49 | 12.87 | 3.01 |
300403 | 汉宇集团 | 4.03 | 8.49 | 7.01 | 7.22 | 2.94 |
605300 | 佳禾食品 | 3.52 | 1.79 | 18.56 | 19.10 | 2.93 |
002275 | 桂林三金 | 4.83 | 1.18 | 17.93 | 18.45 | 2.89 |
603379 | 三美股份 | 4.36 | 1.15 | 35.15 | 36.15 | 2.85 |
002896 | 中大力德 | 4.61 | 6.83 | 25.59 | 26.31 | 2.83 |
603667 | 五洲新春 | 3.44 | 1.93 | 12.28 | 12.62 | 2.80 |
002648 | 卫星化学 | 4.07 | 0.94 | 15.92 | 16.37 | 2.80 |
603859 | 能科科技 | 4.10 | 2.84 | 45.42 | 46.69 | 2.80 |
300853 | 申昊科技 | 5.72 | 3.67 | 28.08 | 28.85 | 2.73 |
000651 | 格力电器 | 4.84 | 1.39 | 39.20 | 40.26 | 2.71 |
601225 | 陕西煤业 | 3.89 | 0.52 | 19.52 | 20.05 | 2.70 |
600176 | 中国巨石 | 5.05 | 1.40 | 15.20 | 15.60 | 2.66 |
603291 | 联合水务 | 4.48 | 39.50 | 14.77 | 15.16 | 2.65 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.22 | 0.89 | 33.18 | 34.06 | 2.65 |
603855 | 华荣股份 | 3.61 | 0.50 | 26.31 | 27.01 | 2.64 |
600188 | 兖矿能源 | 3.92 | 1.18 | 33.31 | 34.19 | 2.64 |
603758 | 秦安股份 | 4.11 | 1.00 | 10.62 | 10.90 | 2.62 |
000829 | 天音控股 | 6.31 | 6.41 | 11.17 | 11.46 | 2.61 |
300351 | 永贵电器 | 3.36 | 3.10 | 13.81 | 14.17 | 2.59 |
000404 | 长虹华意 | 4.70 | 3.93 | 5.86 | 6.01 | 2.56 |
002939 | 长城证券 | 3.53 | 2.42 | 8.57 | 8.79 | 2.52 |
601127 | 赛力斯 | 3.00 | 1.44 | 32.84 | 33.67 | 2.51 |
002742 | ST三圣 | 2.78 | 1.35 | 4.32 | 4.43 | 2.50 |
300660 | 江苏雷利 | 4.62 | 3.77 | 28.92 | 29.64 | 2.48 |
601038 | 一拖股份 | 3.65 | 1.41 | 10.81 | 11.08 | 2.48 |
601136 | 首创证券 | 3.77 | 14.57 | 15.03 | 15.40 | 2.46 |
002865 | 钧达股份 | 5.67 | 6.09 | 96.35 | 98.72 | 2.46 |
601133 | 柏诚股份 | 5.93 | 45.25 | 18.48 | 18.93 | 2.44 |
300943 | 春晖智控 | 3.47 | 7.02 | 14.55 | 14.90 | 2.43 |
600989 | 宝丰能源 | 4.05 | 0.52 | 14.31 | 14.66 | 2.43 |
600030 | 中信证券 | 3.96 | 1.43 | 21.27 | 21.78 | 2.40 |
300791 | 仙乐健康 | 4.90 | 2.03 | 34.48 | 35.30 | 2.38 |
002931 | 锋龙股份 | 3.65 | 1.57 | 11.11 | 11.37 | 2.38 |
603779 | 威龙股份 | 3.26 | 1.63 | 6.51 | 6.66 | 2.37 |
603755 | 日辰股份 | 4.15 | 1.87 | 38.28 | 39.18 | 2.36 |
300950 | 德固特 | 3.22 | 8.69 | 19.40 | 19.86 | 2.36 |
600500 | 中化国际 | 3.27 | 1.25 | 6.79 | 6.95 | 2.36 |
600318 | 新力金融 | 3.82 | 4.23 | 6.64 | 6.80 | 2.35 |
002487 | 大金重工 | 4.46 | 5.17 | 32.05 | 32.80 | 2.34 |
601881 | 中国银河 | 3.71 | 1.06 | 10.39 | 10.63 | 2.33 |
603085 | 天成自控 | 3.81 | 2.11 | 9.84 | 10.07 | 2.32 |
603356 | 华菱精工 | 3.74 | 2.59 | 12.19 | 12.47 | 2.31 |
600115 | 中国东航 | 3.02 | 0.69 | 5.34 | 5.46 | 2.29 |
000680 | 山推股份 | 2.86 | 1.89 | 4.57 | 4.67 | 2.28 |
000425 | 徐工机械 | 3.42 | 1.44 | 6.80 | 6.95 | 2.27 |
000776 | 广发证券 | 3.54 | 1.92 | 16.59 | 16.97 | 2.27 |
002514 | 宝馨科技 | 3.97 | 5.23 | 9.73 | 9.95 | 2.26 |
603303 | 得邦照明 | 3.28 | 0.60 | 15.08 | 15.42 | 2.25 |
301131 | 聚赛龙 | 2.94 | 2.98 | 37.38 | 38.20 | 2.20 |
600160 | 巨化股份 | 4.33 | 1.15 | 17.93 | 18.32 | 2.20 |
002158 | 汉钟精机 | 2.97 | 2.48 | 25.78 | 26.35 | 2.20 |
600827 | 百联股份 | 4.40 | 0.91 | 12.78 | 13.06 | 2.19 |
300777 | 中简科技 | 2.74 | 1.66 | 52.50 | 53.63 | 2.15 |
002111 | 威海广泰 | 3.69 | 2.16 | 10.45 | 10.67 | 2.14 |
301239 | 普瑞眼科 | 3.75 | 2.16 | 97.57 | 99.66 | 2.14 |
603878 | 武进不锈 | 2.55 | 1.20 | 11.80 | 12.05 | 2.12 |
600390 | 五矿资本 | 2.85 | 0.89 | 5.30 | 5.41 | 2.11 |
002032 | 苏泊尔 | 2.70 | 0.19 | 52.15 | 53.25 | 2.11 |
601608 | 中信重工 | 3.03 | 1.39 | 4.00 | 4.08 | 2.10 |
301188 | 力诺特玻 | 2.37 | 1.40 | 19.43 | 19.84 | 2.10 |
601336 | 新华保险 | 2.93 | 0.62 | 32.03 | 32.70 | 2.08 |
603077 | 和邦生物 | 2.78 | 1.11 | 2.90 | 2.96 | 2.07 |
603128 | 华贸物流 | 3.03 | 1.15 | 9.34 | 9.53 | 2.06 |
600469 | 风神股份 | 3.02 | 1.42 | 5.02 | 5.12 | 2.03 |
603901 | 永创智能 | 2.76 | 0.61 | 14.98 | 15.28 | 2.03 |
832419 | 路斯股份 | 2.77 | 0.37 | 5.82 | 5.94 | 2.03 |
600363 | 联创光电 | 2.47 | 2.11 | 35.33 | 36.04 | 2.01 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.38 | 3.65 | 23.59 | 24.06 | 1.98 |
001259 | 利仁科技 | 3.48 | 7.88 | 28.58 | 29.14 | 1.97 |
300435 | 中泰股份 | 2.68 | 2.61 | 15.81 | 16.12 | 1.96 |
300354 | 东华测试 | 3.08 | 0.93 | 44.60 | 45.47 | 1.96 |
300443 | 金雷股份 | 3.32 | 3.37 | 41.27 | 42.07 | 1.93 |
000021 | 深科技 | 3.81 | 11.13 | 19.76 | 20.14 | 1.92 |
002726 | 龙大美食 | 2.38 | 0.85 | 8.45 | 8.61 | 1.92 |
600780 | 通宝能源 | 1.25 | 1.15 | 8.76 | 8.93 | 1.92 |
301004 | 嘉益股份 | 2.57 | 4.44 | 31.30 | 31.90 | 1.90 |
603377 | 东方时尚 | 3.07 | 1.12 | 7.90 | 8.05 | 1.87 |
300867 | 圣元环保 | 2.64 | 4.16 | 19.10 | 19.46 | 1.86 |
603209 | 兴通股份 | 3.80 | 1.91 | 32.73 | 33.34 | 1.85 |
300540 | 蜀道装备 | 2.89 | 2.38 | 19.55 | 19.91 | 1.84 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.45 | 0.54 | 54.65 | 55.65 | 1.84 |
301226 | 祥明智能 | 2.41 | 4.34 | 33.86 | 34.47 | 1.81 |
600999 | 招商证券 | 2.54 | 0.40 | 14.25 | 14.51 | 1.81 |
000902 | 新洋丰 | 2.83 | 1.26 | 11.08 | 11.28 | 1.81 |
301012 | 扬电科技 | 1.94 | 5.30 | 34.04 | 34.65 | 1.80 |
300070 | 碧水源 | 2.61 | 1.38 | 5.40 | 5.50 | 1.78 |
600458 | 时代新材 | 2.43 | 1.36 | 11.17 | 11.37 | 1.77 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.77 | 1.65 | 17.51 | 17.82 | 1.77 |
603500 | 祥和实业 | 2.15 | 0.80 | 12.14 | 12.35 | 1.75 |
603567 | 珍宝岛 | 3.00 | 1.75 | 16.51 | 16.80 | 1.73 |
301314 | 科瑞思 | 2.66 | 18.74 | 69.40 | 70.60 | 1.73 |
300228 | 富瑞特装 | 2.48 | 3.29 | 5.69 | 5.79 | 1.72 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.46 | 0.87 | 33.64 | 34.22 | 1.72 |
601108 | 财通证券 | 2.76 | 1.53 | 7.69 | 7.82 | 1.72 |
000821 | 京山轻机 | 2.33 | 5.34 | 21.59 | 21.96 | 1.71 |
300861 | 美畅股份 | 2.10 | 2.39 | 49.19 | 50.03 | 1.71 |
300048 | 合康新能 | 2.62 | 0.99 | 5.40 | 5.49 | 1.70 |
301266 | 宇邦新材 | 3.61 | 5.43 | 61.26 | 62.30 | 1.70 |
000516 | 国际医学 | 2.93 | 1.87 | 11.41 | 11.60 | 1.70 |
300705 | 九典制药 | 3.78 | 2.16 | 26.48 | 26.93 | 1.69 |
300892 | 品渥食品 | 2.36 | 3.68 | 23.87 | 24.27 | 1.68 |
300035 | 中科电气 | 2.81 | 2.76 | 16.17 | 16.44 | 1.68 |
002595 | 豪迈科技 | 2.12 | 1.04 | 29.33 | 29.82 | 1.68 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 3.25 | 8.37 | 6.57 | 6.68 | 1.67 |
601162 | 天风证券 | 2.70 | 1.69 | 2.99 | 3.04 | 1.67 |
603165 | 荣晟环保 | 3.73 | 2.05 | 15.33 | 15.59 | 1.67 |
002019 | 亿帆医药 | 2.35 | 1.63 | 15.00 | 15.25 | 1.67 |
601615 | 明阳智能 | 1.91 | 1.79 | 22.06 | 22.43 | 1.66 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2.21 | 0.88 | 5.92 | 6.02 | 1.65 |
002294 | 信立泰 | 1.90 | 0.34 | 37.49 | 38.11 | 1.65 |
600867 | 通化东宝 | 2.92 | 1.46 | 12.14 | 12.34 | 1.65 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.19 | 1.78 | 5.51 | 5.60 | 1.63 |
000750 | 国海证券 | 2.63 | 1.32 | 3.45 | 3.51 | 1.62 |
301079 | 邵阳液压 | 3.02 | 5.53 | 22.52 | 22.88 | 1.62 |
835179 | 凯德石英 | 2.02 | 0.30 | 19.93 | 20.25 | 1.62 |
601456 | 国联证券 | 2.82 | 4.52 | 11.14 | 11.32 | 1.62 |
301076 | 新瀚新材 | 2.72 | 2.65 | 21.59 | 21.93 | 1.58 |
870357 | 雅葆轩 | 2.05 | 1.64 | 11.77 | 11.96 | 1.58 |
600519 | 贵州茅台 | 2.31 | 0.24 | 1725.80 | 1753.00 | 1.58 |
603108 | 润达医疗 | 1.80 | 4.69 | 13.34 | 13.55 | 1.57 |
301366 | 一博科技 | 2.51 | 8.37 | 59.46 | 60.40 | 1.57 |
603790 | 雅运股份 | 2.17 | 0.80 | 10.68 | 10.85 | 1.57 |
601375 | 中原证券 | 2.35 | 1.34 | 3.86 | 3.92 | 1.55 |
300687 | 赛意信息 | 3.72 | 6.37 | 35.42 | 35.97 | 1.55 |
603507 | 振江股份 | 3.04 | 5.22 | 35.71 | 36.26 | 1.55 |
603353 | 和顺石油 | 2.20 | 0.85 | 17.37 | 17.64 | 1.54 |
600089 | 特变电工 | 1.71 | 1.53 | 21.66 | 21.99 | 1.53 |
601788 | 光大证券 | 2.30 | 2.10 | 15.74 | 15.98 | 1.52 |
603326 | 我乐家居 | 3.31 | 0.71 | 8.29 | 8.42 | 1.52 |
002050 | 三花智控 | 2.08 | 1.81 | 24.22 | 24.59 | 1.51 |
300049 | 福瑞股份 | 2.42 | 2.94 | 30.49 | 30.95 | 1.51 |
600061 | 国投资本 | 2.54 | 0.60 | 7.17 | 7.28 | 1.51 |
603317 | 天味食品 | 3.42 | 0.91 | 16.36 | 16.61 | 1.50 |
603305 | 旭升集团 | 1.17 | 1.04 | 24.65 | 25.02 | 1.49 |
002673 | 西部证券 | 2.79 | 0.95 | 6.53 | 6.63 | 1.47 |
600029 | 南方航空 | 2.51 | 0.59 | 8.04 | 8.16 | 1.47 |
603688 | 石英股份 | 1.70 | 1.32 | 133.72 | 135.67 | 1.46 |
300406 | 九强生物 | 2.26 | 1.72 | 20.97 | 21.27 | 1.45 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.77 | 0.47 | 15.87 | 16.10 | 1.45 |
300795 | 米奥会展 | 3.53 | 1.74 | 56.14 | 56.94 | 1.43 |
601865 | 福莱特 | 2.92 | 0.41 | 32.63 | 33.10 | 1.43 |
600983 | 惠而浦 | 2.92 | 0.26 | 7.99 | 8.10 | 1.43 |
605222 | 起帆电缆 | 2.08 | 1.76 | 21.25 | 21.55 | 1.42 |
000911 | 南宁糖业 | 3.67 | 7.69 | 10.88 | 11.03 | 1.42 |
601888 | 中国中免 | 2.88 | 0.93 | 177.30 | 179.81 | 1.41 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.80 | 1.08 | 11.17 | 11.33 | 1.41 |
002543 | 万和电气 | 2.77 | 1.06 | 8.78 | 8.90 | 1.41 |
002297 | 博云新材 | 2.46 | 1.88 | 7.79 | 7.90 | 1.41 |
600621 | 华鑫股份 | 2.37 | 1.50 | 11.93 | 12.10 | 1.41 |
000728 | 国元证券 | 2.31 | 2.49 | 6.99 | 7.09 | 1.40 |
601696 | 中银证券 | 2.39 | 1.78 | 11.00 | 11.15 | 1.40 |
002926 | 华西证券 | 2.45 | 0.96 | 8.25 | 8.36 | 1.38 |
300489 | 光智科技 | 2.26 | 3.05 | 17.82 | 18.07 | 1.38 |
003009 | 中天火箭 | 1.64 | 3.82 | 47.01 | 47.66 | 1.37 |
603369 | 今世缘 | 3.07 | 0.75 | 59.69 | 60.51 | 1.37 |
300109 | 新开源 | 1.93 | 2.40 | 25.48 | 25.82 | 1.33 |
300842 | 帝科股份 | 1.84 | 3.49 | 56.26 | 57.01 | 1.33 |
603203 | 快克智能 | 1.61 | 0.74 | 33.03 | 33.47 | 1.33 |
600702 | 舍得酒业 | 3.00 | 1.67 | 184.54 | 187.00 | 1.33 |
300510 | 金冠股份 | 1.57 | 2.12 | 5.11 | 5.18 | 1.33 |
002191 | 劲嘉股份 | 2.17 | 2.10 | 7.43 | 7.53 | 1.32 |
002733 | 雄韬股份 | 1.94 | 2.33 | 17.67 | 17.90 | 1.29 |
600906 | 财达证券 | 2.12 | 2.88 | 8.08 | 8.18 | 1.29 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.66 | 1.20 | 39.33 | 39.84 | 1.29 |
603885 | 吉祥航空 | 1.65 | 0.56 | 18.83 | 19.07 | 1.29 |
300409 | 道氏技术 | 2.16 | 1.44 | 14.49 | 14.68 | 1.28 |
000099 | 中信海直 | 2.14 | 2.34 | 8.02 | 8.12 | 1.27 |
002594 | 比亚迪 | 1.37 | 0.78 | 246.31 | 249.44 | 1.27 |
002786 | 银宝山新 | 1.72 | 1.81 | 5.84 | 5.91 | 1.27 |
002500 | 山西证券 | 2.42 | 0.89 | 5.86 | 5.93 | 1.26 |
601717 | 郑煤机 | 2.43 | 0.46 | 14.17 | 14.35 | 1.26 |
300123 | 亚光科技 | 3.76 | 3.56 | 7.37 | 7.46 | 1.25 |
603638 | 艾迪精密 | 1.43 | 0.24 | 16.82 | 17.03 | 1.25 |
002749 | 国光股份 | 1.59 | 0.23 | 8.82 | 8.93 | 1.25 |
000012 | 南玻A | 1.97 | 1.36 | 6.65 | 6.73 | 1.23 |
601777 | 力帆科技 | 1.97 | 0.45 | 3.58 | 3.62 | 1.23 |
300296 | 利亚德 | 2.51 | 2.49 | 6.86 | 6.94 | 1.23 |
603105 | 芯能科技 | 1.81 | 2.09 | 15.56 | 15.75 | 1.22 |
603076 | 乐惠国际 | 2.76 | 2.06 | 45.90 | 46.46 | 1.22 |
601001 | 晋控煤业 | 2.29 | 1.30 | 11.04 | 11.17 | 1.21 |
600179 | 安通控股 | 2.45 | 0.67 | 3.31 | 3.35 | 1.21 |
600433 | 冠豪高新 | 1.69 | 0.78 | 4.15 | 4.20 | 1.20 |
600658 | 电子城 | 2.20 | 1.68 | 5.50 | 5.57 | 1.20 |
000768 | 中航西飞 | 2.04 | 0.69 | 26.20 | 26.51 | 1.20 |
002206 | 海利得 | 2.25 | 1.24 | 5.84 | 5.91 | 1.20 |
601233 | 桐昆股份 | 3.04 | 0.85 | 14.08 | 14.25 | 1.19 |
603057 | 紫燕食品 | 1.49 | 2.91 | 26.22 | 26.53 | 1.19 |
603065 | 宿迁联盛 | 2.00 | 7.71 | 16.14 | 16.33 | 1.19 |
300298 | 三诺生物 | 1.33 | 0.79 | 30.02 | 30.37 | 1.18 |
002906 | 华阳集团 | 1.27 | 0.94 | 31.64 | 32.01 | 1.18 |
002203 | 海亮股份 | 1.74 | 0.22 | 11.58 | 11.72 | 1.17 |
835985 | 海泰新能 | 1.31 | 0.57 | 7.67 | 7.76 | 1.17 |
603102 | 百合股份 | 1.47 | 3.63 | 44.27 | 44.79 | 1.17 |
603868 | 飞科电器 | 3.97 | 0.19 | 79.16 | 80.08 | 1.17 |
300902 | 国安达 | 2.07 | 3.43 | 35.14 | 35.55 | 1.17 |
603680 | 今创集团 | 1.64 | 0.16 | 8.60 | 8.70 | 1.16 |
300951 | 博硕科技 | 2.57 | 1.71 | 55.19 | 55.83 | 1.16 |
000679 | 大连友谊 | 2.22 | 1.91 | 5.01 | 5.07 | 1.16 |
300850 | 新强联 | 3.72 | 4.64 | 44.70 | 45.21 | 1.15 |
600955 | 维远股份 | 1.43 | 0.42 | 21.69 | 21.94 | 1.14 |
300629 | 新劲刚 | 1.63 | 3.23 | 24.68 | 24.96 | 1.14 |
605567 | 春雪食品 | 2.13 | 3.27 | 14.24 | 14.40 | 1.14 |
600909 | 华安证券 | 2.03 | 1.08 | 4.96 | 5.02 | 1.13 |
000563 | 陕国投A | 1.89 | 0.67 | 3.20 | 3.24 | 1.12 |
300094 | 国联水产 | 2.65 | 3.18 | 5.37 | 5.43 | 1.12 |
601021 | 春秋航空 | 2.81 | 0.53 | 63.04 | 63.74 | 1.12 |
002125 | 湘潭电化 | 1.26 | 1.21 | 12.75 | 12.89 | 1.11 |
601512 | 中新集团 | 1.68 | 0.14 | 9.59 | 9.70 | 1.10 |
301273 | 瑞晨环保 | 2.46 | 2.76 | 37.97 | 38.39 | 1.10 |
002606 | 大连电瓷 | 1.71 | 2.97 | 10.00 | 10.11 | 1.10 |
605589 | 圣泉集团 | 2.85 | 2.10 | 19.98 | 20.20 | 1.09 |
000723 | 美锦能源 | 1.45 | 0.83 | 8.99 | 9.09 | 1.09 |
002011 | 盾安环境 | 1.16 | 1.35 | 12.12 | 12.25 | 1.09 |
002668 | 奥马电器 | 2.68 | 0.93 | 6.06 | 6.13 | 1.09 |
301160 | 翔楼新材 | 1.64 | 4.10 | 35.53 | 35.92 | 1.09 |
300174 | 元力股份 | 1.29 | 1.78 | 16.37 | 16.55 | 1.07 |
002953 | 日丰股份 | 1.56 | 1.91 | 11.59 | 11.71 | 1.07 |
002164 | 宁波东力 | 1.68 | 1.83 | 5.99 | 6.05 | 1.07 |
603308 | 应流股份 | 0.83 | 0.76 | 19.15 | 19.35 | 1.07 |
002797 | 第一创业 | 2.01 | 1.55 | 6.03 | 6.09 | 1.06 |
600486 | 扬农化工 | 2.25 | 0.41 | 94.03 | 95.03 | 1.06 |
603983 | 丸美股份 | 2.36 | 0.30 | 35.67 | 36.05 | 1.06 |
603366 | 日出东方 | 1.78 | 1.08 | 5.67 | 5.73 | 1.06 |
301100 | 风光股份 | 1.41 | 2.34 | 22.05 | 22.28 | 1.05 |
600141 | 兴发集团 | 1.05 | 1.48 | 26.61 | 26.89 | 1.04 |
002006 | 精工科技 | 1.22 | 0.85 | 22.22 | 22.45 | 1.04 |
300550 | 和仁科技 | 1.99 | 1.16 | 17.28 | 17.46 | 1.04 |
002585 | 双星新材 | 1.34 | 1.35 | 11.94 | 12.06 | 1.04 |
300906 | 日月明 | 1.38 | 1.47 | 23.30 | 23.54 | 1.04 |
002945 | 华林证券 | 1.35 | 0.82 | 14.89 | 15.04 | 1.03 |
601901 | 方正证券 | 1.97 | 0.60 | 7.17 | 7.24 | 1.03 |
300775 | 三角防务 | 1.25 | 0.91 | 34.52 | 34.88 | 1.03 |
301116 | 益客食品 | 2.07 | 2.99 | 15.14 | 15.30 | 1.03 |
000661 | 长春高新 | 1.20 | 1.82 | 167.09 | 168.80 | 1.02 |
605089 | 味知香 | 1.64 | 1.98 | 67.61 | 68.30 | 1.02 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于824只股短线走稳(大宗交易价格怎么规定的?)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#站上五日均线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 824只股短线走稳
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231