阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
科创板融资余额较前一交易日减少3.46亿元,融券余额增加9.42亿元。184股融资余额环比增加,258股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月14日,科创板两融余额合计1093.28亿元,较上一交易日增加5.97亿元。其中,融资余额合计847.36亿元,较上一交易日减少3.46亿元;融券余额合计245.93亿元,较上一交易日增加9.42亿元。
融资余额方面,截至4月14日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额34.95亿元,其次是天合光能、晶科能源,融资余额分别为18.87亿元、15.09亿元。环比变动来看,184只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有326只。融资余额增幅较大的是山大地纬、华海清科、伟测科技,环比上个交易日增加54.72%、37.03%、31.90%;降幅居前的有诺禾致源、春立医疗、毕得医药,环比下降41.15%、29.35%、29.18%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额32.27亿元,其次是寒武纪、中控技术,融券余额分别为11.39亿元、9.45亿元。环比变动来看,258只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有151只。融券余额增幅较大的是埃夫特、瑞华泰、亚信安全,环比上个交易日增加758.87%、126.98%、111.00%;降幅居前的有长阳科技、莱尔科技、世华科技,环比下降100.00%、99.20%、97.86%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688579 | 山大地纬 | 22549.49 | 54.72 | 0.00 | 2.86 | |
688120 | 华海清科 | 18010.45 | 37.03 | 39968.37 | 16.08 | 13.66 |
688372 | 伟测科技 | 10565.71 | 31.90 | 1849.46 | 19.94 | 15.36 |
688488 | 艾迪药业 | 12892.26 | 28.60 | 4206.00 | 18.31 | 18.31 |
688247 | 宣泰医药 | 4902.52 | 20.69 | 2046.59 | 25.02 | -2.15 |
688081 | 兴图新科 | 3388.12 | 17.95 | 0.00 | -4.60 | |
688273 | 麦澜德 | 2444.72 | 17.33 | 532.85 | -5.17 | 1.62 |
688147 | 微导纳米 | 7817.35 | 15.16 | 1804.09 | 21.61 | 19.19 |
688331 | 荣昌生物 | 4440.15 | 15.08 | 2521.51 | 24.17 | 1.40 |
688337 | 普源精电 | 3295.38 | 13.58 | 1074.86 | 3.04 | 0.91 |
688432 | 有研硅 | 17983.59 | 13.32 | 11420.65 | 24.26 | 14.01 |
688131 | 皓元医药 | 13361.92 | 12.70 | 1295.44 | 12.45 | 0.16 |
688506 | 百利天恒 | 3733.53 | 12.34 | 5867.81 | -7.58 | -5.72 |
688531 | 日联科技 | 12266.14 | 12.01 | 866.02 | 5.07 | 5.47 |
688031 | 星环科技 | 1801.90 | 11.38 | 4359.95 | -5.11 | 2.76 |
688103 | 国力股份 | 10683.91 | 11.22 | 8458.53 | 8.37 | 7.90 |
688518 | 联赢激光 | 14438.49 | 11.10 | 6392.72 | 7.77 | 0.84 |
688517 | 金冠电气 | 1898.80 | 10.55 | 290.87 | 3.66 | 2.45 |
688012 | 中微公司 | 148105.72 | 10.50 | 48570.42 | 32.03 | 13.65 |
688053 | 思科瑞 | 4541.79 | 10.36 | 517.81 | -0.53 | 2.52 |
688063 | 派能科技 | 119894.80 | 10.21 | 49652.88 | 3.20 | 1.80 |
688283 | 坤恒顺维 | 3314.51 | 9.61 | 266.17 | 23.62 | 9.99 |
688227 | 品高股份 | 4041.48 | 9.39 | 393.65 | -14.10 | -1.24 |
688182 | 灿勤科技 | 11634.48 | 9.23 | 1402.93 | -1.62 | -0.44 |
688698 | 伟创电气 | 4262.24 | 8.89 | 0.00 | 1.90 | |
688665 | 四方光电 | 3677.20 | 8.65 | 0.00 | -2.06 | |
688235 | 百济神州 | 18356.09 | 8.32 | 3865.64 | 41.70 | 3.08 |
688683 | 莱尔科技 | 6923.42 | 7.00 | 2.38 | -99.20 | 1.80 |
688262 | 国芯科技 | 27038.74 | 6.03 | 17632.37 | 4.93 | 4.81 |
688037 | 芯源微 | 16629.03 | 5.97 | 64193.96 | 18.77 | 18.55 |
688202 | 美迪西 | 32600.72 | 5.92 | 1714.43 | -3.23 | 0.16 |
688509 | 正元地信 | 7379.85 | 5.92 | 1136.21 | 1.35 | 1.35 |
688041 | 海光信息 | 84721.38 | 5.88 | 81485.81 | 7.72 | 1.08 |
688320 | 禾川科技 | 7289.78 | 5.80 | 1293.78 | 4.09 | -3.31 |
688617 | 惠泰医疗 | 7007.62 | 5.36 | 1119.30 | -9.28 | -2.16 |
688106 | 金宏气体 | 26545.29 | 5.31 | 300.84 | 0.24 | 8.31 |
688519 | 南亚新材 | 5778.18 | 5.29 | 0.00 | 1.75 | |
688375 | 国博电子 | 12419.47 | 5.17 | 956.70 | 5.62 | 1.78 |
688229 | 博睿数据 | 4562.11 | 5.02 | 0.00 | 0.95 | |
688244 | 永信至诚 | 13509.53 | 4.91 | 4757.03 | -6.39 | 10.31 |
688115 | 思林杰 | 3164.68 | 4.85 | 51.21 | 0.59 | 0.59 |
688358 | 祥生医疗 | 4296.04 | 4.42 | 21.75 | 2.82 | 2.82 |
688035 | 德邦科技 | 11975.82 | 4.36 | 1709.13 | 19.58 | 9.19 |
688502 | 茂莱光学 | 12915.10 | 4.23 | 3563.73 | 1.57 | 5.93 |
688420 | 美腾科技 | 5908.38 | 4.14 | 1134.83 | -8.51 | -2.85 |
688410 | 山外山 | 8422.34 | 4.07 | 753.03 | -0.21 | 0.40 |
688078 | 龙软科技 | 7844.19 | 3.99 | 0.00 | 1.18 | |
688500 | 慧辰股份 | 7552.89 | 3.92 | 0.00 | -4.62 | |
688030 | 山石网科 | 7731.40 | 3.86 | 0.00 | 0.37 | |
688981 | 中芯国际 | 349480.84 | 3.85 | 55388.55 | 17.28 | 7.34 |
688362 | 甬矽电子 | 14528.63 | 3.83 | 6637.10 | 30.93 | 8.14 |
688116 | 天奈科技 | 51819.01 | 3.79 | 27395.95 | 2.30 | 1.24 |
688178 | 万德斯 | 4206.87 | 3.78 | 0.00 | 0.47 | |
688486 | 龙迅股份 | 3720.40 | 3.76 | 2032.05 | 2.55 | 1.83 |
688013 | 天臣医疗 | 2602.87 | 3.72 | 0.00 | 1.32 | |
688153 | 唯捷创芯 | 3841.42 | 3.66 | 273.32 | 8.56 | 8.56 |
688137 | 近岸蛋白 | 7646.93 | 3.65 | 371.90 | 3.06 | 0.26 |
688343 | 云天励飞 | 45764.73 | 3.61 | 7642.00 | 6.08 | -1.04 |
688175 | 高凌信息 | 1945.59 | 3.55 | 0.00 | -1.10 | |
688083 | 中望软件 | 15072.76 | 3.39 | 905.81 | 2.76 | 1.28 |
688091 | 上海谊众 | 40675.34 | 3.32 | 536.56 | -0.32 | -0.32 |
688459 | 哈铁科技 | 4354.62 | 3.31 | 143.74 | 0.33 | -0.21 |
688356 | 键凯科技 | 26041.25 | 3.30 | 166.84 | -3.55 | -1.98 |
688282 | 理工导航 | 4446.97 | 3.28 | 11.90 | 0.73 | 0.73 |
688279 | 峰岹科技 | 2796.40 | 3.26 | 956.25 | 4.04 | 2.52 |
688480 | 赛恩斯 | 3736.08 | 3.24 | 275.33 | 5.90 | 0.69 |
688125 | 安达智能 | 3991.69 | 3.18 | 264.88 | -16.55 | 0.16 |
688788 | 科思科技 | 12801.39 | 3.05 | 73.56 | -9.31 | 1.11 |
688234 | 天岳先进 | 15124.69 | 3.05 | 2421.28 | 22.22 | 7.46 |
688050 | 爱博医疗 | 55261.73 | 2.98 | 1213.62 | -0.72 | -2.12 |
688308 | 欧科亿 | 5701.35 | 2.92 | 9914.41 | 0.49 | 1.28 |
688061 | 灿瑞科技 | 11104.18 | 2.83 | 580.84 | -11.91 | 4.63 |
688585 | 上纬新材 | 3012.92 | 2.71 | 0.00 | 0.94 | |
688089 | 嘉必优 | 7557.60 | 2.64 | 169.38 | -0.63 | -0.63 |
688466 | 金科环境 | 2937.78 | 2.63 | 0.00 | -0.15 | |
688082 | 盛美上海 | 21011.51 | 2.59 | 24486.68 | 13.99 | 13.40 |
688123 | 聚辰股份 | 42660.21 | 2.58 | 1441.78 | 11.45 | 4.31 |
688184 | 帕瓦股份 | 4048.43 | 2.58 | 208.35 | 0.70 | 0.70 |
688687 | 凯因科技 | 4893.20 | 2.55 | 100.61 | -3.13 | -0.78 |
688589 | 力合微 | 11032.97 | 2.48 | 0.00 | 9.83 | |
688186 | 广大特材 | 21173.28 | 2.42 | 459.81 | -4.58 | -0.16 |
688169 | 石头科技 | 21241.37 | 2.42 | 3621.40 | -4.86 | -1.49 |
688019 | 安集科技 | 15736.41 | 2.39 | 2723.15 | 9.19 | 11.31 |
688559 | 海目星 | 40070.82 | 2.35 | 389.07 | 18.75 | -0.92 |
688077 | 大地熊 | 15150.87 | 2.33 | 146.86 | 16.14 | 4.08 |
688668 | 鼎通科技 | 10796.95 | 2.27 | 0.00 | -1.49 | |
688577 | 浙海德曼 | 5444.97 | 2.21 | 80.68 | 0.48 | 0.48 |
688007 | 光峰科技 | 39877.75 | 2.20 | 140.31 | -15.89 | 0.00 |
688677 | 海泰新光 | 9468.09 | 2.17 | 115.84 | 2.50 | -0.16 |
688369 | 致远互联 | 2817.39 | 2.16 | 0.00 | -2.24 | |
688109 | 品茗科技 | 3901.52 | 2.16 | 0.00 | 2.82 | |
688211 | 中科微至 | 6945.33 | 2.12 | 325.67 | 8.35 | -0.76 |
688167 | 炬光科技 | 27037.87 | 2.09 | 12082.88 | 57.61 | 9.05 |
688215 | 瑞晟智能 | 5453.40 | 2.06 | 0.00 | 0.08 | |
688381 | 帝奥微 | 6930.51 | 2.02 | 2484.34 | 15.77 | 4.17 |
688455 | 科捷智能 | 2454.82 | 1.99 | 0.00 | 0.91 | |
688366 | 昊海生科 | 9709.03 | 1.94 | 546.43 | 0.68 | -0.51 |
688199 | 久日新材 | 17141.06 | 1.91 | 0.00 | 2.39 | |
688266 | 泽璟制药 | 22246.67 | 1.89 | 31721.52 | 2.90 | 2.28 |
688696 | 极米科技 | 18868.79 | 1.87 | 1490.63 | 1.56 | -1.68 |
688511 | 天微电子 | 5027.74 | 1.84 | 1827.11 | 2.80 | 2.16 |
688097 | 博众精工 | 5390.09 | 1.81 | 4072.36 | 3.66 | 3.73 |
688439 | 振华风光 | 13606.03 | 1.81 | 3266.93 | 5.91 | 2.98 |
688067 | 爱威科技 | 4239.81 | 1.80 | 19.44 | 97.16 | 2.40 |
688456 | 有研粉材 | 11185.90 | 1.77 | 6350.09 | -3.09 | -3.09 |
688085 | 三友医疗 | 5217.43 | 1.75 | 282.95 | -14.79 | -0.26 |
688239 | 航宇科技 | 6582.18 | 1.74 | 578.75 | 13.27 | -1.28 |
688114 | 华大智造 | 11507.09 | 1.73 | 2286.71 | -1.58 | -1.30 |
688151 | 华强科技 | 6648.89 | 1.67 | 48.95 | -19.22 | 0.87 |
688536 | 思瑞浦 | 54047.82 | 1.62 | 20326.72 | 2.44 | 4.07 |
688112 | 鼎阳科技 | 8632.38 | 1.51 | 652.28 | -0.38 | 1.64 |
688360 | 德马科技 | 6863.46 | 1.47 | 0.00 | 2.24 | |
688367 | 工大高科 | 2489.84 | 1.42 | 8.15 | -23.99 | 0.11 |
688296 | 和达科技 | 2789.52 | 1.39 | 75.53 | 0.29 | 0.00 |
688351 | 微电生理 | 1233.17 | 1.38 | 1559.77 | -1.44 | 0.18 |
688101 | 三达膜 | 9196.74 | 1.38 | 0.00 | 1.23 | |
688238 | 和元生物 | 11888.31 | 1.31 | 3837.06 | -1.64 | -1.63 |
688303 | 大全能源 | 150602.17 | 1.30 | 7395.62 | 2.43 | 0.88 |
688318 | 财富趋势 | 39432.15 | 1.28 | 245.20 | -0.25 | 2.09 |
688208 | 道通科技 | 21658.83 | 1.25 | 1637.52 | 2.53 | 0.54 |
688110 | 东芯股份 | 38202.68 | 1.25 | 12856.21 | 3.71 | 4.12 |
688553 | 汇宇制药 | 17117.26 | 1.17 | 5116.80 | -4.14 | -0.26 |
688468 | 科美诊断 | 6402.20 | 1.12 | 0.00 | -1.45 | |
688625 | 呈和科技 | 6277.26 | 1.09 | 40.28 | -51.65 | 0.24 |
688071 | 华依科技 | 3499.69 | 1.07 | 3534.19 | 2.09 | 0.59 |
688193 | 仁度生物 | 1875.36 | 1.04 | 51.65 | 0.49 | 0.49 |
688200 | 华峰测控 | 13891.97 | 1.01 | 3759.75 | 18.34 | 6.07 |
688575 | 亚辉龙 | 23192.41 | 0.98 | 1953.91 | 0.04 | 0.26 |
688435 | 英方软件 | 9106.00 | 0.98 | 1495.34 | 29.56 | 7.30 |
688108 | 赛诺医疗 | 9964.22 | 0.93 | 0.00 | 5.67 | |
688029 | 南微医学 | 20257.20 | 0.91 | 5273.93 | -0.37 | -0.32 |
688084 | 晶品特装 | 1980.93 | 0.88 | 307.75 | 7.41 | -1.20 |
688219 | 会通股份 | 6745.62 | 0.86 | 25.97 | 34.18 | 1.05 |
688349 | 三一重能 | 11823.68 | 0.83 | 9144.66 | 1.07 | -0.86 |
688529 | 豪森股份 | 4407.06 | 0.80 | 0.00 | 0.66 | |
688157 | 松井股份 | 6055.56 | 0.79 | 0.00 | -0.12 | |
688737 | 中自科技 | 3779.94 | 0.78 | 3571.00 | 1.83 | 1.77 |
688288 | 鸿泉物联 | 4724.99 | 0.76 | 0.00 | -0.93 | |
688697 | 纽威数控 | 5009.59 | 0.74 | 672.43 | 7.66 | 0.19 |
688117 | 圣诺生物 | 5903.68 | 0.74 | 652.93 | -6.05 | 0.53 |
688525 | 佰维存储 | 18948.54 | 0.73 | 13511.43 | -1.12 | -2.60 |
688129 | 东来技术 | 3078.50 | 0.69 | 14.97 | 1.64 | 1.64 |
688363 | 华熙生物 | 70286.42 | 0.65 | 11383.19 | -2.15 | -0.58 |
688047 | 龙芯中科 | 28013.68 | 0.63 | 19020.02 | 1.62 | 0.72 |
688075 | 安旭生物 | 14670.93 | 0.62 | 548.13 | -1.85 | 0.88 |
688599 | 天合光能 | 188668.36 | 0.57 | 44585.63 | -0.30 | -0.45 |
688185 | 康希诺 | 59295.35 | 0.51 | 3831.71 | 12.87 | 1.42 |
688685 | 迈信林 | 4432.48 | 0.50 | 23.72 | -1.96 | -1.96 |
688260 | 昀冢科技 | 7968.70 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
688096 | 京源环保 | 3894.82 | 0.44 | 0.00 | 1.22 | |
688001 | 华兴源创 | 9786.15 | 0.44 | 73.26 | 14.20 | 3.62 |
688280 | 精进电动 | 5278.06 | 0.43 | 1177.28 | -0.57 | -0.57 |
688348 | 昱能科技 | 27860.68 | 0.41 | 9171.04 | 0.66 | 3.08 |
688021 | 奥福环保 | 2224.42 | 0.38 | 0.00 | 0.73 | |
688026 | 洁特生物 | 6917.24 | 0.36 | 0.00 | 1.75 | |
688628 | 优利德 | 9042.18 | 0.36 | 0.00 | -1.61 | |
688793 | 倍轻松 | 5009.08 | 0.35 | 96.78 | 11.50 | 0.56 |
688301 | 奕瑞科技 | 4387.48 | 0.33 | 3479.71 | 1.56 | 3.10 |
688271 | 联影医疗 | 18430.34 | 0.31 | 7015.91 | 1.45 | -0.28 |
688428 | 诺诚健华 | 4455.22 | 0.26 | 4737.16 | 1.58 | 0.67 |
688028 | 沃尔德 | 14444.80 | 0.24 | 41.67 | 0.22 | 0.22 |
688166 | 博瑞医药 | 22731.79 | 0.24 | 294.31 | 1.61 | 0.34 |
688002 | 睿创微纳 | 42025.51 | 0.18 | 3617.12 | 2.39 | 0.95 |
688580 | 伟思医疗 | 7194.91 | 0.17 | 78.45 | -30.03 | 0.62 |
688373 | 盟科药业 | 1873.66 | 0.17 | 380.63 | 11.03 | 7.37 |
688516 | 奥特维 | 44991.29 | 0.17 | 1380.86 | 6.34 | -1.36 |
688701 | 卓锦股份 | 3430.83 | 0.14 | 1267.50 | 1.08 | 1.08 |
688489 | 三未信安 | 9608.69 | 0.13 | 2422.20 | 39.87 | -2.63 |
688314 | 康拓医疗 | 8161.55 | 0.13 | 426.26 | 0.30 | 0.20 |
688065 | 凯赛生物 | 39488.59 | 0.13 | 3538.80 | -1.89 | 0.18 |
688510 | 航亚科技 | 8849.11 | 0.12 | 13.18 | -0.36 | -0.36 |
688133 | 泰坦科技 | 21511.02 | 0.12 | 3238.76 | -1.42 | -0.94 |
688168 | 安博通 | 12953.83 | 0.11 | 0.00 | -5.91 | |
688148 | 芳源股份 | 31669.69 | 0.10 | 10443.72 | 2.93 | 2.85 |
688057 | 金达莱 | 9803.66 | 0.09 | 0.00 | 4.30 | |
688113 | 联测科技 | 9361.43 | 0.06 | 0.00 | 2.23 | |
688550 | 瑞联新材 | 26045.96 | 0.05 | 0.00 | 2.69 | |
688398 | 赛特新材 | 7059.24 | 0.04 | 0.00 | 1.08 | |
688105 | 诺唯赞 | 13193.28 | 0.03 | 1966.40 | -1.88 | -1.22 |
688388 | 嘉元科技 | 60111.31 | 0.02 | 6689.18 | -0.42 | 2.43 |
688187 | 时代电气 | 29803.89 | 0.02 | 5241.78 | 0.06 | 1.57 |
688528 | 秦川物联 | 3785.77 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | |
688223 | 晶科能源 | 150893.93 | 0.00 | 27374.98 | -1.08 | -0.30 |
688733 | 壹石通 | 25503.01 | 0.00 | 8063.80 | 9.17 | 1.19 |
688598 | 金博股份 | 113442.16 | -0.01 | 4313.64 | 0.39 | 2.08 |
688718 | 唯赛勃 | 8985.97 | -0.02 | 1262.70 | 2.29 | 2.29 |
688198 | 佰仁医疗 | 10470.75 | -0.02 | 3040.14 | 0.19 | -0.92 |
688020 | 方邦股份 | 7240.88 | -0.03 | 1293.45 | 2.71 | 2.43 |
688321 | 微芯生物 | 27017.39 | -0.03 | 1228.47 | -17.56 | 0.19 |
688036 | 传音控股 | 86203.60 | -0.04 | 21075.29 | -8.68 | -0.98 |
688660 | 电气风电 | 36216.81 | -0.06 | 420.36 | -63.08 | -1.69 |
688611 | 杭州柯林 | 3426.79 | -0.06 | 0.00 | 0.22 | |
688566 | 吉贝尔 | 5057.28 | -0.08 | 0.00 | 0.12 | |
688055 | 龙腾光电 | 9332.24 | -0.08 | 248.90 | 1.21 | 1.21 |
688297 | 中无人机 | 39266.58 | -0.09 | 2565.53 | 1.39 | -0.43 |
688607 | 康众医疗 | 5662.18 | -0.09 | 2672.32 | -2.11 | -2.11 |
688306 | 均普智能 | 6822.38 | -0.10 | 0.00 | 0.19 | |
688571 | 杭华股份 | 3499.41 | -0.10 | 0.00 | 0.27 | |
688779 | 长远锂科 | 50582.55 | -0.11 | 4234.20 | 2.14 | 0.99 |
688561 | 奇安信 | 77475.71 | -0.19 | 3862.52 | -5.36 | -1.00 |
688196 | 卓越新能 | 9791.00 | -0.20 | 0.00 | -0.33 | |
688636 | 智明达 | 7291.02 | -0.20 | 0.00 | 1.47 | |
688680 | 海优新材 | 30871.52 | -0.22 | 2822.33 | 3.86 | 1.06 |
688335 | 复洁环保 | 2381.64 | -0.22 | 0.00 | 0.52 | |
688596 | 正帆科技 | 28363.12 | -0.23 | 2892.77 | 12.95 | 12.95 |
688118 | 普元信息 | 4949.26 | -0.24 | 575.98 | 0.93 | 2.07 |
688578 | 艾力斯 | 14667.04 | -0.26 | 595.29 | -39.32 | 0.52 |
688526 | 科前生物 | 10093.93 | -0.28 | 425.79 | -4.68 | 0.65 |
688298 | 东方生物 | 47457.44 | -0.28 | 844.84 | 1.04 | 0.69 |
688739 | 成大生物 | 22884.65 | -0.30 | 587.68 | -0.95 | 0.00 |
688183 | 生益电子 | 9331.71 | -0.30 | 0.00 | 1.04 | |
688699 | 明微电子 | 23991.44 | -0.32 | 550.46 | -0.53 | 3.03 |
688484 | 南芯科技 | 14769.65 | -0.36 | 0.00 | 1.57 | |
688557 | 兰剑智能 | 7007.66 | -0.36 | 36.15 | -2.16 | 0.03 |
688159 | 有方科技 | 4699.92 | -0.37 | 0.00 | -0.72 | |
688728 | 格科微 | 40325.33 | -0.38 | 5517.61 | 3.89 | 3.09 |
688070 | 纵横股份 | 6003.69 | -0.44 | 0.00 | 0.96 | |
688285 | 高铁电气 | 5483.88 | -0.45 | 44.49 | -63.14 | 5.57 |
688567 | 孚能科技 | 54130.48 | -0.45 | 18755.47 | 3.12 | 2.14 |
689009 | 九号公司 | 27715.67 | -0.46 | 2723.16 | -0.11 | 2.22 |
688659 | 元琛科技 | 12616.64 | -0.48 | 20.37 | 0.55 | 0.55 |
688336 | 三生国健 | 3588.99 | -0.49 | 4.15 | 0.50 | 0.50 |
688311 | 盟升电子 | 7699.82 | -0.52 | 0.00 | 1.27 | |
688232 | 新点软件 | 9377.74 | -0.54 | 1165.98 | 6.67 | 5.19 |
688066 | 航天宏图 | 9323.18 | -0.54 | 2438.23 | 2.16 | 0.93 |
688221 | 前沿生物 | 9163.82 | -0.54 | 0.00 | 1.02 | |
688058 | 宝兰德 | 7513.85 | -0.56 | 0.00 | -0.70 | |
688386 | 泛亚微透 | 5916.09 | -0.57 | 0.00 | -0.04 | |
688310 | 迈得医疗 | 5817.32 | -0.62 | 0.00 | -0.89 | |
688682 | 霍莱沃 | 4675.68 | -0.62 | 461.20 | 69.52 | 0.62 |
688690 | 纳微科技 | 67151.50 | -0.62 | 24663.16 | 3.17 | 3.30 |
688588 | 凌志软件 | 9229.55 | -0.62 | 0.00 | -2.00 | |
688033 | 天宜上佳 | 20133.96 | -0.66 | 18822.45 | 1.06 | 1.19 |
688276 | 百克生物 | 16820.85 | -0.67 | 21444.08 | 1.01 | 0.96 |
688017 | 绿的谐波 | 46384.06 | -0.67 | 28912.32 | -0.23 | -0.69 |
688777 | 中控技术 | 21294.28 | -0.68 | 94464.20 | 7.52 | 2.12 |
688119 | 中钢洛耐 | 6149.67 | -0.68 | 247.33 | 22.87 | 1.88 |
688403 | 汇成股份 | 10855.44 | -0.70 | 890.72 | 28.77 | 4.12 |
688345 | 博力威 | 7185.58 | -0.70 | 443.21 | 0.36 | 1.24 |
688267 | 中触媒 | 8115.72 | -0.71 | 272.95 | 4.51 | 1.27 |
688368 | 晶丰明源 | 15577.60 | -0.72 | 19253.57 | -1.56 | -1.48 |
688079 | 美迪凯 | 8043.89 | -0.74 | 534.35 | 1.41 | 2.12 |
688237 | 超卓航科 | 3901.07 | -0.76 | 143.27 | -9.50 | 1.86 |
688022 | 瀚川智能 | 23933.38 | -0.77 | 0.00 | 1.85 | |
688655 | 迅捷兴 | 3286.47 | -0.83 | 913.73 | 0.67 | 0.67 |
688503 | 聚和材料 | 11627.88 | -0.85 | 574.42 | 4.96 | 4.45 |
688010 | 福光股份 | 9082.04 | -0.88 | 0.00 | 9.07 | |
688601 | 力芯微 | 15039.70 | -0.89 | 8412.41 | 3.24 | 1.82 |
688330 | 宏力达 | 16170.02 | -0.91 | 130.83 | -2.03 | 0.60 |
688669 | 聚石化学 | 8142.46 | -0.91 | 0.00 | 0.40 | |
688287 | 观典防务 | 7801.67 | -0.93 | 0.00 | 0.90 | |
688333 | 铂力特 | 43096.56 | -0.94 | 627.90 | -0.88 | -0.43 |
688045 | 必易微 | 4445.76 | -0.96 | 1488.95 | 95.70 | 5.35 |
688789 | 宏华数科 | 6609.04 | -0.98 | 23805.62 | 0.28 | 0.83 |
688090 | 瑞松科技 | 6338.71 | -0.98 | 0.00 | 1.99 | |
688289 | 圣湘生物 | 26782.58 | -0.99 | 2892.13 | 0.00 | -0.16 |
688786 | 悦安新材 | 11150.60 | -1.00 | 5648.12 | 1.61 | 1.61 |
688189 | 南新制药 | 12297.45 | -1.00 | 0.00 | 1.37 | |
688416 | 恒烁股份 | 10934.53 | -1.01 | 5772.06 | 8.81 | 1.13 |
688371 | 菲沃泰 | 9892.45 | -1.01 | 362.97 | -6.77 | 2.87 |
688087 | 英科再生 | 7520.63 | -1.04 | 142.35 | 2.56 | 1.68 |
688379 | 华光新材 | 4691.21 | -1.06 | 0.00 | 3.21 | |
688069 | 德林海 | 4062.49 | -1.06 | 64.93 | 0.96 | 0.96 |
688399 | 硕世生物 | 17655.13 | -1.07 | 111.99 | -1.70 | 2.50 |
688179 | 阿拉丁 | 12150.24 | -1.07 | 0.00 | 0.20 | |
688180 | 君实生物 | 91343.10 | -1.09 | 45492.83 | 2.58 | 1.17 |
688353 | 华盛锂电 | 11935.17 | -1.09 | 508.16 | 1.51 | 0.98 |
688233 | 神工股份 | 23581.70 | -1.10 | 1019.63 | 8.71 | 7.44 |
688141 | 杰华特 | 10382.72 | -1.11 | 4233.02 | 0.85 | -2.95 |
688819 | 天能股份 | 25172.11 | -1.11 | 1507.75 | 19.53 | 0.91 |
688385 | 复旦微电 | 59347.82 | -1.13 | 80314.78 | 2.46 | 1.89 |
688678 | 福立旺 | 8508.91 | -1.13 | 4.15 | -33.17 | 0.24 |
688558 | 国盛智科 | 7080.43 | -1.13 | 46.95 | 6.69 | 0.05 |
688329 | 艾隆科技 | 2982.37 | -1.15 | 0.00 | 1.26 | |
688060 | 云涌科技 | 4200.32 | -1.18 | 0.00 | 1.75 | |
688004 | 博汇科技 | 5524.29 | -1.19 | 0.00 | 2.22 | |
688681 | 科汇股份 | 6583.00 | -1.19 | 575.07 | 0.53 | 0.45 |
688485 | 九州一轨 | 3142.29 | -1.20 | 70.26 | 0.23 | 0.23 |
688015 | 交控科技 | 7454.20 | -1.20 | 0.00 | 1.16 | |
688155 | 先惠技术 | 20521.15 | -1.21 | 94.19 | -1.62 | 2.00 |
688265 | 南模生物 | 4543.97 | -1.22 | 14.35 | 73.15 | 0.99 |
688658 | 悦康药业 | 13365.63 | -1.22 | 27.75 | 3.30 | 1.64 |
688181 | 八亿时空 | 11921.43 | -1.25 | 0.00 | 2.12 | |
688679 | 通源环境 | 3336.91 | -1.26 | 0.00 | 2.67 | |
688312 | 燕麦科技 | 5482.51 | -1.27 | 0.00 | 0.83 | |
688009 | 中国通号 | 25328.03 | -1.31 | 2192.75 | -3.21 | 2.15 |
688401 | 路维光电 | 6832.38 | -1.31 | 1309.30 | 5.67 | 11.04 |
688210 | 统联精密 | 7513.44 | -1.33 | 548.26 | 0.20 | 0.49 |
688127 | 蓝特光学 | 11746.95 | -1.36 | 99.52 | -3.50 | 1.29 |
688621 | 阳光诺和 | 3947.08 | -1.37 | 1368.81 | 1.85 | 0.17 |
688072 | 拓荆科技 | 32821.66 | -1.37 | 14109.36 | 53.00 | 20.00 |
688317 | 之江生物 | 27570.92 | -1.38 | 31.04 | 0.47 | 0.47 |
688389 | 普门科技 | 3316.80 | -1.38 | 623.04 | 11.85 | 3.09 |
688172 | 燕东微 | 19996.82 | -1.38 | 1052.78 | 28.99 | 11.18 |
688188 | 柏楚电子 | 5796.43 | -1.39 | 1863.54 | -3.59 | 1.17 |
688350 | 富淼科技 | 6171.83 | -1.40 | 0.00 | 1.30 | |
688670 | 金迪克 | 11541.91 | -1.40 | 391.76 | 2.82 | 1.50 |
688676 | 金盘科技 | 8797.87 | -1.41 | 7135.26 | -0.06 | -0.03 |
688339 | 亿华通 | 29664.07 | -1.42 | 1017.78 | -21.14 | 0.87 |
688162 | 巨一科技 | 8525.79 | -1.43 | 3683.40 | 0.72 | 0.90 |
688213 | 思特威 | 7569.44 | -1.44 | 2275.77 | -13.53 | -0.02 |
