阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计显示,4月14日,科创板两融余额合计1093.28亿元,较上一交易日增加5.97亿元。其中,融资余额合计847.36亿元,较上一交易日减少3.46亿元;融券余额合计245.93亿元,较上一交易日增加9.42亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.14 | 1093.28 | 5.97 | 847.36 | 245.93 |
2023.04.13 | 1087.32 | -11.93 | 850.82 | 236.50 |
2023.04.12 | 1099.25 | 17.30 | 858.08 | 241.17 |
2023.04.11 | 1081.95 | -4.59 | 846.38 | 235.57 |
2023.04.10 | 1086.54 | -4.01 | 850.78 | 235.76 |
2023.04.07 | 1090.55 | 5.48 | 848.26 | 242.29 |
2023.04.06 | 1085.07 | 24.27 | 849.69 | 235.38 |
2023.04.04 | 1060.80 | 18.97 | 833.65 | 227.15 |
2023.04.03 | 1041.83 | 37.78 | 815.81 | 226.02 |
2023.03.31 | 1004.05 | 5.66 | 788.17 | 215.88 |
2023.03.30 | 998.39 | -2.22 | 783.10 | 215.29 |
2023.03.29 | 1000.61 | 12.33 | 783.80 | 216.81 |
2023.03.28 | 988.28 | -4.82 | 778.74 | 209.54 |
2023.03.27 | 993.10 | 6.61 | 776.89 | 216.21 |
2023.03.24 | 986.49 | 12.94 | 768.67 | 217.82 |
2023.03.23 | 973.55 | 19.30 | 757.00 | 216.55 |
2023.03.22 | 954.25 | 6.70 | 747.63 | 206.62 |
2023.03.21 | 947.55 | 1.80 | 740.30 | 207.25 |
2023.03.20 | 945.76 | 3.09 | 739.79 | 205.96 |
2023.03.17 | 942.66 | 16.69 | 738.35 | 204.31 |
2023.03.16 | 925.97 | -4.56 | 730.12 | 195.85 |
2023.03.15 | 930.53 | -0.68 | 732.80 | 197.74 |
2023.03.14 | 931.21 | 9.73 | 732.45 | 198.76 |
2023.03.13 | 921.48 | 3.03 | 724.97 | 196.52 |
2023.03.10 | 918.46 | -4.33 | 721.13 | 197.32 |
2023.03.09 | 922.78 | 1.93 | 724.39 | 198.40 |
2023.03.08 | 920.86 | 0.93 | 724.31 | 196.55 |
2023.03.07 | 919.92 | -4.46 | 722.92 | 197.01 |
2023.03.06 | 924.39 | 2.21 | 721.96 | 202.43 |
2023.03.03 | 922.17 | 1.31 | 724.24 | 197.93 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于科创板两融余额1093.28亿元(融资余额增加是什么意思)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#较上一日环比增加5.97亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 科创板两融余额1093.28亿元
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230