阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 177
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3338.15点,收于年线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为11154.32亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有利和兴、继峰股份、义翘神州等,乖离率分别为7.21%、6.54%、5.96%;浦发银行、科恒股份、北化股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301013 | 利和兴 | 7.53 | 8.09 | 11.18 | 11.99 | 7.21 |
603997 | 继峰股份 | 7.41 | 1.30 | 12.65 | 13.48 | 6.54 |
301047 | 义翘神州 | 8.72 | 4.95 | 113.68 | 120.45 | 5.96 |
603388 | 元成股份 | 5.26 | 5.68 | 8.76 | 9.20 | 5.07 |
002532 | 天山铝业 | 4.61 | 4.03 | 7.59 | 7.94 | 4.55 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.75 | 6.88 | 8.45 | 8.82 | 4.38 |
003017 | 大洋生物 | 9.99 | 5.91 | 30.82 | 31.81 | 3.21 |
003043 | 华亚智能 | 9.99 | 14.22 | 68.21 | 70.33 | 3.11 |
002669 | 康达新材 | 3.21 | 2.50 | 13.49 | 13.81 | 2.40 |
002366 | *ST海核 | 2.67 | 0.93 | 4.87 | 4.99 | 2.40 |
000960 | 锡业股份 | 3.23 | 1.93 | 15.01 | 15.32 | 2.05 |
300327 | 中颖电子 | 3.10 | 3.73 | 42.47 | 43.28 | 1.90 |
002114 | 罗平锌电 | 2.41 | 3.22 | 7.10 | 7.23 | 1.79 |
301200 | 大族数控 | 2.94 | 6.29 | 46.80 | 47.56 | 1.62 |
300790 | 宇瞳光学 | 2.02 | 1.75 | 17.40 | 17.67 | 1.53 |
600683 | 京投发展 | 3.40 | 3.18 | 4.79 | 4.86 | 1.45 |
002295 | 精艺股份 | 2.01 | 1.66 | 7.00 | 7.10 | 1.38 |
300149 | 睿智医药 | 2.73 | 3.90 | 10.79 | 10.93 | 1.32 |
002457 | 青龙管业 | 1.26 | 2.35 | 8.76 | 8.87 | 1.26 |
300923 | 研奥股份 | 1.32 | 1.50 | 22.03 | 22.31 | 1.25 |
600284 | 浦东建设 | 1.29 | 1.38 | 6.98 | 7.07 | 1.25 |
002453 | 华软科技 | 3.37 | 2.46 | 12.12 | 12.27 | 1.20 |
601636 | 旗滨集团 | 4.98 | 2.01 | 10.83 | 10.96 | 1.19 |
000055 | 方大集团 | 1.46 | 1.34 | 4.79 | 4.85 | 1.15 |
600460 | 士兰微 | 3.79 | 3.69 | 39.04 | 39.46 | 1.08 |
600219 | 南山铝业 | 1.16 | 0.56 | 3.45 | 3.49 | 1.08 |
002488 | 金固股份 | 2.08 | 0.92 | 6.81 | 6.88 | 1.02 |
603037 | 凯众股份 | 1.14 | 0.99 | 16.62 | 16.79 | 1.01 |
600778 | 友好集团 | 3.76 | 1.19 | 6.57 | 6.63 | 0.94 |
300263 | 隆华科技 | 3.09 | 4.63 | 7.93 | 8.00 | 0.92 |
600918 | 中泰证券 | 1.57 | 1.45 | 7.04 | 7.10 | 0.87 |
000856 | 冀东装备 | 0.80 | 1.49 | 8.79 | 8.86 | 0.83 |
600239 | ST云城 | 1.06 | 0.45 | 1.90 | 1.91 | 0.79 |
600071 | 凤凰光学 | 4.28 | 3.28 | 22.47 | 22.64 | 0.76 |
002643 | 万润股份 | 3.55 | 0.82 | 17.35 | 17.48 | 0.73 |
000036 | 华联控股 | 1.00 | 1.85 | 4.01 | 4.04 | 0.70 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.10 | 1.73 | 4.55 | 4.58 | 0.69 |
605298 | 必得科技 | 0.81 | 0.83 | 13.64 | 13.73 | 0.67 |
002360 | 同德化工 | 0.81 | 1.40 | 7.39 | 7.44 | 0.64 |
000576 | 甘化科工 | 0.61 | 0.87 | 11.57 | 11.64 | 0.63 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.78 | 2.56 | 7.36 | 7.40 | 0.51 |
835640 | 富士达 | 0.50 | 0.03 | 15.93 | 16.01 | 0.48 |
300321 | 同大股份 | 1.50 | 0.59 | 16.13 | 16.21 | 0.47 |
002590 | 万安科技 | 0.96 | 1.13 | 8.39 | 8.43 | 0.45 |
300510 | 金冠股份 | 1.19 | 1.17 | 5.08 | 5.10 | 0.44 |
831305 | 海希通讯 | 0.37 | 0.13 | 8.15 | 8.18 | 0.41 |
600592 | 龙溪股份 | 1.04 | 0.77 | 7.72 | 7.75 | 0.41 |
836892 | 广咨国际 | 1.18 | 0.44 | 9.40 | 9.44 | 0.38 |
301083 | 百胜智能 | 0.39 | 2.50 | 12.87 | 12.92 | 0.36 |
601399 | 国机重装 | 0.93 | 1.24 | 3.23 | 3.24 | 0.36 |
300016 | 北陆药业 | 1.59 | 1.54 | 7.02 | 7.04 | 0.34 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.79 | 1.33 | 2.83 | 2.84 | 0.33 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.86 | 1.06 | 29.10 | 29.19 | 0.32 |
601968 | 宝钢包装 | 2.55 | 1.00 | 7.21 | 7.23 | 0.31 |
301222 | 浙江恒威 | 1.08 | 5.17 | 28.90 | 28.98 | 0.29 |
600608 | ST沪科 | 1.52 | 0.43 | 4.68 | 4.69 | 0.26 |
603324 | 盛剑环境 | 10.01 | 11.44 | 38.81 | 38.89 | 0.21 |
002309 | ST中利 | 2.09 | 1.24 | 4.87 | 4.88 | 0.20 |
603109 | 神驰机电 | 0.24 | 1.73 | 16.52 | 16.54 | 0.14 |
871642 | 通易航天 | 0.53 | 0.17 | 7.56 | 7.57 | 0.13 |
002598 | 山东章鼓 | 1.33 | 1.77 | 11.38 | 11.39 | 0.11 |
000638 | 万方发展 | 1.39 | 2.05 | 6.54 | 6.55 | 0.11 |
600919 | 江苏银行 | 0.57 | 0.38 | 7.09 | 7.10 | 0.11 |
300697 | 电工合金 | 1.99 | 1.34 | 10.23 | 10.24 | 0.10 |
300345 | 华民股份 | 1.22 | 1.10 | 8.27 | 8.28 | 0.06 |
002246 | 北化股份 | 0.61 | 1.05 | 9.82 | 9.83 | 0.06 |
300340 | 科恒股份 | 1.64 | 4.08 | 13.59 | 13.60 | 0.06 |
600000 | 浦发银行 | 0.28 | 0.09 | 7.27 | 7.27 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于今日68只个股突破年线(...两个账户加起来起来持有沪A市值超过1万股票,可以申购沪A新股吗...)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日68只个股突破年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日68只个股突破年线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 177
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 522
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 257
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 674
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 234