阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 177
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3338.15点,收于五日均线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为11154.32亿元。到目前为止今日有761只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有经纬辉开、新莱应材、法本信息等,乖离率分别为14.44%、9.58%、8.73%;贝斯特、建科机械、天马新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300120 | 经纬辉开 | 19.95 | 26.52 | 7.67 | 8.78 | 14.44 |
300260 | 新莱应材 | 13.63 | 9.87 | 76.38 | 83.70 | 9.58 |
300925 | 法本信息 | 11.06 | 22.20 | 16.26 | 17.68 | 8.73 |
301141 | 中科磁业 | 11.41 | 48.39 | 42.36 | 46.00 | 8.59 |
003017 | 大洋生物 | 9.99 | 5.91 | 29.53 | 31.81 | 7.71 |
600490 | 鹏欣资源 | 9.89 | 9.10 | 3.82 | 4.11 | 7.54 |
000504 | 南华生物 | 9.98 | 1.45 | 11.70 | 12.56 | 7.37 |
000600 | 建投能源 | 10.04 | 5.84 | 5.31 | 5.70 | 7.26 |
002301 | 齐心集团 | 9.96 | 5.12 | 7.93 | 8.50 | 7.19 |
300551 | 古鳌科技 | 11.78 | 15.44 | 17.46 | 18.69 | 7.07 |
000506 | 中润资源 | 9.98 | 19.18 | 5.04 | 5.40 | 7.06 |
300655 | 晶瑞电材 | 9.98 | 15.03 | 23.41 | 25.02 | 6.86 |
603324 | 盛剑环境 | 10.01 | 11.44 | 36.43 | 38.89 | 6.74 |
002222 | 福晶科技 | 7.87 | 18.24 | 29.41 | 31.38 | 6.70 |
002126 | 银轮股份 | 9.98 | 6.31 | 13.66 | 14.55 | 6.52 |
603283 | 赛腾股份 | 10.00 | 4.01 | 45.78 | 48.73 | 6.45 |
300559 | 佳发教育 | 7.90 | 8.15 | 11.57 | 12.29 | 6.26 |
002756 | 永兴材料 | 10.00 | 9.04 | 86.24 | 91.55 | 6.15 |
003043 | 华亚智能 | 9.99 | 14.22 | 66.46 | 70.33 | 5.83 |
300139 | 晓程科技 | 7.90 | 22.05 | 10.59 | 11.20 | 5.76 |
300153 | 科泰电源 | 9.18 | 11.71 | 8.32 | 8.80 | 5.74 |
603690 | 至纯科技 | 10.00 | 9.28 | 42.93 | 45.32 | 5.58 |
300620 | 光库科技 | 13.69 | 8.47 | 53.38 | 56.32 | 5.52 |
002371 | 北方华创 | 10.00 | 3.14 | 298.38 | 314.61 | 5.44 |
301163 | 宏德股份 | 6.37 | 8.47 | 27.75 | 29.22 | 5.30 |
301013 | 利和兴 | 7.53 | 8.09 | 11.40 | 11.99 | 5.18 |
600641 | 万业企业 | 7.94 | 5.00 | 20.70 | 21.75 | 5.08 |
300054 | 鼎龙股份 | 9.21 | 3.86 | 26.41 | 27.75 | 5.06 |
600698 | 湖南天雁 | 7.13 | 1.53 | 4.58 | 4.81 | 5.02 |
300390 | 天华新能 | 9.87 | 8.84 | 50.83 | 53.33 | 4.91 |
600781 | *ST辅仁 | 4.85 | 4.50 | 1.03 | 1.08 | 4.85 |
601991 | 大唐发电 | 6.42 | 1.71 | 3.01 | 3.15 | 4.65 |
605358 | 立昂微 | 8.56 | 8.47 | 56.74 | 59.36 | 4.62 |
603617 | 君禾股份 | 6.20 | 2.39 | 8.19 | 8.56 | 4.54 |
002533 | 金杯电工 | 5.97 | 12.07 | 7.47 | 7.81 | 4.52 |
301070 | 开勒股份 | 6.98 | 5.45 | 35.15 | 36.63 | 4.22 |
300631 | 久吾高科 | 5.36 | 6.86 | 34.19 | 35.61 | 4.15 |
603388 | 元成股份 | 5.26 | 5.68 | 8.84 | 9.20 | 4.07 |
600459 | 贵研铂业 | 6.03 | 4.30 | 16.74 | 17.40 | 3.94 |
605598 | 上海港湾 | 7.29 | 9.57 | 30.60 | 31.80 | 3.93 |
300840 | 酷特智能 | 5.25 | 9.31 | 11.37 | 11.82 | 3.92 |
002076 | 雪莱特 | 6.01 | 5.15 | 2.89 | 3.00 | 3.88 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.81 | 5.00 | 66.46 | 68.98 | 3.80 |
600509 | 天富能源 | 6.39 | 2.82 | 6.74 | 6.99 | 3.77 |
002200 | ST交投 | 4.98 | 1.24 | 9.76 | 10.12 | 3.71 |
603931 | 格林达 | 5.71 | 5.83 | 33.26 | 34.46 | 3.61 |
603005 | 晶方科技 | 10.00 | 12.40 | 27.61 | 28.60 | 3.59 |
301358 | 湖南裕能 | 6.40 | 17.72 | 45.23 | 46.85 | 3.59 |
300786 | 国林科技 | 4.53 | 4.59 | 18.48 | 19.14 | 3.56 |
002177 | *ST御银 | 4.72 | 3.06 | 3.22 | 3.33 | 3.54 |
601236 | 红塔证券 | 4.23 | 1.69 | 8.80 | 9.11 | 3.52 |
603929 | 亚翔集成 | 6.87 | 5.31 | 17.28 | 17.88 | 3.48 |
003026 | 中晶科技 | 6.91 | 13.95 | 50.42 | 52.17 | 3.47 |
301318 | 维海德 | 4.54 | 15.01 | 54.12 | 55.99 | 3.45 |
601633 | 长城汽车 | 7.04 | 0.99 | 26.76 | 27.68 | 3.45 |
000737 | 北方铜业 | 5.10 | 5.08 | 6.38 | 6.59 | 3.36 |
603786 | 科博达 | 6.14 | 0.44 | 58.09 | 59.98 | 3.26 |
301322 | 绿通科技 | 3.29 | 5.67 | 119.18 | 123.00 | 3.20 |
603997 | 继峰股份 | 7.41 | 1.30 | 13.07 | 13.48 | 3.17 |
301236 | 软通动力 | 3.46 | 6.27 | 47.29 | 48.76 | 3.11 |
001289 | 龙源电力 | 4.47 | 7.41 | 17.70 | 18.24 | 3.05 |
002466 | 天齐锂业 | 5.82 | 5.20 | 78.98 | 81.39 | 3.05 |
002237 | 恒邦股份 | 4.39 | 4.07 | 12.93 | 13.32 | 3.05 |
300448 | 浩云科技 | 4.18 | 5.52 | 6.29 | 6.48 | 3.02 |
603959 | 百利科技 | 4.45 | 2.98 | 9.35 | 9.63 | 3.02 |
301095 | 广立微 | 6.13 | 11.54 | 109.86 | 113.15 | 2.99 |
601068 | 中铝国际 | 3.87 | 1.72 | 5.21 | 5.37 | 2.99 |
603036 | 如通股份 | 3.75 | 3.56 | 12.89 | 13.27 | 2.98 |
301213 | 观想科技 | 3.50 | 8.50 | 43.33 | 44.60 | 2.94 |
002338 | 奥普光电 | 5.88 | 4.25 | 29.73 | 30.60 | 2.93 |
300680 | 隆盛科技 | 4.65 | 3.16 | 20.33 | 20.93 | 2.93 |
600335 | 国机汽车 | 4.78 | 2.43 | 9.38 | 9.65 | 2.92 |
603007 | ST花王 | 3.56 | 1.85 | 5.66 | 5.82 | 2.86 |
002265 | 西仪股份 | 3.83 | 1.77 | 13.45 | 13.83 | 2.86 |
603173 | 福斯达 | 3.91 | 6.96 | 26.11 | 26.85 | 2.83 |
002324 | 普利特 | 4.41 | 3.89 | 14.51 | 14.92 | 2.83 |
300400 | 劲拓股份 | 7.22 | 4.52 | 17.77 | 18.27 | 2.83 |
002436 | 兴森科技 | 5.88 | 4.17 | 13.49 | 13.86 | 2.77 |
002825 | 纳尔股份 | 3.98 | 4.73 | 12.96 | 13.32 | 2.75 |
300554 | 三超新材 | 4.33 | 5.51 | 20.39 | 20.95 | 2.73 |
002284 | 亚太股份 | 2.95 | 2.16 | 7.82 | 8.03 | 2.71 |
002092 | 中泰化学 | 4.32 | 2.31 | 7.06 | 7.25 | 2.66 |
603306 | 华懋科技 | 6.60 | 2.96 | 38.85 | 39.88 | 2.65 |
300606 | 金太阳 | 4.50 | 4.88 | 14.72 | 15.11 | 2.62 |
300232 | 洲明科技 | 3.67 | 3.07 | 7.71 | 7.91 | 2.62 |
301330 | 熵基科技 | 1.63 | 9.88 | 47.47 | 48.71 | 2.62 |
002792 | 通宇通讯 | 6.76 | 15.38 | 15.24 | 15.63 | 2.56 |
002469 | 三维化学 | 4.86 | 9.45 | 6.73 | 6.90 | 2.56 |
603650 | 彤程新材 | 7.96 | 3.68 | 40.33 | 41.36 | 2.55 |
300502 | 新易盛 | 8.70 | 16.97 | 70.89 | 72.68 | 2.52 |
300327 | 中颖电子 | 3.10 | 3.73 | 42.22 | 43.28 | 2.52 |
300665 | 飞鹿股份 | 3.24 | 5.71 | 7.78 | 7.97 | 2.49 |
300812 | 易天股份 | 6.10 | 11.42 | 22.57 | 23.13 | 2.48 |
002240 | 盛新锂能 | 5.04 | 4.42 | 34.57 | 35.42 | 2.47 |
603860 | 中公高科 | 3.90 | 9.97 | 30.68 | 31.43 | 2.46 |
002318 | 久立特材 | 6.09 | 1.79 | 15.99 | 16.38 | 2.43 |
300371 | 汇中股份 | 3.37 | 1.37 | 13.79 | 14.12 | 2.41 |
002409 | 雅克科技 | 6.49 | 6.25 | 64.42 | 65.96 | 2.39 |
002319 | 乐通股份 | 3.15 | 1.64 | 14.72 | 15.07 | 2.38 |
873152 | 天宏锂电 | 5.89 | 17.34 | 11.77 | 12.05 | 2.36 |
002453 | 华软科技 | 3.37 | 2.46 | 11.99 | 12.27 | 2.35 |
002065 | 东华软件 | 2.65 | 5.21 | 7.94 | 8.13 | 2.34 |
300475 | 香农芯创 | 4.55 | 1.64 | 20.67 | 21.15 | 2.33 |
002335 | 科华数据 | 4.76 | 4.29 | 44.10 | 45.12 | 2.31 |
300236 | 上海新阳 | 5.66 | 4.03 | 40.90 | 41.84 | 2.30 |
002116 | 中国海诚 | 3.15 | 2.66 | 10.89 | 11.14 | 2.30 |
603596 | 伯特利 | 5.65 | 1.53 | 65.30 | 66.80 | 2.29 |
002657 | 中科金财 | 3.09 | 9.20 | 18.95 | 19.38 | 2.25 |
600985 | 淮北矿业 | 3.10 | 1.21 | 13.02 | 13.31 | 2.24 |
603986 | 兆易创新 | 5.53 | 5.50 | 132.46 | 135.41 | 2.23 |
301286 | 侨源股份 | 2.99 | 3.79 | 25.28 | 25.84 | 2.21 |
000923 | 河钢资源 | 3.81 | 1.24 | 14.39 | 14.70 | 2.18 |
603266 | 天龙股份 | 4.04 | 1.51 | 13.35 | 13.64 | 2.14 |
300723 | 一品红 | 4.29 | 3.03 | 46.17 | 47.16 | 2.14 |
301377 | 鼎泰高科 | 3.91 | 9.06 | 22.40 | 22.87 | 2.11 |
300171 | 东富龙 | 2.79 | 1.99 | 26.30 | 26.85 | 2.09 |
001278 | 一彬科技 | 3.16 | 16.01 | 23.35 | 23.84 | 2.09 |
601330 | 绿色动力 | 2.69 | 1.21 | 7.47 | 7.63 | 2.09 |
002641 | 公元股份 | 2.64 | 1.61 | 4.95 | 5.05 | 2.06 |
603022 | 新通联 | 2.30 | 1.03 | 9.14 | 9.33 | 2.06 |
601727 | 上海电气 | 3.07 | 0.63 | 4.61 | 4.70 | 2.04 |
301338 | 凯格精机 | 3.36 | 12.72 | 61.47 | 62.72 | 2.04 |
603019 | 中科曙光 | 4.98 | 6.84 | 40.70 | 41.53 | 2.03 |
002971 | 和远气体 | 4.74 | 3.50 | 24.04 | 24.52 | 2.01 |
601121 | 宝地矿业 | 3.97 | 12.04 | 8.47 | 8.64 | 2.01 |
601577 | 长沙银行 | 2.51 | 0.74 | 7.60 | 7.75 | 1.97 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.42 | 1.53 | 8.31 | 8.47 | 1.95 |
600666 | *ST瑞德 | 2.35 | 0.50 | 2.99 | 3.05 | 1.94 |
601388 | 怡球资源 | 2.72 | 1.46 | 3.34 | 3.40 | 1.92 |
300436 | 广生堂 | 2.43 | 2.70 | 33.07 | 33.70 | 1.91 |
603078 | 江化微 | 5.30 | 6.13 | 25.17 | 25.65 | 1.91 |
603713 | 密尔克卫 | 2.75 | 0.80 | 102.56 | 104.50 | 1.89 |
000915 | 华特达因 | 3.43 | 2.03 | 37.25 | 37.95 | 1.88 |
301192 | 泰祥股份 | 3.06 | 5.94 | 18.52 | 18.87 | 1.88 |
300480 | 光力科技 | 5.05 | 3.44 | 21.84 | 22.25 | 1.88 |
301269 | 华大九天 | 6.19 | 10.20 | 128.09 | 130.49 | 1.88 |
600941 | 中国移动 | 3.36 | 2.43 | 96.50 | 98.30 | 1.87 |
300047 | 天源迪科 | 1.54 | 9.36 | 8.42 | 8.58 | 1.85 |
002669 | 康达新材 | 3.21 | 2.50 | 13.56 | 13.81 | 1.84 |
300495 | *ST美尚 | 2.95 | 3.20 | 2.40 | 2.44 | 1.84 |
300730 | 科创信息 | 4.66 | 16.69 | 15.87 | 16.16 | 1.83 |
002805 | 丰元股份 | 3.76 | 6.03 | 32.26 | 32.85 | 1.82 |
603955 | 大千生态 | 2.55 | 1.11 | 16.20 | 16.49 | 1.80 |
600213 | 亚星客车 | 3.39 | 3.82 | 8.69 | 8.85 | 1.79 |
301336 | 趣睡科技 | 4.53 | 16.93 | 52.57 | 53.50 | 1.77 |
300865 | 大宏立 | 2.52 | 2.33 | 19.61 | 19.96 | 1.76 |
002379 | 宏创控股 | 3.13 | 1.01 | 4.21 | 4.28 | 1.76 |
002367 | 康力电梯 | 2.71 | 2.88 | 8.19 | 8.33 | 1.76 |
601689 | 拓普集团 | 3.52 | 1.12 | 57.80 | 58.82 | 1.76 |
002119 | 康强电子 | 5.02 | 8.31 | 14.61 | 14.86 | 1.73 |
002192 | 融捷股份 | 3.89 | 6.07 | 76.42 | 77.71 | 1.69 |
603039 | 泛微网络 | 0.72 | 0.89 | 86.90 | 88.35 | 1.66 |
605123 | 派克新材 | 3.97 | 2.76 | 114.55 | 116.45 | 1.66 |
300263 | 隆华科技 | 3.09 | 4.63 | 7.87 | 8.00 | 1.65 |
603995 | 甬金股份 | 2.73 | 1.59 | 28.11 | 28.57 | 1.65 |
002643 | 万润股份 | 3.55 | 0.82 | 17.20 | 17.48 | 1.64 |
000762 | 西藏矿业 | 4.14 | 4.45 | 35.88 | 36.46 | 1.62 |
603737 | 三棵树 | 3.62 | 0.55 | 111.83 | 113.62 | 1.60 |
301176 | 逸豪新材 | 2.75 | 9.34 | 18.74 | 19.04 | 1.60 |
300545 | 联得装备 | 3.32 | 2.98 | 21.11 | 21.45 | 1.59 |
300969 | 恒帅股份 | 2.61 | 4.59 | 60.79 | 61.75 | 1.57 |
600895 | 张江高科 | 4.14 | 3.16 | 16.35 | 16.61 | 1.57 |
301219 | 腾远钴业 | 3.35 | 2.77 | 60.44 | 61.38 | 1.56 |
300626 | 华瑞股份 | 1.89 | 1.06 | 8.49 | 8.62 | 1.56 |
601138 | 工业富联 | 2.32 | 0.59 | 17.79 | 18.07 | 1.55 |
002730 | 电光科技 | 3.99 | 4.56 | 8.73 | 8.86 | 1.54 |
002947 | 恒铭达 | 2.97 | 2.91 | 21.48 | 21.81 | 1.53 |
601965 | 中国汽研 | 5.41 | 0.93 | 23.60 | 23.96 | 1.53 |
000039 | 中集集团 | 2.43 | 0.84 | 7.49 | 7.60 | 1.52 |
002519 | 银河电子 | 2.10 | 2.74 | 5.27 | 5.35 | 1.52 |
600787 | 中储股份 | 2.20 | 2.81 | 5.96 | 6.05 | 1.51 |
601975 | 招商南油 | 2.25 | 2.14 | 3.59 | 3.64 | 1.51 |
300619 | 金银河 | 2.75 | 1.29 | 59.70 | 60.60 | 1.50 |
605588 | 冠石科技 | 2.37 | 7.95 | 36.62 | 37.17 | 1.50 |
301379 | 天山电子 | 2.58 | 7.84 | 28.21 | 28.63 | 1.50 |
430139 | 华岭股份 | 2.85 | 0.33 | 10.33 | 10.48 | 1.49 |
002758 | 浙农股份 | 2.00 | 3.05 | 13.06 | 13.25 | 1.49 |
600288 | 大恒科技 | 2.37 | 2.58 | 14.03 | 14.24 | 1.48 |
300953 | 震裕科技 | 4.53 | 2.86 | 76.88 | 78.02 | 1.48 |
603799 | 华友钴业 | 3.43 | 3.82 | 54.95 | 55.75 | 1.46 |
301212 | 联盛化学 | 2.02 | 6.89 | 39.38 | 39.95 | 1.46 |
300854 | 中兰环保 | 1.31 | 1.27 | 15.96 | 16.19 | 1.45 |
000155 | 川能动力 | 3.74 | 1.91 | 15.59 | 15.82 | 1.45 |
002185 | 华天科技 | 4.09 | 2.54 | 10.54 | 10.69 | 1.44 |
600165 | 宁科生物 | 2.82 | 4.18 | 4.32 | 4.38 | 1.44 |
300930 | 屹通新材 | 1.70 | 2.48 | 27.09 | 27.48 | 1.43 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.79 | 1.33 | 2.80 | 2.84 | 1.43 |
600767 | *ST运盛 | 4.01 | 0.80 | 5.62 | 5.70 | 1.42 |
300395 | 菲利华 | 3.81 | 1.44 | 45.65 | 46.30 | 1.42 |
600984 | 建设机械 | 2.41 | 0.92 | 5.86 | 5.94 | 1.40 |
300539 | 横河精密 | 1.77 | 1.29 | 12.51 | 12.68 | 1.39 |
600058 | 五矿发展 | 2.03 | 1.02 | 9.93 | 10.07 | 1.39 |
000037 | 深南电A | 2.15 | 1.37 | 7.50 | 7.60 | 1.39 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.76 | 1.69 | 11.39 | 11.55 | 1.39 |
600193 | 创兴资源 | 1.59 | 0.68 | 5.68 | 5.76 | 1.37 |
002170 | 芭田股份 | 2.31 | 1.26 | 6.13 | 6.21 | 1.37 |
600476 | 湘邮科技 | 3.37 | 6.90 | 18.14 | 18.39 | 1.37 |
600071 | 凤凰光学 | 4.28 | 3.28 | 22.34 | 22.64 | 1.35 |
002062 | 宏润建设 | 1.69 | 1.42 | 5.36 | 5.43 | 1.34 |
002771 | 真视通 | 1.10 | 4.45 | 13.59 | 13.77 | 1.34 |
301228 | 实朴检测 | 1.68 | 1.21 | 16.11 | 16.32 | 1.33 |
300998 | 宁波方正 | 2.05 | 5.08 | 31.46 | 31.88 | 1.33 |
002864 | 盘龙药业 | 2.49 | 9.38 | 40.66 | 41.20 | 1.33 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.89 | 2.31 | 42.18 | 42.74 | 1.32 |
000625 | 长安汽车 | 3.02 | 2.40 | 11.80 | 11.95 | 1.31 |
603280 | 南方路机 | 2.48 | 8.21 | 24.86 | 25.18 | 1.30 |
000055 | 方大集团 | 1.46 | 1.34 | 4.79 | 4.85 | 1.29 |
300316 | 晶盛机电 | 2.95 | 0.84 | 70.90 | 71.81 | 1.29 |
603669 | 灵康药业 | 0.93 | 0.39 | 5.33 | 5.40 | 1.28 |
000151 | 中成股份 | 2.79 | 4.79 | 13.82 | 14.00 | 1.27 |
301029 | 怡合达 | 2.13 | 0.89 | 55.77 | 56.48 | 1.27 |
600586 | 金晶科技 | 2.80 | 3.15 | 8.33 | 8.44 | 1.27 |
300470 | 中密控股 | 2.87 | 0.81 | 43.60 | 44.15 | 1.27 |
002074 | 国轩高科 | 2.33 | 1.58 | 28.67 | 29.03 | 1.27 |
601137 | 博威合金 | 3.05 | 2.40 | 15.36 | 15.55 | 1.25 |
600885 | 宏发股份 | 1.97 | 0.62 | 32.79 | 33.20 | 1.24 |
603516 | 淳中科技 | 3.71 | 2.30 | 19.34 | 19.58 | 1.24 |
600227 | 圣济堂 | 2.80 | 0.75 | 2.90 | 2.94 | 1.24 |
603439 | 贵州三力 | 1.88 | 5.89 | 17.11 | 17.32 | 1.24 |
301200 | 大族数控 | 2.94 | 6.29 | 46.98 | 47.56 | 1.24 |
002454 | 松芝股份 | 1.69 | 0.90 | 7.13 | 7.22 | 1.23 |
002339 | 积成电子 | 1.54 | 3.19 | 7.82 | 7.92 | 1.23 |
300928 | 华安鑫创 | 1.07 | 2.15 | 37.27 | 37.72 | 1.22 |
603970 | 中农立华 | 1.34 | 0.38 | 24.65 | 24.95 | 1.22 |
871553 | 凯腾精工 | 2.14 | 0.05 | 3.30 | 3.34 | 1.21 |
601958 | 金钼股份 | 3.26 | 1.69 | 10.95 | 11.08 | 1.21 |
000056 | 皇庭国际 | 2.40 | 2.44 | 4.21 | 4.26 | 1.19 |
300782 | 卓胜微 | 4.01 | 2.13 | 130.36 | 131.91 | 1.19 |
002751 | *ST易尚 | 4.94 | 3.46 | 6.93 | 7.01 | 1.15 |
300546 | 雄帝科技 | 1.12 | 4.35 | 25.85 | 26.15 | 1.15 |
002972 | 科安达 | 1.99 | 1.75 | 17.75 | 17.95 | 1.14 |
600348 | 华阳股份 | 2.11 | 1.11 | 13.39 | 13.54 | 1.14 |
605068 | 明新旭腾 | 3.12 | 1.68 | 25.15 | 25.43 | 1.13 |
301036 | 双乐股份 | 3.33 | 4.49 | 19.01 | 19.22 | 1.13 |
300450 | 先导智能 | 3.24 | 1.50 | 38.46 | 38.89 | 1.12 |
002488 | 金固股份 | 2.08 | 0.92 | 6.80 | 6.88 | 1.12 |
002152 | 广电运通 | 1.48 | 1.64 | 12.90 | 13.04 | 1.12 |
002213 | 大为股份 | 2.60 | 4.01 | 15.23 | 15.40 | 1.12 |
002082 | 万邦德 | 1.67 | 1.56 | 8.43 | 8.52 | 1.12 |
002432 | 九安医疗 | 1.56 | 1.92 | 45.12 | 45.62 | 1.11 |
300697 | 电工合金 | 1.99 | 1.34 | 10.13 | 10.24 | 1.11 |
002806 | 华锋股份 | 2.09 | 2.08 | 11.59 | 11.72 | 1.10 |
301137 | 哈焊华通 | 1.47 | 4.39 | 15.06 | 15.23 | 1.10 |
300346 | 南大光电 | 4.84 | 7.51 | 38.57 | 38.99 | 1.09 |
301048 | 金鹰重工 | 2.18 | 3.21 | 9.74 | 9.85 | 1.09 |
300531 | 优博讯 | 1.39 | 2.27 | 15.83 | 16.00 | 1.09 |
002411 | *ST必康 | 2.66 | 1.15 | 5.34 | 5.40 | 1.09 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.24 | 2.12 | 68.17 | 68.90 | 1.07 |
600125 | 铁龙物流 | 2.03 | 3.36 | 5.97 | 6.03 | 1.07 |
300922 | 天秦装备 | 3.34 | 6.07 | 17.46 | 17.65 | 1.07 |
003037 | 三和管桩 | 1.06 | 3.41 | 12.22 | 12.35 | 1.06 |
603967 | 中创物流 | 1.12 | 0.56 | 9.87 | 9.97 | 1.05 |
600508 | 上海能源 | 1.09 | 0.61 | 13.73 | 13.87 | 1.05 |
300420 | 五洋停车 | 1.05 | 0.84 | 2.86 | 2.89 | 1.05 |
002340 | 格林美 | 1.89 | 1.55 | 7.46 | 7.54 | 1.05 |
002497 | 雅化集团 | 4.98 | 3.65 | 20.88 | 21.10 | 1.04 |
301227 | 森鹰窗业 | 1.52 | 3.54 | 29.08 | 29.38 | 1.04 |
600079 | 人福医药 | 1.20 | 0.97 | 27.49 | 27.77 | 1.03 |
605122 | 四方新材 | 1.57 | 1.40 | 15.32 | 15.48 | 1.03 |
002649 | 博彦科技 | 2.52 | 6.77 | 15.32 | 15.48 | 1.03 |
300519 | 新光药业 | 1.09 | 2.39 | 17.47 | 17.65 | 1.03 |
300317 | 珈伟新能 | 3.78 | 5.33 | 6.80 | 6.87 | 1.03 |
300234 | 开尔新材 | 1.96 | 2.09 | 5.66 | 5.72 | 1.02 |
300923 | 研奥股份 | 1.32 | 1.50 | 22.08 | 22.31 | 1.02 |
300652 | 雷迪克 | 1.64 | 0.90 | 21.52 | 21.74 | 1.02 |
600481 | 双良节能 | 4.55 | 3.47 | 15.68 | 15.84 | 1.02 |
300700 | 岱勒新材 | 4.92 | 4.93 | 16.06 | 16.22 | 1.01 |
002480 | 新筑股份 | 1.26 | 0.72 | 4.79 | 4.84 | 1.00 |
300444 | 双杰电气 | 3.42 | 1.86 | 5.40 | 5.45 | 1.00 |
002068 | 黑猫股份 | 2.04 | 2.27 | 11.90 | 12.02 | 0.99 |
601969 | 海南矿业 | 1.75 | 0.59 | 7.48 | 7.55 | 0.99 |
002427 | *ST尤夫 | 2.36 | 0.39 | 6.87 | 6.94 | 0.99 |
603237 | 五芳斋 | 1.54 | 3.08 | 49.63 | 50.12 | 0.99 |
000638 | 万方发展 | 1.39 | 2.05 | 6.49 | 6.55 | 0.99 |
003003 | 天元股份 | 1.10 | 1.88 | 9.97 | 10.07 | 0.98 |
603392 | 万泰生物 | 1.10 | 0.85 | 116.52 | 117.65 | 0.97 |
600284 | 浦东建设 | 1.29 | 1.38 | 7.00 | 7.07 | 0.97 |
300160 | 秀强股份 | 2.46 | 1.19 | 7.01 | 7.08 | 0.97 |
601106 | 中国一重 | 1.51 | 0.49 | 3.33 | 3.36 | 0.96 |
301040 | 中环海陆 | 0.96 | 1.42 | 21.85 | 22.06 | 0.96 |
603987 | 康德莱 | 1.18 | 0.66 | 15.29 | 15.44 | 0.95 |
603159 | 上海亚虹 | 1.06 | 0.32 | 13.21 | 13.34 | 0.95 |
000708 | 中信特钢 | 1.87 | 0.14 | 17.27 | 17.43 | 0.95 |
301215 | 中汽股份 | 1.77 | 1.72 | 5.71 | 5.76 | 0.95 |
603026 | 胜华新材 | 2.76 | 1.26 | 81.22 | 81.99 | 0.95 |
001311 | 多利科技 | 3.88 | 8.40 | 81.70 | 82.47 | 0.94 |
605167 | 利柏特 | 2.39 | 3.09 | 9.77 | 9.86 | 0.94 |
300560 | 中富通 | 3.71 | 13.09 | 19.13 | 19.31 | 0.94 |
000958 | 电投产融 | 1.17 | 0.22 | 4.28 | 4.32 | 0.93 |
301112 | 信邦智能 | 3.87 | 15.98 | 34.04 | 34.36 | 0.93 |
600888 | 新疆众和 | 1.76 | 1.28 | 8.58 | 8.66 | 0.93 |
003033 | 征和工业 | 1.80 | 2.73 | 33.61 | 33.92 | 0.93 |
300797 | 钢研纳克 | 1.72 | 0.67 | 17.62 | 17.78 | 0.92 |
000800 | 一汽解放 | 1.75 | 0.26 | 8.08 | 8.15 | 0.92 |
601789 | 宁波建工 | 1.54 | 3.91 | 5.24 | 5.29 | 0.92 |
300349 | 金卡智能 | 1.64 | 0.58 | 12.28 | 12.39 | 0.91 |
300099 | 精准信息 | 2.89 | 2.76 | 7.07 | 7.13 | 0.91 |
600178 | 东安动力 | 0.97 | 0.70 | 6.20 | 6.26 | 0.90 |
600584 | 长电科技 | 3.50 | 4.51 | 35.80 | 36.12 | 0.89 |
301077 | 星华新材 | 0.71 | 2.08 | 22.39 | 22.59 | 0.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于今日761只个股突破五日均线(人们常说做股票要看均线从而看趋势,比如五日均线刚拐头向下,五周均线仍...)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日761只个股突破五日均线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日761只个股突破五日均线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 177
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 521
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 256
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 674
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 234