阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
截至收盘,上证综指报收3338.15点,上涨0.60%;深证成指收于11800.09点,上涨0.51%。创业板指上涨0.93%;科创50指数上涨3.28%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2736只,占比53.21%,下跌个股有2183只,平盘个股223只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板3只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、建筑装饰、有色金属行业,上榜个股有10只、4只、4只。
涨停股中,*ST新海、ST交投等7只股为ST股。连续涨停天数看,曲江文旅已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中润资源最受资金追捧,收盘涨停板封单有1888.04万股,其次是建投能源、茂硕电源等,涨停板封单分别有1755.06万股、1394.25万股。以封单金额计算,北方华创、茂硕电源、贝瑞基因等涨停板封单资金最多,分别有3.27亿元、1.43亿元、1.28亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 314.61 | 3.14 | 104.08 | 32744.39 | 电子 |
002660 | 茂硕电源 | 10.24 | 14.91 | 1394.25 | 14277.08 | 电子 |
000710 | 贝瑞基因 | 16.60 | 1.34 | 771.28 | 12803.25 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 141.01 | 27.93 | 90.36 | 12741.66 | 电子 |
003043 | 华亚智能 | 70.33 | 14.22 | 172.75 | 12149.74 | 电子 |
603005 | 晶方科技 | 28.60 | 12.40 | 382.94 | 10952.03 | 电子 |
000506 | 中润资源 | 5.40 | 19.18 | 1888.04 | 10195.41 | 有色金属 |
000600 | 建投能源 | 5.70 | 5.84 | 1755.06 | 10003.84 | 公用事业 |
002051 | 中工国际 | 12.50 | 7.31 | 523.70 | 6546.27 | 建筑装饰 |
002123 | 梦网科技 | 16.52 | 16.47 | 393.44 | 6499.71 | 通信 |
603324 | 盛剑环境 | 38.89 | 11.44 | 163.08 | 6342.18 | 环保 |
000504 | 南华生物 | 12.56 | 1.45 | 483.92 | 6078.04 | 医药生物 |
002990 | 盛视科技 | 40.35 | 17.68 | 136.24 | 5497.28 | 计算机 |
601858 | 中国科传 | 27.32 | 6.79 | 168.82 | 4612.18 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技-U | 430.64 | 13.90 | 10.43 | 4490.02 | 电子 |
003017 | 大洋生物 | 31.81 | 5.91 | 132.47 | 4213.87 | 基础化工 |
600023 | 浙能电力 | 4.25 | 1.31 | 921.78 | 3917.55 | 公用事业 |
001337 | 四川黄金 | 32.29 | 39.65 | 109.37 | 3531.56 | 有色金属 |
600248 | 陕西建工 | 5.60 | 10.67 | 622.74 | 3487.34 | 建筑装饰 |
300120 | 经纬辉开 | 8.78 | 26.52 | 372.87 | 3273.83 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 91.55 | 9.04 | 35.47 | 3247.10 | 有色金属 |
603690 | 至纯科技 | 45.32 | 9.28 | 68.53 | 3105.83 | 电子 |
603283 | 赛腾股份 | 48.73 | 4.01 | 61.03 | 2973.94 | 机械设备 |
600490 | 鹏欣资源 | 4.11 | 9.10 | 697.49 | 2866.68 | 有色金属 |
002126 | 银轮股份 | 14.55 | 6.31 | 196.07 | 2852.76 | 汽车 |
002301 | 齐心集团 | 8.50 | 5.12 | 269.27 | 2288.80 | 轻工制造 |
600759 | ST洲际 | 2.76 | 1.63 | 802.52 | 2214.96 | 石油石化 |
300025 | 华星创业 | 8.63 | 24.30 | 138.60 | 1196.12 | 通信 |
600706 | 曲江文旅 | 20.93 | 29.93 | 46.46 | 972.32 | 社会服务 |
600629 | 华建集团 | 6.23 | 10.30 | 151.59 | 944.41 | 建筑装饰 |
002089 | *ST新海 | 0.98 | 5.74 | 663.32 | 650.05 | 通信 |
002751 | *ST易尚 | 7.01 | 3.46 | 82.75 | 580.08 | 社会服务 |
002417 | *ST深南 | 1.81 | 18.59 | 222.73 | 403.14 | 计算机 |
002200 | ST交投 | 10.12 | 1.24 | 21.01 | 212.62 | 建筑装饰 |
688419 | 耐科装备 | 49.24 | 37.76 | 3.89 | 191.39 | 电子 |
301369 | 联动科技 | 151.56 | 33.81 | 0.68 | 103.06 | 电子 |
002499 | 科林退 | 0.78 | 9.41 | 80.80 | 63.03 | 商贸零售 |
600781 | *ST辅仁 | 1.08 | 4.50 | 54.86 | 59.25 | 医药生物 |
600532 | *ST未来 | 5.60 | 7.95 | 2.36 | 13.22 | 煤炭 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于涨停股复盘:8股封单超亿元(涨停和跌停是什么意思)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#8股封单超亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 涨停股复盘:8股封单超亿元
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230