阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3338.15点,收于半年线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为11154.32亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新莱应材、劲拓股份、建投能源等,乖离率分别为6.97%、6.67%、5.20%;新疆众和、北方稀土、新能泰山等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300260 | 新莱应材 | 13.63 | 9.87 | 78.25 | 83.70 | 6.97 |
300400 | 劲拓股份 | 7.22 | 4.52 | 17.13 | 18.27 | 6.67 |
000600 | 建投能源 | 10.04 | 5.84 | 5.42 | 5.70 | 5.20 |
003017 | 大洋生物 | 9.99 | 5.91 | 30.29 | 31.81 | 5.01 |
002126 | 银轮股份 | 9.98 | 6.31 | 13.96 | 14.55 | 4.25 |
003043 | 华亚智能 | 9.99 | 14.22 | 67.76 | 70.33 | 3.80 |
601636 | 旗滨集团 | 4.98 | 2.01 | 10.57 | 10.96 | 3.66 |
301328 | 维峰电子 | 3.87 | 3.69 | 83.04 | 85.95 | 3.51 |
300103 | 达刚控股 | 8.39 | 4.64 | 6.64 | 6.85 | 3.23 |
600071 | 凤凰光学 | 4.28 | 3.28 | 21.96 | 22.64 | 3.08 |
301112 | 信邦智能 | 3.87 | 15.98 | 33.39 | 34.36 | 2.91 |
301363 | 美好医疗 | 7.19 | 5.89 | 42.65 | 43.81 | 2.73 |
000531 | 穗恒运A | 4.23 | 1.35 | 6.51 | 6.66 | 2.38 |
002430 | 杭氧股份 | 2.20 | 0.83 | 38.71 | 39.55 | 2.17 |
000504 | 南华生物 | 9.98 | 1.45 | 12.30 | 12.56 | 2.09 |
002825 | 纳尔股份 | 3.98 | 4.73 | 13.06 | 13.32 | 2.02 |
300263 | 隆华科技 | 3.09 | 4.63 | 7.85 | 8.00 | 1.97 |
300865 | 大宏立 | 2.52 | 2.33 | 19.58 | 19.96 | 1.96 |
601866 | 中远海发 | 1.98 | 0.88 | 2.53 | 2.58 | 1.95 |
002116 | 中国海诚 | 3.15 | 2.66 | 10.93 | 11.14 | 1.88 |
600250 | 南纺股份 | 2.85 | 3.88 | 5.68 | 5.78 | 1.73 |
300080 | 易成新能 | 3.18 | 1.91 | 5.43 | 5.52 | 1.68 |
600463 | 空港股份 | 2.45 | 1.30 | 8.22 | 8.36 | 1.65 |
300149 | 睿智医药 | 2.73 | 3.90 | 10.76 | 10.93 | 1.59 |
002173 | 创新医疗 | 3.12 | 5.89 | 7.16 | 7.27 | 1.59 |
300283 | 温州宏丰 | 2.02 | 1.87 | 5.47 | 5.56 | 1.57 |
000863 | 三湘印象 | 5.88 | 11.42 | 4.43 | 4.50 | 1.53 |
600536 | 中国软件 | 3.02 | 5.68 | 67.93 | 68.97 | 1.53 |
300821 | 东岳硅材 | 3.33 | 1.33 | 12.84 | 13.03 | 1.49 |
002488 | 金固股份 | 2.08 | 0.92 | 6.78 | 6.88 | 1.46 |
301215 | 中汽股份 | 1.77 | 1.72 | 5.68 | 5.76 | 1.42 |
002284 | 亚太股份 | 2.95 | 2.16 | 7.92 | 8.03 | 1.36 |
600512 | 腾达建设 | 3.36 | 1.89 | 2.73 | 2.77 | 1.33 |
301319 | 唯特偶 | 4.26 | 6.76 | 61.12 | 61.93 | 1.32 |
000612 | 焦作万方 | 1.44 | 1.05 | 5.55 | 5.62 | 1.31 |
002737 | 葵花药业 | 3.69 | 2.75 | 24.44 | 24.75 | 1.25 |
000800 | 一汽解放 | 1.75 | 0.26 | 8.05 | 8.15 | 1.23 |
000514 | 渝开发 | 1.43 | 2.09 | 4.22 | 4.27 | 1.22 |
002213 | 大为股份 | 2.60 | 4.01 | 15.22 | 15.40 | 1.21 |
600778 | 友好集团 | 3.76 | 1.19 | 6.55 | 6.63 | 1.19 |
002225 | 濮耐股份 | 2.40 | 2.14 | 4.21 | 4.26 | 1.18 |
002532 | 天山铝业 | 4.61 | 4.03 | 7.85 | 7.94 | 1.12 |
600241 | ST时万 | 2.00 | 0.75 | 9.06 | 9.16 | 1.07 |
300343 | 联创股份 | 3.76 | 7.23 | 10.66 | 10.77 | 1.07 |
300160 | 秀强股份 | 2.46 | 1.19 | 7.01 | 7.08 | 1.03 |
600219 | 南山铝业 | 1.16 | 0.56 | 3.46 | 3.49 | 1.00 |
603088 | 宁波精达 | 0.96 | 1.13 | 8.32 | 8.39 | 0.86 |
600495 | 晋西车轴 | 2.12 | 1.09 | 3.82 | 3.85 | 0.83 |
002724 | 海洋王 | 1.93 | 0.89 | 9.43 | 9.51 | 0.83 |
600984 | 建设机械 | 2.41 | 0.92 | 5.89 | 5.94 | 0.82 |
603306 | 华懋科技 | 6.60 | 2.96 | 39.56 | 39.88 | 0.80 |
603105 | 芯能科技 | 0.98 | 1.89 | 15.35 | 15.47 | 0.79 |
000906 | 浙商中拓 | 1.60 | 1.37 | 9.43 | 9.50 | 0.72 |
600330 | 天通股份 | 1.19 | 1.56 | 11.82 | 11.90 | 0.70 |
300171 | 东富龙 | 2.79 | 1.99 | 26.66 | 26.85 | 0.70 |
603201 | 常润股份 | 0.82 | 2.89 | 33.05 | 33.28 | 0.69 |
300670 | 大烨智能 | 3.39 | 1.41 | 7.88 | 7.93 | 0.65 |
605028 | 世茂能源 | 0.57 | 1.75 | 17.64 | 17.75 | 0.60 |
000680 | 山推股份 | 1.11 | 1.07 | 4.51 | 4.54 | 0.59 |
600980 | 北矿科技 | 1.00 | 1.00 | 15.02 | 15.10 | 0.56 |
002434 | 万里扬 | 1.03 | 0.73 | 8.79 | 8.84 | 0.51 |
001332 | 锡装股份 | 1.03 | 3.37 | 67.25 | 67.59 | 0.51 |
002952 | 亚世光电 | 2.44 | 1.83 | 17.56 | 17.64 | 0.46 |
002632 | 道明光学 | 0.84 | 0.62 | 7.15 | 7.18 | 0.44 |
002462 | 嘉事堂 | 0.87 | 1.52 | 14.95 | 15.01 | 0.42 |
000971 | ST高升 | 1.06 | 0.45 | 1.89 | 1.90 | 0.41 |
300256 | ST星星 | 0.67 | 0.64 | 3.01 | 3.02 | 0.40 |
300555 | ST路通 | 5.30 | 3.13 | 6.72 | 6.75 | 0.40 |
300420 | 五洋停车 | 1.05 | 0.84 | 2.88 | 2.89 | 0.39 |
600395 | 盘江股份 | 0.42 | 0.55 | 7.13 | 7.16 | 0.38 |
000883 | 湖北能源 | 1.17 | 0.29 | 4.32 | 4.33 | 0.32 |
600758 | 辽宁能源 | 0.74 | 0.47 | 4.06 | 4.07 | 0.32 |
600327 | 大东方 | 1.06 | 1.18 | 4.74 | 4.75 | 0.32 |
600075 | 新疆天业 | 0.53 | 0.70 | 5.63 | 5.65 | 0.31 |
600190 | 锦州港 | 0.60 | 0.81 | 3.35 | 3.36 | 0.29 |
600681 | 百川能源 | 0.69 | 0.18 | 4.37 | 4.38 | 0.28 |
300497 | 富祥药业 | 0.30 | 1.32 | 13.16 | 13.19 | 0.26 |
300834 | 星辉环材 | 0.23 | 0.76 | 25.90 | 25.96 | 0.23 |
300141 | 和顺电气 | 0.46 | 0.95 | 8.77 | 8.79 | 0.23 |
300580 | 贝斯特 | 1.13 | 0.39 | 21.43 | 21.48 | 0.22 |
300626 | 华瑞股份 | 1.89 | 1.06 | 8.60 | 8.62 | 0.20 |
000036 | 华联控股 | 1.00 | 1.85 | 4.03 | 4.04 | 0.20 |
603706 | 东方环宇 | 1.04 | 0.41 | 14.51 | 14.54 | 0.19 |
600731 | 湖南海利 | 0.85 | 1.79 | 8.31 | 8.32 | 0.14 |
002384 | 东山精密 | 0.37 | 1.01 | 27.07 | 27.10 | 0.12 |
600724 | 宁波富达 | 0.26 | 0.21 | 3.84 | 3.84 | 0.11 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.86 | 1.06 | 29.16 | 29.19 | 0.11 |
833523 | 德瑞锂电 | 1.15 | 1.06 | 13.16 | 13.17 | 0.06 |
603759 | 海天股份 | 0.43 | 0.64 | 9.43 | 9.44 | 0.06 |
603213 | 镇洋发展 | 0.42 | 0.63 | 14.36 | 14.37 | 0.04 |
002427 | *ST尤夫 | 2.36 | 0.39 | 6.94 | 6.94 | 0.03 |
000014 | 沙河股份 | 0.21 | 1.23 | 9.72 | 9.72 | 0.03 |
002239 | 奥特佳 | 0.75 | 0.47 | 2.68 | 2.68 | 0.02 |
000720 | 新能泰山 | 0.58 | 0.37 | 5.20 | 5.20 | 0.02 |
600111 | 北方稀土 | 0.37 | 0.93 | 26.94 | 26.94 | 0.02 |
600888 | 新疆众和 | 1.76 | 1.28 | 8.66 | 8.66 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于今日96只个股突破半年线(全球股票市场所有证券交易所个股单日涨跌幅度规定)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#今日96只个股突破半年线#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 今日96只个股突破半年线
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230