阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
近5日机构合计调研97家公司,怡合达、美亚柏科、晶盛机电等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月3日至4月10日)两市约97家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对91家公司进行调研,即93.81%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研69家,位列其后;阳光私募机构调研49家,排名第三。
机构调研榜单中,共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。怡合达最受关注,参与调研的机构达到407家;美亚柏科被281家机构调研,榜单中排名第二;晶盛机电、宏发股份等分别被227家、223家机构调研。
机构调研次数来看,有26家公司被机构调研2次,分别是一致魔芋、蜀道装备、和而泰等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,太极股份近5日净流入资金2.14亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有晶盛机电、风华高科等,净流入资金分别为0.96亿元、0.69亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有华工科技、美亚柏科、安彩高科等,涨幅为27.90%、16.18%、11.43%;下跌的有14只,跌幅居前的有神州数码、亚钾国际、金固股份等,跌幅为9.69%、9.15%、7.16%。
机构扎堆股中,有38股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是神州数码、凯莱英,净利润分别增长303.11%、208.77%。有2股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有吉林碳谷、坤恒顺维,增幅为100.30%、60.23%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 1 | 407 | 56.94 | 7.92 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 281 | 24.06 | 16.18 | 计算机 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 227 | 71.00 | 8.75 | 电力设备 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 223 | 32.91 | 0.98 | 电力设备 |
000725 | 京东方A | 2 | 154 | 4.38 | -1.35 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 1 | 105 | 32.50 | 27.90 | 机械设备 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 105 | 6.03 | 0.17 | 纺织服饰 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 92 | 8.08 | -2.65 | 汽车 |
301153 | 中科江南 | 2 | 92 | 145.00 | 10.35 | 计算机 |
300296 | 利亚德 | 1 | 82 | 6.96 | 2.20 | 电子 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 79 | 64.69 | 4.36 | 通信 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 68 | 24.83 | -9.15 | 基础化工 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 65 | 20.71 | 0.73 | 有色金属 |
000636 | 风华高科 | 1 | 63 | 18.41 | 1.77 | 电子 |
003029 | 吉大正元 | 1 | 51 | 36.10 | 8.25 | 计算机 |
000555 | 神州信息 | 1 | 49 | 13.58 | -3.07 | 计算机 |
002060 | 粤水电 | 1 | 45 | 6.82 | 0.15 | 公用事业 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 43 | 52.05 | -3.88 | 家用电器 |
002368 | 太极股份 | 1 | 42 | 43.15 | 2.30 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 41 | 35.47 | 7.13 | 建筑装饰 |
600207 | 安彩高科 | 1 | 39 | 6.92 | 11.43 | 电力设备 |
688183 | 生益电子 | 1 | 38 | 12.82 | 10.52 | 电子 |
300845 | 捷安高科 | 1 | 36 | 22.87 | -4.15 | 计算机 |
002672 | 东江环保 | 1 | 33 | 5.71 | -3.22 | 环保 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 33 | 25.12 | -0.83 | 食品饮料 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 32 | 145.78 | 9.34 | 医药生物 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 31 | 43.38 | 2.55 | 基础化工 |
002488 | 金固股份 | 2 | 30 | 6.87 | -7.16 | 汽车 |
301193 | 家联科技 | 2 | 29 | 33.57 | 2.35 | 轻工制造 |
603538 | 美诺华 | 1 | 28 | 24.61 | -3.83 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 2 | 27 | 17.88 | 5.05 | 电子 |
002641 | 公元股份 | 2 | 27 | 4.88 | 1.46 | 建筑材料 |
000034 | 神州数码 | 1 | 26 | 28.44 | -9.69 | 计算机 |
000877 | 天山股份 | 1 | 26 | 9.02 | 1.81 | 建筑材料 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 26 | 7.15 | -1.38 | 基础化工 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 24 | 4.48 | -0.44 | 建筑装饰 |
002945 | 华林证券 | 1 | 23 | 14.90 | 1.57 | 非银金融 |
002968 | 新大正 | 1 | 21 | 21.52 | -5.03 | 房地产 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 21 | 9.69 | 2.00 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 21 | 67.57 | 1.61 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 19 | 35.60 | 9.34 | 通信 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 19 | 40.08 | 20.43 | 机械设备 |
002299 | 圣农发展 | 2 | 19 | 24.40 | -1.05 | 农林牧渔 |
002401 | 中远海科 | 1 | 18 | 25.23 | 13.85 | 计算机 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 17 | 2.90 | -2.36 | 钢铁 |
002152 | 广电运通 | 1 | 17 | 12.49 | 1.88 | 计算机 |
833575 | 康乐卫士 | 1 | 16 | 34.23 | -0.81 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 2 | 14 | 71.56 | 3.71 | 医药生物 |
600185 | 格力地产 | 2 | 14 | 8.53 | -0.35 | 房地产 |
603132 | 金徽股份 | 1 | 12 | 12.71 | -4.15 | 有色金属 |
600062 | 华润双鹤 | 2 | 12 | 17.60 | 2.09 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 2 | 12 | 17.50 | 1.80 | 交通运输 |
002983 | 芯瑞达 | 2 | 11 | 21.99 | 1.66 | 电子 |
688158 | 优刻得 | 1 | 9 | 24.55 | 6.74 | 计算机 |
300846 | 首都在线 | 1 | 8 | 18.73 | 22.34 | 计算机 |
300235 | 方直科技 | 1 | 8 | 15.45 | -0.06 | 计算机 |
002595 | 豪迈科技 | 2 | 8 | 29.20 | -6.71 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 8 | 7.51 | -8.97 | 传媒 |
301020 | 密封科技 | 2 | 7 | 20.27 | -3.25 | 汽车 |
002732 | 燕塘乳业 | 2 | 7 | 19.37 | -2.42 | 食品饮料 |
300327 | 中颖电子 | 2 | 7 | 40.95 | 0.24 | 电子 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 6 | 51.29 | 0.65 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 11.02 | -0.18 | 电力设备 |
300540 | 蜀道装备 | 2 | 6 | 19.37 | -0.92 | 机械设备 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 6 | 7.50 | 21.95 | 交通运输 |
300268 | *ST佳沃 | 1 | 6 | 19.35 | 8.59 | 农林牧渔 |
002461 | 珠江啤酒 | 2 | 6 | 9.37 | -1.06 | 食品饮料 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 6 | 12.16 | -0.16 | 基础化工 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 5 | 28.22 | 7.63 | 计算机 |
600138 | 中青旅 | 1 | 4 | 15.83 | 4.01 | 社会服务 |
600268 | 国电南自 | 1 | 3 | 8.24 | 0.98 | 电力设备 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.52 | -1.36 | 纺织服饰 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 13.18 | 8.12 | 医药生物 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 3 | 57.12 | 1.69 | 电力设备 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 3 | 15.40 | -5.93 | 农林牧渔 |
002440 | 闰土股份 | 1 | 2 | 7.65 | -1.16 | 基础化工 |
002583 | 海能达 | 1 | 2 | 6.31 | -6.38 | 通信 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 2 | 12.61 | -3.67 | 轻工制造 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 2 | 18.70 | -0.11 | 机械设备 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 8.46 | -6.31 | 轻工制造 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 2 | 11.94 | 4.10 | 公用事业 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 2 | 27.83 | 5.42 | 有色金属 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 4.85 | -1.82 | 钢铁 |
600628 | 新世界 | 1 | 2 | 7.30 | -2.67 | 商贸零售 |
000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 55.26 | 1.02 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 22.40 | -6.63 | 基础化工 |
002519 | 银河电子 | 1 | 1 | 5.20 | -5.28 | 家用电器 |
002140 | 东华科技 | 1 | 1 | 10.34 | 5.51 | 建筑装饰 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 38.65 | -3.33 | 汽车 |
300862 | 蓝盾光电 | 1 | 1 | 27.08 | -1.35 | 机械设备 |
002907 | 华森制药 | 1 | 1 | 18.24 | 2.59 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 2 | 1 | 16.40 | 3.99 | 非银金融 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 1 | 5.24 | -3.32 | 家用电器 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 1 | 7.50 | 6.53 | 环保 |
301317 | 鑫磊股份 | 1 | 1 | 24.76 | -3.96 | 机械设备 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 10.68 | 1.81 | 基础化工 |
301282 | 金禄电子 | 2 | 1 | 31.52 | 0.22 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
近5日机构合计调研97家公司,怡合达、美亚柏科、晶盛机电等被多家机构扎堆调研。 证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月3日至4月10日)两市约97家公司被机构...
以上就是好财梯网整理的关于97家公司获机构调研(今日财经:#97家公司获机构调研(附名单)#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#97家公司获机构调研(附名单)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 97家公司获机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230