阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计显示,截至4月11日,1110家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有148家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有42家,其中,10送转10以上的有3家,送转比例居前的有朗鸿科技、吉冈精密、恒进感应等,朗鸿科技10送转10股,吉冈精密10送转10股,恒进感应10送转10股。
统计显示,公布送转方案的148家公司中,在进行送转的同时有139家同时搭配现金分红,占送转公司比例的93.92%。目前推出纯派现的公司也有962家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有148家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有112家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有36家,净利润降幅居前的有TCL科技、普冉股份、长源东谷等,净利润分别下降97.40%、71.44%、59.88%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有38家,深市主板有28家,创业板有50家,科创板有24家,北交所有8家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有1家,创业板有36家,北交所有5家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有67只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有65只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有68只,涨幅较大的有联瑞新材、新诺威等,分别上涨23.36%、22.92%;股价下跌的有63只,跌幅最大的是力量钻石,累计下跌23.63%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | -0.13 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -3.69 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.50 | 10.000 | 3.19 | 2.48 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -21.01 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | 5.14 | 5.22 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 3.73 |
301067 | 显盈科技 | 2023.04.11 | 2.00 | 8.000 | ||
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -23.63 |
301000 | 肇民科技 | 2023.04.10 | 8.00 | 8.000 | 5.30 | 5.30 |
301153 | 中科江南 | 2023.03.31 | 10.00 | 8.000 | 1.47 | 11.97 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 5.99 |
300926 | 博俊科技 | 2023.03.31 | 1.00 | 8.000 | 20.00 | 11.43 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | 0.15 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | 1.26 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 22.92 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -12.78 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | 0.62 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 2.74 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | -9.83 | -10.81 |
300748 | 金力永磁 | 2023.03.31 | 2.60 | 6.000 | 0.67 | 1.28 |
300769 | 德方纳米 | 2023.03.31 | 10.00 | 6.000 | -1.80 | 5.21 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -8.93 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2.00 | 6.000 | 0.22 | -0.27 |
301226 | 祥明智能 | 2023.03.31 | 6.00 | 6.000 | 0.24 | 2.18 |
301277 | 新天地 | 2023.03.31 | 5.00 | 5.000 | 7.84 | 7.03 |
301280 | 珠城科技 | 2023.03.31 | 10.00 | 5.000 | -0.04 | 0.61 |
301312 | 智立方 | 2023.04.10 | 10.00 | 5.000 | 0.90 | 0.90 |
301328 | 维峰电子 | 2023.04.11 | 5.00 | 5.000 | ||
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | 7.35 |
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 6.89 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -3.67 |
301195 | 北路智控 | 2023.04.11 | 9.00 | 5.000 | ||
301207 | 华兰疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | -1.91 | 7.92 |
301216 | 万凯新材 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -0.42 | -3.03 |
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -6.84 |
300785 | 值得买 | 2023.04.11 | 2.00 | 5.000 | ||
300759 | 康龙化成 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -14.16 | -8.45 |
300678 | 中科信息 | 2023.03.31 | 0.50 | 5.000 | 5.81 | 1.94 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -12.00 |
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -8.08 |
300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | -3.62 | -1.90 |
300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | 3.11 | 4.38 |
688766 | 普冉股份 | 2023.04.08 | 4.900 | 1.84 | 1.84 | |
688300 | 联瑞新材 | 2023.03.31 | 4.55 | 4.900 | 2.42 | 23.36 |
688337 | 普源精电 | 2023.03.29 | 7.00 | 4.800 | -0.01 | 6.52 |
688489 | 三未信安 | 2023.03.28 | 4.29 | 4.800 | 3.39 | 20.73 |
688768 | 容知日新 | 2023.04.11 | 5.40 | 4.800 | ||
688618 | 三旺通信 | 2023.03.29 | 4.00 | 4.800 | -3.33 | -9.02 |
688700 | 东威科技 | 2023.04.08 | 4.40 | 4.800 | 5.04 | 5.04 |
603565 | 中谷物流 | 2023.04.11 | 2.20 | 4.800 | ||
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | 0.35 | 8.66 |
688353 | 华盛锂电 | 2023.03.24 | 10.00 | 4.500 | 2.08 | 1.86 |
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -7.60 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -20.94 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -9.46 |
002986 | 宇新股份 | 2023.04.10 | 5.00 | 4.000 | -1.53 | -1.53 |
001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | 0.81 | -2.39 |
001269 | 欧晶科技 | 2023.03.31 | 5.00 | 4.000 | -3.06 | 0.02 |
001270 | 铖昌科技 | 2023.03.29 | 3.60 | 4.000 | -6.95 | -5.05 |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | 2.62 |
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | 6.92 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 4.00 |
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | 4.70 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -9.41 |
301167 | 建研设计 | 2023.04.01 | 2.50 | 4.000 | -0.23 | -3.32 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | 10.18 | 0.00 |
688556 | 高测股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | -4.61 | -1.93 |
688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | -1.08 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | -0.33 | -6.44 |
688301 | 奕瑞科技 | 2023.04.08 | 29.00 | 4.000 | -0.44 | -0.44 |
688314 | 康拓医疗 | 2023.03.24 | 5.20 | 4.000 | 0.26 | -3.78 |
688333 | 铂力特 | 2023.03.31 | 0.70 | 4.000 | 1.97 | -0.38 |
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 3.91 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 15.36 |
688122 | 西部超导 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | -4.06 | 0.16 |
688131 | 皓元医药 | 2023.03.22 | 3.80 | 4.000 | 5.56 | 1.69 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8.00 | 4.000 | -0.16 | -0.16 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.04.01 | 6.00 | 4.000 | -0.80 | -2.14 |
688800 | 瑞可达 | 2023.04.11 | 5.20 | 4.000 | ||
603697 | 有友食品 | 2023.03.31 | 4.60 | 4.000 | 9.25 | 6.04 |
603127 | 昭衍新药 | 2023.03.31 | 4.00 | 4.000 | -1.80 | 5.95 |
603392 | 万泰生物 | 2023.03.21 | 10.00 | 4.000 | 3.74 | 0.07 |
603938 | 三孚股份 | 2023.03.31 | 2.75 | 4.000 | 1.36 | 5.18 |
603950 | 长源东谷 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | -0.59 | -1.67 |
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | 8.49 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | 8.93 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 1.14 |
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | 4.11 | 4.66 |
605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | -2.72 | -8.86 |
688059 | 华锐精密 | 2023.03.31 | 12.00 | 4.000 | 6.91 | 11.16 |
688077 | 大地熊 | 2023.03.31 | 6.00 | 4.000 | 2.17 | -2.10 |
600039 | 四川路桥 | 2023.03.31 | 9.10 | 4.000 | 4.47 | 8.02 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | -6.74 |
603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 0.00 | 4.000 | ||
603052 | 可川科技 | 2023.03.28 | 5.00 | 4.000 | -1.32 | 6.63 |
603201 | 常润股份 | 2023.04.11 | 4.20 | 4.000 | ||
603219 | 富佳股份 | 2023.03.22 | 4.00 | 4.000 | -1.46 | -9.12 |
603300 | 华铁应急 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | 6.91 | 3.07 |
603305 | 旭升集团 | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -2.24 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -10.53 |
002865 | 钧达股份 | 2023.03.17 | 5.97 | 3.981 | -5.09 | -9.08 |
001332 | 锡装股份 | 2023.04.11 | 10.00 | 3.500 | ||
001308 | 康冠科技 | 2023.03.27 | 8.68 | 3.000 | -8.83 | -14.42 |
002756 | 永兴材料 | 2023.03.21 | 50.00 | 3.000 | 7.66 | 0.70 |
002802 | 洪汇新材 | 2023.04.08 | 6.00 | 3.000 | -0.27 | -0.27 |
002179 | 中航光电 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | -2.88 | 2.25 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2023.03.25 | 3.80 | 3.000 | 0.20 | 0.00 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.03.21 | 3.00 | 3.000 | -0.20 | -3.63 |
002837 | 英维克 | 2023.04.11 | 1.90 | 3.000 | ||
002943 | 宇晶股份 | 2023.03.30 | 0.00 | 3.000 | 0.73 | 0.08 |
002960 | 青鸟消防 | 2023.03.29 | 3.00 | 3.000 | -2.02 | -3.31 |
300586 | 美联新材 | 2023.03.28 | 0.00 | 3.000 | -1.98 | -2.35 |
300390 | 天华新能 | 2023.03.29 | 20.00 | 3.000 | -1.74 | -1.14 |
300453 | 三鑫医疗 | 2023.03.23 | 1.50 | 3.000 | 5.85 | 14.08 |
300553 | 集智股份 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | 0.08 | -2.77 |
301181 | 标榜股份 | 2023.04.11 | 6.00 | 3.000 | ||
301122 | 采纳股份 | 2023.04.11 | 4.50 | 3.000 | ||
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -11.82 |
300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | 7.30 | 10.67 |
300993 | 玉马遮阳 | 2023.03.31 | 1.80 | 3.000 | 0.61 | -3.07 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2023.03.28 | 0.35 | 3.000 | -2.97 | -5.50 |
603078 | 江化微 | 2023.04.10 | 0.70 | 3.000 | -4.34 | -4.34 |
600486 | 扬农化工 | 2023.03.20 | 13.00 | 3.000 | -0.58 | -10.06 |
601528 | 瑞丰银行 | 2023.03.29 | 1.50 | 3.000 | 3.34 | -0.28 |
688669 | 聚石化学 | 2023.03.28 | 1.00 | 3.000 | -1.08 | -2.12 |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 1.88 | 1.88 |
603909 | 建发合诚 | 2023.03.25 | 0.60 | 3.000 | -2.43 | -10.35 |
605208 | 永茂泰 | 2023.04.08 | 0.39 | 3.000 | -0.84 | -0.84 |
603163 | 圣晖集成 | 2023.04.08 | 8.13 | 2.500 | 10.01 | 10.01 |
002129 | TCL中环 | 2023.03.29 | 1.00 | 2.500 | 0.34 | 3.60 |
002063 | 远光软件 | 2023.03.31 | 0.50 | 2.000 | 2.30 | -3.39 |
200771 | 杭汽轮B | 2023.03.29 | 3.00 | 2.000 | 2.73 | |
300059 | 东方财富 | 2023.03.18 | 0.70 | 2.000 | -1.62 | 7.24 |
300711 | 广哈通信 | 2023.03.30 | 0.80 | 2.000 | -2.54 | -4.19 |
301029 | 怡合达 | 2023.03.31 | 3.00 | 2.000 | -0.30 | 7.60 |
603866 | 桃李面包 | 2023.03.23 | 4.00 | 2.000 | -0.64 | -4.17 |
603690 | 至纯科技 | 2023.04.08 | 1.32 | 2.000 | -2.88 | -2.88 |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -10.15 |
600268 | 国电南自 | 2023.03.31 | 0.70 | 2.000 | 0.62 | 1.60 |
600845 | 宝信软件 | 2023.04.05 | 8.00 | 2.000 | 1.09 | 3.06 |
603357 | 设计总院 | 2023.03.25 | 5.30 | 2.000 | 10.02 | 6.01 |
688290 | 景业智能 | 2023.04.11 | 5.00 | 2.000 | ||
832735 | 德源药业 | 2023.03.30 | 3.50 | 2.000 | -5.07 | -7.51 |
600368 | 五洲交通 | 2023.03.31 | 0.52 | 1.000 | 1.05 | 1.83 |
688091 | 上海谊众 | 2023.04.04 | 3.00 | 1.000 | 0.53 | 7.10 |
002936 | 郑州银行 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -2.16 | -3.02 |
000100 | TCL科技 | 2023.03.31 | 0.00 | 1.000 | -0.67 | 1.57 |
002300 | 太阳电缆 | 2023.04.11 | 1.00 | 1.000 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,截至4月11日,1110家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有148家。送转方案来看,每10股送转5股以上的...
以上就是好财梯网整理的关于148家公司推出送转方案(今日财经:#148家公司推出送转方案#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#148家公司推出送转方案#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 148家公司推出送转方案
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230