阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
年报分红季来临,共有940家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有933家,包含送转的有122家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派259.11元(含税)的分配方案;其次是永兴材料,每10股派现金额为50元,兖矿能源、大全能源等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有122家,朗鸿科技、吉冈精密等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002142 | 宁波银行 | 2023.04.06 | 5.00 | |||
688420 | 美腾科技 | 2023.04.06 | 3.50 | |||
688553 | 汇宇制药 | 2023.04.06 | 2.35 | |||
605133 | 嵘泰股份 | 2023.04.06 | 1.70 | |||
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | ||
300991 | 创益通 | 2023.04.06 | 0.20 | |||
600845 | 宝信软件 | 2023.04.05 | 8.00 | 2.000 | ||
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | ||
300062 | 中能电气 | 2023.04.05 | 0.10 | |||
001225 | 和泰机电 | 2023.04.04 | 12.50 | -1.73 | -1.73 | |
301222 | 浙江恒威 | 2023.04.04 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | |
001872 | 招商港口 | 2023.04.04 | 4.50 | 7.35 | 7.35 | |
601231 | 环旭电子 | 2023.04.04 | 4.30 | 1.10 | 1.10 | |
001965 | 招商公路 | 2023.04.04 | 4.14 | 1.87 | 1.87 | |
600817 | 宇通重工 | 2023.04.04 | 3.80 | -1.27 | -1.27 | |
600888 | 新疆众和 | 2023.04.04 | 3.50 | -1.96 | -1.96 | |
688556 | 高测股份 | 2023.04.04 | 3.50 | 4.000 | -4.61 | -4.61 |
300813 | 泰林生物 | 2023.04.04 | 3.00 | 3.000 | 7.30 | 7.30 |
300938 | 信测标准 | 2023.04.04 | 3.00 | -3.76 | -3.76 | |
002033 | 丽江股份 | 2023.04.04 | 2.50 | -3.15 | -3.15 | |
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | -3.76 |
002563 | 森马服饰 | 2023.04.04 | 2.00 | 0.17 | 0.17 | |
600623 | 华谊集团 | 2023.04.04 | 1.90 | -0.14 | -0.14 | |
603538 | 美诺华 | 2023.04.04 | 1.65 | -4.68 | -4.68 | |
600018 | 上港集团 | 2023.04.04 | 1.40 | 1.09 | 1.09 | |
002521 | 齐峰新材 | 2023.04.04 | 1.00 | 1.22 | 1.22 | |
601969 | 海南矿业 | 2023.03.29 | 0.98 | 0.70 | 6.31 | |
301301 | 川宁生物 | 2023.04.04 | 0.93 | -2.83 | -2.83 | |
603158 | 腾龙股份 | 2023.04.04 | 0.80 | -6.89 | -6.89 | |
000725 | 京东方A | 2023.04.04 | 0.61 | -1.56 | -1.56 | |
000045 | 深纺织A | 2023.04.04 | 0.60 | -4.15 | -4.15 | |
002483 | 润邦股份 | 2023.04.04 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
839167 | 同享科技 | 2023.04.04 | 0.47 | -1.68 | -1.68 | |
300296 | 利亚德 | 2023.04.04 | 0.40 | -0.29 | -0.29 | |
836892 | 广咨国际 | 2023.04.03 | 7.00 | 3.000 | 0.78 | 2.67 |
300316 | 晶盛机电 | 2023.04.03 | 4.50 | 4.53 | 4.72 | |
831039 | 国义招标 | 2023.04.03 | 3.00 | 0.80 | 0.80 | |
000960 | 锡业股份 | 2023.04.03 | 1.20 | -1.62 | -1.35 | |
301175 | 中科环保 | 2023.04.03 | 0.55 | 0.16 | -0.16 | |
605167 | 利柏特 | 2023.04.03 | 0.35 | 10.05 | 12.29 | |
600563 | 法拉电子 | 2023.04.01 | 18.00 | -0.52 | -6.31 | |
600329 | 达仁堂 | 2023.04.01 | 11.20 | -3.47 | 3.64 | |
600694 | 大商股份 | 2023.04.01 | 5.00 | -2.92 | -1.46 | |
601869 | 长飞光纤 | 2023.04.01 | 4.62 | -2.85 | -5.02 | |
600761 | 安徽合力 | 2023.04.01 | 4.00 | 7.57 | 0.95 | |
600875 | 东方电气 | 2023.04.01 | 3.35 | -1.58 | -3.27 | |
002242 | 九阳股份 | 2023.04.01 | 3.00 | -7.37 | -11.77 | |
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -5.70 |
300119 | 瑞普生物 | 2023.04.01 | 3.00 | -0.23 | 0.55 | |
603179 | 新泉股份 | 2023.04.01 | 3.00 | -3.79 | -5.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于上市公司2022年度分红方案一览(北京竞业达瑞丰科技咨询中心股票怎么分红)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#上市公司2022年度分红方案一览#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 上市公司2022年度分红方案一览
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231