阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
证券时报·数据宝统计,4月4日沪指收盘报3312.56点,涨16.16点,涨幅为0.49%,近五日涨跌幅为2.07%。近五日A股成交量3733.77亿股,成交金额49628.33亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有71只,净买入净额为52.73亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-754.50亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,111只个股出现了机构的身影,其中44只股票呈现机构净买入,67只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是大华股份、恒生电子、新五丰,机构资金流入净额分别是8.61亿元、4.03亿元、3.61亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中远海能、招商轮船、中国长城等, 机构资金流出净额分别是4.29亿元、3.66亿元、3.30亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 20.86 | 107160.93 | 21043.65 | 86117.28 | 5.29 | 78203.75 |
600570 | 恒生电子 | 16.76 | 56259.13 | 15931.55 | 40327.58 | 3.19 | 63008.79 |
600975 | 新五丰 | 34.23 | 40639.00 | 4498.78 | 36140.22 | 8.79 | 9768.43 |
002919 | 名臣健康 | 14.93 | 31995.73 | 4051.42 | 27944.31 | 16.31 | -11644.67 |
603444 | 吉比特 | 23.71 | 55272.19 | 28020.61 | 27251.58 | 7.00 | 15504.96 |
300188 | 美亚柏科 | 44.95 | 24740.86 | 0.00 | 24740.86 | 2.46 | -24281.58 |
000021 | 深科技 | 33.10 | 23990.07 | 0.00 | 23990.07 | 1.94 | -935.31 |
000063 | 中兴通讯 | -6.55 | 57542.53 | 33733.81 | 23808.72 | 0.94 | -151198.53 |
000988 | 华工科技 | 32.09 | 18972.45 | 0.00 | 18972.45 | 1.75 | 41073.36 |
601360 | 三六零 | 18.89 | 15404.20 | 0.00 | 15404.20 | 0.30 | -14007.15 |
000938 | 紫光股份 | 14.35 | 13947.56 | 0.00 | 13947.56 | 1.03 | 26984.71 |
600129 | 太极集团 | 18.10 | 17973.73 | 4867.98 | 13105.74 | 5.86 | -7998.19 |
600761 | 安徽合力 | -8.89 | 18074.70 | 7408.23 | 10666.47 | 5.62 | 1041.34 |
601390 | 中国中铁 | 6.52 | 11800.84 | 4198.89 | 7601.95 | 0.82 | 41816.95 |
300846 | 首都在线 | 15.59 | 9174.77 | 2535.46 | 6639.31 | 0.90 | 3965.97 |
002533 | 金杯电工 | 9.57 | 7081.53 | 935.49 | 6146.05 | 3.72 | 1421.68 |
002777 | 久远银海 | 38.81 | 11299.90 | 5389.90 | 5910.00 | 1.82 | 7041.52 |
603477 | 巨星农牧 | 29.97 | 36189.10 | 30651.99 | 5537.10 | 1.44 | 2676.91 |
300688 | 创业黑马 | -5.86 | 6620.33 | 1582.79 | 5037.54 | 0.66 | -53361.63 |
002602 | 世纪华通 | 17.12 | 11455.35 | 6666.58 | 4788.78 | 0.37 | 21178.60 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中兴通讯、昆仑万维、四川长虹。具体来看,中兴通讯是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.13亿元,高居榜首。此外,昆仑万维营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -6.55 | 67143.13 | 25845.17 | 41297.96 | 1.63 | -151198.53 |
300418 | 昆仑万维 | 29.41 | 173374.53 | 138732.85 | 34641.68 | 1.21 | 18017.63 |
600839 | 四川长虹 | 18.31 | 87849.20 | 54382.10 | 33467.10 | 1.83 | -48939.07 |
300182 | 捷成股份 | 12.37 | 39268.88 | 15965.95 | 23302.92 | 2.66 | -14043.50 |
002351 | 漫步者 | 9.55 | 46317.23 | 24322.36 | 21994.88 | 4.41 | 17556.83 |
600925 | 苏能股份 | 5.83 | 45632.70 | 26840.31 | 18792.40 | 2.51 | 43727.42 |
603918 | 金桥信息 | 22.97 | 30728.67 | 12895.86 | 17832.81 | 3.18 | -1080.97 |
002602 | 世纪华通 | 17.12 | 35952.17 | 22662.10 | 13290.08 | 1.02 | 21178.60 |
600667 | 太极实业 | 22.47 | 28446.63 | 15562.46 | 12884.17 | 7.69 | 30040.69 |
600502 | 安徽建工 | 10.36 | 19622.55 | 7900.29 | 11722.26 | 3.78 | -4636.02 |
002474 | 榕基软件 | 7.56 | 12942.61 | 1713.29 | 11229.32 | 3.48 | 21531.74 |
300299 | 富春股份 | 18.96 | 20288.77 | 9155.72 | 11133.06 | 2.59 | -5596.26 |
000066 | 中国长城 | -5.02 | 65809.04 | 55681.42 | 10127.62 | 0.92 | -73099.71 |
002232 | 启明信息 | 19.23 | 19718.01 | 10803.34 | 8914.66 | 2.99 | 11449.51 |
000938 | 紫光股份 | 14.35 | 40632.10 | 31834.03 | 8798.07 | 0.65 | 26984.71 |
600026 | 中远海能 | -10.00 | 18905.80 | 10278.96 | 8626.83 | 2.55 | -31150.65 |
605168 | 三人行 | 0.33 | 12872.43 | 4706.22 | 8166.21 | 3.01 | 6460.34 |
601858 | 中国科传 | 9.27 | 30364.45 | 22740.83 | 7623.61 | 1.69 | 6195.05 |
000988 | 华工科技 | 32.09 | 89013.08 | 81598.92 | 7414.16 | 0.69 | 41073.36 |
002757 | 南兴股份 | 10.73 | 9698.51 | 2287.51 | 7411.00 | 2.38 | -3548.87 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的71只个股中,主力资金同期净流入的个股有47只,净流入金额最大的个股为大华股份、恒生电子、苏能股份,主力资金分别为7.82亿元、6.30亿元、4.37亿元。主力资金净流入力度较大的个股有联合水务、太极实业、C国泰环,力度分别高达100.00%、17.93%、16.25%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 20.86 | 19760.60 | 1.21 | 78203.75 | 4.80 |
600570 | 恒生电子 | 16.76 | 17363.61 | 1.37 | 63008.79 | 4.99 |
600925 | 苏能股份 | 5.83 | 12951.39 | 1.73 | 43727.42 | 5.85 |
000988 | 华工科技 | 32.09 | 26386.61 | 2.44 | 41073.36 | 3.80 |
600667 | 太极实业 | 22.47 | 12884.17 | 7.69 | 30040.69 | 17.93 |
000938 | 紫光股份 | 14.35 | 22745.64 | 1.69 | 26984.71 | 2.00 |
002474 | 榕基软件 | 7.56 | 4924.06 | 1.53 | 21531.74 | 6.68 |
002602 | 世纪华通 | 17.12 | 18078.85 | 1.39 | 21178.60 | 1.63 |
002222 | 福晶科技 | 21.56 | 117.22 | 0.02 | 21138.42 | 4.07 |
002649 | 博彦科技 | 9.72 | 5448.07 | 1.04 | 19970.28 | 3.80 |
300303 | 聚飞光电 | 23.29 | 1030.71 | 0.60 | 19471.15 | 11.33 |
300418 | 昆仑万维 | 29.41 | 2233.79 | 0.08 | 18017.63 | 0.63 |
002351 | 漫步者 | 9.55 | 10770.69 | 2.16 | 17556.83 | 3.52 |
300253 | 卫宁健康 | 14.47 | 4982.80 | 0.71 | 15908.75 | 2.26 |
603444 | 吉比特 | 23.71 | 13366.05 | 3.44 | 15504.96 | 3.99 |
001366 | 播恩集团 | 24.89 | 5649.06 | 3.47 | 12877.30 | 7.92 |
600446 | 金证股份 | 12.03 | 458.29 | 0.14 | 12290.32 | 3.87 |
301141 | C中科磁 | -0.97 | 1142.08 | 1.25 | 11782.21 | 12.87 |
001368 | 通达创智 | 9.99 | 3697.92 | 5.14 | 11550.98 | 16.04 |
002232 | 启明信息 | 19.23 | 7024.81 | 2.36 | 11449.51 | 3.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于五日龙虎榜追踪(大智慧里的龙虎榜和大宗交易是什么意思)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#机构抢筹这44股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 五日龙虎榜追踪
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231