阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
证券时报·数据宝统计,截至4月4日收盘,沪深两市共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。粤高速A连续12日主力资金净流入,排名第一;四方光电等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,三安光电主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入13.50亿元,华特气体紧随其后,5天累计净流入2.08亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,联合水务占比排名居首,该股近7日涨77.13%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 5 | 13.50 | 8.92 | 17.43 |
688268 | 华特气体 | 5 | 2.08 | 9.00 | 19.84 |
002567 | 唐人神 | 5 | 1.70 | 4.74 | 13.71 |
603291 | 联合水务 | 7 | 1.23 | 99.73 | 77.13 |
600153 | 建发股份 | 5 | 1.11 | 7.04 | 6.03 |
300101 | 振芯科技 | 6 | 1.04 | 6.44 | 0.25 |
002841 | 视源股份 | 5 | 1.03 | 4.92 | 2.56 |
600989 | 宝丰能源 | 6 | 0.87 | 3.89 | 4.13 |
601965 | 中国汽研 | 8 | 0.83 | 5.26 | 13.88 |
688050 | 爱博医疗 | 11 | 0.76 | 5.40 | 2.11 |
688700 | 东威科技 | 5 | 0.75 | 6.17 | 4.53 |
688333 | 铂力特 | 10 | 0.70 | 6.79 | -2.49 |
002120 | 韵达股份 | 6 | 0.57 | 2.78 | 0.00 |
688188 | 柏楚电子 | 5 | 0.43 | 7.50 | 5.45 |
688658 | 悦康药业 | 7 | 0.42 | 5.06 | 12.84 |
603707 | 健友股份 | 5 | 0.34 | 5.05 | 3.62 |
688381 | 帝奥微 | 5 | 0.34 | 4.04 | 6.02 |
002597 | 金禾实业 | 5 | 0.33 | 4.71 | -0.17 |
688209 | 英集芯 | 5 | 0.33 | 5.30 | 10.62 |
000429 | 粤高速A | 12 | 0.33 | 7.27 | -3.51 |
688665 | 四方光电 | 11 | 0.31 | 5.86 | -16.62 |
301317 | 鑫磊股份 | 5 | 0.31 | 6.67 | 2.98 |
600575 | 淮河能源 | 6 | 0.29 | 7.87 | -3.92 |
688625 | 呈和科技 | 8 | 0.29 | 11.11 | -5.42 |
300973 | 立高食品 | 6 | 0.29 | 4.68 | 0.53 |
600545 | 卓郎智能 | 7 | 0.25 | 16.17 | 0.00 |
601000 | 唐山港 | 5 | 0.25 | 4.04 | 3.92 |
300681 | 英搏尔 | 5 | 0.24 | 3.72 | 4.88 |
002488 | 金固股份 | 6 | 0.21 | 3.72 | -3.60 |
600284 | 浦东建设 | 6 | 0.21 | 3.59 | -3.83 |
688506 | 百利天恒 | 5 | 0.20 | 6.35 | -4.16 |
002392 | 北京利尔 | 9 | 0.18 | 7.52 | -4.80 |
002423 | 中粮资本 | 5 | 0.18 | 2.92 | 0.41 |
605098 | 行动教育 | 5 | 0.18 | 7.14 | 7.91 |
600082 | 海泰发展 | 9 | 0.18 | 7.44 | -7.20 |
603358 | 华达科技 | 6 | 0.15 | 4.44 | 1.40 |
002675 | 东诚药业 | 5 | 0.14 | 2.28 | 1.32 |
605339 | 南侨食品 | 7 | 0.12 | 3.94 | -0.12 |
002067 | 景兴纸业 | 5 | 0.12 | 8.55 | -0.28 |
603028 | 赛福天 | 6 | 0.11 | 4.69 | 3.32 |
002098 | 浔兴股份 | 9 | 0.11 | 7.14 | -5.16 |
603836 | 海程邦达 | 7 | 0.10 | 3.83 | 3.36 |
002295 | 精艺股份 | 6 | 0.09 | 4.79 | -5.98 |
002016 | 世荣兆业 | 5 | 0.09 | 6.47 | 3.37 |
003015 | 日久光电 | 6 | 0.08 | 4.88 | -1.62 |
600815 | 厦工股份 | 5 | 0.07 | 5.53 | -1.45 |
603151 | 邦基科技 | 5 | 0.07 | 2.79 | 4.00 |
605118 | 力鼎光电 | 5 | 0.06 | 2.09 | -0.07 |
301035 | 润丰股份 | 5 | 0.06 | 0.91 | 0.77 |
300243 | 瑞丰高材 | 6 | 0.04 | 4.94 | -3.56 |
605336 | 帅丰电器 | 5 | 0.04 | 3.23 | 2.22 |
300960 | 通业科技 | 5 | 0.04 | 6.97 | -2.71 |
001202 | 炬申股份 | 5 | 0.03 | 3.36 | -3.64 |
001288 | 运机集团 | 5 | 0.03 | 4.13 | 1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
以上就是好财梯网整理的关于强势股追踪(股票主力流入,散户流入,主力流出,散户流出)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#主力资金连续5日净流入54股#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 强势股追踪
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230