阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
沪深两市全天主力资金净流出330.55亿元,其中,科创板主力资金净流入27.13亿元,主力资金净流入的有242只股,主力资金净流出的有270只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有187只,涨停的有罗普特、佰维存储等2只,下跌的有323只。其中,今日上市的2只新股,收盘涨幅最大的是C云天,涨幅为137.04%。上市5日内的有C日联等,今日跌幅较高的有C日联,跌幅为6.07%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有242只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,C云天主力资金净流入25.28亿元,净流入资金居首;中芯国际、C华海紧随其后,全天净流入资金分别为5.91亿元、3.58亿元。主力资金净流出的有270只,净流出资金最多的是金山办公,该股今日下跌4.96%,全天主力资金净流出2.64亿元,其次是云从科技、寒武纪,主力资金净流出分别为1.66亿元、1.54亿元。
今日上市的新股C云天收盘上涨137.04%,全天换手率为75.67%,主力资金净流入25.28亿元;C华海收盘上涨79.00%,全天换手率为75.10%,主力资金净流入3.58亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C日联,今日主力资金净流出238.56万元。
从主力资金连续性进行观察,共有65只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是爱博医疗、四方光电等2只股,主力资金均连续净流入11天。主力资金连续流出的个股有102只,连续流出天数最多的是长阳科技,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有振华风光、时代电气等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688343 | C云天 | 252802.58 | 43.10 | 137.04 | 75.67 |
688981 | 中芯国际 | 59139.85 | 6.24 | 3.81 | 8.56 |
688535 | C华海 | 35785.57 | 45.88 | 79.00 | 75.10 |
688008 | 澜起科技 | 13490.58 | 4.13 | 3.45 | 3.91 |
688608 | 恒玄科技 | 8707.55 | 14.27 | 9.53 | 5.12 |
688262 | 国芯科技 | 7752.78 | 11.09 | 6.97 | 4.93 |
688031 | 星环科技 | 6481.41 | 11.53 | 4.95 | 15.28 |
688387 | 信科移动 | 6345.17 | 11.52 | 7.25 | 15.79 |
688385 | 复旦微电 | 6056.63 | 5.56 | 1.49 | 5.11 |
688619 | 罗普特 | 5107.25 | 10.97 | 20.00 | 26.03 |
688123 | 聚辰股份 | 5003.31 | 5.86 | 3.71 | 7.13 |
688027 | 国盾量子 | 4865.39 | 8.90 | 7.17 | 7.09 |
688234 | 天岳先进 | 4765.23 | 10.02 | 5.88 | 4.34 |
688009 | 中国通号 | 4493.94 | 12.93 | 4.41 | 0.72 |
688579 | 山大地纬 | 4418.01 | 11.00 | 7.74 | 8.76 |
688083 | 中望软件 | 4241.58 | 10.67 | -3.44 | 3.24 |
688195 | 腾景科技 | 3945.95 | 14.61 | 2.35 | 10.50 |
688200 | 华峰测控 | 3916.23 | 6.49 | 1.32 | 2.05 |
688023 | 安恒信息 | 3834.27 | 4.67 | 16.79 | 4.45 |
688095 | 福昕软件 | 3689.68 | 7.95 | -9.74 | 9.48 |
688019 | 安集科技 | 3684.15 | 7.23 | 1.14 | 3.01 |
688072 | 拓荆科技 | 3624.08 | 4.89 | -2.84 | 8.57 |
688400 | 凌云光 | 3580.77 | 5.55 | 4.22 | 22.31 |
688099 | 晶晨股份 | 3412.16 | 3.34 | 4.89 | 2.88 |
688169 | 石头科技 | 3198.70 | 6.56 | -2.82 | 1.50 |
688536 | 思瑞浦 | 3194.41 | 5.87 | 5.03 | 3.15 |
688425 | 铁建重工 | 2969.89 | 5.50 | 6.25 | 6.77 |
688502 | 茂莱光学 | 2952.94 | 6.69 | -1.23 | 15.56 |
688018 | 乐鑫科技 | 2906.48 | 8.47 | 4.43 | 3.36 |
688244 | 永信至诚 | 2872.39 | 11.53 | 11.69 | 26.62 |
688201 | 信安世纪 | 2790.15 | 14.64 | 3.63 | 5.23 |
688595 | 芯海科技 | 2713.26 | 7.44 | 4.15 | 9.32 |
688049 | 炬芯科技 | 2706.25 | 8.04 | 5.23 | 8.91 |
689009 | 九号公司 | 2642.47 | 9.06 | 0.54 | 1.52 |
688609 | 九联科技 | 2504.53 | 7.80 | 3.25 | 10.70 |
688617 | 惠泰医疗 | 2378.80 | 9.63 | 4.75 | 1.53 |
688168 | 安博通 | 2301.56 | 17.08 | -1.17 | 4.00 |
688590 | 新致软件 | 2258.78 | 8.94 | 3.33 | 11.24 |
688711 | 宏微科技 | 2219.68 | 8.23 | 3.90 | 2.80 |
688088 | 虹软科技 | 2194.49 | 3.64 | -4.69 | 3.67 |
688048 | 长光华芯 | 2133.85 | 9.17 | 3.00 | 4.23 |
688005 | 容百科技 | 2126.45 | 5.10 | -3.01 | 2.14 |
688777 | 中控技术 | 2024.80 | 2.86 | -0.75 | 2.14 |
688188 | 柏楚电子 | 1954.83 | 14.97 | -0.12 | 0.47 |
688232 | 新点软件 | 1872.83 | 10.28 | 0.80 | 3.06 |
688167 | 炬光科技 | 1872.00 | 3.60 | 2.28 | 6.32 |
688561 | 奇安信 | 1850.23 | 1.74 | 5.41 | 2.99 |
688228 | 开普云 | 1777.77 | 4.47 | 4.64 | 9.40 |
688172 | 燕东微 | 1683.66 | 3.84 | 1.88 | 14.95 |
688225 | 亚信安全 | 1676.15 | 8.89 | 3.63 | 6.75 |
688766 | 普冉股份 | 1645.42 | 4.83 | 1.20 | 6.16 |
688696 | 极米科技 | 1635.18 | 7.89 | 0.98 | 2.38 |
688776 | 国光电气 | 1626.38 | 14.81 | -4.20 | 3.09 |
688372 | 伟测科技 | 1614.37 | 7.23 | -2.21 | 11.72 |
688029 | 南微医学 | 1479.42 | 6.16 | -1.64 | 1.75 |
688286 | 敏芯股份 | 1432.30 | 10.94 | 4.34 | 5.75 |
688292 | 浩瀚深度 | 1389.07 | 5.06 | 2.69 | 21.49 |
688065 | 凯赛生物 | 1385.47 | 13.33 | 0.67 | 0.64 |
688409 | 富创精密 | 1351.34 | 2.59 | -3.93 | 9.98 |
688496 | 清越科技 | 1345.96 | 7.55 | 0.15 | 16.62 |
688568 | 中科星图 | 1289.08 | 4.33 | 3.81 | 2.77 |
688396 | 华润微 | 1187.88 | 1.21 | 0.43 | 1.18 |
688277 | 天智航 | 1166.68 | 6.45 | 1.17 | 3.45 |
688132 | 邦彦技术 | 1150.03 | 13.89 | -5.20 | 9.02 |
688182 | 灿勤科技 | 1108.49 | 4.86 | 9.54 | 12.63 |
688368 | 晶丰明源 | 1086.36 | 2.47 | 6.93 | 4.41 |
688401 | 路维光电 | 1077.97 | 6.73 | 1.15 | 10.66 |
688030 | 山石网科 | 1064.79 | 6.03 | 3.68 | 3.50 |
688428 | 诺诚健华 | 1057.76 | 8.99 | 3.64 | 3.95 |
688498 | 源杰科技 | 1051.59 | 1.65 | 17.90 | 25.47 |
688700 | 东威科技 | 1007.62 | 3.99 | -0.14 | 2.96 |
688047 | 龙芯中科 | 962.00 | 1.24 | 2.75 | 14.08 |
688381 | 帝奥微 | 953.94 | 4.85 | -0.52 | 7.69 |
688091 | 上海谊众 | 942.82 | 8.56 | 0.53 | 1.17 |
688456 | 有研粉材 | 941.81 | 19.81 | 3.29 | 2.33 |
688435 | 英方软件 | 932.18 | 11.36 | -0.37 | 3.85 |
688525 | 佰维存储 | 928.69 | 0.94 | 19.99 | 47.44 |
688259 | 创耀科技 | 913.06 | 5.71 | 1.92 | 3.47 |
688311 | 盟升电子 | 908.65 | 4.90 | -3.82 | 4.11 |
688559 | 海目星 | 906.01 | 3.97 | -3.25 | 3.51 |
688489 | 三未信安 | 903.65 | 4.31 | 1.45 | 10.64 |
688337 | 普源精电 | 895.70 | 8.38 | -1.34 | 4.51 |
688383 | 新益昌 | 883.46 | 6.41 | -3.44 | 3.67 |
688332 | 中科蓝讯 | 873.59 | 7.40 | 1.21 | 6.02 |
688261 | 东微半导 | 863.66 | 4.60 | -2.22 | 2.43 |
688325 | 赛微微电 | 860.75 | 14.26 | 0.34 | 6.15 |
688082 | 盛美上海 | 859.07 | 1.10 | 1.41 | 9.79 |
688621 | 阳光诺和 | 857.95 | 5.48 | -4.95 | 2.62 |
688333 | 铂力特 | 856.62 | 4.07 | -4.21 | 1.33 |
688538 | 和辉光电 | 814.15 | 11.18 | 0.00 | 0.49 |
688020 | 方邦股份 | 794.70 | 5.84 | 2.67 | 2.71 |
688152 | 麒麟信安 | 781.48 | 3.31 | -2.53 | 9.07 |
688318 | 财富趋势 | 775.33 | 0.72 | 5.40 | 21.20 |
688141 | 杰华特 | 774.47 | 3.70 | -1.29 | 8.05 |
688230 | 芯导科技 | 771.07 | 5.22 | 1.59 | 9.64 |
688001 | 华兴源创 | 707.95 | 6.16 | 0.47 | 0.76 |
688209 | 英集芯 | 707.16 | 4.51 | 1.01 | 15.49 |
688080 | 映翰通 | 696.45 | 8.39 | -0.69 | 2.46 |
688508 | 芯朋微 | 673.56 | 2.96 | 0.55 | 3.59 |
688108 | 赛诺医疗 | 666.09 | 17.98 | 1.48 | 1.47 |
688007 | 光峰科技 | 664.20 | 7.81 | 0.42 | 0.77 |
688686 | 奥普特 | 659.06 | 2.97 | 5.07 | 4.41 |
688613 | 奥精医疗 | 616.85 | 7.68 | 2.41 | 3.06 |
688004 | 博汇科技 | 609.54 | 3.35 | 4.29 | 12.79 |
688268 | 华特气体 | 604.91 | 1.42 | -1.53 | 3.57 |
688305 | 科德数控 | 590.26 | 5.77 | -2.35 | 2.33 |
688070 | 纵横股份 | 582.72 | 12.25 | -1.72 | 2.64 |
688253 | 英诺特 | 554.19 | 13.47 | -0.63 | 5.10 |
688016 | 心脉医疗 | 535.91 | 3.05 | 0.60 | 1.46 |
688061 | 灿瑞科技 | 514.52 | 4.53 | 0.48 | 7.48 |
688819 | 天能股份 | 494.03 | 5.30 | -2.81 | 2.07 |
688295 | 中复神鹰 | 491.14 | 5.51 | -1.37 | 3.16 |
688302 | 海创药业 | 490.11 | 8.16 | 8.27 | 4.63 |
688039 | 当虹科技 | 484.09 | 0.62 | -9.46 | 11.84 |
688697 | 纽威数控 | 478.02 | 4.45 | -1.16 | 5.55 |
688053 | 思科瑞 | 473.58 | 8.81 | -1.70 | 3.84 |
688150 | 莱特光电 | 459.96 | 9.45 | 0.37 | 1.19 |
688558 | 国盛智科 | 459.90 | 6.68 | -3.95 | 4.87 |
688165 | 埃夫特 | 458.31 | 9.59 | 2.04 | 1.48 |
688191 | 智洋创新 | 434.85 | 2.44 | 2.41 | 12.93 |
688239 | 航宇科技 | 433.80 | 1.91 | -2.25 | 3.05 |
688798 | 艾为电子 | 419.45 | 1.96 | 6.53 | 1.80 |
688279 | 峰岹科技 | 410.66 | 7.56 | -2.68 | 2.72 |
688157 | 松井股份 | 407.28 | 8.49 | -3.18 | 1.40 |
688189 | 南新制药 | 395.46 | 9.88 | -2.10 | 1.36 |
688349 | 三一重能 | 392.42 | 5.39 | -2.69 | 1.66 |
688046 | 药康生物 | 377.50 | 11.09 | -4.10 | 3.04 |
688059 | 华锐精密 | 376.26 | 7.74 | -2.68 | 1.29 |
688288 | 鸿泉物联 | 370.91 | 11.64 | -2.02 | 1.34 |
688375 | 国博电子 | 368.77 | 2.26 | -2.64 | 5.74 |
688055 | 龙腾光电 | 363.34 | 7.51 | 2.11 | 0.56 |
688028 | 沃尔德 | 359.43 | 13.89 | -2.84 | 0.98 |
688658 | 悦康药业 | 355.10 | 3.37 | -0.29 | 2.50 |
688183 | 生益电子 | 352.53 | 2.80 | 1.68 | 3.38 |
688505 | 复旦张江 | 345.28 | 5.59 | 2.56 | 2.32 |
688326 | 经纬恒润 | 340.24 | 3.77 | -1.48 | 2.84 |
688331 | 荣昌生物 | 331.30 | 2.24 | 3.27 | 1.58 |
688329 | 艾隆科技 | 328.20 | 6.88 | 0.83 | 2.75 |
688420 | 美腾科技 | 319.18 | 6.51 | -0.90 | 5.90 |
688155 | 先惠技术 | 315.46 | 5.46 | -1.64 | 3.19 |
688186 | 广大特材 | 309.42 | 3.36 | -2.39 | 1.46 |
688050 | 爱博医疗 | 302.46 | 1.94 | 1.67 | 1.13 |
688690 | 纳微科技 | 301.25 | 1.77 | 1.35 | 1.70 |
688260 | 昀冢科技 | 295.31 | 8.23 | 1.66 | 3.05 |
688625 | 呈和科技 | 294.68 | 8.74 | -3.88 | 0.91 |
688636 | 智明达 | 285.05 | 3.98 | -3.63 | 2.62 |
688045 | 必易微 | 283.03 | 3.10 | 0.07 | 8.38 |
688626 | 翔宇医疗 | 273.59 | 4.51 | 0.80 | 2.86 |
688685 | 迈信林 | 263.65 | 7.21 | -1.85 | 3.18 |
688670 | 金迪克 | 262.58 | 13.20 | 0.30 | 1.22 |
688475 | 萤石网络 | 261.35 | 1.34 | 4.02 | 5.89 |
688135 | 利扬芯片 | 253.93 | 2.30 | -0.45 | 3.46 |
688376 | 美埃科技 | 251.71 | 5.84 | -2.73 | 3.68 |
688266 | 泽璟制药 | 240.62 | 2.53 | -0.08 | 1.39 |
688382 | 益方生物 | 240.26 | 3.38 | 3.16 | 4.24 |
688269 | 凯立新材 | 236.26 | 5.64 | -0.86 | 0.95 |
688109 | 品茗科技 | 233.73 | 6.84 | -1.29 | 3.30 |
688618 | 三旺通信 | 225.21 | 5.66 | -2.92 | 2.24 |
688488 | 艾迪药业 | 224.79 | 6.17 | 2.33 | 1.54 |
688323 | 瑞华泰 | 223.68 | 9.97 | -1.98 | 0.94 |
688330 | 宏力达 | 220.96 | 6.67 | -1.42 | 0.89 |
688665 | 四方光电 | 219.69 | 3.82 | -1.40 | 2.99 |
688393 | 安必平 | 219.63 | 3.97 | -2.96 | 3.26 |
688668 | 鼎通科技 | 217.85 | 0.93 | -8.38 | 11.37 |
688229 | 博睿数据 | 215.05 | 1.80 | 2.12 | 8.44 |
688101 | 三达膜 | 214.84 | 11.57 | -0.63 | 0.39 |
688237 | 超卓航科 | 208.98 | 4.52 | -3.33 | 5.00 |
688092 | 爱科科技 | 199.78 | 3.23 | 3.63 | 7.90 |
688003 | 天准科技 | 193.53 | 2.33 | -2.01 | 1.01 |
688130 | 晶华微 | 192.54 | 2.23 | -0.84 | 10.99 |
688328 | 深科达 | 188.37 | 3.32 | 0.20 | 4.66 |
688171 | 纬德信息 | 184.06 | 4.31 | 0.37 | 5.15 |
688010 | 福光股份 | 177.92 | 4.79 | -1.04 | 0.94 |
688786 | 悦安新材 | 177.53 | 6.54 | -2.77 | 1.12 |
688216 | 气派科技 | 173.01 | 1.59 | 0.67 | 7.90 |
688622 | 禾信仪器 | 169.45 | 3.86 | -4.42 | 3.07 |
688667 | 菱电电控 | 163.44 | 5.81 | -2.86 | 1.41 |
688119 | 中钢洛耐 | 155.70 | 4.01 | 1.02 | 3.57 |
688687 | 凯因科技 | 153.89 | 2.77 | -2.70 | 1.79 |
688398 | 赛特新材 | 150.37 | 4.34 | -3.52 | 1.07 |
688060 | 云涌科技 | 147.84 | 4.65 | -1.25 | 1.76 |
688569 | 铁科轨道 | 145.07 | 1.06 | 5.73 | 4.16 |
688577 | 浙海德曼 | 140.03 | 7.73 | -2.93 | 2.00 |
688075 | 安旭生物 | 136.29 | 3.56 | -0.57 | 2.21 |
688800 | 瑞可达 | 136.28 | 0.85 | -3.98 | 2.60 |
688459 | 哈铁科技 | 134.38 | 2.54 | 1.35 | 6.42 |
688386 | 泛亚微透 | 131.76 | 3.15 | -0.56 | 1.91 |
688185 | 康希诺 | 129.87 | 0.51 | 0.43 | 3.38 |
688166 | 博瑞医药 | 129.49 | 3.38 | 0.72 | 0.42 |
688557 | 兰剑智能 | 128.78 | 3.90 | 0.00 | 2.16 |
688121 | 卓然股份 | 125.72 | 0.90 | 1.08 | 3.56 |
688096 | 京源环保 | 124.94 | 11.90 | -1.29 | 1.00 |
688301 | 奕瑞科技 | 123.51 | 0.65 | -0.79 | 1.36 |
688468 | 科美诊断 | 121.43 | 5.18 | -1.00 | 0.67 |
688789 | 宏华数科 | 113.38 | 1.46 | 3.18 | 1.08 |
688392 | 骄成超声 | 111.34 | 0.92 | 0.65 | 5.41 |
688399 | 硕世生物 | 110.38 | 2.20 | -0.65 | 0.99 |
688276 | 百克生物 | 106.53 | 0.50 | 7.18 | 1.62 |
688238 | 和元生物 | 104.78 | 1.65 | -2.69 | 1.43 |
688035 | 德邦科技 | 103.36 | 0.60 | -1.01 | 8.23 |
688179 | 阿拉丁 | 101.04 | 1.47 | 0.19 | 2.54 |
688455 | 科捷智能 | 97.89 | 3.76 | -0.25 | 3.94 |
688722 | 同益中 | 94.41 | 1.03 | -0.67 | 3.42 |
688081 | 兴图新科 | 92.33 | 3.00 | 1.22 | 1.87 |
688085 | 三友医疗 | 85.18 | 2.47 | 1.54 | 1.32 |
688112 | 鼎阳科技 | 83.26 | 3.23 | -3.96 | 1.16 |
688078 | 龙软科技 | 82.56 | 1.04 | -1.36 | 2.41 |
688312 | 燕麦科技 | 81.57 | 3.28 | -1.44 | 1.93 |
688338 | 赛科希德 | 81.23 | 2.36 | 2.79 | 1.41 |
688282 | 理工导航 | 80.69 | 3.46 | -0.60 | 1.36 |
688336 | 三生国健 | 80.66 | 4.00 | 0.31 | 1.35 |
688278 | 特宝生物 | 80.11 | 1.19 | 0.12 | 0.38 |
688285 | 高铁电气 | 70.46 | 1.55 | 1.22 | 5.56 |
688071 | 华依科技 | 69.64 | 1.40 | 1.57 | 2.24 |
688357 | 建龙微纳 | 67.70 | 0.88 | -1.06 | 1.36 |
688551 | 科威尔 | 65.20 | 7.66 | -0.55 | 0.28 |
688219 | 会通股份 | 64.17 | 5.38 | -0.97 | 0.37 |
688161 | 威高骨科 | 62.69 | 1.14 | 2.67 | 1.21 |
688426 | 康为世纪 | 61.45 | 2.17 | -0.99 | 3.49 |
688118 | 普元信息 | 61.02 | 1.26 | -1.67 | 1.87 |
688799 | 华纳药厂 | 58.23 | 2.54 | 0.60 | 1.13 |
688655 | 迅捷兴 | 57.74 | 2.34 | -1.17 | 2.45 |
688173 | 希荻微 | 56.03 | 0.68 | 0.71 | 1.91 |
688251 | 井松智能 | 52.55 | 3.17 | -0.49 | 3.34 |
688355 | 明志科技 | 51.88 | 1.32 | 1.03 | 3.89 |
688513 | 苑东生物 | 50.97 | 1.83 | 0.98 | 0.85 |
688585 | 上纬新材 | 47.94 | 2.67 | -2.88 | 2.44 |
688308 | 欧科亿 | 45.45 | 0.34 | -0.16 | 2.92 |
688683 | 莱尔科技 | 42.31 | 1.66 | -2.36 | 1.99 |
688529 | 豪森股份 | 36.17 | 1.24 | -2.61 | 2.67 |
688293 | 奥浦迈 | 31.88 | 0.83 | -1.20 | 2.03 |
688315 | 诺禾致源 | 26.13 | 0.33 | -0.26 | 2.44 |
688178 | 万德斯 | 23.32 | 3.48 | -1.96 | 0.40 |
688506 | 百利天恒 | 18.36 | 0.27 | 0.76 | 3.12 |
688589 | 力合微 | 18.08 | 0.09 | 0.72 | 7.95 |
688699 | 明微电子 | 17.83 | 0.03 | 10.67 | 17.16 |
688377 | 迪威尔 | 16.39 | 0.39 | 0.72 | 1.18 |
688213 | 思特威 | 15.57 | 0.21 | -0.59 | 4.25 |
688416 | 恒烁股份 | 10.66 | 0.05 | -2.01 | 17.40 |
688616 | 西力科技 | 5.14 | 0.35 | -3.46 | 2.05 |
688679 | 通源环境 | 3.52 | 0.32 | -1.73 | 1.47 |
688176 | 亚虹医药 | 1.23 | 0.02 | 2.17 | 1.83 |
688136 | 科兴制药 | -0.34 | -0.02 | -0.05 | 1.16 |
688565 | 力源科技 | -0.83 | -0.06 | -0.60 | 1.82 |
688175 | 高凌信息 | -1.26 | -0.02 | 2.23 | 4.66 |
688281 | 华秦科技 | -3.09 | -0.04 | -3.10 | 1.42 |
688247 | 宣泰医药 | -5.14 | -0.20 | -0.70 | 4.16 |
688597 | 煜邦电力 | -5.99 | -0.18 | -2.50 | 1.82 |
688466 | 金科环境 | -17.06 | -1.24 | 0.50 | 1.48 |
688115 | 思林杰 | -19.77 | -1.05 | -1.80 | 1.60 |
688073 | 毕得医药 | -20.21 | -0.71 | -0.76 | 1.74 |
688079 | 美迪凯 | -23.40 | -0.43 | 0.59 | 2.50 |
688087 | 英科再生 | -25.39 | -0.30 | -4.88 | 3.02 |
688184 | 帕瓦股份 | -25.88 | -1.44 | -0.81 | 1.72 |
688093 | 世华科技 | -26.09 | -0.68 | 0.80 | 2.87 |
688129 | 东来技术 | -26.44 | -5.94 | -1.37 | 0.74 |
688163 | 赛伦生物 | -27.88 | -2.08 | -1.35 | 1.27 |
688021 | 奥福环保 | -29.65 | -1.48 | -0.33 | 0.95 |
688090 | 瑞松科技 | -29.72 | -1.18 | -2.19 | 1.32 |
688252 | 天德钰 | -36.84 | -0.21 | -2.44 | 20.05 |
688267 | 中触媒 | -38.31 | -2.29 | -0.03 | 0.81 |
688309 | *ST恒誉 | -40.19 | -4.44 | 0.81 | 0.90 |
688448 | 磁谷科技 | -41.09 | -2.62 | -1.18 | 3.62 |
688217 | 睿昂基因 | -41.61 | -1.12 | -3.75 | 2.30 |
688359 | 三孚新科 | -42.45 | -0.87 | 0.55 | 1.47 |
688788 | 科思科技 | -44.65 | -1.20 | -1.42 | 1.26 |
688480 | 赛恩斯 | -49.40 | -2.16 | -3.37 | 3.96 |
688367 | 工大高科 | -49.46 | -4.13 | -1.20 | 1.02 |
688038 | 中科通达 | -52.97 | -0.59 | 0.18 | 6.76 |
688086 | *ST紫晶 | -53.28 | -2.94 | -5.26 | 4.95 |
688519 | 南亚新材 | -54.61 | -1.07 | -0.87 | 2.03 |
688127 | 蓝特光学 | -56.50 | -0.76 | -0.66 | 2.05 |
688566 | 吉贝尔 | -57.77 | -1.34 | 0.21 | 1.86 |
688380 | 中微半导 | -58.73 | -0.13 | 2.74 | 21.56 |
688528 | 秦川物联 | -61.03 | -6.73 | -0.71 | 1.55 |
688395 | 正弦电气 | -62.71 | -3.89 | 0.93 | 2.03 |
688137 | 近岸蛋白 | -62.86 | -1.54 | -2.65 | 3.62 |
688199 | 久日新材 | -63.70 | -0.94 | -0.65 | 2.09 |
688358 | 祥生医疗 | -63.97 | -1.75 | -2.16 | 0.93 |
688290 | 景业智能 | -64.43 | -1.66 | -4.33 | 2.55 |
688272 | 富吉瑞 | -69.28 | -4.08 | -0.26 | 3.54 |
688314 | 康拓医疗 | -71.92 | -5.01 | -1.22 | 1.14 |
688511 | 天微电子 | -72.74 | -1.98 | -2.95 | 2.49 |
688143 | 长盈通 | -75.71 | -0.93 | -3.98 | 9.72 |
688069 | 德林海 | -79.13 | -6.01 | -1.86 | 0.87 |
688607 | 康众医疗 | -79.70 | -4.80 | -0.35 | 1.11 |
688170 | 德龙激光 | -79.90 | -1.04 | -3.98 | 7.50 |
688056 | 莱伯泰科 | -87.75 | -3.74 | -1.98 | 2.01 |
688663 | 新风光 | -90.54 | -0.50 | -5.22 | 6.12 |
688197 | 首药控股 | -91.95 | -2.84 | 2.83 | 1.58 |
688520 | 神州细胞 | -100.81 | -1.33 | -0.05 | 1.36 |
688319 | 欧林生物 | -100.83 | -1.89 | 0.33 | 0.86 |
688203 | 海正生材 | -104.12 | -4.11 | -2.86 | 3.05 |
688656 | 浩欧博 | -105.61 | -7.29 | -2.66 | 2.12 |
688737 | 中自科技 | -108.66 | -3.41 | 0.58 | 1.67 |
688659 | 元琛科技 | -111.16 | -2.56 | -2.91 | 3.68 |
688139 | 海尔生物 | -112.08 | -0.99 | 2.96 | 0.53 |
688098 | 申联生物 | -112.41 | -8.18 | -0.36 | 0.40 |
688057 | 金达莱 | -113.34 | -6.79 | -0.56 | 0.74 |
688296 | 和达科技 | -116.88 | -6.07 | -0.77 | 1.20 |
688366 | 昊海生科 | -118.72 | -1.19 | -5.08 | 1.76 |
688025 | 杰普特 | -120.42 | -0.82 | -3.39 | 5.14 |
688601 | 力芯微 | -128.27 | -0.87 | 2.42 | 3.54 |
688510 | 航亚科技 | -133.61 | -5.50 | -2.85 | 0.90 |
688555 | *ST泽达 | -137.54 | -6.24 | -6.28 | 11.19 |
688571 | 杭华股份 | -138.92 | -7.65 | -1.79 | 1.26 |
688580 | 伟思医疗 | -149.25 | -2.76 | 3.45 | 3.20 |
688485 | 九州一轨 | -151.15 | -11.37 | -1.42 | 2.36 |
688379 | 华光新材 | -151.73 | -3.47 | -5.21 | 5.00 |
688113 | 联测科技 | -151.91 | -9.21 | 1.72 | 0.80 |
688273 | 麦澜德 | -153.16 | -4.52 | -1.07 | 3.22 |
688120 | 华海清科 | -155.41 | -0.28 | 0.58 | 6.26 |
688578 | 艾力斯 | -158.72 | -3.25 | 1.81 | 0.99 |
688013 | 天臣医疗 | -160.04 | -7.79 | -0.53 | 2.31 |
688356 | 键凯科技 | -170.51 | -1.67 | 2.04 | 1.94 |
688015 | 交控科技 | -173.20 | -3.17 | -0.89 | 1.25 |
688051 | 佳华科技 | -173.80 | -1.17 | 1.36 | 4.48 |
688089 | 嘉必优 | -174.01 | -2.38 | -3.24 | 2.93 |
688002 | 睿创微纳 | -175.71 | -0.69 | 0.61 | 1.19 |
688291 | 金橙子 | -176.74 | -4.83 | -3.12 | 5.40 |
688633 | 星球石墨 | -181.89 | -6.90 | -1.98 | 2.34 |
688526 | 科前生物 | -184.78 | -5.12 | -2.27 | 1.07 |
688701 | 卓锦股份 | -189.27 | -27.58 | -1.83 | 1.19 |
688215 | 瑞晟智能 | -189.45 | -3.26 | 5.75 | 10.23 |
688689 | 银河微电 | -190.61 | -2.62 | 1.37 | 6.63 |
688553 | 汇宇制药 | -193.18 | -2.55 | 0.26 | 1.36 |
688192 | 迪哲医药 | -199.57 | -5.46 | 0.77 | 2.18 |
688600 | 皖仪科技 | -199.72 | -5.73 | -2.22 | 1.99 |
688280 | 精进电动 | -200.08 | -7.71 | -2.22 | 0.64 |
688265 | 南模生物 | -200.39 | -27.00 | -2.13 | 0.32 |
688793 | 倍轻松 | -203.05 | -7.53 | -0.60 | 2.23 |
688148 | 芳源股份 | -205.17 | -2.71 | -1.52 | 1.44 |
688226 | 威腾电气 | -205.69 | -2.57 | -5.74 | 4.81 |
688370 | 丛麟科技 | -206.89 | -16.26 | -0.59 | 1.38 |
688419 | 耐科装备 | -208.42 | -1.70 | -0.87 | 15.84 |
688026 | 洁特生物 | -209.08 | -7.82 | -2.06 | 0.85 |
688275 | 万润新能 | -210.18 | -2.88 | -1.70 | 2.08 |
688681 | 科汇股份 | -211.03 | -9.75 | -3.05 | 2.08 |
688011 | 新光光电 | -218.00 | -10.65 | -2.03 | 1.38 |
688205 | 德科立 | -224.27 | -0.74 | -0.22 | 19.38 |
688391 | 钜泉科技 | -225.02 | -1.84 | -2.10 | 7.88 |
688097 | 博众精工 | -225.65 | -7.40 | -2.93 | 1.93 |
688151 | 华强科技 | -226.78 | -10.50 | -1.27 | 1.03 |
688117 | 圣诺生物 | -228.50 | -4.19 | 1.46 | 3.62 |
688177 | 百奥泰 | -231.14 | -11.17 | 0.24 | 0.20 |
688067 | 爱威科技 | -234.43 | -6.26 | 0.81 | 4.30 |
688531 | C日联 | -238.56 | -0.26 | -6.07 | 28.90 |
688718 | 唯赛勃 | -245.59 | -8.93 | -3.69 | 2.89 |
688306 | 均普智能 | -254.26 | -9.33 | -1.90 | 1.14 |
688257 | 新锐股份 | -255.28 | -9.39 | -2.80 | 1.31 |
