阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
214只科创板股获沪股通持有,截至4月3日,持股量合计为8.66亿股,环比上一交易日增加122.41万股,持股市值合计616.32亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.52亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为7070.49万股、6161.36万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、天合光能等,持股市值分别为101.48亿元、44.07亿元、37.86亿元。
环比上一交易日变动看,有111股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为2923.91万股,环比增加336.36万股,增持量居前的还有东芯股份、正帆科技、金盘科技等,分别增持149.98万股、84.82万股、78.40万股,沪股通减持的有103只,减持量居前的有铁建重工、天合光能、虹软科技等,减持量分别为326.63万股、254.68万股、117.37万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有和林微纳、广大特材、东芯股份,环比分别增持323.22%、195.02%、132.46%,减持幅度居前的有奥泰生物、博拓生物、先惠技术等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有金山办公、东芯股份、晶晨股份,分别增持9440.83万元、6002.03万元、5270.72万元,减持金额居前的有天合光能、澜起科技、财富趋势,分别减持1.36亿元、5970.03万元、5883.27万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流入27.63亿元,其中,主力资金净流入的有105只,净流入资金居前的有中芯国际、寒武纪、金山办公等,净流入资金分别为7.43亿元、4.31亿元、3.94亿元,净流出资金居前的有晶晨股份、华熙生物、新益昌等,净流出资金分别为6499.80万元、5152.99万元、4135.94万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有138只,净买入金额居前的有中芯国际、寒武纪、中微公司等,净买入金额分别为3.96亿元、3.53亿元、2.66亿元,融资净卖出金额居前的有百克生物、容百科技、大全能源等,融资余额分别减少4190.68万元、2193.60万元、1186.16万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是聚辰股份,最新融资余额3.04亿元,环比增长33.53%,坤恒顺维、寒武纪等融资余额增幅为31.78%、29.05%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 1982.41 | 0.94 | 18.44 | 9440.83 |
688110 | 东芯股份 | 263.20 | 132.46 | 149.98 | 6002.03 |
688099 | 晶晨股份 | 732.21 | 9.71 | 64.81 | 5270.72 |
688223 | 晶科能源 | 2923.91 | 13.00 | 336.36 | 4756.19 |
688516 | 奥特维 | 426.05 | 6.19 | 24.84 | 4520.10 |
688116 | 天奈科技 | 435.72 | 15.45 | 58.31 | 3842.26 |
688385 | 复旦微电 | 1058.73 | 5.58 | 55.96 | 3686.41 |
688012 | 中微公司 | 2178.79 | 0.98 | 21.10 | 3458.88 |
688301 | 奕瑞科技 | 170.28 | 6.26 | 10.04 | 3447.92 |
688596 | 正帆科技 | 224.96 | 60.52 | 84.82 | 3384.23 |
688561 | 奇安信 | 360.99 | 11.99 | 38.65 | 2858.26 |
688002 | 睿创微纳 | 861.88 | 7.39 | 59.29 | 2840.01 |
688676 | 金盘科技 | 298.94 | 35.55 | 78.40 | 2658.53 |
688187 | 时代电气 | 3235.43 | 1.71 | 54.36 | 2642.65 |
688617 | 惠泰医疗 | 74.10 | 11.44 | 7.61 | 2631.68 |
688536 | 思瑞浦 | 196.41 | 5.52 | 10.28 | 2605.63 |
688202 | 美迪西 | 133.62 | 12.52 | 14.87 | 2223.16 |
688169 | 石头科技 | 90.58 | 7.27 | 6.14 | 2185.98 |
688167 | 炬光科技 | 36.56 | 90.25 | 17.34 | 2158.99 |
688019 | 安集科技 | 170.55 | 4.86 | 7.90 | 1745.79 |
688661 | 和林微纳 | 26.37 | 323.22 | 20.14 | 1691.38 |
688276 | 百克生物 | 76.55 | 69.50 | 31.39 | 1657.45 |
688690 | 纳微科技 | 594.65 | 5.37 | 30.28 | 1504.90 |
688082 | 盛美上海 | 100.26 | 16.12 | 13.92 | 1416.54 |
688023 | 安恒信息 | 41.30 | 18.22 | 6.36 | 1351.10 |
688122 | 西部超导 | 2272.57 | 0.65 | 14.76 | 1180.50 |
688186 | 广大特材 | 59.16 | 195.02 | 39.11 | 1176.03 |
688089 | 嘉必优 | 116.49 | 32.93 | 28.86 | 1104.11 |
688208 | 道通科技 | 737.53 | 5.06 | 35.53 | 1086.54 |
688369 | 致远互联 | 44.42 | 30.79 | 10.46 | 1068.52 |
688123 | 聚辰股份 | 108.40 | 11.20 | 10.91 | 1056.87 |
688363 | 华熙生物 | 665.70 | 1.43 | 9.36 | 1046.46 |
688686 | 奥普特 | 33.86 | 27.33 | 7.27 | 1037.36 |
688680 | 海优新材 | 37.43 | 20.41 | 6.34 | 1028.92 |
688201 | 信安世纪 | 101.66 | 21.06 | 17.68 | 999.11 |
688298 | 东方生物 | 653.45 | 2.28 | 14.57 | 984.21 |
688728 | 格科微 | 261.30 | 24.16 | 50.84 | 926.88 |
688630 | 芯碁微装 | 32.37 | 50.02 | 10.79 | 845.13 |
688819 | 天能股份 | 129.45 | 22.22 | 23.53 | 829.94 |
688066 | 航天宏图 | 248.44 | 3.40 | 8.18 | 786.63 |
688305 | 科德数控 | 19.84 | 80.38 | 8.84 | 755.97 |
688018 | 乐鑫科技 | 41.36 | 17.16 | 6.06 | 744.50 |
688236 | 春立医疗 | 101.88 | 34.53 | 26.15 | 741.38 |
688234 | 天岳先进 | 43.93 | 28.12 | 9.64 | 704.85 |
688259 | 创耀科技 | 33.59 | 33.16 | 8.36 | 665.48 |
688190 | 云路股份 | 47.10 | 20.67 | 8.07 | 596.83 |
688311 | 盟升电子 | 28.46 | 41.84 | 8.40 | 586.63 |
688779 | 长远锂科 | 1263.02 | 3.09 | 37.84 | 569.48 |
688173 | 希荻微 | 76.84 | 39.41 | 21.72 | 548.98 |
688029 | 南微医学 | 60.82 | 13.20 | 7.09 | 524.79 |
688390 | 固德威 | 566.69 | 0.32 | 1.79 | 519.49 |
688408 | 中信博 | 66.55 | 10.15 | 6.13 | 503.45 |
688248 | 南网科技 | 115.00 | 10.20 | 10.65 | 502.48 |
688188 | 柏楚电子 | 574.29 | 0.43 | 2.44 | 466.65 |
688005 | 容百科技 | 918.14 | 0.69 | 6.34 | 452.19 |
688006 | 杭可科技 | 1688.22 | 0.55 | 9.32 | 421.61 |
688768 | 容知日新 | 17.55 | 20.16 | 2.94 | 402.69 |
688766 | 普冉股份 | 12.68 | 20.04 | 2.12 | 393.37 |
688283 | 坤恒顺维 | 11.62 | 118.49 | 6.30 | 371.00 |
688036 | 传音控股 | 1517.65 | 0.22 | 3.30 | 370.92 |
688055 | 龙腾光电 | 268.85 | 39.03 | 75.47 | 358.47 |
688261 | 东微半导 | 39.59 | 4.45 | 1.69 | 343.63 |
688239 | 航宇科技 | 30.80 | 16.84 | 4.44 | 332.80 |
688007 | 光峰科技 | 100.73 | 15.62 | 13.61 | 327.76 |
688185 | 康希诺 | 127.24 | 2.26 | 2.82 | 320.40 |
688198 | 佰仁医疗 | 12.39 | 24.03 | 2.40 | 301.86 |
688639 | 华恒生物 | 22.29 | 7.75 | 1.60 | 274.62 |
688233 | 神工股份 | 21.42 | 29.34 | 4.86 | 261.66 |
688032 | 禾迈股份 | 82.29 | 0.46 | 0.38 | 254.58 |
688206 | 概伦电子 | 48.32 | 17.28 | 7.12 | 247.79 |
688022 | 瀚川智能 | 19.25 | 26.94 | 4.08 | 247.39 |
688383 | 新益昌 | 55.33 | 3.55 | 1.90 | 242.82 |
688798 | 艾为电子 | 22.74 | 9.29 | 1.93 | 229.59 |
688100 | 威胜信息 | 175.05 | 3.86 | 6.51 | 194.48 |
688196 | 卓越新能 | 41.83 | 8.15 | 3.15 | 185.83 |
688345 | 博力威 | 27.70 | 16.89 | 4.00 | 182.63 |
688586 | 江航装备 | 50.64 | 24.71 | 10.03 | 182.62 |
688059 | 华锐精密 | 24.26 | 4.93 | 1.14 | 173.56 |
688677 | 海泰新光 | 68.72 | 2.62 | 1.76 | 170.63 |
688278 | 特宝生物 | 94.41 | 4.27 | 3.86 | 167.47 |
688065 | 凯赛生物 | 36.64 | 8.02 | 2.72 | 165.61 |
688103 | 国力股份 | 9.61 | 40.39 | 2.76 | 159.77 |
688128 | 中国电研 | 38.01 | 22.04 | 6.86 | 148.12 |
688697 | 纽威数控 | 190.97 | 3.18 | 5.89 | 147.85 |
688269 | 凯立新材 | 6.59 | 40.89 | 1.91 | 140.86 |
688330 | 宏力达 | 11.82 | 20.22 | 1.99 | 131.21 |
688093 | 世华科技 | 16.09 | 57.06 | 5.85 | 124.27 |
688262 | 国芯科技 | 9.80 | 20.91 | 1.69 | 121.59 |
688660 | 电气风电 | 64.55 | 39.51 | 18.28 | 113.16 |
688299 | 长阳科技 | 54.34 | 13.35 | 6.40 | 110.61 |
688062 | 迈威生物 | 37.58 | 18.65 | 5.91 | 110.01 |
688138 | 清溢光电 | 26.96 | 20.41 | 4.57 | 109.42 |
688665 | 四方光电 | 11.00 | 11.16 | 1.10 | 100.81 |
688636 | 智明达 | 29.51 | 3.32 | 0.95 | 90.94 |
688800 | 瑞可达 | 178.35 | 0.55 | 0.98 | 83.15 |
688696 | 极米科技 | 156.22 | 0.24 | 0.37 | 70.36 |
688711 | 宏微科技 | 32.15 | 2.40 | 0.75 | 62.84 |
688331 | 荣昌生物 | 152.81 | 0.65 | 0.99 | 56.76 |
688112 | 鼎阳科技 | 22.21 | 3.29 | 0.71 | 55.11 |
688133 | 泰坦科技 | 3.85 | 14.16 | 0.48 | 53.16 |
688333 | 铂力特 | 6.78 | 5.49 | 0.35 | 50.48 |
688009 | 中国通号 | 15194.61 | 0.06 | 8.85 | 48.17 |
688308 | 欧科亿 | 42.57 | 1.37 | 0.58 | 39.80 |
688317 | 之江生物 | 75.18 | 1.60 | 1.18 | 36.88 |
688127 | 蓝特光学 | 80.64 | 2.16 | 1.71 | 36.34 |
688083 | 中望软件 | 122.30 | 0.05 | 0.06 | 16.45 |
688575 | 亚辉龙 | 71.63 | 0.99 | 0.70 | 13.32 |
688778 | 厦钨新能 | 39.44 | 0.28 | 0.11 | 7.79 |
688319 | 欧林生物 | 8.14 | 2.95 | 0.23 | 4.98 |
688157 | 松井股份 | 5.88 | 0.40 | 0.02 | 2.36 |
688267 | 中触媒 | 10.49 | 0.07 | 0.01 | 0.25 |
688508 | 芯朋微 | 42.18 | -0.02 | -0.01 | -0.75 |
688001 | 华兴源创 | 59.22 | -0.32 | -0.19 | -6.88 |
688359 | 三孚新科 | 1.42 | -8.26 | -0.13 | -8.67 |
688368 | 晶丰明源 | 92.11 | -0.08 | -0.07 | -10.73 |
688667 | 菱电电控 | 0.75 | -16.77 | -0.15 | -13.19 |
688303 | 大全能源 | 388.34 | -0.08 | -0.33 | -15.86 |
688601 | 力芯微 | 8.34 | -2.25 | -0.19 | -16.49 |
688526 | 科前生物 | 267.68 | -0.27 | -0.71 | -19.55 |
688182 | 灿勤科技 | 262.77 | -0.44 | -1.17 | -20.16 |
688266 | 泽璟制药 | 34.78 | -1.47 | -0.52 | -24.98 |
688559 | 海目星 | 87.53 | -0.63 | -0.56 | -28.47 |
688026 | 洁特生物 | 158.31 | -0.78 | -1.25 | -28.58 |
688192 | 迪哲医药 | 41.82 | -1.72 | -0.73 | -31.34 |
688033 | 天宜上佳 | 16.05 | -9.91 | -1.77 | -35.75 |
688166 | 博瑞医药 | 414.10 | -0.50 | -2.07 | -45.81 |
688131 | 皓元医药 | 387.66 | -0.11 | -0.42 | -46.62 |
688179 | 阿拉丁 | 31.02 | -4.01 | -1.30 | -47.81 |
688518 | 联赢激光 | 25.26 | -5.84 | -1.57 | -48.17 |
688520 | 神州细胞 | 32.51 | -2.64 | -0.88 | -53.55 |
688087 | 英科再生 | 1.99 | -42.84 | -1.49 | -61.14 |
688767 | 博拓生物 | 0.79 | -64.70 | -1.44 | -62.07 |
688733 | 壹石通 | 17.82 | -8.75 | -1.71 | -66.49 |
688075 | 安旭生物 | 4.37 | -16.17 | -0.84 | -66.71 |
688776 | 国光电气 | 2.09 | -18.31 | -0.47 | -72.42 |
688621 | 阳光诺和 | 6.13 | -10.48 | -0.72 | -79.70 |
688538 | 和辉光电 | 312.79 | -9.78 | -33.92 | -87.51 |
688148 | 芳源股份 | 94.69 | -6.99 | -7.11 | -98.02 |
688162 | 巨一科技 | 23.71 | -8.33 | -2.15 | -99.16 |
688176 | 亚虹医药 | 40.57 | -15.44 | -7.41 | -105.67 |
688003 | 天准科技 | 23.25 | -9.77 | -2.52 | -107.40 |
688085 | 三友医疗 | 28.00 | -13.57 | -4.40 | -122.77 |
688268 | 华特气体 | 7.73 | -14.04 | -1.26 | -125.31 |
688606 | 奥泰生物 | 0.41 | -74.93 | -1.24 | -129.91 |
688076 | 诺泰生物 | 12.00 | -27.12 | -4.46 | -131.14 |
688567 | 孚能科技 | 116.75 | -4.69 | -5.75 | -132.14 |
688235 | 百济神州 | 50.62 | -1.99 | -1.03 | -134.95 |
688608 | 恒玄科技 | 23.46 | -3.98 | -0.97 | -137.80 |
688300 | 联瑞新材 | 14.51 | -13.04 | -2.18 | -149.81 |
688772 | 珠海冠宇 | 127.59 | -5.90 | -8.00 | -151.40 |
688533 | 上声电子 | 59.57 | -5.56 | -3.51 | -152.13 |
688221 | 前沿生物 | 114.83 | -9.94 | -12.68 | -161.16 |
688513 | 苑东生物 | 8.47 | -26.39 | -3.04 | -161.80 |
688505 | 复旦张江 | 222.60 | -7.06 | -16.92 | -165.50 |
688357 | 建龙微纳 | 6.37 | -23.81 | -1.99 | -188.99 |
688277 | 天智航 | 143.36 | -7.24 | -11.19 | -191.08 |
688377 | 迪威尔 | 51.46 | -11.59 | -6.74 | -214.82 |
688212 | 澳华内镜 | 20.01 | -14.72 | -3.45 | -217.87 |
688789 | 宏华数科 | 33.42 | -4.11 | -1.43 | -240.74 |
688700 | 东威科技 | 497.13 | -0.50 | -2.48 | -240.78 |
688595 | 芯海科技 | 44.16 | -10.31 | -5.08 | -242.19 |
688232 | 新点软件 | 72.50 | -5.69 | -4.38 | -262.25 |
688068 | 热景生物 | 32.70 | -14.98 | -5.76 | -280.83 |
688270 | 臻镭科技 | 23.24 | -11.40 | -2.99 | -286.13 |
688668 | 鼎通科技 | 7.16 | -38.64 | -4.51 | -296.86 |
688315 | 诺禾致源 | 67.52 | -12.72 | -9.84 | -297.42 |
688091 | 上海谊众 | 5.34 | -38.51 | -3.35 | -300.60 |
688027 | 国盾量子 | 14.54 | -11.78 | -1.94 | -302.00 |
688289 | 圣湘生物 | 788.92 | -1.62 | -12.96 | -306.09 |
688560 | 明冠新材 | 58.80 | -13.05 | -8.82 | -306.99 |
688626 | 翔宇医疗 | 89.23 | -9.28 | -9.13 | -365.86 |
688739 | 成大生物 | 28.17 | -27.51 | -10.69 | -370.76 |
688139 | 海尔生物 | 3892.21 | -0.15 | -5.94 | -393.31 |
688578 | 艾力斯 | 84.63 | -17.08 | -17.44 | -413.59 |
688180 | 君实生物 | 1185.60 | -0.76 | -9.07 | -435.12 |
688016 | 心脉医疗 | 67.33 | -3.76 | -2.63 | -442.65 |
688707 | 振华新材 | 140.58 | -7.51 | -11.41 | -464.40 |
688155 | 先惠技术 | 5.07 | -62.23 | -8.36 | -467.47 |
688063 | 派能科技 | 1011.80 | -0.19 | -1.91 | -471.36 |
688105 | 诺唯赞 | 55.52 | -17.56 | -11.83 | -473.11 |
688396 | 华润微 | 1704.32 | -0.45 | -7.74 | -481.53 |
688399 | 硕世生物 | 94.27 | -5.63 | -5.62 | -487.47 |
688499 | 利元亨 | 18.78 | -16.79 | -3.79 | -508.14 |
688161 | 威高骨科 | 7.09 | -56.60 | -9.24 | -546.88 |
688389 | 普门科技 | 147.99 | -12.42 | -20.99 | -559.85 |
688106 | 金宏气体 | 151.41 | -14.00 | -24.64 | -590.60 |
688550 | 瑞联新材 | 10.08 | -51.19 | -10.57 | -597.51 |
688658 | 悦康药业 | 91.91 | -24.75 | -30.22 | -628.63 |
688126 | 沪硅产业 | 569.25 | -4.73 | -28.29 | -690.01 |
688663 | 新风光 | 75.71 | -20.34 | -19.33 | -725.45 |
688200 | 华峰测控 | 449.09 | -0.54 | -2.45 | -770.08 |
688050 | 爱博医疗 | 16.64 | -20.28 | -4.23 | -834.85 |
688366 | 昊海生科 | 112.30 | -8.16 | -9.98 | -1014.72 |
688339 | 亿华通 | 47.09 | -19.87 | -11.68 | -1106.70 |
688356 | 键凯科技 | 50.25 | -14.37 | -8.43 | -1219.89 |
688321 | 微芯生物 | 108.58 | -31.20 | -49.23 | -1310.56 |
688521 | 芯原股份 | 82.11 | -14.36 | -13.77 | -1435.19 |
688699 | 明微电子 | 64.96 | -27.36 | -24.46 | -1534.01 |
688425 | 铁建重工 | 3682.97 | -8.15 | -326.63 | -1724.60 |
688598 | 金博股份 | 124.95 | -7.00 | -9.41 | -1749.04 |
688568 | 中科星图 | 296.99 | -7.41 | -23.77 | -1900.60 |
688220 | 翱捷科技 | 39.23 | -39.49 | -25.61 | -2029.00 |
688388 | 嘉元科技 | 103.04 | -31.13 | -46.57 | -2061.41 |
688017 | 绿的谐波 | 516.49 | -4.90 | -26.60 | -3032.62 |
688981 | 中芯国际 | 430.09 | -11.54 | -56.09 | -3061.26 |
688107 | 安路科技 | 37.75 | -54.97 | -46.07 | -3478.47 |
688256 | 寒武纪 | 38.22 | -32.93 | -18.76 | -3958.97 |
688037 | 芯源微 | 91.21 | -16.45 | -17.95 | -4340.17 |
688088 | 虹软科技 | 520.44 | -18.40 | -117.37 | -4927.29 |
688777 | 中控技术 | 3116.03 | -1.62 | -51.45 | -5273.78 |
688556 | 高测股份 | 824.88 | -8.85 | -80.11 | -5719.09 |
688318 | 财富趋势 | 153.25 | -18.52 | -34.84 | -5883.27 |
688008 | 澜起科技 | 6161.36 | -1.34 | -83.46 | -5970.03 |
688599 | 天合光能 | 7070.49 | -3.48 | -254.68 | -13635.42 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
214只科创板股获沪股通持有,截至4月3日,持股量合计为8.66亿股,环比上一交易日增加122.41万股,持股市值合计616.32亿元。沪股通持股量最多的科创板...
以上就是好财梯网整理的关于3只科创板股获北向资金增持超5000万元(今日财经:#3只科创板股获北向资金增持超5000万元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#3只科创板股获北向资金增持超5000万元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231