阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
近5日机构合计调研141家公司,迈瑞医疗、奥普特、怡和嘉业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月28日至4月3日)两市约141家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对133家公司进行调研,即94.33%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研117家,位列其后;阳光私募机构调研88家,排名第三。
机构调研榜单中,共有77家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到549家;奥普特被241家机构调研,榜单中排名第二;怡和嘉业、璞泰来等分别被224家、212家机构调研。
机构调研次数来看,有9家公司被机构调研2次,分别是光威复材、涪陵榨菜、恒铭达等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有29只,华工科技近5日净流入资金2.57亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有裕太微、五粮液等,净流入资金分别为1.30亿元、1.25亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有42只,涨幅居前的有华工科技、方盛制药、东方精工等,涨幅为15.12%、11.90%、10.82%;下跌的有35只,跌幅居前的有康龙化成、光威复材、鹏鼎控股等,跌幅为17.80%、14.84%、8.92%。
机构扎堆股中,有55股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是钧达股份、高测股份,净利润分别增长501.35%、356.66%。有11股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有亚辉龙、恒为科技,增幅为398.27%、46.91%。公布去年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兰卫医学,预计净利润中值为6.80亿元,同比增幅为233.60%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 549 | 303.10 | -0.79 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 1 | 241 | 142.74 | 3.03 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 224 | 242.96 | 8.39 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 212 | 49.75 | 2.30 | 电力设备 |
300699 | 光威复材 | 2 | 204 | 51.38 | -14.84 | 国防军工 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 199 | 25.16 | -0.04 | 食品饮料 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 194 | 68.34 | 0.89 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 2 | 188 | 12.62 | 0.32 | 有色金属 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 162 | 108.88 | 3.83 | 医药生物 |
688276 | 百克生物 | 1 | 150 | 52.81 | -8.65 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 144 | 66.19 | -0.51 | 医药生物 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 132 | 19.20 | -3.66 | 轻工制造 |
002402 | 和而泰 | 1 | 130 | 17.43 | -1.13 | 电子 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 127 | 17.50 | 4.92 | 基础化工 |
688213 | 思特威 | 1 | 125 | 53.80 | 9.33 | 电子 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 125 | 40.37 | -3.12 | 有色金属 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 120 | 8.62 | 10.51 | 传媒 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 118 | 81.00 | -6.41 | 医药生物 |
605099 | 共创草坪 | 1 | 116 | 22.72 | -5.14 | 轻工制造 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 115 | 26.90 | -1.61 | 机械设备 |
002020 | 京新药业 | 1 | 107 | 13.38 | 6.70 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 1 | 107 | 162.59 | -3.22 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 1 | 100 | 27.95 | 15.12 | 机械设备 |
301207 | 华兰疫苗 | 1 | 97 | 48.27 | 1.60 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 97 | 21.92 | -1.04 | 医药生物 |
001206 | 依依股份 | 1 | 94 | 24.89 | 0.16 | 美容护理 |
688556 | 高测股份 | 1 | 93 | 71.39 | 4.91 | 电力设备 |
688161 | 威高骨科 | 1 | 84 | 59.17 | 1.91 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 83 | 12.60 | 11.90 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 1 | 76 | 13.92 | 2.05 | 医药生物 |
002611 | 东方精工 | 1 | 70 | 5.02 | 10.82 | 机械设备 |
002801 | 微光股份 | 1 | 66 | 26.02 | 0.66 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 1 | 64 | 228.72 | 7.74 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 63 | 104.30 | -8.49 | 通信 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 63 | 9.82 | 1.13 | 电力设备 |
300009 | 安科生物 | 1 | 60 | 10.92 | -2.59 | 医药生物 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 59 | 24.67 | 8.68 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 53 | 120.02 | -5.89 | 国防军工 |
001283 | 豪鹏科技 | 2 | 49 | 57.65 | 3.65 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 48 | 10.22 | 2.30 | 家用电器 |
300841 | 康华生物 | 1 | 48 | 93.24 | -5.34 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 48 | 146.89 | -2.54 | 电力设备 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 46 | 14.68 | 3.82 | 医药生物 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 43 | 15.35 | 0.72 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 43 | 13.25 | -0.23 | 轻工制造 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 41 | 13.21 | 3.85 | 医药生物 |
430476 | 海能技术 | 1 | 40 | 15.23 | -5.75 | 机械设备 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 39 | 48.72 | -17.80 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 1 | 37 | 85.50 | -0.94 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 1 | 37 | 31.78 | 1.05 | 机械设备 |
002995 | 天地在线 | 1 | 35 | 33.33 | 7.52 | 传媒 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 34 | 39.16 | -2.59 | 电力设备 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 34 | 34.77 | 0.72 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 33 | 74.00 | -6.28 | 通信 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 32 | 133.69 | -5.05 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 1 | 32 | 195.19 | 2.51 | 食品饮料 |
688186 | 广大特材 | 1 | 32 | 30.07 | 7.55 | 钢铁 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 31 | 65.88 | -2.05 | 电子 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 31 | 22.00 | 1.15 | 通信 |
000761 | 本钢板材 | 2 | 30 | 3.80 | -5.47 | 钢铁 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 30 | 18.94 | 0.53 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 30 | 36.70 | 3.94 | 电子 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 28 | 39.40 | -4.37 | 国防军工 |
000970 | 中科三环 | 1 | 28 | 13.31 | -0.15 | 有色金属 |
603219 | 富佳股份 | 1 | 28 | 19.13 | -3.53 | 家用电器 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 28 | 32.60 | -3.18 | 医药生物 |
000157 | 中联重科 | 1 | 28 | 6.43 | 4.21 | 机械设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 26 | 30.34 | -8.92 | 电子 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 25 | 14.42 | 0.91 | 基础化工 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 25 | 15.76 | 2.20 | 有色金属 |
300453 | 三鑫医疗 | 2 | 25 | 9.89 | 0.71 | 医药生物 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 22 | 18.94 | 1.28 | 计算机 |
301060 | 兰卫医学 | 1 | 21 | 24.96 | 10.05 | 医药生物 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 21 | 8.74 | -0.23 | 计算机 |
002601 | 龙佰集团 | 1 | 21 | 20.18 | 4.51 | 基础化工 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 21 | 28.70 | -4.52 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 20 | 28.45 | -0.21 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 19 | 19.80 | 7.73 | 食品饮料 |
688660 | 电气风电 | 1 | 19 | 6.19 | -1.28 | 电力设备 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 19 | 35.67 | 5.53 | 电子 |
688351 | 微电生理 | 1 | 18 | 21.65 | -3.78 | 医药生物 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 18 | 6.21 | -3.87 | 电力设备 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 18 | 54.13 | -0.02 | 交通运输 |
603676 | 卫信康 | 1 | 18 | 13.89 | 4.20 | 医药生物 |
688077 | 大地熊 | 1 | 18 | 46.24 | 0.17 | 有色金属 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 17 | 30.99 | 1.77 | 基础化工 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 17 | 18.19 | 3.23 | 电子 |
688227 | 品高股份 | 1 | 16 | 31.60 | 2.90 | 计算机 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 16 | 8.12 | 0.62 | 机械设备 |
688683 | 莱尔科技 | 1 | 15 | 22.92 | -0.95 | 电子 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 13 | 60.75 | -1.70 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 13 | 27.25 | 5.83 | 电子 |
600750 | 江中药业 | 1 | 13 | 19.50 | 10.29 | 医药生物 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 12 | 8.48 | -6.09 | 计算机 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 12 | 37.67 | 20.47 | 食品饮料 |
603052 | 可川科技 | 1 | 11 | 51.55 | 6.51 | 电子 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 10 | 16.51 | -1.26 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 2 | 10 | 22.12 | 1.05 | 电子 |
603043 | 广州酒家 | 1 | 9 | 29.98 | 10.22 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 9 | 125.46 | 7.04 | 美容护理 |
688026 | 洁特生物 | 1 | 8 | 22.82 | -1.93 | 医药生物 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 8 | 34.81 | 1.34 | 计算机 |
600095 | 湘财股份 | 1 | 8 | 9.78 | -6.32 | 非银金融 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 7 | 12.27 | -0.57 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 1 | 7 | 6.68 | -4.16 | 机械设备 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 7 | 33.03 | -1.70 | 机械设备 |
300051 | 三五互联 | 1 | 7 | 11.40 | 1.33 | 传媒 |
000999 | 华润三九 | 1 | 7 | 55.85 | 8.32 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 6 | 80.09 | 4.86 | 有色金属 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 6 | 14.52 | 2.04 | 有色金属 |
301003 | 江苏博云 | 1 | 6 | 24.18 | -4.77 | 基础化工 |
688267 | 中触媒 | 1 | 6 | 32.43 | 0.06 | 基础化工 |
300201 | *ST海伦 | 1 | 6 | 3.80 | 2.15 | 机械设备 |
002706 | 良信股份 | 1 | 6 | 12.39 | -4.18 | 电力设备 |
000877 | 天山股份 | 1 | 6 | 8.87 | -0.78 | 建筑材料 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 5 | 2.94 | 1.03 | 钢铁 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 5 | 18.02 | 2.04 | 农林牧渔 |
002978 | 安宁股份 | 1 | 5 | 36.79 | -1.92 | 有色金属 |
688345 | 博力威 | 1 | 5 | 45.62 | 0.31 | 电力设备 |
688511 | 天微电子 | 1 | 5 | 36.33 | -1.60 | 国防军工 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 5 | 50.04 | 4.66 | 轻工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 5 | 22.65 | 1.84 | 基础化工 |
003018 | 金富科技 | 1 | 4 | 9.65 | -4.74 | 轻工制造 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 4 | 22.51 | -0.66 | 基础化工 |
300145 | 中金环境 | 1 | 4 | 2.70 | 0.37 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 4 | 25.98 | 2.49 | 食品饮料 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 3 | 27.46 | 1.59 | 食品饮料 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 3 | 8.72 | -3.86 | 建筑材料 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 3 | 94.02 | -14.81 | 医药生物 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.58 | -2.41 | 纺织服饰 |
301138 | 华研精机 | 1 | 2 | 26.40 | -0.38 | 机械设备 |
688280 | 精进电动 | 1 | 2 | 9.02 | 1.35 | 汽车 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 4.98 | -0.20 | 钢铁 |
300840 | 酷特智能 | 1 | 2 | 10.47 | -7.43 | 纺织服饰 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 2 | 7.70 | -0.26 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 2 | 18.96 | 10.30 | 建筑装饰 |
002115 | 三维通信 | 1 | 1 | 7.31 | 5.64 | 通信 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 40.19 | -4.29 | 汽车 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 8.87 | -7.12 | 电子 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 11.27 | -1.31 | 机械设备 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 16.40 | 7.12 | 医药生物 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
近5日机构合计调研141家公司,迈瑞医疗、奥普特、怡和嘉业等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月28日至4月3日)两市约141家公司被机...
以上就是好财梯网整理的关于141家公司获机构调研(今日财经:#141家公司获机构调研(附名单)#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#141家公司获机构调研(附名单)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 141家公司获机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231