阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
近5日机构合计调研82家公司,迈瑞医疗、光威复材、赣锋锂业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月27日至3月31日)两市约82家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对76家公司进行调研,即92.68%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研69家,位列其后;阳光私募机构调研52家,排名第三。
机构调研榜单中,共有47家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到549家;光威复材被242家机构调研,榜单中排名第二;赣锋锂业、璞泰来等分别被215家、212家机构调研。
机构调研次数来看,华菱钢铁机构调研最为密集,共获机构4次调研。汤姆猫、亚辉龙等机构调研也较为密集,分别被机构调研2次、1次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,同花顺近5日净流入资金1.59亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有迈瑞医疗、东阿阿胶等,净流入资金分别为1.20亿元、0.88亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有25只,涨幅居前的有同花顺、东阿阿胶、汤姆猫等,涨幅为17.58%、16.98%、8.41%;下跌的有22只,跌幅居前的有光威复材、康冠科技、蒙娜丽莎等,跌幅为14.73%、14.26%、8.13%。
机构扎堆股中,有28股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是赣锋锂业、安科生物,净利润分别增长292.16%、240.38%。有9股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有亚辉龙、恒为科技,增幅为398.27%、46.91%。公布去年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是斯莱克,预计净利润中值为2.31亿元,同比增幅为115.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 549 | 311.71 | 2.54 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 1 | 242 | 51.06 | -14.73 | 国防军工 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 215 | 66.47 | -1.58 | 有色金属 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 212 | 49.91 | 2.91 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 199 | 25.33 | 0.84 | 食品饮料 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 188 | 12.46 | -0.56 | 有色金属 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 144 | 66.50 | -1.04 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 1 | 137 | 17.02 | -3.35 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 137 | 18.30 | -8.13 | 轻工制造 |
000932 | 华菱钢铁 | 4 | 128 | 5.57 | 1.64 | 钢铁 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 115 | 26.77 | -2.58 | 机械设备 |
002020 | 京新药业 | 1 | 107 | 13.23 | 4.92 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 1 | 107 | 163.30 | -2.43 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 105 | 21.83 | -1.27 | 医药生物 |
301207 | 华兰疫苗 | 1 | 105 | 47.73 | 0.85 | 医药生物 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 80 | 37.89 | -14.26 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 73 | 25.61 | -0.35 | 电力设备 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 71 | 52.99 | 16.98 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 68 | 25.30 | 2.60 | 机械设备 |
688302 | 海创药业 | 1 | 66 | 53.99 | -4.09 | 医药生物 |
002179 | 中航光电 | 1 | 65 | 54.08 | 0.50 | 国防军工 |
688515 | 裕太微 | 1 | 64 | 225.48 | 4.86 | 电子 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 63 | 9.85 | 2.60 | 电力设备 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 63 | 24.66 | 8.06 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 60 | 11.05 | -1.43 | 医药生物 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 58 | 56.17 | -0.50 | 电力设备 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 55 | 115.14 | -5.39 | 国防军工 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 46 | 14.40 | 1.19 | 医药生物 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 45 | 13.11 | 4.30 | 医药生物 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 43 | 15.25 | -1.55 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 38 | 8.25 | 8.41 | 传媒 |
001339 | 智微智能 | 1 | 36 | 29.11 | -2.32 | 计算机 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 35 | 13.40 | 1.67 | 有色金属 |
300033 | 同花顺 | 1 | 35 | 204.30 | 17.58 | 计算机 |
002995 | 天地在线 | 1 | 35 | 32.50 | 5.25 | 传媒 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 34 | 39.48 | 3.19 | 电力设备 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 34 | 34.93 | -0.14 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 30 | 35.38 | 1.55 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 30 | 18.89 | 1.50 | 医药生物 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 27 | 21.20 | 3.01 | 电力设备 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 25 | 14.03 | -1.34 | 基础化工 |
688683 | 莱尔科技 | 1 | 23 | 22.20 | -5.21 | 电子 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 22 | 18.46 | -1.70 | 计算机 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 21 | 28.52 | -3.52 | 电力设备 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 21 | 8.62 | 0.58 | 计算机 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 20 | 28.07 | 3.77 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 20 | 19.18 | 2.35 | 食品饮料 |
002698 | 博实股份 | 1 | 19 | 16.35 | 4.07 | 机械设备 |
688660 | 电气风电 | 1 | 19 | 6.17 | -1.12 | 电力设备 |
688351 | 微电生理 | 1 | 18 | 22.36 | -1.19 | 医药生物 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 18 | 55.38 | 3.07 | 交通运输 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 18 | 6.24 | -2.65 | 电力设备 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 17 | 17.85 | 0.45 | 电子 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 17 | 30.85 | -0.74 | 基础化工 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 16 | 8.07 | 0.50 | 机械设备 |
688227 | 品高股份 | 1 | 16 | 30.31 | -4.05 | 计算机 |
600750 | 江中药业 | 1 | 13 | 19.99 | 11.55 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 13 | 26.13 | -0.55 | 电子 |
603052 | 可川科技 | 1 | 11 | 50.46 | 2.87 | 电子 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 10 | 17.00 | 1.13 | 有色金属 |
300051 | 三五互联 | 1 | 8 | 11.53 | 1.86 | 传媒 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 7 | 33.88 | 7.22 | 机械设备 |
839273 | 一致魔芋 | 1 | 7 | 12.18 | -1.14 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 1 | 7 | 6.68 | -3.33 | 机械设备 |
000877 | 天山股份 | 1 | 6 | 8.86 | -4.01 | 建筑材料 |
301003 | 江苏博云 | 1 | 6 | 24.59 | -2.54 | 基础化工 |
300201 | *ST海伦 | 1 | 6 | 3.82 | 4.37 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 5 | 22.30 | -0.36 | 基础化工 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 5 | 18.45 | 6.52 | 农林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 4 | 25.94 | 2.21 | 食品饮料 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 4 | 8.88 | 2.90 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.72 | -2.06 | 纺织服饰 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 3 | 8.68 | -5.14 | 建筑材料 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 3 | 39.98 | -7.00 | 汽车 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 4.94 | -2.18 | 钢铁 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 2 | 7.85 | 6.22 | 机械设备 |
002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 7.05 | 6.17 | 通信 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 25.66 | 40.30 | 计算机 |
300840 | 酷特智能 | 1 | 2 | 10.38 | -7.49 | 纺织服饰 |
688280 | 精进电动 | 1 | 2 | 9.00 | 1.93 | 汽车 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 16.88 | 11.71 | 医药生物 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 11.33 | -0.18 | 机械设备 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
近5日机构合计调研82家公司,迈瑞医疗、光威复材、赣锋锂业等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月27日至3月31日)两市约82家公司被机...
以上就是好财梯网整理的关于82家公司获机构调研(今日财经:#82家公司获机构调研(附名单)#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#82家公司获机构调研(附名单)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 82家公司获机构调研
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231