阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 173
今年以来共有98家公司实施定增,合计募资金额2538.43亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有98家公司实施定向增发,合计定增记录98条,累计增发334.29亿股,增发金额合计2538.43亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有29家,合计募资638.41亿元;沪市主板有35家,合计募资1532.64亿元,创业板有28家,合计募资291.51亿元;科创板有6家,合计募资75.87亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、机械设备、基础化工等,分别有12家、10家、10家公司增发,募资金额居前的行业有银行、公用事业、交通运输等,募资金额分别为470.00亿元、334.71亿元、306.50亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有7家,增发金额在20亿元~50亿元的有17家,增发金额10亿元~20亿元的有14家,增发金额10亿元以下的有54家其中,增发不足5亿元的有28家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为160.97亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600900 | 长江电力 | 160.97 | 公用事业 | 600961 | 株冶集团 | 33.99 | 有色金属 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
000552 | 靖远煤电 | 75.29 | 煤炭 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 |
002096 | 南岭民爆 | 53.77 | 基础化工 | 603456 | 九洲药业 | 25.00 | 医药生物 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 300171 | 东富龙 | 24.68 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 | 600301 | 南化股份 | 22.65 | 建筑装饰 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 | 002815 | 崇达技术 | 20.00 | 电子 |
300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 | 600908 | 无锡银行 | 20.00 | 银行 |
002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 | 601100 | 恒立液压 | 20.00 | 机械设备 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有87条,溢价幅度居前的有爱旭股份、光云科技、宇晶股份等,最新收盘价较增发价分别溢价225.57%、190.46%、185.09%。最新价较增发价折价的记录共11条,折价幅度居前的有邮储银行、无锡银行、菲利华等,最新收盘价较增发价分别折价29.97%、22.14%、17.47%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 225.57 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 190.46 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 185.09 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 168.62 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 163.72 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 154.29 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 120.48 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 103.14 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 99.41 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 92.87 |
300111 | 向日葵 | 2023.03.14 | 3.75 | 16741.07 | 2.24 | 79.02 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 76.36 |
300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 73.58 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 70.56 |
300252 | 金信诺 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 65.65 |
603222 | 济民医疗 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 62.16 |
600728 | 佳都科技 | 2023.01.30 | 18.27 | 39633.40 | 4.61 | 58.35 |
300603 | 立昂技术 | 2023.03.15 | 9.47 | 10738.05 | 8.82 | 53.06 |
600975 | 新五丰 | 2023.01.06 | 19.60 | 27143.83 | 7.22 | 47.37 |
002722 | 物产金轮 | 2023.02.10 | 3.18 | 3107.08 | 10.23 | 45.75 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -29.97 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -22.14 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -17.47 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -16.97 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -16.09 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -13.08 |
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -10.95 |
000552 | 靖远煤电 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -6.15 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -5.68 |
600961 | 株冶集团 | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -5.35 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -1.50 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
今年以来共有98家公司实施定增,合计募资金额2538.43亿元。 以增发上市日为基准统计,今年以来共有98家公司实施定向增发,合计定增记录98条,累计增发334...
以上就是好财梯网整理的关于年内定增募资排行榜:6家公司募资超百亿元(今日财经:#6家公司募资超百亿元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#6家公司募资超百亿元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 173
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 519
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 254
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 672
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 232