阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
沪指3月30日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅为3.31%、2.89%。家用电器行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为3.11%、2.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出238.83亿元,今日有11个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.31%,全天净流入资金4.56亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.53%,净流入资金为3.96亿元。
主力资金净流出的行业有20个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.01亿元,其次是通信行业,净流出资金为42.59亿元,净流出资金较多的还有传媒、医药生物、石油石化等行业。
家用电器行业今日上涨3.31%,全天主力资金净流入4.56亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有51只,涨停的有2只;下跌的有31只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是美的集团,今日净流入资金3.65亿元,紧随其后的是格力电器、德业股份,净流入资金分别为2.46亿元、4471.07万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有四川长虹、创维数字、*ST雪莱,净流出资金分别为1.61亿元、2952.57万元、2567.70万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 5.97 | 0.83 | 36500.24 |
000651 | 格力电器 | 2.99 | 0.98 | 24602.60 |
605117 | 德业股份 | 2.16 | 3.83 | 4471.07 |
600690 | 海尔智家 | 3.11 | 0.80 | 4296.72 |
300217 | 东方电热 | 2.45 | 3.35 | 3658.98 |
002508 | 老板电器 | 4.93 | 1.12 | 3191.24 |
300911 | 亿田智能 | 6.93 | 6.14 | 1110.06 |
002959 | 小熊电器 | 5.65 | 1.44 | 1081.39 |
000016 | 深康佳A | 2.21 | 2.96 | 819.82 |
603578 | 三星新材 | -1.20 | 3.88 | 782.11 |
002052 | *ST同洲 | 5.08 | 2.26 | 633.07 |
002242 | 九阳股份 | 5.03 | 0.94 | 588.50 |
603868 | 飞科电器 | 10.00 | 0.28 | 414.47 |
000541 | 佛山照明 | 2.35 | 1.46 | 405.09 |
300342 | 天银机电 | 1.91 | 2.17 | 286.69 |
002035 | 华帝股份 | 2.58 | 2.56 | 279.12 |
002420 | 毅昌科技 | 0.00 | 5.70 | 262.76 |
603551 | 奥普家居 | 0.26 | 0.64 | 234.56 |
605365 | 立达信 | -0.06 | 7.15 | 216.49 |
002005 | ST德豪 | 1.94 | 0.83 | 194.57 |
688696 | 极米科技 | 1.14 | 1.80 | 160.44 |
002705 | 新宝股份 | 2.82 | 1.08 | 154.23 |
002614 | 奥佳华 | 1.46 | 1.64 | 141.35 |
300247 | 融捷健康 | -1.10 | 1.23 | 125.30 |
603579 | 荣泰健康 | 2.63 | 1.04 | 102.09 |
301187 | 欧圣电气 | 0.61 | 2.44 | 73.70 |
605336 | 帅丰电器 | 3.47 | 2.82 | 57.93 |
603112 | 华翔股份 | -0.18 | 0.96 | 57.83 |
002676 | 顺威股份 | -1.17 | 0.85 | 57.05 |
603677 | 奇精机械 | -0.32 | 0.47 | 57.05 |
002677 | 浙江美大 | 3.58 | 1.34 | 30.90 |
300824 | 北鼎股份 | 1.82 | 1.60 | 22.61 |
603355 | 莱克电气 | 3.32 | 0.29 | 15.33 |
001268 | 联合精密 | -1.69 | 4.64 | 10.41 |
002543 | 万和电气 | 2.14 | 0.96 | 7.21 |
600983 | 惠而浦 | 0.37 | 0.10 | 0.00 |
002032 | 苏泊尔 | 1.52 | 0.15 | -2.97 |
301008 | 宏昌科技 | -2.44 | 1.99 | -36.44 |
603215 | 比依股份 | 2.11 | 4.23 | -38.53 |
603726 | 朗迪集团 | -0.62 | 0.52 | -73.32 |
002403 | 爱仕达 | 0.33 | 1.39 | -88.32 |
002860 | 星帅尔 | -1.83 | 1.60 | -100.30 |
300272 | 开能健康 | 0.18 | 0.97 | -109.50 |
603519 | 立霸股份 | -0.80 | 0.52 | -112.53 |
603311 | 金海高科 | 0.98 | 0.72 | -118.03 |
001259 | 利仁科技 | -1.47 | 4.98 | -121.65 |
603303 | 得邦照明 | 2.71 | 0.60 | -124.65 |
603515 | 欧普照明 | 3.20 | 0.37 | -130.05 |
300625 | 三雄极光 | -0.96 | 0.62 | -134.08 |
603219 | 富佳股份 | 0.15 | 1.98 | -147.91 |
003023 | 彩虹集团 | 0.15 | 4.08 | -157.01 |
603486 | 科沃斯 | 3.13 | 0.80 | -165.78 |
600261 | 阳光照明 | 1.17 | 0.33 | -179.81 |
002290 | 禾盛新材 | -2.93 | 1.43 | -196.12 |
600619 | 海立股份 | -0.92 | 0.71 | -207.10 |
600854 | 春兰股份 | -1.28 | 1.09 | -207.36 |
000404 | 长虹华意 | 0.85 | 5.89 | -233.36 |
300403 | 汉宇集团 | -0.55 | 2.84 | -263.10 |
600336 | 澳柯玛 | 0.85 | 0.62 | -275.51 |
300894 | 火星人 | 7.32 | 2.74 | -276.72 |
688793 | 倍轻松 | 3.09 | 3.16 | -292.07 |
601956 | 东贝集团 | -0.52 | 1.97 | -309.65 |
605555 | 德昌股份 | 0.70 | 1.56 | -321.57 |
002668 | 奥马电器 | 0.16 | 0.70 | -322.57 |
002848 | 高斯贝尔 | -3.92 | 3.57 | -339.62 |
000521 | 长虹美菱 | -0.19 | 1.65 | -408.26 |
000801 | 四川九洲 | 0.57 | 0.81 | -419.12 |
002723 | 小崧股份 | -1.96 | 1.58 | -422.36 |
603657 | 春光科技 | -0.24 | 1.36 | -427.72 |
603366 | 日出东方 | -1.20 | 1.48 | -431.01 |
300160 | 秀强股份 | -1.22 | 1.34 | -557.29 |
600060 | 海信视像 | 7.51 | 1.79 | -583.77 |
000921 | 海信家电 | 2.63 | 1.11 | -586.60 |
688169 | 石头科技 | 1.72 | 0.68 | -657.96 |
002519 | 银河电子 | -2.02 | 2.12 | -745.60 |
002418 | 康盛股份 | -2.44 | 1.21 | -756.37 |
002011 | 盾安环境 | 0.55 | 2.09 | -1212.46 |
688609 | 九联科技 | -1.61 | 4.39 | -1279.42 |
002429 | 兆驰股份 | 0.63 | 0.57 | -2132.33 |
002050 | 三花智控 | -0.19 | 0.49 | -2212.88 |
002076 | *ST雪莱 | -4.88 | 2.54 | -2567.70 |
000810 | 创维数字 | -0.64 | 3.69 | -2952.57 |
600839 | 四川长虹 | -2.73 | 14.62 | -16079.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
沪指3月30日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅为3.31%、2.89%。家用电器行业位居今日涨幅榜首位。...
以上就是好财梯网整理的关于家用电器行业今日净流入资金4.56亿元(今日财经:#美的集团等6股净流入资金超3000万元#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#美的集团等6股净流入资金超3000万元#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231