阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,561家公司公布了截至3月20日最新股东户数,相比之前各期,有91股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格、*ST皇台等,其中,诺思格最新股东户数为3874户,已连续减少13期,累计降幅为62.77%,*ST皇台股东户数连降10期,最新户数为29127户,累计降幅13.76%,股东户数连降期数较多的还有*ST雪发、中欣氟材、顺发恒业等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有嘉和美康、易点天下、石化机械等,最新股东户数分别下降15.96%、13.24%、10.68%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有57只,累计涨幅较高的有诺思格、易点天下、嘉和美康等,分别上涨53.83%、33.06%、30.69%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有34只,占比37.36%,超额收益率较高的有诺思格、易点天下、嘉和美康等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为46.41%、33.05%、30.67%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有12只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有66只,创业板有23只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有金道科技、华帝股份、万顺新材等,期间分别获机构调研4次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华帝股份、尚太科技、真爱美家,分别有138家、49家、41家机构参与调研。
业绩来看,有10股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是东阿阿胶,净利润同比变动幅度为77.10%。有12股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、宇新股份,增幅为565.76%、205.48%。公布2022年全年业绩预告的共有37只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉应制药,预计净利润中值为4700.00万元,同比增幅为3081.48%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688246 | 嘉和美康 | 5960 | -15.96 | 4 | 30.69 | 30.67 |
301171 | 易点天下 | 22851 | -13.24 | 4 | 33.06 | 33.05 |
000852 | 石化机械 | 33854 | -10.68 | 5 | 13.11 | 12.94 |
001260 | 坤泰股份 | 19238 | -10.65 | 3 | -5.15 | -4.26 |
301419 | 阿莱德 | 20027 | -9.98 | 4 | -22.75 | -22.76 |
300314 | 戴维医疗 | 15700 | -9.25 | 3 | -12.22 | -11.34 |
000063 | 中兴通讯 | 338387 | -7.21 | 5 | 18.62 | 18.45 |
300998 | 宁波方正 | 5923 | -7.03 | 5 | 10.64 | 10.47 |
002117 | 东港股份 | 50806 | -6.59 | 3 | -5.67 | -4.79 |
301279 | 金道科技 | 7554 | -6.52 | 5 | 13.66 | 13.49 |
002946 | 新乳业 | 17943 | -6.48 | 3 | -1.80 | -0.92 |
002035 | 华帝股份 | 46243 | -6.46 | 4 | 17.54 | 17.52 |
301068 | 大地海洋 | 3163 | -5.55 | 5 | 18.73 | 18.56 |
000635 | 英力特 | 33168 | -4.92 | 3 | -14.62 | -13.73 |
002363 | 隆基机械 | 42338 | -4.87 | 6 | -5.34 | -5.23 |
605016 | 百龙创园 | 6776 | -4.75 | 5 | 12.61 | 12.44 |
003023 | 彩虹集团 | 20966 | -4.30 | 3 | -16.74 | -15.86 |
002150 | 通润装备 | 32160 | -4.16 | 3 | -18.35 | -17.47 |
002727 | 一心堂 | 18336 | -4.11 | 4 | 12.32 | 12.30 |
301023 | 江南奕帆 | 8103 | -4.00 | 5 | -14.31 | -14.48 |
301062 | 上海艾录 | 10250 | -3.63 | 3 | -10.91 | -10.03 |
000426 | 兴业矿业 | 46902 | -3.61 | 7 | 25.92 | 23.03 |
003035 | 南网能源 | 134072 | -3.31 | 3 | -9.40 | -8.52 |
688400 | 凌云光 | 15585 | -3.28 | 4 | 0.10 | 0.08 |
002347 | 泰尔股份 | 42592 | -3.28 | 3 | -6.63 | -5.75 |
001301 | 尚太科技 | 34286 | -3.21 | 4 | -14.22 | -14.24 |
002316 | *ST亚联 | 22090 | -2.87 | 7 | 7.71 | 4.82 |
300567 | 精测电子 | 12955 | -2.85 | 5 | 14.06 | 13.89 |
002660 | 茂硕电源 | 37000 | -2.63 | 3 | -9.01 | -8.12 |
002272 | 川润股份 | 56436 | -2.60 | 4 | -11.50 | -11.51 |
002986 | 宇新股份 | 10166 | -2.56 | 4 | 12.80 | 12.79 |
300933 | 中辰股份 | 22311 | -2.50 | 3 | -5.87 | -4.98 |
002915 | 中欣氟材 | 15474 | -2.48 | 8 | 1.93 | -3.64 |
001218 | 丽臣实业 | 16712 | -2.47 | 4 | 0.51 | 0.49 |
002912 | 中新赛克 | 18060 | -2.43 | 3 | -0.42 | 0.46 |
301333 | 诺思格 | 3874 | -2.42 | 13 | 53.83 | 46.41 |
300261 | 雅本化学 | 86623 | -2.28 | 3 | -7.12 | -6.24 |
002900 | 哈三联 | 35481 | -2.23 | 3 | -9.43 | -8.55 |
600302 | 标准股份 | 22300 | -2.19 | 4 | -16.23 | -16.25 |
603038 | 华立股份 | 9288 | -2.09 | 3 | -2.56 | -1.67 |
001332 | 锡装股份 | 8786 | -2.03 | 5 | 9.51 | 9.34 |
002438 | 江苏神通 | 19273 | -1.98 | 3 | -8.75 | -7.86 |
300894 | 火星人 | 12367 | -1.91 | 3 | -6.61 | -5.73 |
002748 | 世龙实业 | 15500 | -1.90 | 4 | -14.22 | -14.24 |
300371 | 汇中股份 | 6696 | -1.79 | 4 | 6.23 | 6.21 |
301180 | 万祥科技 | 14789 | -1.78 | 3 | -12.38 | -11.49 |
002290 | 禾盛新材 | 15159 | -1.76 | 5 | -14.65 | -14.83 |
002343 | 慈文传媒 | 32305 | -1.66 | 3 | 0.79 | 1.67 |
605567 | 春雪食品 | 16092 | -1.62 | 3 | 2.38 | 3.27 |
300167 | 迪威迅 | 19700 | -1.50 | 4 | -2.64 | -2.65 |
000004 | ST国华 | 14796 | -1.48 | 3 | -1.02 | -0.13 |
000793 | 华闻集团 | 86375 | -1.19 | 4 | -2.24 | -2.26 |
301258 | 富士莱 | 11943 | -1.18 | 6 | -0.87 | -0.77 |
003041 | 真爱美家 | 8873 | -1.16 | 4 | 5.46 | 5.44 |
000042 | 中洲控股 | 17786 | -1.14 | 3 | -7.27 | -6.39 |
601086 | 国芳集团 | 21327 | -1.12 | 5 | 6.24 | 6.06 |
000523 | 广州浪奇 | 39379 | -1.11 | 3 | -8.89 | -8.00 |
603421 | 鼎信通讯 | 18075 | -1.11 | 5 | 5.10 | 4.93 |
000631 | 顺发恒业 | 31791 | -1.09 | 8 | -1.17 | -6.74 |
300997 | 欢乐家 | 17900 | -1.07 | 4 | 0.63 | 0.61 |
600355 | 精伦电子 | 45001 | -1.02 | 4 | -5.47 | -5.49 |
002198 | 嘉应制药 | 26361 | -1.01 | 3 | -4.25 | -3.37 |
002957 | 科瑞技术 | 23476 | -1.00 | 6 | -0.84 | -0.74 |
300195 | 长荣股份 | 19678 | -1.00 | 5 | 8.01 | 7.84 |
002053 | 云南能投 | 29055 | -0.99 | 3 | -18.15 | -17.27 |
000548 | 湖南投资 | 56542 | -0.99 | 5 | -15.12 | -15.30 |
002485 | *ST雪发 | 7742 | -0.97 | 10 | 9.26 | 7.57 |
002641 | 公元股份 | 37795 | -0.95 | 3 | -13.48 | -12.59 |
002695 | 煌上煌 | 43177 | -0.83 | 5 | -1.98 | -2.15 |
000995 | *ST皇台 | 29127 | -0.82 | 10 | -2.90 | -4.59 |
300047 | 天源迪科 | 53298 | -0.75 | 4 | -7.03 | -7.05 |
600261 | 阳光照明 | 40555 | -0.69 | 8 | 8.15 | 2.58 |
300057 | 万顺新材 | 37973 | -0.69 | 4 | -15.00 | -15.02 |
603978 | 深圳新星 | 17107 | -0.66 | 3 | -11.69 | -10.81 |
300530 | 达志科技 | 5949 | -0.65 | 4 | -15.87 | -15.89 |
300289 | 利德曼 | 23036 | -0.63 | 3 | -5.19 | -4.31 |
600397 | 安源煤业 | 58032 | -0.62 | 6 | -6.71 | -6.60 |
002425 | 凯撒文化 | 98551 | -0.57 | 3 | -14.20 | -13.32 |
000027 | 深圳能源 | 152702 | -0.57 | 7 | 1.16 | -1.73 |
002663 | 普邦股份 | 79093 | -0.55 | 3 | -11.98 | -11.10 |
002277 | 友阿股份 | 56784 | -0.54 | 5 | -6.81 | -6.98 |
603577 | 汇金通 | 15929 | -0.49 | 7 | -4.74 | -7.63 |
000886 | 海南高速 | 59381 | -0.45 | 4 | -6.34 | -6.36 |
002500 | 山西证券 | 131415 | -0.42 | 4 | 0.17 | 0.15 |
002956 | 西麦食品 | 19838 | -0.42 | 5 | 4.63 | 4.46 |
002448 | 中原内配 | 56983 | -0.31 | 5 | -4.80 | -4.97 |
000571 | ST大洲 | 50469 | -0.19 | 3 | -10.53 | -9.64 |
002683 | 广东宏大 | 31486 | -0.15 | 3 | -0.76 | 0.12 |
002600 | 领益智造 | 217684 | -0.13 | 5 | 14.37 | 14.19 |
000423 | 东阿阿胶 | 53632 | -0.10 | 6 | 18.10 | 18.21 |
002084 | 海鸥住工 | 37844 | -0.09 | 7 | -6.91 | -9.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,561家公司公布了截至3月20日...
以上就是好财梯网整理的关于筹码连续集中股名单(今日财经:#筹码连续集中股名单(附股)#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#筹码连续集中股名单(附股)#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 筹码连续集中股名单
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 171
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 516
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 252
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 669
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 230