阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
3月30日,北交所个股合计成交量5919.97万股,成交额5.81亿元,成交额相对上一交易日减少1.27亿元,个股来看,收盘上涨的共31只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有31只,占可交易个股的16.85%,收盘涨幅居前的有富士达、盖世食品、德源药业,分别上涨2.61%、2.47%、2.41%。收盘股价下跌的有133只,跌幅居前的有东和新材、艾融软件、广脉科技等,分别下跌12.67%、4.29%、3.29%。
今日上市的东和新材(839792)下跌12.67%,全天换手率12.93%,成交额5396.87万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有13只,成交额居前的北交所股票有云创数据、东和新材、安达科技等,成交额分别为7744.00万元、5396.87万元、3672.77万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有东和新材、天宏锂电、云创数据等,换手率分别为12.93%、7.90%、7.47%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
835305 | 云创数据 | 15.93 | -0.44 | 7.47 | 7744.00 |
839792 | 东和新材 | 7.58 | -12.67 | 12.93 | 5396.87 |
830809 | 安达科技 | 10.20 | -2.30 | 1.17 | 3672.77 |
873152 | 天宏锂电 | 12.18 | -3.26 | 7.90 | 2545.25 |
831152 | 昆工科技 | 24.11 | -2.11 | 1.77 | 2331.94 |
830799 | 艾融软件 | 7.37 | -4.29 | 2.37 | 2027.08 |
872808 | 曙光数创 | 41.15 | -1.34 | 1.76 | 1853.38 |
833575 | 康乐卫士 | 34.35 | -1.58 | 0.75 | 1722.63 |
838402 | 硅烷科技 | 14.09 | -0.70 | 1.60 | 1519.44 |
835185 | 贝特瑞 | 42.75 | -0.09 | 0.05 | 1513.29 |
836077 | 吉林碳谷 | 41.49 | -0.74 | 0.34 | 1429.42 |
832735 | 德源药业 | 35.28 | 2.41 | 0.74 | 1178.62 |
839680 | 广道数字 | 14.15 | -3.28 | 2.01 | 1168.70 |
834770 | 艾能聚 | 6.26 | -0.95 | 2.09 | 807.18 |
835207 | 众诚科技 | 7.08 | -2.75 | 3.18 | 725.21 |
831087 | 秋乐种业 | 5.95 | -2.30 | 1.60 | 685.87 |
430478 | 峆一药业 | 20.08 | 0.75 | 1.90 | 667.06 |
835670 | 数字人 | 8.34 | -2.23 | 1.21 | 658.79 |
872541 | 铁大科技 | 3.37 | 0.00 | 3.31 | 643.74 |
833533 | 骏创科技 | 19.81 | -0.45 | 1.66 | 606.46 |
430556 | 雅达股份 | 3.56 | -1.93 | 2.11 | 547.80 |
833819 | 颖泰生物 | 5.34 | 0.75 | 0.08 | 535.50 |
839790 | 联迪信息 | 6.30 | -0.63 | 3.13 | 442.98 |
835985 | 海泰新能 | 7.97 | -0.25 | 0.40 | 428.55 |
836239 | 长虹能源 | 22.35 | -0.45 | 0.38 | 421.93 |
430300 | 辰光医疗 | 6.12 | -1.45 | 1.40 | 417.92 |
430685 | 新芝生物 | 11.18 | -2.61 | 0.91 | 411.23 |
873122 | 中纺标 | 11.78 | -0.17 | 3.98 | 404.05 |
838262 | 太湖雪 | 14.86 | 0.27 | 2.91 | 374.29 |
831526 | 凯华材料 | 5.16 | -1.15 | 3.23 | 352.59 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.34 | -2.73 | 1.77 | 348.28 |
430090 | 同辉信息 | 2.81 | -1.40 | 0.86 | 335.33 |
837663 | 明阳科技 | 11.00 | 0.92 | 2.35 | 332.48 |
836720 | 吉冈精密 | 12.61 | 0.48 | 1.04 | 331.38 |
835368 | 连城数控 | 60.18 | 0.85 | 0.04 | 323.09 |
834033 | 康普化学 | 30.64 | 0.66 | 0.36 | 315.50 |
832876 | 慧为智能 | 7.08 | -1.53 | 2.35 | 307.10 |
830946 | 森萱医药 | 8.40 | -0.94 | 0.08 | 293.84 |
838670 | 恒进感应 | 17.29 | -1.03 | 0.88 | 282.79 |
834682 | 球冠电缆 | 5.40 | 0.00 | 0.64 | 276.16 |
430139 | 华岭股份 | 10.26 | 0.29 | 0.21 | 266.18 |
430047 | 诺思兰德 | 12.43 | 0.40 | 0.12 | 264.78 |
832149 | 利尔达 | 5.21 | -1.33 | 0.45 | 261.79 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.39 | -1.74 | 1.74 | 260.12 |
833171 | 国航远洋 | 4.10 | -0.24 | 0.33 | 251.40 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.15 | -0.74 | 0.57 | 244.22 |
835640 | 富士达 | 15.73 | 2.61 | 0.08 | 229.07 |
832023 | 田野股份 | 3.29 | -0.90 | 0.33 | 216.22 |
430425 | 乐创技术 | 13.18 | 0.00 | 0.94 | 210.53 |
834599 | 同力股份 | 7.08 | 0.00 | 0.14 | 203.96 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.43 | -0.19 | 0.29 | 189.05 |
831641 | 格利尔 | 9.24 | 0.11 | 0.87 | 187.91 |
830974 | 凯大催化 | 7.00 | -0.14 | 0.25 | 185.32 |
831961 | 创远信科 | 10.38 | -2.26 | 0.17 | 182.45 |
871981 | 晶赛科技 | 12.32 | -0.48 | 0.38 | 182.42 |
873167 | 新赣江 | 9.47 | -0.63 | 1.18 | 180.10 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.59 | -1.41 | 0.26 | 178.03 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.08 | -0.61 | 0.28 | 174.03 |
834021 | 流金科技 | 2.97 | -0.34 | 0.24 | 171.62 |
836422 | 润普食品 | 8.50 | -0.23 | 0.67 | 169.19 |
835857 | 百甲科技 | 3.50 | -0.28 | 0.46 | 155.30 |
834639 | 晨光电缆 | 4.05 | 0.00 | 0.47 | 154.56 |
835179 | 凯德石英 | 19.93 | -0.25 | 0.17 | 148.52 |
831768 | 拾比佰 | 5.01 | -0.20 | 0.35 | 134.78 |
832566 | 梓橦宫 | 6.89 | -0.14 | 0.17 | 134.73 |
834415 | 恒拓开源 | 3.94 | -1.25 | 0.39 | 129.39 |
831305 | 海希通讯 | 8.21 | -2.03 | 0.26 | 126.51 |
833914 | 远航精密 | 10.34 | -0.48 | 0.22 | 126.17 |
839167 | 同享科技 | 11.64 | -1.10 | 0.18 | 121.28 |
837344 | 三元基因 | 15.18 | -0.85 | 0.07 | 118.85 |
430564 | 天润科技 | 6.84 | -0.87 | 0.86 | 114.29 |
834407 | 驰诚股份 | 6.98 | -0.99 | 1.33 | 112.80 |
873169 | 七丰精工 | 6.06 | -0.82 | 0.68 | 112.65 |
430718 | 合肥高科 | 5.19 | -1.89 | 1.07 | 111.83 |
832225 | 利通科技 | 7.36 | -0.41 | 0.25 | 107.74 |
839273 | 一致魔芋 | 12.29 | 0.24 | 0.36 | 107.43 |
872374 | 云里物里 | 8.80 | 0.00 | 0.42 | 103.81 |
835892 | 中科美菱 | 10.52 | -1.22 | 0.42 | 102.51 |
833509 | 同惠电子 | 15.55 | 0.39 | 0.12 | 102.28 |
836414 | 欧普泰 | 20.26 | -0.83 | 0.25 | 100.66 |
838924 | 广脉科技 | 5.87 | -3.29 | 0.34 | 100.26 |
831726 | 朱老六 | 10.15 | -1.84 | 0.38 | 97.36 |
836270 | 天铭科技 | 13.39 | -1.18 | 0.64 | 95.40 |
872190 | 雷神科技 | 18.57 | -0.16 | 0.19 | 93.53 |
832491 | 奥迪威 | 9.54 | -0.10 | 0.11 | 90.48 |
834014 | 特瑞斯 | 12.17 | -0.25 | 0.24 | 89.64 |
832171 | 志晟信息 | 4.24 | -1.85 | 0.31 | 89.00 |
430476 | 海能技术 | 15.75 | -1.56 | 0.10 | 88.16 |
430418 | 苏轴股份 | 10.46 | 0.00 | 0.17 | 87.92 |
833075 | 柏星龙 | 10.08 | 0.30 | 0.42 | 87.89 |
838227 | 美登科技 | 18.80 | -1.05 | 0.50 | 83.92 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.09 | -0.81 | 0.19 | 83.29 |
836807 | 奔朗新材 | 5.67 | -0.35 | 0.20 | 81.73 |
870866 | 绿亨科技 | 6.35 | -0.47 | 0.25 | 81.15 |
872351 | 华光源海 | 5.64 | -0.53 | 0.42 | 79.41 |
873001 | 纬达光电 | 7.19 | -0.42 | 0.35 | 77.27 |
870199 | 倍益康 | 24.80 | -0.52 | 0.31 | 76.91 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.97 | -0.20 | 0.37 | 76.07 |
833580 | 科创新材 | 4.19 | -2.33 | 0.76 | 75.95 |
837821 | 则成电子 | 8.84 | -1.01 | 0.46 | 74.53 |
837046 | 亿能电力 | 5.03 | -0.98 | 0.84 | 73.82 |
832662 | 方盛股份 | 6.99 | -0.71 | 0.53 | 73.75 |
872925 | 锦好医疗 | 14.45 | -0.14 | 0.19 | 73.41 |
835174 | 五新隧装 | 7.66 | 0.13 | 0.18 | 72.61 |
830879 | 基康仪器 | 6.14 | 0.00 | 0.22 | 72.16 |
831278 | 泰德股份 | 3.28 | -0.61 | 0.36 | 70.60 |
836826 | 盖世食品 | 8.29 | 2.47 | 0.25 | 69.24 |
831445 | 龙竹科技 | 6.29 | -0.94 | 0.12 | 68.40 |
835237 | 力佳科技 | 15.14 | -0.66 | 0.34 | 67.50 |
831906 | 舜宇精工 | 11.68 | 0.34 | 0.32 | 67.26 |
838810 | 春光药装 | 8.24 | -0.72 | 0.36 | 67.04 |
870357 | 雅葆轩 | 11.82 | -0.59 | 0.37 | 66.79 |
831832 | 科达自控 | 12.34 | 0.33 | 0.13 | 64.35 |
839729 | 永顺生物 | 8.19 | -1.33 | 0.10 | 64.01 |
870436 | 大地电气 | 6.78 | -1.02 | 0.21 | 62.88 |
873223 | 荣亿精密 | 3.29 | 0.00 | 0.40 | 62.86 |
832802 | 保丽洁 | 8.02 | -0.37 | 0.55 | 62.01 |
838030 | 德众汽车 | 2.95 | 0.00 | 0.22 | 61.68 |
833943 | 优机股份 | 8.37 | -1.06 | 0.41 | 58.52 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.41 | 0.00 | 0.15 | 57.99 |
430489 | 佳先股份 | 5.77 | 0.17 | 0.12 | 57.28 |
833429 | 康比特 | 7.49 | -0.27 | 0.16 | 56.66 |
871857 | 泓禧科技 | 8.46 | 0.36 | 0.30 | 56.39 |
835184 | 国源科技 | 4.80 | 0.00 | 0.13 | 55.18 |
838171 | 邦德股份 | 9.07 | 0.00 | 0.20 | 55.00 |
832145 | 恒合股份 | 4.82 | -1.23 | 0.40 | 54.83 |
833230 | 欧康医药 | 10.00 | -0.10 | 0.33 | 52.08 |
873339 | 恒太照明 | 5.10 | -0.39 | 0.17 | 50.58 |
834062 | 科润智控 | 5.26 | -0.75 | 0.09 | 49.31 |
871970 | 大禹生物 | 7.62 | -1.04 | 0.32 | 48.64 |
836957 | 汉维科技 | 5.55 | 0.18 | 0.37 | 48.44 |
833454 | 同心传动 | 5.88 | -0.84 | 0.14 | 47.86 |
838971 | 天马新材 | 16.45 | -0.12 | 0.19 | 47.80 |
831370 | 新安洁 | 2.82 | 0.00 | 0.06 | 47.57 |
831834 | 三维股份 | 3.86 | -1.03 | 0.46 | 46.55 |
871642 | 通易航天 | 7.92 | -0.38 | 0.11 | 46.12 |
830839 | 万通液压 | 6.71 | -1.32 | 0.11 | 45.13 |
835508 | 殷图网联 | 6.54 | -0.30 | 0.26 | 44.49 |
831855 | 浙江大农 | 6.64 | -0.75 | 0.38 | 44.01 |
833346 | 威贸电子 | 7.05 | -0.14 | 0.22 | 43.32 |
833266 | 生物谷 | 6.86 | -0.15 | 0.06 | 42.85 |
836433 | 大唐药业 | 3.45 | -0.58 | 0.07 | 40.36 |
871245 | 威博液压 | 9.67 | -0.10 | 0.18 | 40.03 |
871753 | 天纺标 | 7.67 | 0.00 | 0.36 | 39.81 |
836149 | 旭杰科技 | 3.91 | 0.00 | 0.21 | 39.39 |
833873 | 中设咨询 | 3.21 | -0.31 |
【内容声明】文章内容由新财梯网编辑整理,新闻来源:证券时报网
3月30日,北交所个股合计成交量5919.97万股,成交额5.81亿元,成交额相对上一交易日减少1.27亿元,个股来看,收盘上涨的共31只。证券时报·数据宝统计...
以上就是好财梯网整理的关于北交所股票成交概况:31股上涨(今日财经:#133股下跌#解读)的全部内容,希望你在了解【今日财经:#133股下跌#解读】的基础上可以帮助到你,让我们一起学习理财知识。
标签: 北交所股票成交概况:31股上涨
相关文章
阿里大幅增持小鹏汽车。 当地时间11月14日,阿里巴巴向美国证监会提交的13F文件显示,三季度,阿里巴巴大幅增持了小鹏汽车ADS,同时减持了少量玩美股份。阿里增......
2024-11-17 172
今日哔哩哔哩-W(09626.HK)公布三季业绩,季度首次实现盈利。股价却出现大跌,盘中一度跌超13%。截至发稿,跌10.59%,报145.20港元。从上图走势......
2024-11-17 518
截至本周五,美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说,高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。注:四......
2024-11-17 253
上证报中国证券网讯 11月16日,TCL科技首席技术官、TCL华星首席技术官闫晓林在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上宣布印刷OLED正式......
2024-11-17 671
证券时报e公司讯,思泉新材(301489)近日接受机构调研时表示,北美大客户是公司重要客户,目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜,仅应用于其手......
2024-11-17 231